
江西科技学院2022年成人高考专业已发布。根据教育部高等继续教育公开信息显示,江西科技学院2022年开设了多门成人学历继续教育专业,涵盖文学、理学、工学、管理学等多个学科门类。需要说明的是,以上专业信息仅供参考,具体招生专业及培养方向请以江西科技学院公布的正式招生简章为准。建议考生及时关注学校官网或官方招生平台获取最新招生动态。
江西科技学院2022年成人高考招生专业汇总表
专业代码 | 专业名称 | 培养层次 | 学习形式 |
---|---|---|---|
020302 | 金融工程 | 专升本 | 函授 |
020304 | 投资学 | 专升本 | 函授 |
020401 | 国际经济与贸易 | 专升本 | 函授 |
040106 | 学前教育 | 专升本 | 函授 |
040106 | 学前教育 | 高起本 | 函授 |
040107 | 小学教育 | 专升本 | 函授 |
050101 | 汉语言文学 | 专升本 | 函授 |
050301 | 新闻学 | 专升本 | 函授 |
050301 | 新闻学 | 高起本 | 函授 |
080201 | 机械工程 | 专升本 | 函授 |
080201 | 机械工程 | 高起本 | 函授 |
080202 | 机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 函授 |
080207 | 车辆工程 | 专升本 | 函授 |
080207 | 车辆工程 | 高起本 | 函授 |
080208 | 汽车服务工程 | 专升本 | 函授 |
080208 | 汽车服务工程 | 高起本 | 函授 |
080401 | 材料科学与工程 | 专升本 | 函授 |
080703 | 通信工程 | 专升本 | 函授 |
080703 | 通信工程 | 高起本 | 函授 |
080901 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 函授 |
080903 | 网络工程 | 专升本 | 函授 |
080905 | 物联网工程 | 专升本 | 函授 |
080905 | 物联网工程 | 高起本 | 函授 |
080910T | 数据科学与大数据技术 | 专升本 | 函授 |
081001 | 土木工程 | 专升本 | 函授 |
081001 | 土木工程 | 高起本 | 函授 |
101101 | 护理学 | 专升本 | 函授 |
101101 | 护理学 | 高起本 | 函授 |
120103 | 工程管理 | 专升本 | 函授 |
120103 | 工程管理 | 高起本 | 函授 |
120201K | 工商管理 | 专升本 | 函授 |
120201K | 工商管理 | 高起本 | 函授 |
120202 | 市场营销 | 专升本 | 函授 |
120202 | 市场营销 | 高起本 | 函授 |
120203K | 会计学 | 专升本 | 函授 |
120203K | 会计学 | 高起本 | 函授 |
120204 | 财务管理 | 专升本 | 函授 |
120204 | 财务管理 | 高起本 | 函授 |
120206 | 人力资源管理 | 专升本 | 函授 |
120206 | 人力资源管理 | 高起本 | 函授 |
120601 | 物流管理 | 专升本 | 函授 |
120801 | 电子商务 | 专升本 | 函授 |
120901K | 旅游管理 | 专升本 | 函授 |
130202 | 音乐学 | 专升本 | 业余 |
130205 | 舞蹈学 | 专升本 | 业余 |
130305 | 广播电视编导 | 专升本 | 业余 |
130310 | 动画 | 专升本 | 业余 |
130502 | 视觉传达设计 | 专升本 | 业余 |
130503 | 环境设计 | 专升本 | 业余 |
130505 | 服装与服饰设计 | 专升本 | 业余 |
更多内容,请查看 江西科技学院 专题
更多招生简章,请查看“成考专业”频道
更多高校,请查看“院校库”