
江西科技学院2020年成人高考专业已发布。根据教育部公开信息显示,江西科技学院2020年开设了多门成人学历继续教育专业。需要说明的是,以上专业信息仅供参考,具体招生专业及培养方向请以江西科技学院公布的招生简章为准。考生可关注学校官网或官方招生平台获取最新招生动态。
江西科技学院2020年成人高考招生专业汇总表
专业代码 | 专业名称 | 培养层次 | 学习形式 |
---|---|---|---|
020304 | 投资学 | 专升本 | 函授 |
020401 | 国际经济与贸易 | 专升本 | 函授 |
040106 | 学前教育 | 专升本 | 函授 |
040106 | 学前教育 | 高起本 | 函授 |
050301 | 新闻学 | 专升本 | 函授 |
050301 | 新闻学 | 高起本 | 函授 |
050306T | 网络与新媒体 | 专升本 | 函授 |
080201 | 机械工程 | 专升本 | 函授 |
080201 | 机械工程 | 高起本 | 函授 |
080202 | 机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 函授 |
080207 | 车辆工程 | 专升本 | 函授 |
080207 | 车辆工程 | 高起本 | 函授 |
080208 | 汽车服务工程 | 专升本 | 函授 |
080208 | 汽车服务工程 | 高起本 | 函授 |
080401 | 材料科学与工程 | 专升本 | 函授 |
080703 | 通信工程 | 专升本 | 函授 |
080703 | 通信工程 | 高起本 | 函授 |
080903 | 网络工程 | 专升本 | 函授 |
080905 | 物联网工程 | 专升本 | 函授 |
080905 | 物联网工程 | 高起本 | 函授 |
081001 | 土木工程 | 专升本 | 函授 |
081001 | 土木工程 | 高起本 | 函授 |
101101 | 护理学 | 专升本 | 函授 |
101101 | 护理学 | 高起本 | 函授 |
120103 | 工程管理 | 专升本 | 函授 |
120103 | 工程管理 | 高起本 | 函授 |
120201K | 工商管理 | 专升本 | 函授、业余 |
120201K | 工商管理 | 高起本 | 函授 |
120202 | 市场营销 | 专升本 | 函授 |
120202 | 市场营销 | 高起本 | 函授 |
120203K | 会计学 | 专升本 | 函授 |
120203K | 会计学 | 高起本 | 函授 |
120204 | 财务管理 | 专升本 | 函授 |
120204 | 财务管理 | 高起本 | 函授 |
120206 | 人力资源管理 | 专升本 | 函授 |
120206 | 人力资源管理 | 高起本 | 函授 |
120601 | 物流管理 | 专升本 | 函授 |
130202 | 音乐学 | 专升本 | 业余 |
130205 | 舞蹈学 | 专升本 | 业余 |
130503 | 环境设计 | 专升本 | 业余 |
130505 | 服装与服饰设计 | 专升本 | 业余 |
540301 | 建筑工程技术 | 高起专 | 函授 |
540502 | 工程造价 | 高起专 | 函授 |
560102 | 机械制造与自动化 | 高起专 | 函授 |
560702 | 汽车检测与维修技术 | 高起专 | 函授 |
560707 | 新能源汽车技术 | 高起专 | 函授 |
600405 | 空中乘务 | 高起专 | 函授 |
610201 | 计算机应用技术 | 高起专 | 函授 |
620201 | 护理 | 高起专 | 函授、业余 |
620202 | 助产 | 高起专 | 函授 |
更多内容,请查看 江西科技学院 专题
更多招生简章,请查看“成考专业”频道
更多高校,请查看“院校库”