
苏州工业园区职业技术学院2024年学费多少钱一年?根据专业及批次不同,学费也不相同,最低16000元/年。以下是苏州工业园区职业技术学院参考2024年各个专业的收费标准。一般来说,学费最高的专业是中外合作办学专业、其次是艺术类专业。
苏州工业园区职业技术学院各专业学费
专业名称 | 批次 | 学制 | 学费/年 |
大数据与会计 | 专科批 | 三年 | 16000元 |
旅游管理 | 普通类平行录取 | 三年 | 16000元 |
旅游管理 | 专科批 | - | 16000元 |
现代物流管理 | 普通类二段 | 3 | 16000元 |
大数据与会计 | 专科批 | - | 16000元 |
大数据与会计 | 专科批 | 三年 | 16000元 |
金融科技应用(住宿费:待定;办学地点:校本部) | 专科批 | 三年 | 16000元 |
大数据与会计 | 专科批 | 三年 | 16000元 |
现代物流管理 | 专科批 | 3 | 16000元 |
大数据与会计 | 专科批 | 3 | 16000元 |
工程造价 | 专科批 | 3 | 16000元 |
商务英语(只招英语考生) | 专科批 | 3 | 16000元 |
市场营销 | 专科批 | 3 | 16000元 |
旅游管理 | 专科批 | 3 | 16000元 |
金融科技应用 | 专科批 | 3 | 16000元 |
国际经济与贸易 | 专科批 | 3 | 16000元 |
应用日语 | 专科批 | 3 | 16000元 |
市场营销 | 普通类平行录取 | 三年 | 16000元 |
现代物流管理 | 普通类平行录取 | 三年 | 16000元 |
金融科技应用 | 普通类平行录取 | 三年 | 16000元 |
国际经济与贸易 | 普通类平行录取 | 三年 | 16000元 |
工程造价 | 普通类平行录取 | 三年 | 16000元 |
应用日语 | 普通类平行录取 | 三年 | 16000元 |
大数据与会计 | 普通类平行录取 | 三年 | 16000元 |
商务英语 | 普通类平行录取 | 三年 | 16000元 |
现代物流管理 | 专科批 | - | 16000元 |
市场营销 | 专科批 | - | 16000元 |
大数据与会计 | 专科批 | - | 16000元 |
国际经济与贸易 | 专科批 | - | 16000元 |
应用日语 | 专科批 | - | 16000元 |
金融科技应用 | 专科批 | - | 16000元 |
商务英语 | 专科批 | - | 16000元 |
工程造价 | 专科批 | - | 16000元 |
旅游管理 | 专科批 | 三年 | 16000元 |
金融科技应用 | 专科批 | 三年 | 16000元 |
国际经济与贸易 | 专科批 | 三年 | 16000元 |
市场营销 | 专科批 | 三年 | 16000元 |
现代物流管理 | 专科批 | 三年 | 16000元 |
商务英语 | 专科批 | 三年 | 16000元 |
应用日语 | 专科批 | 三年 | 16000元 |
市场营销 | 专科批 | 三年 | 16000元 |
旅游管理 | 专科批 | 三年 | 16000元 |
金融科技应用 | 专科批 | 三年 | 16000元 |
大数据与会计 | 专科批 | 三年 | 16000元 |
国际经济与贸易 | 专科批 | 三年 | 16000元 |
工程造价 | 专科批 | 三年 | 16000元 |
大数据与会计 | 普通类二段 | 3 | 16000元 |
市场营销 | 普通类二段 | 3 | 16000元 |
旅游管理 | 普通类二段 | 3 | 16000元 |
金融科技应用 | 普通类二段 | 3 | 16000元 |
国际经济与贸易 | 普通类二段 | 3 | 16000元 |
工程造价 | 普通类二段 | 3 | 16000元 |
商务英语(只招英语语种考生) | 普通类二段 | 3 | 16000元 |
应用日语 | 普通类二段 | 3 | 16000元 |
工程造价 | 专科批 | 三年 | 16000元 |
金融科技应用 | 专科批 | 三年 | 16000元 |
大数据与会计 | 专科批 | 三年 | 16000元 |
市场营销 | 专科批 | 三年 | 16000元 |
现代物流管理 | 专科批 | 三年 | 16000元 |
旅游管理 | 专科批 | 三年 | 16000元 |
工程造价 | 专科批 | 三年 | 16000元 |
金融科技应用 | 专科批 | 三年 | 16000元 |
大数据与会计 | 专科批 | 三年 | 16000元 |
国际经济与贸易 | 专科批 | 三年 | 16000元 |
市场营销 | 专科批 | 三年 | 16000元 |
现代物流管理 | 专科批 | 三年 | 16000元 |
旅游管理 | 专科批 | 三年 | 16000元 |
现代物流管理 | 专科批 | - | 16000元 |
商务英语 | 专科批 | - | 16000元 |
市场营销 | 专科批 | 三年 | 16000元 |
旅游管理 | 专科批 | 三年 | 16000元 |
国际经济与贸易(住宿费:待定;办学地点:校本部) | 专科批 | 三年 | 16000元 |
旅游管理 | 专科批 | 三年 | 16000元 |
机电一体化技术 | 专科批 | 3 | 18000元 |
计算机网络技术 | 专科批 | 3 | 18000元 |
工业机器人技术 | 普通类平行录取 | 三年 | 18000元 |
智能机电技术 | 专科批 | - | 18000元 |
汽车检测与维修技术 | 专科批 | 三年 | 18000元 |
智能控制技术 | 专科批 | 三年 | 18000元 |
软件技术 | 普通类二段 | 3 | 18000元 |
建筑工程技术 | 专科批 | 三年 | 18000元 |
机电一体化技术 | 专科批 | 三年 | 18000元 |
智能机电技术 | 专科批 | 三年 | 18000元 |
建筑工程技术 | 专科批 | 三年 | 18000元 |
人工智能技术应用 | 专科批 | 三年 | 18000元 |
模具设计与制造 | 专科批 | 3 | 18000元 |
智能机电技术 | 专科批 | 3 | 18000元 |
电气自动化技术 | 专科批 | 3 | 18000元 |
集成电路技术 | 专科批 | 3 | 18000元 |
软件技术 | 专科批 | 3 | 18000元 |
建筑工程技术 | 专科批 | 3 | 18000元 |
工业机器人技术 | 专科批 | 3 | 18000元 |
汽车检测与维修技术 | 专科批 | 3 | 18000元 |
机械设计与制造 | 专科批 | 3 | 18000元 |
数控技术 | 专科批 | 3 | 18000元 |
智能制造装备技术 | 专科批 | 3 | 18000元 |
电子信息工程技术 | 专科批 | 3 | 18000元 |
微电子技术 | 专科批 | 3 | 18000元 |
城市轨道交通通信信号技术 | 专科批 | 3 | 18000元 |
现代通信技术 | 专科批 | 3 | 18000元 |
人工智能技术应用 | 专科批 | 3 | 18000元 |
智能控制技术 | 专科批 | 3 | 18000元 |
物联网应用技术 | 专科批 | 3 | 18000元 |
药品生物技术 | 专科批 | 3 | 18000元 |
关务与外贸服务 | 专科批 | 3 | 18000元 |
建筑装饰工程技术 | 专科批 | 3 | 18000元 |
机电一体化技术 | 专科批 | 3 | 18000元 |
工业机器人技术 | 专科批 | 3 | 18000元 |
汽车检测与维修技术 | 专科批 | 3 | 18000元 |
机械设计与制造 | 专科批 | 3 | 18000元 |
数控技术 | 专科批 | 3 | 18000元 |
模具设计与制造 | 专科批 | 3 | 18000元 |
智能机电技术 | 专科批 | 3 | 18000元 |
电气自动化技术 | 专科批 | 3 | 18000元 |
汽车检测与维修技术 | 普通类平行录取 | 三年 | 18000元 |
机械设计与制造 | 普通类平行录取 | 三年 | 18000元 |
数控技术 | 普通类平行录取 | 三年 | 18000元 |
模具设计与制造 | 普通类平行录取 | 三年 | 18000元 |
智能制造装备技术 | 普通类平行录取 | 三年 | 18000元 |
智能机电技术 | 普通类平行录取 | 三年 | 18000元 |
电气自动化技术 | 普通类平行录取 | 三年 | 18000元 |
电子信息工程技术 | 普通类平行录取 | 三年 | 18000元 |
集成电路技术 | 普通类平行录取 | 三年 | 18000元 |
微电子技术 | 普通类平行录取 | 三年 | 18000元 |
城市轨道交通通信信号技术 | 普通类平行录取 | 三年 | 18000元 |
现代通信技术 | 普通类平行录取 | 三年 | 18000元 |
计算机网络技术 | 普通类平行录取 | 三年 | 18000元 |
软件技术 | 普通类平行录取 | 三年 | 18000元 |
人工智能技术应用 | 普通类平行录取 | 三年 | 18000元 |
智能控制技术 | 普通类平行录取 | 三年 | 18000元 |
物联网应用技术 | 普通类平行录取 | 三年 | 18000元 |
建筑工程技术 | 普通类平行录取 | 三年 | 18000元 |
机电一体化技术 | 普通类平行录取 | 三年 | 18000元 |
药品生物技术 | 普通类平行录取 | 三年 | 18000元 |
关务与外贸服务 | 普通类平行录取 | 三年 | 18000元 |
建筑装饰工程技术 | 普通类平行录取 | 三年 | 18000元 |
集成电路技术 | 专科批 | - | 18000元 |
数控技术 | 专科批 | - | 18000元 |
电气自动化技术 | 专科批 | - | 18000元 |
工业机器人技术 | 专科批 | - | 18000元 |
机电一体化技术 | 专科批 | - | 18000元 |
电子信息工程技术 | 专科批 | - | 18000元 |
模具设计与制造 | 专科批 | - | 18000元 |
汽车检测与维修技术 | 专科批 | - | 18000元 |
智能制造装备技术 | 专科批 | - | 18000元 |
机械设计与制造 | 专科批 | - | 18000元 |
关务与外贸服务 | 专科批 | - | 18000元 |
微电子技术 | 专科批 | - | 18000元 |
物联网应用技术 | 专科批 | - | 18000元 |
智能控制技术 | 专科批 | - | 18000元 |
人工智能技术应用 | 专科批 | - | 18000元 |
计算机网络技术 | 专科批 | - | 18000元 |
软件技术 | 专科批 | - | 18000元 |
药品生物技术 | 专科批 | - | 18000元 |
现代通信技术 | 专科批 | - | 18000元 |
城市轨道交通通信信号技术 | 专科批 | - | 18000元 |
建筑装饰工程技术 | 专科批 | - | 18000元 |
建筑工程技术 | 专科批 | - | 18000元 |
机电一体化技术 | 专科批 | - | 18000元 |
数控技术 | 专科批 | - | 18000元 |
汽车检测与维修技术 | 专科批 | - | 18000元 |
工业机器人技术 | 专科批 | - | 18000元 |
智能控制技术 | 专科批 | - | 18000元 |
智能制造装备技术 | 专科批 | - | 18000元 |
电气自动化技术 | 专科批 | - | 18000元 |
集成电路技术 | 专科批 | - | 18000元 |
计算机网络技术 | 专科批 | 三年 | 18000元 |
软件技术 | 专科批 | 三年 | 18000元 |
人工智能技术应用 | 专科批 | 三年 | 18000元 |
建筑装饰工程技术 | 专科批 | 三年 | 18000元 |
工业机器人技术 | 专科批 | 三年 | 18000元 |
机械设计与制造 | 专科批 | 三年 | 18000元 |
数控技术 | 专科批 | 三年 | 18000元 |
集成电路技术 | 专科批 | 三年 | 18000元 |
计算机网络技术 | 专科批 | 三年 | 18000元 |
软件技术 | 专科批 | 三年 | 18000元 |
智能控制技术 | 专科批 | 三年 | 18000元 |
物联网应用技术 | 专科批 | 三年 | 18000元 |
机电一体化技术 | 专科批 | 三年 | 18000元 |
汽车检测与维修技术 | 专科批 | 三年 | 18000元 |
模具设计与制造 | 专科批 | 三年 | 18000元 |
智能制造装备技术 | 专科批 | 三年 | 18000元 |
电气自动化技术 | 专科批 | 三年 | 18000元 |
电子信息工程技术 | 专科批 | 三年 | 18000元 |
城市轨道交通通信信号技术 | 专科批 | 三年 | 18000元 |
人工智能技术应用 | 专科批 | 三年 | 18000元 |
药品生物技术 | 专科批 | 三年 | 18000元 |
关务与外贸服务 | 专科批 | 三年 | 18000元 |
建筑装饰工程技术 | 专科批 | 三年 | 18000元 |
建筑工程技术 | 专科批 | 三年 | 18000元 |
机电一体化技术 | 普通类二段 | 3 | 18000元 |
工业机器人技术 | 普通类二段 | 3 | 18000元 |
汽车检测与维修技术 | 普通类二段 | 3 | 18000元 |
机械设计与制造 | 普通类二段 | 3 | 18000元 |
数控技术 | 普通类二段 | 3 | 18000元 |
模具设计与制造 | 普通类二段 | 3 | 18000元 |
智能制造装备技术 | 普通类二段 | 3 | 18000元 |
电气自动化技术 | 普通类二段 | 3 | 18000元 |
电子信息工程技术 | 普通类二段 | 3 | 18000元 |
集成电路技术 | 普通类二段 | 3 | 18000元 |
城市轨道交通通信信号技术 | 普通类二段 | 3 | 18000元 |
计算机网络技术 | 普通类二段 | 3 | 18000元 |
人工智能技术应用 | 普通类二段 | 3 | 18000元 |
智能控制技术 | 普通类二段 | 3 | 18000元 |
物联网应用技术 | 普通类二段 | 3 | 18000元 |
药品生物技术 | 普通类二段 | 3 | 18000元 |
关务与外贸服务 | 普通类二段 | 3 | 18000元 |
建筑装饰工程技术 | 普通类二段 | 3 | 18000元 |
建筑工程技术 | 普通类二段 | 3 | 18000元 |
智能制造装备技术 | 专科批 | 三年 | 18000元 |
智能控制技术 | 专科批 | 三年 | 18000元 |
电气自动化技术 | 专科批 | 三年 | 18000元 |
药品生物技术 | 专科批 | 三年 | 18000元 |
计算机网络技术 | 专科批 | 三年 | 18000元 |
软件技术 | 专科批 | 三年 | 18000元 |
建筑装饰工程技术 | 专科批 | 三年 | 18000元 |
建筑工程技术 | 专科批 | 三年 | 18000元 |
机械设计与制造 | 专科批 | 三年 | 18000元 |
数控技术 | 专科批 | 三年 | 18000元 |
模具设计与制造 | 专科批 | 三年 | 18000元 |
智能制造装备技术 | 专科批 | 三年 | 18000元 |
智能控制技术 | 专科批 | 三年 | 18000元 |
工业机器人技术 | 专科批 | 三年 | 18000元 |
电气自动化技术 | 专科批 | 三年 | 18000元 |
药品生物技术 | 专科批 | 三年 | 18000元 |
汽车检测与维修技术 | 专科批 | 三年 | 18000元 |
城市轨道交通通信信号技术 | 专科批 | 三年 | 18000元 |
电子信息工程技术 | 专科批 | 三年 | 18000元 |
物联网应用技术 | 专科批 | 三年 | 18000元 |
计算机网络技术 | 专科批 | 三年 | 18000元 |
软件技术 | 专科批 | 三年 | 18000元 |
人工智能技术应用 | 专科批 | 三年 | 18000元 |
集成电路技术 | 专科批 | 三年 | 18000元 |
关务与外贸服务 | 专科批 | 三年 | 18000元 |
机电一体化技术 | 专科批 | - | 18000元 |
软件技术 | 专科批 | - | 18000元 |
人工智能技术应用 | 专科批 | - | 18000元 |
机械设计与制造 | 专科批 | 三年 | 18000元 |
人工智能技术应用 | 专科批 | 三年 | 18000元 |
智能机电技术 | 专科批 | 三年 | 18000元 |
工业机器人技术(住宿费:待定;办学地点:校本部) | 专科批 | 三年 | 18000元 |
电气自动化技术(住宿费:待定;办学地点:校本部) | 专科批 | 三年 | 18000元 |
关务与外贸服务(住宿费:待定;办学地点:校本部) | 专科批 | 三年 | 18000元 |
电子信息工程技术(住宿费:待定;办学地点:校本部) | 专科批 | 三年 | 18000元 |
智能机电技术 | 专科批 | 三年 | 18000元 |
电子信息工程技术 | 专科批 | 三年 | 18000元 |
以上是苏州工业园区职业技术学院2024年各个专业学费收费标准介绍,仅供参考。更多苏州工业园区职业技术学院招生信息可登录苏州工业园区职业技术学院官网查询。
更多内容,请查看 苏州工业园区职业技术学院 专题
更多招生简章,请查看“学费标准”频道
更多高校,请查看“院校库”