
九州职业技术学院2024年学费多少钱一年?根据专业及批次不同,学费也不相同,最低14800元/年。以下是九州职业技术学院参考2024年各个专业的收费标准。一般来说,学费最高的专业是中外合作办学专业、其次是艺术类专业。
九州职业技术学院各专业学费
专业名称 | 批次 | 学制 | 学费/年 |
婴幼儿托育服务与管理 | 专科批 | 三年 | 14800元 |
大数据与会计 | 专科批 | 三年 | 14800元 |
电子商务(校本部) | 专科批 | 三年 | 14800元 |
酒店管理与数字化运营 | 专科批 | 3 | 14800元 |
酒店管理与数字化运营 | 普通类平行录取 | 三年 | 14800元 |
大数据与财务管理 | 普通类平行录取 | 三年 | 14800元 |
大数据与会计 | 专科批 | 三年 | 14800元 |
法律事务 | 普通类二段 | 3 | 14800元 |
大数据与会计 | 专科批 | - | 14800元 |
工程造价 | 专科批 | 三年 | 14800元 |
大数据与会计(住宿费:待定;办学地点:校本部) | 专科批 | 三年 | 14800元 |
工程造价 | 专科批 | 三年 | 14800元 |
电子商务 | 专科批 | 三年 | 14800元 |
婴幼儿托育服务与管理 | 专科批 | 三年 | 14800元 |
法律事务 | 专科批 | 三年 | 14800元 |
大数据与会计 | 专科批 | - | 14800元 |
法律事务 | 专科批 | - | 14800元 |
工程造价 | 专科批 | 三年 | 14800元 |
婴幼儿托育服务与管理 | 专科批 | 三年 | 14800元 |
电子商务 | 专科批 | 三年 | 14800元 |
现代物流管理 | 专科批 | 三年 | 14800元 |
工程造价 | 专科批 | 三年 | 14800元 |
电子商务 | 专科批 | 三年 | 14800元 |
现代物流管理 | 专科批 | 三年 | 14800元 |
电子商务(校本部) | 专科批 | 三年 | 14800元 |
婴幼儿托育服务与管理 | 专科批 | 三年 | 14800元 |
工程造价 | 专科批 | 三年 | 14800元 |
婴幼儿托育服务与管理 | 专科批 | 三年 | 14800元 |
大数据与会计 | 专科批 | 三年 | 14800元 |
酒店管理与数字化运营 | 专科批 | 三年 | 14800元 |
工程造价 | 专科批 | 三年 | 14800元 |
婴幼儿托育服务与管理 | 专科批 | 三年 | 14800元 |
大数据与会计 | 专科批 | 三年 | 14800元 |
酒店管理与数字化运营 | 专科批 | 三年 | 14800元 |
电子商务 | 专科批 | 三年 | 14800元 |
现代物流管理 | 专科批 | 三年 | 14800元 |
电子商务 | 专科批 | 三年 | 14800元 |
现代物流管理 | 专科批 | 三年 | 14800元 |
工程造价 | 专科批 | 3 | 14800元 |
电子商务 | 专科批 | 3 | 14800元 |
市场营销 | 专科批 | 3 | 14800元 |
大数据与会计 | 专科批 | 3 | 14800元 |
金融服务与管理 | 专科批 | 3 | 14800元 |
法律事务 | 专科批 | 3 | 14800元 |
大数据与财务管理 | 专科批 | 3 | 14800元 |
婴幼儿托育服务与管理 | 专科批 | 3 | 14800元 |
旅游管理 | 专科批 | 3 | 14800元 |
现代物流管理 | 专科批 | 3 | 14800元 |
社区康复 | 专科批 | 3 | 14800元 |
智慧健康养老服务与管理 | 专科批 | 3 | 14800元 |
婴幼儿托育服务与管理 | 普通类平行录取 | 三年 | 14800元 |
工程造价 | 普通类平行录取 | 三年 | 14800元 |
旅游管理 | 普通类平行录取 | 三年 | 14800元 |
现代物流管理 | 普通类平行录取 | 三年 | 14800元 |
电子商务 | 普通类平行录取 | 三年 | 14800元 |
市场营销 | 普通类平行录取 | 三年 | 14800元 |
大数据与会计 | 普通类平行录取 | 三年 | 14800元 |
金融服务与管理 | 普通类平行录取 | 三年 | 14800元 |
工程造价 | 专科批 | - | 14800元 |
电子商务 | 专科批 | - | 14800元 |
大数据与会计 | 专科批 | - | 14800元 |
法律事务 | 专科批 | - | 14800元 |
大数据与财务管理 | 专科批 | - | 14800元 |
酒店管理与数字化运营 | 专科批 | - | 14800元 |
婴幼儿托育服务与管理 | 专科批 | - | 14800元 |
工程造价 | 专科批 | - | 14800元 |
电子商务 | 专科批 | - | 14800元 |
大数据与会计 | 专科批 | - | 14800元 |
法律事务 | 专科批 | - | 14800元 |
大数据与财务管理 | 专科批 | - | 14800元 |
酒店管理与数字化运营 | 专科批 | - | 14800元 |
婴幼儿托育服务与管理 | 专科批 | - | 14800元 |
旅游管理 | 专科批 | - | 14800元 |
旅游管理 | 专科批 | - | 14800元 |
工程造价 | 专科批 | 三年 | 14800元 |
工程造价 | 专科批 | 三年 | 14800元 |
电子商务 | 专科批 | 三年 | 14800元 |
电子商务 | 专科批 | 三年 | 14800元 |
大数据与会计 | 专科批 | 三年 | 14800元 |
婴幼儿托育服务与管理 | 专科批 | 三年 | 14800元 |
电子商务 | 普通类二段 | 3 | 14800元 |
大数据与会计 | 普通类二段 | 3 | 14800元 |
金融服务与管理 | 普通类二段 | 3 | 14800元 |
婴幼儿托育服务与管理 | 普通类二段 | 3 | 14800元 |
旅游管理 | 普通类二段 | 3 | 14800元 |
工程造价 | 普通类二段 | 3 | 14800元 |
市场营销 | 普通类二段 | 3 | 14800元 |
酒店管理与数字化运营 | 普通类二段 | 3 | 14800元 |
婴幼儿托育服务与管理 | 专科批 | 三年 | 14800元 |
大数据与会计 | 专科批 | 三年 | 14800元 |
婴幼儿托育服务与管理 | 专科批 | 三年 | 14800元 |
大数据与会计 | 专科批 | 三年 | 14800元 |
酒店管理与数字化运营 | 专科批 | - | 14800元 |
酒店管理与数字化运营 | 专科批 | 三年 | 14800元 |
工程造价 | 专科批 | 三年 | 14800元 |
酒店管理与数字化运营 | 专科批 | 三年 | 14800元 |
酒店管理与数字化运营(住宿费:待定;办学地点:校本部) | 专科批 | 三年 | 14800元 |
大数据与会计(住宿费:待定;办学地点:校本部) | 专科批 | 三年 | 14800元 |
酒店管理与数字化运营(住宿费:待定;办学地点:校本部) | 专科批 | 三年 | 14800元 |
市场营销 | 专科批 | 三年 | 14800元 |
酒店管理与数字化运营 | 专科批 | 三年 | 14800元 |
电子商务 | 专科批 | 三年 | 14800元 |
酒店管理与数字化运营 | 专科批 | 三年 | 14800元 |
工程造价 | 专科批 | - | 14800元 |
法律事务 | 专科批 | - | 14800元 |
婴幼儿托育服务与管理 | 专科批 | 三年 | 14800元 |
法律事务 | 专科批 | 三年 | 14800元 |
建筑工程技术 | 专科批 | 三年 | 15800元 |
建筑装饰工程技术 | 专科批 | 三年 | 15800元 |
建筑工程技术 | 专科批 | 三年 | 15800元 |
机电一体化技术 | 专科批 | - | 15800元 |
空中乘务 | 专科批 | - | 15800元 |
道路与桥梁工程技术 | 普通类二段 | 3 | 15800元 |
建筑装饰工程技术 | 专科批 | 三年 | 15800元 |
空中乘务 | 专科批 | 3 | 15800元 |
建筑工程技术 | 专科批F段 | 三年 | 15800元 |
机电一体化技术 | 专科批 | 三年 | 15800元 |
空中乘务 | 专科批 | 三年 | 15800元 |
建筑装饰工程技术 | 专科批 | 三年 | 15800元 |
飞机机电设备维修(校本部) | 专科批 | 三年 | 15800元 |
飞机机电设备维修(校本部) | 专科批 | 三年 | 15800元 |
机电一体化技术 | 专科批 | 三年 | 15800元 |
空中乘务 | 专科批 | 三年 | 15800元 |
建筑装饰工程技术 | 专科批 | 三年 | 15800元 |
机电一体化技术 | 专科批 | 三年 | 15800元 |
空中乘务 | 专科批 | 三年 | 15800元 |
建筑工程技术 | 专科批 | 三年 | 15800元 |
新能源汽车技术 | 专科批 | 三年 | 15800元 |
民航安全技术管理 | 专科批 | 三年 | 15800元 |
计算机应用技术 | 专科批 | 三年 | 15800元 |
新能源汽车技术 | 专科批 | 三年 | 15800元 |
民航安全技术管理 | 专科批 | 三年 | 15800元 |
计算机应用技术 | 专科批 | 三年 | 15800元 |
机电一体化技术 | 专科批 | 3 | 15800元 |
机械制造及自动化 | 专科批 | 3 | 15800元 |
电气自动化技术 | 专科批 | 3 | 15800元 |
计算机应用技术 | 专科批 | 3 | 15800元 |
计算机网络技术 | 专科批 | 3 | 15800元 |
汽车检测与维修技术 | 专科批 | 3 | 15800元 |
新能源汽车技术 | 专科批 | 3 | 15800元 |
建筑工程技术 | 专科批 | 3 | 15800元 |
道路与桥梁工程技术 | 专科批 | 3 | 15800元 |
建筑装饰工程技术 | 专科批 | 3 | 15800元 |
城市轨道交通工程技术 | 专科批 | 3 | 15800元 |
建筑消防技术 | 专科批 | 3 | 15800元 |
空中乘务 | 专科批 | 3 | 15800元 |
高速铁路客运服务 | 专科批 | 3 | 15800元 |
民航安全技术管理 | 专科批 | 3 | 15800元 |
飞机机电设备维修 | 专科批 | 3 | 15800元 |
通用航空器维修 | 专科批 | 3 | 15800元 |
机电一体化技术 | 专科批 | 3 | 15800元 |
机械制造及自动化 | 专科批 | 3 | 15800元 |
电气自动化技术 | 专科批 | 3 | 15800元 |
计算机应用技术 | 专科批 | 3 | 15800元 |
计算机网络技术 | 专科批 | 3 | 15800元 |
汽车检测与维修技术 | 专科批 | 3 | 15800元 |
新能源汽车技术 | 专科批 | 3 | 15800元 |
建筑装饰工程技术 | 普通类平行录取 | 三年 | 15800元 |
建筑工程技术 | 普通类平行录取 | 三年 | 15800元 |
道路与桥梁工程技术 | 普通类平行录取 | 三年 | 15800元 |
城市轨道交通工程技术 | 普通类平行录取 | 三年 | 15800元 |
建筑消防技术 | 普通类平行录取 | 三年 | 15800元 |
空中乘务 | 普通类平行录取 | 三年 | 15800元 |
高速铁路客运服务 | 普通类平行录取 | 三年 | 15800元 |
民航安全技术管理 | 普通类平行录取 | 三年 | 15800元 |
飞机机电设备维修 | 普通类平行录取 | 三年 | 15800元 |
通用航空器维修 | 普通类平行录取 | 三年 | 15800元 |
计算机应用技术 | 普通类平行录取 | 三年 | 15800元 |
机电一体化技术 | 普通类平行录取 | 三年 | 15800元 |
机械制造及自动化 | 普通类平行录取 | 三年 | 15800元 |
电气自动化技术 | 普通类平行录取 | 三年 | 15800元 |
计算机网络技术 | 普通类平行录取 | 三年 | 15800元 |
汽车检测与维修技术 | 普通类平行录取 | 三年 | 15800元 |
新能源汽车技术 | 普通类平行录取 | 三年 | 15800元 |
建筑装饰工程技术 | 专科批 | - | 15800元 |
空中乘务 | 专科批 | - | 15800元 |
高速铁路客运服务 | 专科批 | - | 15800元 |
机电一体化技术 | 专科批 | - | 15800元 |
建筑装饰工程技术 | 专科批 | - | 15800元 |
高速铁路客运服务 | 专科批 | - | 15800元 |
计算机应用技术 | 专科批 | - | 15800元 |
汽车检测与维修技术 | 专科批 | - | 15800元 |
计算机应用技术 | 专科批 | - | 15800元 |
汽车检测与维修技术 | 专科批 | - | 15800元 |
空中乘务 | 专科批 | 三年 | 15800元 |
机电一体化技术 | 普通类二段 | 3 | 15800元 |
机械制造及自动化 | 普通类二段 | 3 | 15800元 |
电气自动化技术 | 普通类二段 | 3 | 15800元 |
计算机应用技术 | 普通类二段 | 3 | 15800元 |
计算机网络技术 | 普通类二段 | 3 | 15800元 |
新能源汽车技术 | 普通类二段 | 3 | 15800元 |
汽车检测与维修技术 | 普通类二段 | 3 | 15800元 |
建筑工程技术 | 普通类二段 | 3 | 15800元 |
建筑装饰工程技术 | 普通类二段 | 3 | 15800元 |
城市轨道交通工程技术 | 普通类二段 | 3 | 15800元 |
建筑消防技术 | 普通类二段 | 3 | 15800元 |
空中乘务 | 普通类二段 | 3 | 15800元 |
通用航空器维修 | 普通类二段 | 3 | 15800元 |
高速铁路客运服务 | 普通类二段 | 3 | 15800元 |
民航安全技术管理 | 普通类二段 | 3 | 15800元 |
高速铁路客运服务 | 专科批 | 三年 | 15800元 |
汽车检测与维修技术 | 专科批 | 三年 | 15800元 |
建筑装饰工程技术 | 专科批 | 三年 | 15800元 |
高速铁路客运服务 | 专科批 | 三年 | 15800元 |
汽车检测与维修技术 | 专科批 | 三年 | 15800元 |
建筑工程技术 | 专科批 | 三年 | 15800元 |
建筑工程技术 | 专科批 | 三年 | 15800元 |
建筑装饰工程技术 | 专科批 | 3 | 15800元 |
建筑装饰工程技术 | 专科批 | 三年 | 15800元 |
建筑装饰工程技术 | 专科批 | 三年 | 15800元 |
建筑工程技术 | 专科批F段 | 三年 | 15800元 |
汽车检测与维修技术 | 专科批 | 三年 | 15800元 |
空中乘务 | 专科批 | 三年 | 15800元 |
计算机应用技术 | 专科批 | 三年 | 15800元 |
机电一体化技术 | 专科批 | 三年 | 15800元 |
汽车检测与维修技术 | 专科批 | 三年 | 15800元 |
空中乘务 | 专科批 | 三年 | 15800元 |
计算机应用技术 | 专科批 | 三年 | 15800元 |
护理 | 专科批 | 3 | 17800元 |
康复治疗技术 | 专科批 | 3 | 17800元 |
护理 | 专科批 | 3 | 17800元 |
以上是九州职业技术学院2024年各个专业学费收费标准介绍,仅供参考。更多九州职业技术学院招生信息可登录九州职业技术学院官网查询。
更多内容,请查看 九州职业技术学院 专题
更多招生简章,请查看“学费标准”频道
更多高校,请查看“院校库”