
南京农业大学2024年学费多少钱一年?根据专业及批次不同,学费也不相同,最低2500元/年。以下是南京农业大学参考2024年各个专业的收费标准。一般来说,学费最高的专业是中外合作办学专业、其次是艺术类专业。
南京农业大学各专业学费
专业名称 | 批次 | 学制 | 学费/年 |
动物医学类(五年)(2500元,含动物医学、动物药学、兽医公共卫生) | 本科批 | 五年 | 2500元 |
草坪科学与工程 | 本科批 | 四年 | 2500元 |
动物医学类(含动物医学、动物药学、兽医公共卫生专业) | 本科批 | 五年 | 2500元 |
智慧农业 | 本科一批 | 四年 | 2500元 |
设施农业科学与工程 | 本科一批 | 四年 | 2500元 |
动物医学类(动物医学、动物药学、兽医公共卫生)(江苏省南京市) | 本科批A段 | 五年 | 2500元 |
动物医学类(含动物医学、动物药学、兽医公共卫生专业) | 本科批 | 五年 | 2500元 |
智慧农业 | 本科批 | 四年 | 2500元 |
园林 | 本科批 | 四年 | 2500元 |
动物医学类(包含专业:动物医学、动物药学、兽医公共卫生)(五年) | 本科一批A段 | 五年 | 2500元 |
智慧农业 | 本科一批A段 | 四年 | 2500元 |
动物医学类(包含专业:动物医学、动物药学、兽医公共卫生)(江苏省南京市) | 本科一批 | 五年 | 2500元 |
茶学(江苏省南京市) | 本科一批 | 四年 | 2500元 |
智慧农业(江苏省南京市) | 本科一批 | 四年 | 2500元 |
设施农业科学与工程(江苏省南京市) | 本科一批 | 四年 | 2500元 |
动物医学类(动物医学、动物药学、兽医公共卫生) | 本科批 | 五年 | 2500元 |
智慧农业 | 本科批 | 四年 | 2500元 |
茶学 | 本科批 | 四年 | 2500元 |
园林 | 本科批 | 四年 | 2500元 |
动物医学类(学制5年)(动物医学、动物药学、兽医公共卫生) | 本科批 | 五年 | 2500元 |
草坪科学与工程 | 本科批 | 四年 | 2500元 |
茶学(国家专项计划) | 本科批 | 四年 | 2500元 |
动物医学类(包含动物医学、动物药学、兽医公共卫生) | 本科批 | 五年 | 2500元 |
动物医学类(动物医学、动物药学、兽医公共卫生) | 本科批 | 五年 | 2500元 |
智慧农业 | 本科批 | 四年 | 2500元 |
动物医学类(含动物医学、动物药学、兽医公共卫生专业) | 普通类平行录取 | 五年 | 2500元 |
园林 | 普通类平行录取 | 四年 | 2500元 |
智慧农业 | 普通类平行录取 | 四年 | 2500元 |
动物医学类(5年)(含动物医学、动物药学、兽医公共卫生)) | 本科批 | - | 2500元 |
智慧农业 | 本科批 | - | 2500元 |
动物医学类(含动物医学、动物药学、兽医公共卫生。) | 本科批 | 五年 | 2500元 |
智慧农业 | 本科批 | 四年 | 2500元 |
动物医学类(动物医学、动物药学、兽医公共卫生)(五年) | 本科批 | 五年 | 2500元 |
智慧农业 | 本科批 | 四年 | 2500元 |
草坪科学与工程 | 本科批 | 四年 | 2500元 |
动物医学类(动物医学、动物药学、兽医公共卫生) | 普通类一段 | 五年 | 2500元 |
园林 | 普通类一段 | 四年 | 2500元 |
动物医学类(学制五年)(包含专业:动物医学、动物药学、兽医公共卫生)) | 本科一批 | 五年 | 2500元 |
园林 | 本科一批 | 四年 | 2500元 |
茶学 | 本科一批 | 四年 | 2500元 |
动物医学类(动物医学、动物药学、兽医公共卫生)(学制:五年) | 本科批 | - | 2500元 |
智慧农业 | 本科批 | - | 2500元 |
草坪科学与工程 | 本科批 | - | 2500元 |
动物医学类(包含动物医学、动物药学、兽医公共卫生) | 本科批 | 五年 | 2500元 |
智慧农业 | 本科批 | 四年 | 2500元 |
动物医学类(含动物医学、动物药学、兽医公共卫生专业;住宿费:待定;办学地点:江苏省南京市) | 本科批 | 五年 | 2500元 |
智慧农业(住宿费:待定;办学地点:江苏省南京市) | 本科批 | 四年 | 2500元 |
动物医学类 | 本科批 | 五年 | 2500元 |
智慧农业 | 本科批 | 四年 | 2500元 |
设施农业科学与工程 | 本科批 | 四年 | 2500元 |
少数民族预科班(农业电气化)(预科类) | 本科批 | 一年 | 2500元 |
少数民族预科班(工程管理)(预科类) | 本科批 | 一年 | 2500元 |
少数民族预科班(机械类)(预科类)含机械设计制造及其自动化、工业设计、车辆工程、材料成型及控制工程。) | 本科批 | 一年 | 2500元 |
少数民族预科班(农业智能装备工程)(预科类) | 本科批 | 一年 | 2500元 |
茶学(包含专业:食品科学与工程、食品质量与安全、生物工程、食品营养与健康) | 本科批 | 四年 | 2500元 |
动物医学类(包含专业:动物医学、动物药学、兽医公共卫生) | 本科批 | 五年 | 2500元 |
园林 | 本科批 | 四年 | 2500元 |
智慧农业 | 本科批 | 四年 | 2500元 |
动物医学类(包含专业:动物医学、动物药学、兽医公共卫生) | 本科一批 | 五年 | 2500元 |
智慧农业 | 本科一批 | 四年 | 2500元 |
设施农业科学与工程 | 本科一批 | 四年 | 2500元 |
茶学 | 本科一批 | 四年 | 2500元 |
动物医学类(包含动物医学、动物药学、兽医公共卫生) | 本科批 | 五年 | 2500元 |
智慧农业 | 本科批 | 四年 | 2500元 |
少数民族预科(预科)(包含工业工程) | 本科批 | 一年 | 2500元 |
少数民族预科(预科)(包含物流工程) | 本科批 | 一年 | 2500元 |
少数民族预科(预科)(包含农业机械化及其自动化) | 本科批 | 一年 | 2500元 |
设施农业科学与工程 | 本科批 | 四年 | 2500元 |
茶学(报考该专业需查阅院校招生章程体检要求) | 本科批 | 四年 | 2500元 |
园林(报考该专业需查阅院校招生章程体检要求) | 本科批 | 四年 | 2500元 |
动物医学类(包含专业:动物医学、动物药学、兽医公共卫生)(学制五年) | 本科一批 | 五年 | 2500元 |
智慧农业 | 本科一批 | 四年 | 2500元 |
草坪科学与工程 | 本科一批 | 四年 | 2500元 |
园林 | 本科一批 | 四年 | 2500元 |
茶学 | 本科一批 | 四年 | 2500元 |
动物医学类(五年)(动物医学、动物药学、兽医公共卫生)(教学地点:江苏省南京市) | 本科一批 | - | 2500元 |
智慧农业(教学地点:江苏省南京市) | 本科一批 | - | 2500元 |
园林(教学地点:江苏省南京市) | 本科一批 | - | 2500元 |
草坪科学与工程(教学地点:江苏省南京市) | 本科一批 | - | 2500元 |
动物医学类(动物医学、动物药学、兽医公共卫生) | 本科批C段 | 五年 | 2500元 |
智慧农业 | 本科批C段 | 四年 | 2500元 |
草坪科学与工程(国家专项计划) | 本科批C段 | 四年 | 2500元 |
草坪科学与工程 | 本科批C段 | 四年 | 2500元 |
设施农业科学与工程 | 本科批C段 | 四年 | 2500元 |
设施农业科学与工程(国家专项计划) | 本科批C段 | 四年 | 2500元 |
工业工程(收费标准为预科期间收费标准,预科转入后录取专业学费以当年为准,只招收少数民族考生,预科) | 本科批C段 | 一年 | 2500元 |
工程管理(收费标准为预科期间收费标准,预科转入后录取专业学费以当年为准,只招收少数民族考生,预科) | 本科批C段 | 一年 | 2500元 |
物流工程(收费标准为预科期间收费标准,预科转入后录取专业学费以当年为准,只招收少数民族考生,预科) | 本科批C段 | 一年 | 2500元 |
农业电气化(收费标准为预科期间收费标准,预科转入后录取专业学费以当年为准,只招收少数民族考生,预科) | 本科批C段 | 一年 | 2500元 |
机械类(机械类包含机械设计制造及其自动化、工业设计、材料成型及控制工程、车辆工程;收费标准为预科期间收费标准,预科转入后录取专业学费以当年为准,只招收少数民族考生,预科) | 本科批C段 | 一年 | 2500元 |
农业智能装备工程(收费标准为预科期间收费标准,预科转入后录取专业学费以当年为准,只招收少数民族考生,预科) | 本科批C段 | 一年 | 2500元 |
智慧农业 | 本科一段 | - | 2500元 |
园林 | 本科一段 | - | 2500元 |
草坪科学与工程 | 本科一段 | - | 2500元 |
动物医学类(动物医学、动物药学、兽医公共卫生) | 本科一批 | 五年 | 2500元 |
设施农业科学与工程 | 本科一批 | 四年 | 2500元 |
水产养殖学 | 本科批 | 四年 | 2750元 |
环境科学与工程类(环境工程、环境科学、农业资源与环境、生态学) | 本科批 | 四年 | 2750元 |
环境科学与工程类(包含专业:环境工程、环境科学、农业资源与环境、生态学) | 本科批 | 四年 | 2750元 |
水产养殖学(办学地点:江苏省南京市)(国家专项) | 本科提前批B段 | 4 | 2750元 |
种子科学与工程 | 本科一批 | 四年 | 2750元 |
环境科学与工程类(包含专业:环境工程、环境科学、农业资源与环境、生态学) | 本科一批 | 四年 | 2750元 |
动物科学(教学地点:江苏省南京市) | 本科一批 | - | 2750元 |
园艺 | 本科批C段 | 四年 | 2750元 |
植物保护(2750元,具体体检要求详见招生章程) | 本科批 | 四年 | 2750元 |
环境科学与工程类(2750元,含环境工程、环境科学、农业资源与环境、生态学) | 本科批 | 四年 | 2750元 |
动物科学(2750元,具体体检要求详见招生章程) | 本科批 | 四年 | 2750元 |
园艺(2750元,具体体检要求详见招生章程) | 本科批 | 四年 | 2750元 |
农学(2750元,具体体检要求详见招生章程) | 本科批 | 四年 | 2750元 |
种子科学与工程(2750元) | 本科批 | 四年 | 2750元 |
环境科学与工程类(环境工程、环境科学、农业资源与环境、生态学)(江苏省南京市) | 本科批A段 | 四年 | 2750元 |
农学(江苏省南京市) | 本科批A段 | 四年 | 2750元 |
植物保护(江苏省南京市) | 本科批A段 | 四年 | 2750元 |
园艺(江苏省南京市) | 本科批A段 | 四年 | 2750元 |
动物科学(江苏省南京市) | 本科批A段 | 四年 | 2750元 |
环境科学与工程类(含环境工程、环境科学、农业资源与环境、生态学专业) | 本科批 | 四年 | 2750元 |
农学 | 本科批 | 四年 | 2750元 |
植物保护 | 本科批 | 四年 | 2750元 |
园艺 | 本科批 | 四年 | 2750元 |
环境科学与工程类(国家专项计划)(含环境工程、环境科学、农业资源与环境、生态学专业) | 本科提前批B段 | 4 | 2750元 |
种子科学与工程 | 本科批 | 四年 | 2750元 |
环境科学与工程类(包含专业:环境工程、环境科学、农业资源与环境、生态学) | 本科一批A段 | 四年 | 2750元 |
植物保护 | 本科一批A段 | 四年 | 2750元 |
农学 | 本科一批A段 | 四年 | 2750元 |
动物科学 | 本科一批A段 | 四年 | 2750元 |
园艺 | 本科一批A段 | 四年 | 2750元 |
种子科学与工程 | 本科一批A段 | 四年 | 2750元 |
水产养殖学 | 本科一批A段 | 四年 | 2750元 |
环境科学与工程类(包含专业:环境工程、环境科学、农业资源与环境、生态学)(江苏省南京市) | 本科一批 | 四年 | 2750元 |
动物科学(江苏省南京市) | 本科一批 | 四年 | 2750元 |
植物保护(江苏省南京市) | 本科一批 | 四年 | 2750元 |
园艺(江苏省南京市) | 本科一批 | 四年 | 2750元 |
农学(江苏省南京市) | 本科一批 | 四年 | 2750元 |
草业科学(江苏省南京市) | 本科一批 | 四年 | 2750元 |
动物科学(办学地点:江苏省南京市)(国家专项计划) | 本科提前批B段 | 4 | 2750元 |
种子科学与工程(江苏省南京市) | 本科一批 | 四年 | 2750元 |
农学 | 本科批 | 四年 | 2750元 |
环境科学与工程类(环境工程、环境科学、农业资源与环境、生态学) | 本科批 | 四年 | 2750元 |
植物保护 | 本科批 | 四年 | 2750元 |
园艺 | 本科批 | 四年 | 2750元 |
种子科学与工程 | 本科批 | 四年 | 2750元 |
环境科学与工程类(环境工程、环境科学、农业资源与环境、生态学) | 本科批 | 四年 | 2750元 |
植物保护 | 本科批 | 四年 | 2750元 |
动物科学 | 本科批 | 四年 | 2750元 |
园艺 | 本科批 | 四年 | 2750元 |
农学 | 本科批 | 四年 | 2750元 |
环境科学与工程类(包含环境工程、环境科学、农业资源与环境、生态学) | 本科批 | 四年 | 2750元 |
动物科学 | 本科批 | 四年 | 2750元 |
动物科学(国家专项计划)(国家专项计划) | 本科提前批 | 4 | 2750元 |
植物保护 | 本科批 | 四年 | 2750元 |
农学 | 本科批 | 四年 | 2750元 |
环境科学与工程类(含环境工程、环境科学、农业资源与环境、生态学专业) | 本科批 | 四年 | 2750元 |
动物科学 | 本科批 | 四年 | 2750元 |
植物保护 | 本科批 | 四年 | 2750元 |
园艺 | 本科批 | 四年 | 2750元 |
农学 | 本科批 | 四年 | 2750元 |
种子科学与工程 | 本科提前批 | 4 | 2750元 |
植物保护 | 本科批 | 四年 | 2750元 |
环境科学与工程类(环境工程、环境科学、农业资源与环境、生态学) | 本科批 | 四年 | 2750元 |
园艺 | 本科批 | 四年 | 2750元 |
农学 | 普通类平行录取 | 四年 | 2750元 |
植物保护 | 普通类平行录取 | 四年 | 2750元 |
环境科学与工程类(含环境工程、环境科学、农业资源与环境、生态学专业) | 普通类平行录取 | 四年 | 2750元 |
园艺 | 普通类平行录取 | 四年 | 2750元 |
种子科学与工程 | 普通类平行录取 | 四年 | 2750元 |
环境科学与工程类(含环境工程、环境科学、农业资源与环境、生态学)) | 本科批 | - | 2750元 |
植物保护 | 本科批 | - | 2750元 |
农学 | 本科批 | - | 2750元 |
园艺 | 本科批 | - | 2750元 |
动物科学 | 本科批 | - | 2750元 |
种子科学与工程 | 本科批 | - | 2750元 |
水产养殖学 | 本科批 | - | 2750元 |
草业科学 | 本科批 | - | 2750元 |
环境科学与工程类(含环境工程、环境科学、农业资源与环境、生态学。) | 本科批 | 四年 | 2750元 |
植物保护 | 本科批 | 四年 | 2750元 |
动物科学 | 本科批 | 四年 | 2750元 |
农学 | 本科批 | 四年 | 2750元 |
水产养殖学 | 本科批 | 四年 | 2750元 |
园艺 | 本科批 | 四年 | 2750元 |
草业科学 | 本科批 | 四年 | 2750元 |
植物保护 | 本科批 | 四年 | 2750元 |
动物科学 | 本科批 | 四年 | 2750元 |
农学 | 本科批 | 四年 | 2750元 |
园艺 | 本科批 | 四年 | 2750元 |
水产养殖学 | 本科批 | 四年 | 2750元 |
植物保护(国家专项) | 本科批 | 四年 | 2750元 |
环境科学与工程类(环境工程、环境科学、农业资源与环境、生态学)(国家专项) | 本科批 | 四年 | 2750元 |
动物科学(国家专项) | 本科批 | 四年 | 2750元 |
环境科学与工程类(环境工程、环境科学、农业资源与环境、生态学) | 普通类一段 | 四年 | 2750元 |
农学 | 普通类一段 | 四年 | 2750元 |
植物保护 | 普通类一段 | 四年 | 2750元 |
种子科学与工程 | 普通类一段 | 四年 | 2750元 |
园艺 | 普通类一段 | 四年 | 2750元 |
环境科学与工程类(包含专业:环境工程、环境科学、农业资源与环境、生态学)) | 本科一批 | 四年 | 2750元 |
农学 | 本科一批 | 四年 | 2750元 |
植物保护 | 本科一批 | 四年 | 2750元 |
水产养殖学 | 本科一批 | 四年 | 2750元 |
动物科学 | 本科一批 | 四年 | 2750元 |
园艺 | 本科一批 | 四年 | 2750元 |
种子科学与工程 | 本科一批 | 四年 | 2750元 |
环境科学与工程类(环境工程、环境科学、农业资源与环境、生态学) | 本科批 | - | 2750元 |
动物科学 | 本科批 | - | 2750元 |
动物科学(国家专项计划) | 本科批 | - | 2750元 |
园艺 | 本科批 | - | 2750元 |
植物保护 | 本科批 | - | 2750元 |
水产养殖学 | 本科批 | - | 2750元 |
农学 | 本科批 | - | 2750元 |
环境科学与工程类(包含环境工程、环境科学、农业资源与环境、生态学) | 本科批 | 四年 | 2750元 |
动物科学 | 本科批 | 四年 | 2750元 |
园艺 | 本科批 | 四年 | 2750元 |
植物保护 | 本科批 | 四年 | 2750元 |
水产养殖学 | 本科批 | 四年 | 2750元 |
动物科学(国家专项) | 本科批 | 四年 | 2750元 |
农学 | 本科批 | 四年 | 2750元 |
环境科学与工程类(国家专项)(包含环境工程、环境科学、农业资源与环境、生态学) | 本科批 | 四年 | 2750元 |
种子科学与工程 | 本科批 | 四年 | 2750元 |
植物保护(不招色盲色弱;住宿费:待定;办学地点:江苏省南京市) | 本科批 | 四年 | 2750元 |
环境科学与工程类(含环境工程、环境科学、农业资源与环境、生态学专业;住宿费:待定;办学地点:江苏省南京市) | 本科批 | 四年 | 2750元 |
动物科学(不招色盲色弱;住宿费:待定;办学地点:江苏省南京市) | 本科批 | 四年 | 2750元 |
农学(不招色盲色弱;住宿费:待定;办学地点:江苏省南京市) | 本科批 | 四年 | 2750元 |
园艺(不招色盲色弱;住宿费:待定;办学地点:江苏省南京市) | 本科批 | 四年 | 2750元 |
环境科学与工程类 | 本科批 | 四年 | 2750元 |
植物保护 | 本科批 | 四年 | 2750元 |
动物科学 | 本科批 | 四年 | 2750元 |
农学 | 本科批 | 四年 | 2750元 |
园艺 | 本科批 | 四年 | 2750元 |
草业科学 | 本科批 | 四年 | 2750元 |
水产养殖学(国家专项计划) | 本科批 | 四年 | 2750元 |
水产养殖学 | 本科批 | 四年 | 2750元 |
动物科学(国家专项计划) | 本科批 | 四年 | 2750元 |
种子科学与工程 | 本科批 | 四年 | 2750元 |
植物保护 | 本科批 | 四年 | 2750元 |
园艺 | 本科批 | 四年 | 2750元 |
环境科学与工程类(包含专业:环境工程、环境科学、农业资源与环境、生态学) | 本科批 | 四年 | 2750元 |
农学 | 本科批 | 四年 | 2750元 |
植物保护 | 本科批 | 四年 | 2750元 |
动物科学 | 本科批 | 四年 | 2750元 |
园艺 | 本科批 | 四年 | 2750元 |
种子科学与工程 | 本科批 | 四年 | 2750元 |
环境科学与工程类(包含专业:环境工程、环境科学、农业资源与环境、生态学;办学地点:江苏省南京市)(国家专项) | 本科提前批B段 | 4 | 2750元 |
动物科学(办学地点:江苏省南京市)(国家专项) | 本科提前批B段 | 4 | 2750元 |
环境科学与工程类(包含专业:环境工程、环境科学、农业资源与环境、生态学) | 本科一批 | 四年 | 2750元 |
动物科学 | 本科一批 | 四年 | 2750元 |
植物保护 | 本科一批 | 四年 | 2750元 |
农学 | 本科一批 | 四年 | 2750元 |
草业科学 | 本科一批 | 四年 | 2750元 |
园艺 | 本科一批 | 四年 | 2750元 |
环境科学与工程类(包含环境工程、环境科学、农业资源与环境、生态学) | 本科批 | 四年 | 2750元 |
植物保护(报考该专业需查阅院校招生章程体检要求) | 本科批 | 四年 | 2750元 |
动物科学(报考该专业需查阅院校招生章程体检要求) | 本科批 | 四年 | 2750元 |
园艺(报考该专业需查阅院校招生章程体检要求) | 本科批 | 四年 | 2750元 |
农学(报考该专业需查阅院校招生章程体检要求) | 本科批 | 四年 | 2750元 |
水产养殖学(报考该专业需查阅院校招生章程体检要求) | 本科批 | 四年 | 2750元 |
动物科学(国家专项计划)(报考该专业需查阅院校招生章程体检要求) | 本科批 | 四年 | 2750元 |
环境科学与工程类(国家专项计划)(包含环境工程、环境科学、农业资源与环境、生态学) | 本科批 | 四年 | 2750元 |
草业科学 | 本科批 | 四年 | 2750元 |
水产养殖学(国家专项计划)(报考该专业需查阅院校招生章程体检要求) | 本科批 | 四年 | 2750元 |
园艺(国家专项计划)(报考该专业需查阅院校招生章程体检要求) | 本科批 | 四年 | 2750元 |
动物科学 | 本科一批 | 四年 | 2750元 |
植物保护 | 本科一批 | 四年 | 2750元 |
水产养殖学 | 本科一批 | 四年 | 2750元 |
农学 | 本科一批 | 四年 | 2750元 |
园艺 | 本科一批 | 四年 | 2750元 |
种子科学与工程 | 本科一批 | 四年 | 2750元 |
动物科学(国家专项计划) | 本科一批 | 四年 | 2750元 |
植物保护(教学地点:江苏省南京市) | 本科一批 | - | 2750元 |
环境科学与工程类(环境工程、环境科学、农业资源与环境、生态学)(教学地点:江苏省南京市) | 本科一批 | - | 2750元 |
环境科学与工程类(国家专项计划) | 本科一批 | 四年 | 2750元 |
农学(教学地点:江苏省南京市) | 本科一批 | - | 2750元 |
动物科学(国家专项计划) | 本科批C段 | 四年 | 2750元 |
园艺(国家专项计划) | 本科批C段 | 四年 | 2750元 |
植物保护 | 本科批C段 | 四年 | 2750元 |
环境科学与工程类(环境工程、环境科学、农业资源与环境、生态学) | 本科批C段 | 四年 | 2750元 |
动物科学 | 本科批C段 | 四年 | 2750元 |
农学 | 本科批C段 | 四年 | 2750元 |
种子科学与工程 | 本科批C段 | 四年 | 2750元 |
水产养殖学(国家专项计划) | 本科批C段 | 四年 | 2750元 |
环境科学与工程类(环境工程、环境科学、农业资源与环境、生态学,国家专项计划) | 本科批C段 | 四年 | 2750元 |
环境科学与工程类(包含专业:环境工程、环境科学、农业资源与环境、生态学) | 本科一段 | - | 2750元 |
动物科学 | 本科一段 | - | 2750元 |
农学 | 本科一段 | - | 2750元 |
园艺 | 本科一段 | - | 2750元 |
植物保护 | 本科一段 | - | 2750元 |
动物科学 | 本科一批 | 四年 | 2750元 |
环境科学与工程类(环境工程、环境科学、农业资源与环境、生态学) | 本科一批 | 四年 | 2750元 |
植物保护 | 本科一批 | 四年 | 2750元 |
农学 | 本科一批 | 四年 | 2750元 |
园艺 | 本科一批 | 四年 | 2750元 |
种子科学与工程 | 本科一批 | 四年 | 2750元 |
物流工程 | 本科一批A段 | 四年 | 5200元 |
金融学 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
数字经济 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
工程管理 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
数字经济 | 本科批 | - | 5200元 |
日语 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
工程管理(不招单色识别不全者;住宿费:待定;办学地点:江苏省南京市) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
社会学类(含法学、社会学、旅游管理、农村区域发展(免补专业)专业。) | 本科一批 | 四年 | 5200元 |
国际经济与贸易(5200元) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
社会学类(5200元,含法学、社会学、旅游管理、农村区域发展) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
金融学(5200元) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
国际经济与贸易(江苏省南京市) | 本科批A段 | 四年 | 5200元 |
金融学(江苏省南京市) | 本科批A段 | 四年 | 5200元 |
信息管理与信息系统(江苏省南京市) | 本科批A段 | 四年 | 5200元 |
社会学类(法学、社会学、旅游管理、农村区域发展)(江苏省南京市) | 本科批A段 | 四年 | 5200元 |
信息资源管理(江苏省南京市) | 本科批A段 | 四年 | 5200元 |
会计学(江苏省南京市) | 本科批A段 | 四年 | 5200元 |
工商管理类(工商管理、市场营销、电子商务)(江苏省南京市) | 本科批A段 | 四年 | 5200元 |
英语(江苏省南京市) | 本科批A段 | 四年 | 5200元 |
金融科技(江苏省南京市) | 本科批A段 | 四年 | 5200元 |
数字经济(江苏省南京市) | 本科批A段 | 四年 | 5200元 |
物流工程(江苏省南京市) | 本科批A段 | 四年 | 5200元 |
工程管理(江苏省南京市) | 本科批A段 | 四年 | 5200元 |
英语(只招英语语种考生) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
社会学类(含法学、社会学、旅游管理、农村区域发展专业) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
投资学 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
金融科技 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
金融学 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
信息管理与信息系统 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
英语(只招英语语种考生) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
投资学 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
国际经济与贸易 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
社会学类(含法学、社会学、旅游管理、农村区域发展专业) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
会计学 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
金融学 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
国际经济与贸易 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
日语 | 本科一批A段 | 四年 | 5200元 |
投资学 | 本科一批A段 | 四年 | 5200元 |
英语 | 本科一批A段 | 四年 | 5200元 |
文化遗产 | 本科一批A段 | 四年 | 5200元 |
文化遗产 | 本科一批A段 | 四年 | 5200元 |
信息管理与信息系统 | 本科一批A段 | 四年 | 5200元 |
金融学 | 本科一批A段 | 四年 | 5200元 |
投资学 | 本科一批A段 | 四年 | 5200元 |
金融科技 | 本科一批A段 | 四年 | 5200元 |
工业工程(该校04专业外语语种英语) | 本科一批A段 | 四年 | 5200元 |
金融学 | 本科一批A段 | 四年 | 5200元 |
社会学类(包含专业:法学、社会学、旅游管理、农村区域发展) | 本科一批A段 | 四年 | 5200元 |
数字经济 | 本科一批A段 | 四年 | 5200元 |
信息资源管理(江苏省南京市) | 本科一批 | 四年 | 5200元 |
工业工程(江苏省南京市) | 本科一批 | 四年 | 5200元 |
工商管理类(包含专业:工商管理、市场营销、电子商务)(江苏省南京市) | 本科一批 | 四年 | 5200元 |
社会学类(包含专业:法学、社会学、旅游管理、农村区域发展)(江苏省南京市) | 本科一批 | 四年 | 5200元 |
信息管理与信息系统(江苏省南京市) | 本科一批 | 四年 | 5200元 |
工程管理(江苏省南京市) | 本科一批 | 四年 | 5200元 |
英语(外语语种为英语) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
社会学类(法学、社会学、旅游管理、农村区域发展) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
金融科技 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
工商管理类(工商管理、市场营销、电子商务) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
日语 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
工商管理类(工商管理、市场营销、电子商务) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
数字经济 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
社会学类(法学、社会学、旅游管理、农村区域发展) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
会计学 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
信息管理与信息系统 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
工业工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
金融学 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
工业工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
金融学 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
国际经济与贸易 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
社会学类(法学、社会学、旅游管理、农村区域发展) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
信息管理与信息系统 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
物流工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
社会学类(包含法学、社会学、旅游管理、农村区域发展) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
物流工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
工商管理类(包含工商管理、市场营销、电子商务) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
信息管理与信息系统 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
会计学 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
信息资源管理 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
金融学 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
国际经济与贸易 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
投资学 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
社会学类(含法学、社会学、旅游管理、农村区域发展专业) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
英语 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
工商管理类(含工商管理、市场营销、电子商务专业) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
会计学 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
社会学类(法学、社会学、旅游管理、农村区域发展) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
工商管理类(工商管理、市场营销、电子商务) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
金融学 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
会计学 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
国际经济与贸易 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
英语(只招英语考生) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
投资学 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
金融学 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
会计学 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
信息管理与信息系统 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
日语 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
文化遗产 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
社会学类(法学、社会学、旅游管理、农村区域发展) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
英语 | 普通类平行录取 | 四年 | 5200元 |
社会学类(含法学、社会学、旅游管理、农村区域发展专业) | 普通类平行录取 | 四年 | 5200元 |
投资学 | 普通类平行录取 | 四年 | 5200元 |
国际经济与贸易 | 普通类平行录取 | 四年 | 5200元 |
金融学 | 普通类平行录取 | 四年 | 5200元 |
金融科技 | 普通类平行录取 | 四年 | 5200元 |
信息管理与信息系统 | 普通类平行录取 | 四年 | 5200元 |
文化遗产 | 普通类平行录取 | 四年 | 5200元 |
信息资源管理 | 普通类平行录取 | 四年 | 5200元 |
工商管理类(含工商管理、市场营销、电子商务专业) | 普通类平行录取 | 四年 | 5200元 |
数字经济 | 普通类平行录取 | 四年 | 5200元 |
