
哈尔滨传媒职业学院2024年学费多少钱一年?根据专业及批次不同,学费也不相同,最低13800元/年。以下是哈尔滨传媒职业学院参考2024年各个专业的收费标准。一般来说,学费最高的专业是中外合作办学专业、其次是艺术类专业。
哈尔滨传媒职业学院各专业学费
专业名称 | 批次 | 学制 | 学费/年 |
市场营销 | 专科批 | 三年 | 13800元 |
大数据与会计 | 专科批 | 三年 | 13800元 |
市场营销 | 专科批 | 三年 | 13800元 |
大数据与会计 | 专科批 | 三年 | 13800元 |
商务管理 | 专科批 | 三年 | 13800元 |
市场营销 | 专科批 | 三年 | 13800元 |
大数据与会计 | 专科批 | 三年 | 13800元 |
大数据与会计 | 专科批 | 三年 | 13800元 |
商务管理 | 专科批 | 三年 | 13800元 |
市场营销 | 专科批 | 三年 | 13800元 |
旅游管理 | 专科批 | 三年 | 13800元 |
市场营销 | 专科批 | 三年 | 13800元 |
酒店管理与数字化运营 | 专科批 | 三年 | 13800元 |
商务管理 | 专科批 | 三年 | 13800元 |
旅游管理 | 专科批 | 三年 | 13800元 |
酒店管理与数字化运营 | 专科批 | 三年 | 13800元 |
旅游管理 | 专科批 | 三年 | 13800元 |
旅游管理 | 专科批 | 三年 | 13800元 |
酒店管理与数字化运营 | 专科批 | 三年 | 13800元 |
大数据与会计 | 专科批 | 三年 | 13800元 |
商务管理 | 专科批 | 三年 | 13800元 |
市场营销 | 专科批 | 三年 | 13800元 |
大数据与会计 | 专科批 | 三年 | 13800元 |
商务管理 | 专科批 | 三年 | 13800元 |
旅游管理 | 专科批 | 3 | 13800元 |
商务管理 | 专科批 | 三年 | 13800元 |
旅游管理 | 专科批 | 三年 | 13800元 |
旅游管理 | 专科批 | 三年 | 13800元 |
大数据与会计 | 专科批 | - | 13800元 |
计算机网络技术 | 专科批 | 三年 | 16800元 |
网络营销与直播电商 | 专科批 | 三年 | 16800元 |
网络营销与直播电商 | 专科批 | 三年 | 16800元 |
新闻采编与制作 | 专科批 | 三年 | 16800元 |
汽车制造与试验技术(含参军预备生(要求男生身高160cm以上),参军预备生是为当地武装部培养的毕业以后参军的学生,在校期间增加了军事训练及理论课程) | 专科批 | 三年 | 16800元 |
计算机网络技术(含参军预备生(要求男生身高160cm以上),参军预备生是为当地武装部培养的毕业以后参军的学生,在校期间增加了军事训练及理论课程) | 专科批 | 三年 | 16800元 |
软件技术(含参军预备生(要求男生身高160cm以上),参军预备生是为当地武装部培养的毕业以后参军的学生,在校期间增加了军事训练及理论课程) | 专科批 | 三年 | 16800元 |
网络营销与直播电商 | 专科批 | 三年 | 16800元 |
新闻采编与制作 | 专科批 | 三年 | 16800元 |
汽车制造与试验技术(本专业包含参军预备生) | 专科批 | 三年 | 16800元 |
计算机网络技术(本专业包含参军预备生) | 专科批 | 三年 | 16800元 |
软件技术(本专业包含参军预备生) | 专科批 | 三年 | 16800元 |
网络营销与直播电商 | 专科批 | 三年 | 16800元 |
网络营销与直播电商 | 专科批 | 三年 | 16800元 |
计算机网络技术(本专业包含参军预备生(要求男生身高160cm以上)) | 专科批 | 三年 | 16800元 |
网络营销与直播电商 | 专科批 | 三年 | 16800元 |
汽车制造与试验技术(本专业包含参军预备生(要求男生身高160cm以上)) | 专科批 | 三年 | 16800元 |
软件技术(本专业包含参军预备生(要求男生身高160cm以上)) | 专科批 | 三年 | 16800元 |
计算机网络技术 | 专科批 | 三年 | 16800元 |
软件技术 | 专科批 | 三年 | 16800元 |
汽车制造与试验技术 | 专科批 | 三年 | 16800元 |
软件技术 | 专科批 | 三年 | 16800元 |
汽车制造与试验技术 | 专科批 | 三年 | 16800元 |
网络营销与直播电商 | 专科批 | 三年 | 16800元 |
新闻采编与制作 | 专科批 | 三年 | 16800元 |
网络营销与直播电商 | 专科批 | 三年 | 16800元 |
软件技术 | 专科批 | - | 16800元 |
网络营销与直播电商 | 专科批 | - | 16800元 |
网络营销与直播电商 | 专科批 | - | 16800元 |
网络营销与直播电商 | 专科批 | 三年 | 16800元 |
计算机网络技术 | 专科批 | 三年 | 16800元 |
软件技术(本专业包含参军预备生,要求男生身高160cm以上) | 专科批 | 三年 | 16800元 |
新闻采编与制作 | 专科批 | 三年 | 16800元 |
汽车制造与试验技术 | 专科批 | 三年 | 16800元 |
计算机网络技术 | 专科批 | 三年 | 16800元 |
软件技术 | 专科批 | 三年 | 16800元 |
网络营销与直播电商 | 专科批 | 三年 | 16800元 |
网络营销与直播电商 | 专科批 | 三年 | 16800元 |
新闻采编与制作 | 专科批 | 三年 | 16800元 |
汽车制造与试验技术 | 专科批 | 三年 | 16800元 |
汽车制造与试验技术 | 专科批 | 3 | 16800元 |
计算机网络技术 | 专科批 | 3 | 16800元 |
软件技术 | 专科批 | 3 | 16800元 |
网络营销与直播电商 | 专科批 | 3 | 16800元 |
新闻采编与制作 | 专科批 | 3 | 16800元 |
网络营销与直播电商 | 专科批 | 3 | 16800元 |
网络营销与直播电商 | 专科批 | 三年 | 16800元 |
软件技术(本专业包含参军预备生(要求男生身高160cm以上)) | 专科批 | 三年 | 16800元 |
网络营销与直播电商 | 专科批 | 三年 | 16800元 |
网络营销与直播电商 | 专科批 | 三年 | 16800元 |
新闻采编与制作 | 专科批 | - | 16800元 |
网络营销与直播电商 | 专科批 | - | 16800元 |
软件技术(本专业包含参军预备生(要求男生身高160cm以上) | 专科批 | - | 16800元 |
网络营销与直播电商 | 专科批 | - | 16800元 |
视觉传达设计 | 专科批 | 三年 | 17800元 |
动漫制作技术 | 专科批 | 三年 | 17800元 |
动漫制作技术 | 专科批 | 三年 | 17800元 |
动漫制作技术 | 专科批 | 三年 | 17800元 |
动漫制作技术 | 专科批 | - | 17800元 |
动漫制作技术 | 专科批 | 三年 | 17800元 |
影视编导 | 普通类二段 | 3 | 17800元 |
动漫制作技术 | 专科批 | 三年 | 17800元 |
动漫制作技术(住宿费:待定;办学地点:校本部) | 专科批 | 三年 | 17800元 |
动漫制作技术 | 专科批 | 3 | 17800元 |
影视编导 | 专科批 | 三年 | 17800元 |
视觉传达设计 | 专科批 | 三年 | 17800元 |
动漫制作技术 | 专科批 | 三年 | 17800元 |
影视编导 | 专科批 | 三年 | 17800元 |
广播影视节目制作 | 专科批 | 三年 | 17800元 |
影视多媒体技术 | 专科批 | 三年 | 17800元 |
摄影摄像技术 | 专科批 | 三年 | 17800元 |
影视多媒体技术 | 专科批 | 三年 | 17800元 |
影视编导 | 专科批 | 三年 | 17800元 |
广播影视节目制作 | 专科批 | 三年 | 17800元 |
摄影摄像技术 | 专科批 | 三年 | 17800元 |
视觉传达设计 | 专科批 | 三年 | 17800元 |
影视多媒体技术 | 专科批 | 三年 | 17800元 |
艺术设计 | 专科批 | 三年 | 17800元 |
影视编导 | 专科批 | 三年 | 17800元 |
影视多媒体技术 | 专科批 | 三年 | 17800元 |
广播影视节目制作 | 专科批 | 三年 | 17800元 |
影视编导 | 专科批 | 三年 | 17800元 |
广播影视节目制作 | 专科批 | 三年 | 17800元 |
动漫制作技术 | 专科批 | 三年 | 17800元 |
视觉传达设计 | 专科批 | 三年 | 17800元 |
广告艺术设计 | 专科批 | 三年 | 17800元 |
室内艺术设计 | 专科批 | 三年 | 17800元 |
动漫制作技术 | 专科批 | 三年 | 17800元 |
艺术设计 | 专科批 | 三年 | 17800元 |
影视多媒体技术 | 专科批 | 三年 | 17800元 |
摄影摄像技术 | 专科批 | 三年 | 17800元 |
影视编导 | 专科批 | 三年 | 17800元 |
广播影视节目制作 | 专科批 | 三年 | 17800元 |
影视编导 | 专科批 | 三年 | 17800元 |
影视多媒体技术 | 专科批 | 三年 | 17800元 |
摄影摄像技术 | 专科批 | 三年 | 17800元 |
广告艺术设计 | 专科批 | 三年 | 17800元 |
室内艺术设计 | 专科批 | 三年 | 17800元 |
广播影视节目制作 | 专科批 | 三年 | 17800元 |
艺术设计 | 专科批 | 三年 | 17800元 |
视觉传达设计 | 专科批 | 三年 | 17800元 |
广播影视节目制作 | 专科批 | - | 17800元 |
摄影摄像技术 | 专科批 | - | 17800元 |
影视多媒体技术 | 专科批 | - | 17800元 |
影视编导 | 专科批 | - | 17800元 |
影视编导 | 专科批 | 三年 | 17800元 |
摄影摄像技术 | 专科批 | 三年 | 17800元 |
影视多媒体技术 | 专科批 | 三年 | 17800元 |
广播影视节目制作 | 专科批 | 三年 | 17800元 |
视觉传达设计 | 专科批 | 三年 | 17800元 |
广播影视节目制作 | 普通类二段 | 3 | 17800元 |
摄影摄像技术 | 普通类二段 | 3 | 17800元 |
动漫制作技术 | 普通类二段 | 3 | 17800元 |
广播影视节目制作 | 专科批 | 三年 | 17800元 |
广告艺术设计 | 专科批 | 三年 | 17800元 |
影视编导 | 专科批 | 三年 | 17800元 |
影视多媒体技术 | 专科批 | 三年 | 17800元 |
摄影摄像技术 | 专科批 | 三年 | 17800元 |
艺术设计 | 专科批 | 三年 | 17800元 |
影视编导(住宿费:待定;办学地点:校本部) | 专科批 | 三年 | 17800元 |
影视多媒体技术(住宿费:待定;办学地点:校本部) | 专科批 | 三年 | 17800元 |
广播影视节目制作(住宿费:待定;办学地点:校本部) | 专科批 | 三年 | 17800元 |
影视编导 | 专科批 | 3 | 17800元 |
影视多媒体技术 | 专科批 | 3 | 17800元 |
广播影视节目制作 | 专科批 | 3 | 17800元 |
广告艺术设计 | 专科批 | 3 | 17800元 |
摄影摄像技术 | 专科批 | 3 | 17800元 |
视觉传达设计 | 专科批 | 三年 | 17800元 |
动漫制作技术 | 专科批 | 三年 | 17800元 |
摄影摄像技术 | 专科批 | 三年 | 17800元 |
影视多媒体技术 | 专科批 | 三年 | 17800元 |
广播影视节目制作 | 专科批 | 三年 | 17800元 |
动漫制作技术 | 专科批 | 三年 | 17800元 |
影视编导 | 专科批 | 三年 | 17800元 |
摄影摄像技术 | 专科批 | 三年 | 17800元 |
影视多媒体技术 | 专科批 | 三年 | 17800元 |
广播影视节目制作 | 专科批 | 三年 | 17800元 |
影视编导 | 专科批 | 三年 | 17800元 |
影视多媒体技术 | 专科批 | 三年 | 17800元 |
广播影视节目制作 | 专科批 | 三年 | 17800元 |
摄影摄像技术 | 专科批 | 三年 | 17800元 |
视觉传达设计 | 专科批 | - | 17800元 |
动漫制作技术 | 专科批 | - | 17800元 |
影视编导 | 专科批 | - | 17800元 |
摄影摄像技术 | 专科批 | - | 17800元 |
影视多媒体技术 | 专科批 | - | 17800元 |
广播影视节目制作 | 专科批 | - | 17800元 |
播音与主持 | 专科批 | 三年 | 19800元 |
播音与主持 | 专科批 | - | 19800元 |
播音与主持 | 专科批 | 三年 | 19800元 |
音乐表演 | 专科批 | 三年 | 19800元 |
播音与主持 | 专科批 | - | 19800元 |
播音与主持 | 专科批 | 三年 | 19800元 |
以上是哈尔滨传媒职业学院2024年各个专业学费收费标准介绍,仅供参考。更多哈尔滨传媒职业学院招生信息可登录哈尔滨传媒职业学院官网查询。
更多内容,请查看 哈尔滨传媒职业学院 专题
更多招生简章,请查看“学费标准”频道
更多高校,请查看“院校库”