
齐齐哈尔医学院2024年学费多少钱一年?根据专业及批次不同,学费也不相同,最低3000元/年。以下是齐齐哈尔医学院参考2024年各个专业的收费标准。一般来说,学费最高的专业是中外合作办学专业、其次是艺术类专业。
齐齐哈尔医学院各专业学费
专业名称 | 批次 | 学制 | 学费/年 |
临床药学(学制五年) | 本科二批及预科 | 五年 | 3000元 |
社会工作(4500元) | 本科批 | 四年 | 4500元 |
社会工作(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 4500元 |
健康服务与管理 | 本科批 | 四年 | 4500元 |
社会工作 | 本科批 | 四年 | 4500元 |
健康服务与管理 | 本科二批B段 | 四年 | 4500元 |
社会工作 | 本科二批B段 | 四年 | 4500元 |
社会工作 | 本科批 | 四年 | 4500元 |
健康服务与管理 | 本科批 | 四年 | 4500元 |
社会工作 | 本科批 | 四年 | 4500元 |
健康服务与管理 | 本科批 | 四年 | 4500元 |
社会工作 | 本科批 | 四年 | 4500元 |
健康服务与管理 | 本科批 | - | 4500元 |
社会工作 | 本科批 | - | 4500元 |
健康服务与管理 | 本科批 | 四年 | 4500元 |
健康服务与管理 | 本科批 | 四年 | 4500元 |
健康服务与管理 | 普通类一段 | 四年 | 4500元 |
健康服务与管理 | 本科二批 | 四年 | 4500元 |
社会工作 | 本科二批 | 四年 | 4500元 |
健康服务与管理 | 本科批 | 四年 | 4500元 |
社会工作(住宿费:待定;办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 4500元 |
健康服务与管理 | 本科批 | 四年 | 4500元 |
社会工作 | 本科批 | 四年 | 4500元 |
健康服务与管理 | 本科批 | 四年 | 4500元 |
健康服务与管理 | 本科批 | 四年 | 4500元 |
社会工作 | 本科批 | 四年 | 4500元 |
健康服务与管理 | 本科二批 | 四年 | 4500元 |
社会工作 | 本科二批 | 四年 | 4500元 |
健康服务与管理 | 本科批 | 四年 | 4500元 |
社会工作 | 本科批 | 四年 | 4500元 |
健康服务与管理 | 本科二批及预科 | 四年 | 4500元 |
社会工作 | 本科二批及预科 | 四年 | 4500元 |
社会工作 | 本科批C段 | 四年 | 4500元 |
健康服务与管理 | 本科批C段 | 四年 | 4500元 |
临床药学(校本部) | 本科批A段 | 五年 | 5000元 |
临床药学 | 本科批 | 五年 | 5000元 |
食品营养与检验教育 | 本科批 | 四年 | 5000元 |
助产学 | 本科批 | 四年 | 5000元 |
生物医学工程(八协计划,招加试蒙古语文考生)(八协计划) | 本科批 | 四年 | 5000元 |
助产学 | 本科二批B段 | 四年 | 5000元 |
生物医学工程 | 本科二批B段 | 四年 | 5000元 |
临床药学(五年) | 本科二批B段 | 五年 | 5000元 |
食品营养与检验教育 | 本科二批B段 | 四年 | 5000元 |
临床药学(校本部) | 本科二批 | 五年 | 5000元 |
生物医学工程(校本部) | 本科二批 | 四年 | 5000元 |
食品营养与检验教育(校本部) | 本科二批 | 四年 | 5000元 |
食品营养与检验教育 | 本科批 | 四年 | 5000元 |
临床药学 | 本科批 | 五年 | 5000元 |
生物医学工程 | 本科批 | 四年 | 5000元 |
助产学 | 本科批 | 四年 | 5000元 |
食品营养与检验教育 | 本科批 | 四年 | 5000元 |
临床药学(学制5年) | 本科批 | 五年 | 5000元 |
助产学 | 本科批 | 四年 | 5000元 |
生物医学工程 | 本科批 | 四年 | 5000元 |
临床药学 | 本科批 | 五年 | 5000元 |
助产学 | 本科批 | 四年 | 5000元 |
临床药学 | 本科批 | 五年 | 5000元 |
生物医学工程 | 本科批 | 四年 | 5000元 |
临床药学 | 本科批 | 五年 | 5000元 |
生物医学工程 | 本科批 | 四年 | 5000元 |
生物医学工程 | 普通类平行录取 | 四年 | 5000元 |
生物医学工程 | 本科批 | - | 5000元 |
临床药学(5年) | 本科批 | - | 5000元 |
助产学 | 本科批 | - | 5000元 |
食品营养与检验教育 | 本科批 | - | 5000元 |
食品营养与检验教育 | 本科批 | 四年 | 5000元 |
生物医学工程 | 本科批 | 四年 | 5000元 |
临床药学 | 普通类一段 | 五年 | 5000元 |
生物医学工程 | 普通类一段 | 四年 | 5000元 |
生物医学工程 | 本科二批 | 四年 | 5000元 |
临床药学(学制五年) | 本科二批 | 五年 | 5000元 |
助产学 | 本科二批 | 四年 | 5000元 |
食品营养与检验教育 | 本科二批 | 四年 | 5000元 |
食品营养与检验教育 | 本科批 | - | 5000元 |
助产学(住宿费:待定;特征要求:不招色盲色弱;办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 5000元 |
临床药学(住宿费:待定;特征要求:不招色盲色弱;办学地点:校本部) | 本科批 | 五年 | 5000元 |
食品营养与检验教育(住宿费:待定;特征要求:不招色盲色弱;办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 5000元 |
临床药学 | 本科批 | 五年 | 5000元 |
助产学 | 本科批 | 四年 | 5000元 |
食品营养与检验教育 | 本科批 | 四年 | 5000元 |
生物医学工程 | 本科批 | 四年 | 5000元 |
临床药学 | 本科批 | 五年 | 5000元 |
临床药学 | 本科批 | 五年 | 5000元 |
食品营养与检验教育 | 本科批 | 四年 | 5000元 |
生物医学工程 | 本科批 | 四年 | 5000元 |
临床药学 | 本科二批 | 五年 | 5000元 |
助产学 | 本科二批 | 四年 | 5000元 |
生物医学工程 | 本科二批 | 四年 | 5000元 |
食品营养与检验教育 | 本科二批 | 四年 | 5000元 |
生物医学工程 | 本科批 | 四年 | 5000元 |
助产学 | 本科批 | 四年 | 5000元 |
临床药学 | 本科批 | 五年 | 5000元 |
食品营养与检验教育 | 本科批 | 四年 | 5000元 |
助产学 | 本科二批及预科 | 四年 | 5000元 |
生物医学工程 | 本科二批及预科 | 四年 | 5000元 |
食品营养与检验教育 | 本科二批及预科 | 四年 | 5000元 |
临床药学 | 本科批C段 | 五年 | 5000元 |
食品营养与检验教育 | 本科批C段 | 四年 | 5000元 |
康复治疗学 | 本科二批B段 | 四年 | 6000元 |
康复治疗学 | 本科批 | 四年 | 6000元 |
康复治疗学 | 本科批 | 四年 | 6000元 |
康复治疗学 | 普通类平行录取 | 四年 | 6000元 |
康复治疗学 | 本科批 | - | 6000元 |
康复治疗学 | 本科批 | 四年 | 6000元 |
康复治疗学 | 本科批 | 四年 | 6000元 |
康复治疗学 | 普通类一段 | 四年 | 6000元 |
康复治疗学 | 本科二批 | 四年 | 6000元 |
康复治疗学 | 本科批 | - | 6000元 |
康复治疗学 | 本科批 | 四年 | 6000元 |
康复治疗学(住宿费:待定;特征要求:不招色盲色弱;办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 6000元 |
康复治疗学 | 本科批 | 四年 | 6000元 |
康复治疗学 | 本科批 | 四年 | 6000元 |
康复治疗学 | 本科二批 | 四年 | 6000元 |
康复治疗学 | 本科批 | 四年 | 6000元 |
康复治疗学 | 本科二批及预科 | 四年 | 6000元 |
康复治疗学 | 本科批C段 | 四年 | 6000元 |
临床医学(五年)(6500元) | 本科批 | 五年 | 6500元 |
临床医学(校本部) | 本科批A段 | 五年 | 6500元 |
临床医学 | 本科批 | 五年 | 6500元 |
临床医学(校本部) | 本科二批 | 五年 | 6500元 |
临床医学 | 本科批 | 五年 | 6500元 |
临床医学(学制5年) | 本科批 | 五年 | 6500元 |
临床医学 | 本科批 | 五年 | 6500元 |
医学影像学(地方专项计划) | 本科批 | 五年 | 6500元 |
临床医学 | 本科批 | 五年 | 6500元 |
临床医学 | 本科批 | 五年 | 6500元 |
临床医学 | 普通类平行录取 | 五年 | 6500元 |
临床医学(5年) | 本科批 | - | 6500元 |
临床医学 | 本科批 | 五年 | 6500元 |
临床医学(五年) | 本科批 | 五年 | 6500元 |
临床医学 | 普通类一段 | 五年 | 6500元 |
临床医学(学制五年) | 本科二批 | 五年 | 6500元 |
临床医学(学制:五年) | 本科批 | - | 6500元 |
临床医学 | 本科批 | 五年 | 6500元 |
临床医学(住宿费:待定;特征要求:不招色盲色弱;办学地点:校本部) | 本科批 | 五年 | 6500元 |
临床医学 | 本科批 | 五年 | 6500元 |
医学影像技术 | 本科批 | 四年 | 6500元 |
临床医学 | 本科批 | 五年 | 6500元 |
临床医学 | 本科二批 | 五年 | 6500元 |
临床医学 | 本科批 | 五年 | 6500元 |
临床医学(学制五年) | 本科二批及预科 | 五年 | 6500元 |
临床医学 | 本科二批 | 五年 | 6500元 |
临床医学(五年) | 本科二批 | - | 6500元 |
医学影像学 | 本科批C段 | 五年 | 6500元 |
药物制剂 | 本科批C段 | 四年 | 6500元 |
临床医学 | 本科一段 | - | 6500元 |
临床医学 | 本科二批 | 五年 | 6500元 |
应用心理学(6500元) | 本科批 | 四年 | 6500元 |
医学影像学(五年)(6500元) | 本科批 | 五年 | 6500元 |
公共事业管理(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 6500元 |
医学影像学(校本部) | 本科批A段 | 五年 | 6500元 |
医学检验技术(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 6500元 |
预防医学 | 本科批 | 五年 | 6500元 |
护理学 | 本科批 | 四年 | 6500元 |
精神医学 | 本科批 | 五年 | 6500元 |
医学影像技术 | 本科批 | 四年 | 6500元 |
应用心理学 | 本科批 | 四年 | 6500元 |
公共事业管理 | 本科批 | 四年 | 6500元 |
制药工程(八协计划,招加试蒙古语文考生)(八协计划) | 本科批 | 四年 | 6500元 |
药学(八协计划,招加试蒙古语文考生)(八协计划) | 本科批 | 四年 | 6500元 |
医学检验技术 | 本科批 | 四年 | 6500元 |
医学影像学(八协计划,招加试蒙古语文考生)(八协计划) | 本科批 | 五年 | 6500元 |
护理学 | 本科二批B段 | 四年 | 6500元 |
临床医学(五年) | 本科二批B段 | 五年 | 6500元 |
预防医学(五年) | 本科二批B段 | 五年 | 6500元 |
药学 | 本科二批B段 | 四年 | 6500元 |
医学影像技术 | 本科二批B段 | 四年 | 6500元 |
制药工程 | 本科二批B段 | 四年 | 6500元 |
医学检验技术 | 本科二批B段 | 四年 | 6500元 |
应用心理学 | 本科二批B段 | 四年 | 6500元 |
药物制剂 | 本科二批B段 | 四年 | 6500元 |
中药学 | 本科二批B段 | 四年 | 6500元 |
公共事业管理 | 本科二批B段 | 四年 | 6500元 |
医学影像学(五年) | 本科二批B段 | 五年 | 6500元 |
医学影像技术(校本部) | 本科二批 | 四年 | 6500元 |
医学检验技术(校本部) | 本科二批 | 四年 | 6500元 |
中药学(校本部) | 本科二批 | 四年 | 6500元 |
预防医学(校本部) | 本科二批 | 五年 | 6500元 |
制药工程(校本部) | 本科二批 | 四年 | 6500元 |
精神医学(校本部) | 本科二批 | 五年 | 6500元 |
护理学 | 本科批 | 四年 | 6500元 |
医学影像学 | 本科批 | 五年 | 6500元 |
医学检验技术 | 本科批 | 四年 | 6500元 |
预防医学 | 本科批 | 五年 | 6500元 |
精神医学 | 本科批 | 五年 | 6500元 |
应用心理学 | 本科批 | 四年 | 6500元 |
公共事业管理 | 本科批 | 四年 | 6500元 |
护理学 | 本科批 | 四年 | 6500元 |
预防医学(学制5年) | 本科批 | 五年 | 6500元 |
医学检验技术 | 本科批 | 四年 | 6500元 |
医学影像学(学制5年) | 本科批 | 五年 | 6500元 |
精神医学(学制5年) | 本科批 | 五年 | 6500元 |
应用心理学 | 本科批 | 四年 | 6500元 |
公共事业管理 | 本科批 | 四年 | 6500元 |
口腔医学 | 本科批 | 五年 | 6500元 |
医学影像学 | 本科批 | 五年 | 6500元 |
药学 | 本科批 | 四年 | 6500元 |
精神医学 | 本科批 | 五年 | 6500元 |
临床医学(地方专项计划) | 本科批 | 五年 | 6500元 |
护理学 | 本科批 | 四年 | 6500元 |
临床医学(固边计划,定向到大兴安岭漠河市卫生健康局(所属系统内事业单位)就业) | 本科批 | 五年 | 6500元 |
临床医学(固边计划,定向到大兴安岭新林区卫生健康局(所属系统内事业单位)就业) | 本科批 | 五年 | 6500元 |
预防医学 | 本科批 | 五年 | 6500元 |
临床医学(固边计划,定向到大兴安岭加格达奇卫生健康局(所属系统内事业单位)就业) | 本科批 | 五年 | 6500元 |
临床医学(固边计划,定向到黑河市卫生健康局(所属系统内事业单位)就业) | 本科批 | 五年 | 6500元 |
应用心理学 | 本科批 | 四年 | 6500元 |
精神医学(地方专项计划) | 本科批 | 五年 | 6500元 |
医学影像学(固边计划,定向到大兴安岭呼中区卫生健康局(所属系统内事业单位)就业) | 本科批 | 五年 | 6500元 |
临床医学(固边计划,定向到大兴安岭呼中区卫生健康局(所属系统内事业单位)就业) | 本科批 | 五年 | 6500元 |
医学影像学(兴林计划,定向到哈尔滨市方正县林业局有限公司就业) | 本科批 | 五年 | 6500元 |
临床医学(固边计划,定向到鸡西市虎林市卫健局(所属系统内事业单位)就业) | 本科批 | 五年 | 6500元 |
预防医学(固边计划,定向到大兴安岭呼中区卫生健康局(所属系统内事业单位)就业) | 本科批 | 五年 | 6500元 |
药学(固边计划,定向到大兴安岭漠河市卫生健康局(所属系统内事业单位)就业) | 本科批 | 四年 | 6500元 |
预防医学(固边计划,定向到大兴安岭呼玛县卫生健康局(所属系统内事业单位)就业) | 本科批 | 五年 | 6500元 |
临床医学(固边计划,定向到黑河市逊克县卫生健康局(所属系统内事业单位)就业) | 本科批 | 五年 | 6500元 |
药学 | 本科批 | 四年 | 6500元 |
护理学 | 本科批 | 四年 | 6500元 |
预防医学 | 本科批 | 五年 | 6500元 |
精神医学 | 本科批 | 五年 | 6500元 |
药物制剂 | 本科批 | 四年 | 6500元 |
应用心理学 | 本科批 | 四年 | 6500元 |
公共事业管理 | 本科批 | 四年 | 6500元 |
精神医学 | 本科批 | 五年 | 6500元 |
医学影像学 | 本科批 | 五年 | 6500元 |
预防医学 | 本科批 | 五年 | 6500元 |
药学 | 普通类平行录取 | 四年 | 6500元 |
预防医学 | 普通类平行录取 | 五年 | 6500元 |
精神医学 | 普通类平行录取 | 五年 | 6500元 |
医学影像学 | 普通类平行录取 | 五年 | 6500元 |
药物制剂 | 普通类平行录取 | 四年 | 6500元 |
应用心理学 | 普通类平行录取 | 四年 | 6500元 |
公共事业管理 | 普通类平行录取 | 四年 | 6500元 |
护理学 | 本科批 | - | 6500元 |
预防医学(5年) | 本科批 | - | 6500元 |
药学 | 本科批 | - | 6500元 |
医学影像学(5年) | 本科批 | - | 6500元 |
应用心理学 | 本科批 | - | 6500元 |
制药工程 | 本科批 | - | 6500元 |
中药学 | 本科批 | - | 6500元 |
药物制剂 | 本科批 | - | 6500元 |
精神医学(5年) | 本科批 | - | 6500元 |
公共事业管理 | 本科批 | - | 6500元 |
药学 | 本科批 | 四年 | 6500元 |
预防医学 | 本科批 | 五年 | 6500元 |
精神医学 | 本科批 | 五年 | 6500元 |
药物制剂 | 本科批 | 四年 | 6500元 |
医学影像学 | 本科批 | 五年 | 6500元 |
医学检验技术 | 本科批 | 四年 | 6500元 |
医学影像技术 | 本科批 | 四年 | 6500元 |
预防医学(五年) | 本科批 | 五年 | 6500元 |
精神医学(五年) | 本科批 | 五年 | 6500元 |
医学检验技术 | 本科批 | 四年 | 6500元 |
药学 | 本科批 | 四年 | 6500元 |
药物制剂 | 本科批 | 四年 | 6500元 |
预防医学 | 普通类一段 | 五年 | 6500元 |
医学影像技术 | 普通类一段 | 四年 | 6500元 |
精神医学 | 普通类一段 | 五年 | 6500元 |
医学检验技术 | 普通类一段 | 四年 | 6500元 |
药学 | 普通类一段 | 四年 | 6500元 |
药物制剂 | 普通类一段 | 四年 | 6500元 |
护理学 | 本科二批 | 四年 | 6500元 |
预防医学(学制五年) | 本科二批 | 五年 | 6500元 |
医学影像学(学制五年) | 本科二批 | 五年 | 6500元 |
药学 | 本科二批 | 四年 | 6500元 |
医学检验技术 | 本科二批 | 四年 | 6500元 |
应用心理学 | 本科二批 | 四年 | 6500元 |
医学影像技术 | 本科二批 | 四年 | 6500元 |
制药工程 | 本科二批 | 四年 | 6500元 |
药物制剂 | 本科二批 | 四年 | 6500元 |
中药学 | 本科二批 | 四年 | 6500元 |
公共事业管理 | 本科二批 | 四年 | 6500元 |
精神医学(学制五年) | 本科二批 | 五年 | 6500元 |
医学影像学(学制:五年) | 本科批 | - | 6500元 |
预防医学(学制:五年) | 本科批 | - | 6500元 |
药学 | 本科批 | - | 6500元 |
精神医学(学制:五年) | 本科批 | - | 6500元 |
药物制剂 | 本科批 | - | 6500元 |
医学影像学 | 本科批 | 五年 | 6500元 |
预防医学 | 本科批 | 五年 | 6500元 |
药学 | 本科批 | 四年 | 6500元 |
精神医学 | 本科批 | 五年 | 6500元 |
药物制剂 | 本科批 | 四年 | 6500元 |
医学影像学(住宿费:待定;特征要求:不招色盲色弱;办学地点:校本部) | 本科批 | 五年 | 6500元 |
护理学(住宿费:待定;特征要求:不招色盲色弱;办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 6500元 |
精神医学(住宿费:待定;特征要求:不招色盲色弱;办学地点:校本部) | 本科批 | 五年 | 6500元 |
应用心理学(住宿费:待定;特征要求:不招色盲色弱;办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 6500元 |
预防医学(住宿费:待定;特征要求:不招色盲色弱;办学地点:校本部) | 本科批 | 五年 | 6500元 |
药学(住宿费:待定;特征要求:不招色盲色弱;办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 6500元 |
药物制剂(住宿费:待定;特征要求:不招色盲色弱;办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 6500元 |
公共事业管理(住宿费:待定;特征要求:不招单色识别不全者;办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 6500元 |
护理学 | 本科批 | 四年 | 6500元 |
药学 | 本科批 | 四年 | 6500元 |
预防医学 | 本科批 | 五年 | 6500元 |
医学影像学 | 本科批 | 五年 | 6500元 |
应用心理学 | 本科批 | 四年 | 6500元 |
医学检验技术 | 本科批 | 四年 | 6500元 |
中药学 | 本科批 | 四年 | 6500元 |
公共事业管理 | 本科批 | 四年 | 6500元 |
精神医学 | 本科批 | 五年 | 6500元 |
药物制剂 | 本科批 | 四年 | 6500元 |
医学影像技术 | 本科批 | 四年 | 6500元 |
制药工程 | 本科批 | 四年 | 6500元 |
临床医学 | 本科批 | 五年 | 6500元 |
药学 | 本科批 | 四年 | 6500元 |
精神医学 | 本科批 | 五年 | 6500元 |
应用心理学 | 本科批 | 四年 | 6500元 |
制药工程 | 本科批 | 四年 | 6500元 |
药物制剂 | 本科批 | 四年 | 6500元 |
护理学 | 本科批 | 四年 | 6500元 |
护理学 | 本科批 | 四年 | 6500元 |
医学影像学 | 本科批 | 五年 | 6500元 |
预防医学 | 本科批 | 五年 | 6500元 |
药学 | 本科批 | 四年 | 6500元 |
精神医学 | 本科批 | 五年 | 6500元 |
应用心理学 | 本科批 | 四年 | 6500元 |
公共事业管理 | 本科批 | 四年 | 6500元 |
护理学 | 本科二批 | 四年 | 6500元 |
预防医学 | 本科二批 | 五年 | 6500元 |
医学影像学 | 本科二批 | 五年 | 6500元 |
药学 | 本科二批 | 四年 | 6500元 |
应用心理学 | 本科二批 | 四年 | 6500元 |
中药学 | 本科二批 | 四年 | 6500元 |
精神医学 | 本科二批 | 五年 | 6500元 |
药物制剂 | 本科二批 | 四年 | 6500元 |
公共事业管理 | 本科二批 | 四年 | 6500元 |
医学检验技术 | 本科二批 | 四年 | 6500元 |
制药工程 | 本科二批 | 四年 | 6500元 |
医学影像技术 | 本科二批 | 四年 | 6500元 |
护理学 | 本科批 | 四年 | 6500元 |
预防医学 | 本科批 | 五年 | 6500元 |
医学影像学 | 本科批 | 五年 | 6500元 |
药学 | 本科批 | 四年 | 6500元 |
中药学 | 本科批 | 四年 | 6500元 |
制药工程 | 本科批 | 四年 | 6500元 |
应用心理学 | 本科批 | 四年 | 6500元 |
医学检验技术 | 本科批 | 四年 | 6500元 |
药物制剂 | 本科批 | 四年 | 6500元 |
公共事业管理 | 本科批 | 四年 | 6500元 |
精神医学 | 本科批 | 五年 | 6500元 |
护理学 | 本科二批及预科 | 四年 | 6500元 |
预防医学(学制五年) | 本科二批及预科 | 五年 | 6500元 |
药学 | 本科二批及预科 | 四年 | 6500元 |
医学影像学(学制五年) | 本科二批及预科 | 五年 | 6500元 |
应用心理学 | 本科二批及预科 | 四年 | 6500元 |
精神医学(学制五年) | 本科二批及预科 | 五年 | 6500元 |
医学影像技术 | 本科二批及预科 | 四年 | 6500元 |
公共事业管理 | 本科二批及预科 | 四年 | 6500元 |
医学检验技术 | 本科二批及预科 | 四年 | 6500元 |
药物制剂 | 本科二批及预科 | 四年 | 6500元 |
制药工程 | 本科二批及预科 | 四年 | 6500元 |
中药学 | 本科二批及预科 | 四年 | 6500元 |
医学检验技术 | 本科二批 | 四年 | 6500元 |
医学影像技术 | 本科二批 | 四年 | 6500元 |
精神医学 | 本科二批 | 五年 | 6500元 |
预防医学 | 本科二批 | 五年 | 6500元 |
医学影像学(五年) | 本科二批 | - | 6500元 |
精神医学(五年) | 本科二批 | - | 6500元 |
预防医学(五年) | 本科二批 | - | 6500元 |
药学 | 本科二批 | - | 6500元 |
医学影像技术 | 本科二批 | - | 6500元 |
药物制剂 | 本科二批 | - | 6500元 |
预防医学 | 本科批C段 | 五年 | 6500元 |
药学 | 本科批C段 | 四年 | 6500元 |
护理学 | 本科批C段 | 四年 | 6500元 |
应用心理学 | 本科批C段 | 四年 | 6500元 |
制药工程 | 本科批C段 | 四年 | 6500元 |
中药学 | 本科批C段 | 四年 | 6500元 |
精神医学 | 本科批C段 | 五年 | 6500元 |
公共事业管理 | 本科批C段 | 四年 | 6500元 |
医学影像学 | 本科一段 | - | 6500元 |
医学检验技术 | 本科一段 | - | 6500元 |
医学影像学 | 本科二批 | 五年 | 6500元 |
医学影像技术 | 本科二批 | 四年 | 6500元 |
预防医学 | 本科二批 | 五年 | 6500元 |
医学检验技术 | 本科二批 | 四年 | 6500元 |
临床医学(中外合作办学) | 本科批 | 五年 | 16500元 |
精神医学(中外合作办学) | 本科批 | 五年 | 16500元 |
口腔医学(中外合作办学) | 本科批 | 五年 | 16500元 |
以上是齐齐哈尔医学院2024年各个专业学费收费标准介绍,仅供参考。更多齐齐哈尔医学院招生信息可登录齐齐哈尔医学院官网查询。
更多内容,请查看 齐齐哈尔医学院 专题
更多招生简章,请查看“学费标准”频道
更多高校,请查看“院校库”