
东北林业大学2024年学费多少钱一年?根据专业及批次不同,学费也不相同,最低2500元/年。以下是东北林业大学参考2024年各个专业的收费标准。一般来说,学费最高的专业是中外合作办学专业、其次是艺术类专业。
东北林业大学各专业学费
专业名称 | 批次 | 学制 | 学费/年 |
数学与应用数学 | 本科批 | 四年 | 2500元 |
数学与应用数学 | 本科一批 | 四年 | 2500元 |
数学与应用数学 | 本科批 | 四年 | 2500元 |
物理学 | 本科批 | 四年 | 2500元 |
化学类(含化学、应用化学专业) | 本科批 | 四年 | 2500元 |
化学类(包含专业:化学、应用化学) | 本科一批A段 | 四年 | 2500元 |
数学与应用数学 | 本科一批A段 | 四年 | 2500元 |
物理学 | 本科一批A段 | 四年 | 2500元 |
化学类(包含专业:化学、应用化学)(校本部) | 本科一批 | 四年 | 2500元 |
数学与应用数学(校本部) | 本科一批 | 四年 | 2500元 |
物理学(校本部) | 本科一批 | 四年 | 2500元 |
化学类(化学、应用化学) | 本科批 | 四年 | 2500元 |
物理学 | 本科批 | 四年 | 2500元 |
化学类(化学、应用化学) | 本科批 | 四年 | 2500元 |
数学与应用数学 | 本科批 | 四年 | 2500元 |
物理学 | 本科批 | 四年 | 2500元 |
数学与应用数学 | 本科批 | 四年 | 2500元 |
化学类(包含化学、应用化学) | 本科批 | 四年 | 2500元 |
物理学 | 本科批 | 四年 | 2500元 |
化学类(含化学、应用化学专业) | 普通类平行录取 | 四年 | 2500元 |
化学类(含化学、应用化学) | 本科批 | - | 2500元 |
数学与应用数学 | 本科批 | - | 2500元 |
化学类(含化学、应用化学。) | 本科批 | 四年 | 2500元 |
化学类(化学、应用化学) | 本科批 | 四年 | 2500元 |
数学与应用数学 | 本科批 | 四年 | 2500元 |
化学类(化学、应用化学) | 普通类一段 | 四年 | 2500元 |
物理学 | 普通类一段 | 四年 | 2500元 |
数学与应用数学 | 普通类一段 | 四年 | 2500元 |
化学类(包含专业:化学、应用化学)) | 本科一批 | 四年 | 2500元 |
物理学 | 本科一批 | 四年 | 2500元 |
数学与应用数学 | 本科批 | - | 2500元 |
物理学 | 本科批 | - | 2500元 |
化学类(化学、应用化学) | 本科批 | - | 2500元 |
物理学 | 本科批 | 四年 | 2500元 |
化学类(包含化学、应用化学) | 本科批 | 四年 | 2500元 |
数学与应用数学 | 本科批 | 四年 | 2500元 |
化学类 | 本科批 | 四年 | 2500元 |
数学与应用数学 | 本科批 | 四年 | 2500元 |
数学与应用数学 | 本科批 | 四年 | 2500元 |
化学类(包含专业:化学、应用化学;办学地点:校本部)(国家专项) | 本科提前批B段 | 4 | 2500元 |
数学与应用数学 | 本科一批 | 四年 | 2500元 |
化学类(包含专业:化学、应用化学) | 本科一批 | 四年 | 2500元 |
化学类(包含化学、应用化学) | 本科批 | 四年 | 2500元 |
物理学 | 本科批 | 四年 | 2500元 |
化学类(国家专项计划)(包含化学、应用化学) | 本科批 | 四年 | 2500元 |
化学类(包含专业化学、应用化学) | 本科一批 | 四年 | 2500元 |
数学与应用数学 | 本科一批 | - | 2500元 |
化学类(国家专项计划) | 本科一批 | 四年 | 2500元 |
化学类(化学、应用化学) | 本科批C段 | 四年 | 2500元 |
化学类(化学、应用化学,国家专项计划) | 本科批C段 | 四年 | 2500元 |
化学类(包含专业:化学、应用化学) | 本科一段 | - | 2500元 |
林学类(含林学、森林保护专业) | 普通类平行录取 | 四年 | 3000元 |
动物科学 | 本科批C段 | 四年 | 3000元 |
林学类(3000元,含林学、森林保护) | 本科批 | 四年 | 3000元 |
野生动物与自然保护区管理(3000元) | 本科批 | 四年 | 3000元 |
动物医学(3000元) | 本科批 | 四年 | 3000元 |
林学类(林学、森林保护)(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 3000元 |
野生动物与自然保护区管理(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 3000元 |
林学类(含林学、森林保护专业) | 本科批 | 四年 | 3000元 |
林学类(包含专业:林学、森林保护) | 本科一批A段 | 四年 | 3000元 |
野生动物与自然保护区管理 | 本科一批A段 | 四年 | 3000元 |
动物科学 | 本科一批A段 | 四年 | 3000元 |
林学类(包含专业:林学、森林保护)(校本部) | 本科一批 | 四年 | 3000元 |
野生动物与自然保护区管理(校本部) | 本科一批 | 四年 | 3000元 |
动物科学(校本部) | 本科一批 | 四年 | 3000元 |
动物医学(校本部) | 本科一批 | 四年 | 3000元 |
林学类(林学、森林保护) | 本科批 | 四年 | 3000元 |
野生动物与自然保护区管理 | 本科批 | 四年 | 3000元 |
动物科学 | 本科批 | 四年 | 3000元 |
动物医学 | 本科批 | 四年 | 3000元 |
林学类(林学、森林保护) | 本科批 | 四年 | 3000元 |
林学类(包含林学、森林保护) | 本科批 | 四年 | 3000元 |
林学类(成栋实验班,包含林学、森林保护) | 本科批 | 四年 | 3000元 |
林学类(含林学、森林保护专业) | 本科批 | 四年 | 3000元 |
林学类(林学、森林保护) | 本科批 | 四年 | 3000元 |
林学类(含林学、森林保护) | 本科批 | - | 3000元 |
野生动物与自然保护区管理 | 本科批 | - | 3000元 |
动物医学 | 本科批 | - | 3000元 |
动物科学 | 本科批 | - | 3000元 |
野生动物与自然保护区管理 | 本科批 | 四年 | 3000元 |
动物科学 | 本科批 | 四年 | 3000元 |
动物医学 | 本科批 | 四年 | 3000元 |
林学类(含林学、森林保护。) | 本科批 | 四年 | 3000元 |
林学类(林学、森林保护) | 本科批 | 四年 | 3000元 |
野生动物与自然保护区管理 | 本科批 | 四年 | 3000元 |
林学类(林学、森林保护)(国家专项) | 本科批 | 四年 | 3000元 |
林学类(林学、森林保护) | 普通类一段 | 四年 | 3000元 |
动物医学 | 普通类一段 | 四年 | 3000元 |
林学类(成栋实验班)(林学、森林保护)(经选拔优秀者免试推荐攻读硕士、博士研究生) | 普通类一段 | 四年 | 3000元 |
林学类(包含专业:林学、森林保护)) | 本科一批 | 四年 | 3000元 |
林学类(成栋实验班)(包含专业:林学、森林保护;经选拔优秀者免试推荐攻读硕士、博士研究生)) | 本科一批 | 四年 | 3000元 |
野生动物与自然保护区管理 | 本科批 | - | 3000元 |
动物医学 | 本科批 | - | 3000元 |
林学类(林学、森林保护) | 本科批 | - | 3000元 |
动物科学 | 本科批 | 四年 | 3000元 |
林学类(包含林学、森林保护) | 本科批 | 四年 | 3000元 |
野生动物与自然保护区管理 | 本科批 | 四年 | 3000元 |
动物科学(不招色盲色弱;住宿费:待定;办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 3000元 |
野生动物与自然保护区管理 | 本科批 | 四年 | 3000元 |
动物医学 | 本科批 | 四年 | 3000元 |
林学类 | 本科批 | 四年 | 3000元 |
林学类(包含专业:林学、森林保护) | 本科批 | 四年 | 3000元 |
林学类(包含专业:林学、森林保护) | 本科批 | 四年 | 3000元 |
林学类(包含专业:林学、森林保护) | 本科一批 | 四年 | 3000元 |
野生动物与自然保护区管理 | 本科一批 | 四年 | 3000元 |
动物科学 | 本科一批 | 四年 | 3000元 |
林学类(成栋实验班)(包含专业:林学、森林保护) | 本科一批 | 四年 | 3000元 |
动物科学 | 本科批 | 四年 | 3000元 |
林学类(包含林学、森林保护) | 本科批 | 四年 | 3000元 |
林学类(国家专项计划)(包含林学、森林保护) | 本科批 | 四年 | 3000元 |
动物医学(国家专项计划) | 本科批 | 四年 | 3000元 |
林学类(包含专业:林学、森林保护) | 本科一批 | 四年 | 3000元 |
野生动物与自然保护区管理 | 本科一批 | 四年 | 3000元 |
动物科学 | 本科一批 | 四年 | 3000元 |
林学类(定向西藏就业)(非西藏生定藏就业)(包含专亚;林学、森林保护) | 本科一批 | 四年 | 3000元 |
动物医学(定向西藏就业)(非西藏生定藏就业) | 本科一批 | 四年 | 3000元 |
动物医学(免补专业。) | 国家专项计划本科批 | 四年 | 3000元 |
林学类(含林学、森林保护专业。免补专业。) | 国家专项计划本科批 | 四年 | 3000元 |
动物医学(免补专业。) | 本科一批 | 四年 | 3000元 |
林学类(含林学、森林保护专业。免补专业。) | 本科一批 | 四年 | 3000元 |
动物科学 | 本科一批 | - | 3000元 |
林学类(林学、森林保护) | 本科一批 | - | 3000元 |
动物医学 | 本科一批 | - | 3000元 |
动物科学(国家专项计划) | 本科批C段 | 四年 | 3000元 |
林学类(林学、森林保护) | 本科批C段 | 四年 | 3000元 |
野生动物与自然保护区管理 | 本科批C段 | 四年 | 3000元 |
野生动物与自然保护区管理 | 本科一段 | - | 3000元 |
动物科学 | 本科一段 | - | 3000元 |
林学类(包含专业:林学、森林保护) | 本科一段 | - | 3000元 |
动物医学 | 本科一段 | - | 3000元 |
野生动物与自然保护区管理 | 本科一批 | 四年 | 3000元 |
林学类(林学、森林保护) | 本科一批 | 四年 | 3000元 |
动物科学 | 本科一批 | 四年 | 3000元 |
动物医学 | 本科一批 | 四年 | 3000元 |
经济学类(包含经济统计学、国际经济与贸易) | 本科批 | 四年 | 3300元 |
经济学类(含经济统计学、国际经济与贸易专业) | 本科批 | 四年 | 3300元 |
政治学与行政学 | 本科批 | 四年 | 3300元 |
经济学类(包含专业:经济统计学、国际经济与贸易) | 本科一批A段 | 四年 | 3300元 |
经济学类(包含专业:经济统计学、国际经济与贸易) | 本科一批A段 | 四年 | 3300元 |
政治学与行政学 | 本科一批A段 | 四年 | 3300元 |
经济学类(包含专业:经济统计学、国际经济与贸易)(校本部) | 本科一批 | 四年 | 3300元 |
经济学类(经济统计学、国际经济与贸易) | 本科批 | 四年 | 3300元 |
经济学类(经济统计学、国际经济与贸易) | 本科批 | 四年 | 3300元 |
政治学与行政学 | 本科批 | 四年 | 3300元 |
经济学类(包含经济统计学、国际经济与贸易) | 本科批 | 四年 | 3300元 |
政治学与行政学 | 本科批 | 四年 | 3300元 |
经济学类(含经济统计学、国际经济与贸易专业) | 普通类平行录取 | 四年 | 3300元 |
政治学与行政学 | 本科批 | - | 3300元 |
经济学类(含经济统计学、国际经济与贸易) | 本科批 | - | 3300元 |
政治学与行政学 | 本科批 | 四年 | 3300元 |
经济学类(经济统计学、国际经济与贸易) | 本科批 | 四年 | 3300元 |
经济学类(经济统计学、国际经济与贸易) | 普通类一段 | 四年 | 3300元 |
政治学与行政学 | 普通类一段 | 四年 | 3300元 |
经济学类(包含专业:经济统计学、国际经济与贸易)) | 本科一批 | 四年 | 3300元 |
政治学与行政学 | 本科一批 | 四年 | 3300元 |
政治学与行政学 | 本科批 | - | 3300元 |
经济学类(经济统计学、国际经济与贸易) | 本科批 | - | 3300元 |
政治学与行政学 | 本科批 | 四年 | 3300元 |
经济学类(包含经济统计学、国际经济与贸易) | 本科批 | 四年 | 3300元 |
经济学类(含经济统计学、国际经济与贸易专业;住宿费:待定;办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 3300元 |
政治学与行政学 | 本科批 | 四年 | 3300元 |
经济学类 | 本科批 | 四年 | 3300元 |
经济学类(包含专业:经济统计学、国际经济与贸易) | 本科批 | 四年 | 3300元 |
政治学与行政学 | 本科一批 | 四年 | 3300元 |
政治学与行政学 | 本科批 | 四年 | 3300元 |
经济学类(包含专业:经济统计学、国际经济与贸易) | 本科一批 | 四年 | 3300元 |
经济学类(包含专业经济统计学国际经济与贸易) | 本科一批 | 四年 | 3300元 |
经济学类(经济统计学、国际经济与贸易) | 本科一批 | - | 3300元 |
政治学与行政学 | 本科一批 | - | 3300元 |
经济学类(经济统计学、国际经济与贸易) | 本科一批 | - | 3300元 |
政治学与行政学 | 本科批C段 | 四年 | 3300元 |
经济学类(经济统计学、国际经济与贸易) | 本科批C段 | 四年 | 3300元 |
经济学类(经济统计学、国际经济与贸易) | 本科一批 | 四年 | 3300元 |
经济学类(轻济统计学、国际轻济与贸易) | 本科一批 | 四年 | 3300元 |
工商管理类(工商管理、市场营销、会计学、农林经济管理)(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 3500元 |
机械设计制造及其自动化 | 本科一批A段 | 四年 | 3500元 |
工商管理类(工商管理、市场营销、会计学、农林经济管理) | 本科批 | 四年 | 3500元 |
环境科学 | 本科批 | 四年 | 3500元 |
环境科学 | 普通类一段 | 四年 | 3500元 |
工商管理类(包含专业:工商管理、市场营销、会计学、农林经济管理)) | 本科一批 | 四年 | 3500元 |
机械电子工程 | 本科批 | - | 3500元 |
工商管理类(含工商管理、市场营销、会计学、农林经济管理专业;住宿费:待定;办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 3500元 |
环境科学(住宿费:待定;办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 3500元 |
工商管理类(包含专业:工商管理、市场营销、会计学、农林经济管理) | 本科批 | 四年 | 3500元 |
工商管理类(包含专业:工商管理、市场营销、会计学、农林经济管理;办学地点:校本部)(国家专项) | 本科提前批B段 | 4 | 3500元 |
工商管理类(包含专业:工商管理、市场营销、会计学、农林经济管理) | 本科一批 | 四年 | 3500元 |
工商管理类(工商管理、市场营销、会计学、农林经济管理) | 本科批C段 | 四年 | 3500元 |
工商管理类(包含专业:工商管理、市场营销、会计学、农林经济管理) | 本科一段 | - | 3500元 |
工商管理类(工商管理、市场营销、会计学、农林经济管理) | 本科一批 | 四年 | 3500元 |
工商管理类(3500元,含工商管理、市场营销、会计学、农林轻济管理) | 本科批 | 四年 | 3500元 |
木材科学与工程(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 3500元 |
环境科学(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 3500元 |
机械电子工程(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 3500元 |
机械设计制造及其自动化(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 3500元 |
工商管理类(含工商管理、市场营销、会计学、农林经济管理专业) | 本科批 | 四年 | 3500元 |
工商管理类(含工商管理、市场营销、会计学、农林经济管理专业) | 本科批 | 四年 | 3500元 |
机械设计制造及其自动化 | 本科批 | 四年 | 3500元 |
机械电子工程 | 本科批 | 四年 | 3500元 |
工商管理类(国家专项计划)(含工商管理、市场营销、会计学、农林经济管理专业) | 本科提前批B段 | 4 | 3500元 |
工业设计 | 本科批 | 四年 | 3500元 |
材料类(含材料化学、高分子材料与工程专业) | 本科批 | 四年 | 3500元 |
工商管理类(包含专业:工商管理、市场营销、会计学、农林经济管理)(该校06、31专业外语语种英语) | 本科一批A段 | 四年 | 3500元 |
工商管理类(包含专业:工商管理、市场营销、会计学、农林经济管理) | 本科一批A段 | 四年 | 3500元 |
材料类(包含专业:材料化学、高分子材料与工程) | 本科一批A段 | 四年 | 3500元 |
机械电子工程 | 本科一批A段 | 四年 | 3500元 |
木材科学与工程 | 本科一批A段 | 四年 | 3500元 |
工业设计 | 本科一批A段 | 四年 | 3500元 |
轻化工程 | 本科一批A段 | 四年 | 3500元 |
化学工程与工艺 | 本科一批A段 | 四年 | 3500元 |
环境科学 | 本科一批A段 | 四年 | 3500元 |
工程管理 | 本科一批A段 | 四年 | 3500元 |
工商管理类(包含专业:工商管理、市场营销、会计学、农林经济管理)(校本部) | 本科一批 | 四年 | 3500元 |
工商管理类(包含专业:工商管理、市场营销、会计学、农林经济管理)(校本部) | 本科一批 | 四年 | 3500元 |
材料类(包含专业:材料化学、高分子材料与工程)(校本部) | 本科一批 | 四年 | 3500元 |
机械电子工程(校本部) | 本科一批 | 四年 | 3500元 |
机械设计制造及其自动化(校本部) | 本科一批 | 四年 | 3500元 |
工业设计(校本部) | 本科一批 | 四年 | 3500元 |
木材科学与工程(校本部) | 本科一批 | 四年 | 3500元 |
林产化工(校本部) | 本科一批 | 四年 | 3500元 |
环境科学(校本部) | 本科一批 | 四年 | 3500元 |
轻化工程(校本部) | 本科一批 | 四年 | 3500元 |
工商管理类(工商管理、市场营销、会计学、农林经济管理) | 本科批 | 四年 | 3500元 |
工商管理类(工商管理、市场营销、会计学、农林经济管理) | 本科批 | 四年 | 3500元 |
材料类(材料化学、高分子材料与工程) | 本科批 | 四年 | 3500元 |
机械电子工程 | 本科批 | 四年 | 3500元 |
机械设计制造及其自动化 | 本科批 | 四年 | 3500元 |
食品科学与工程 | 本科批 | 四年 | 3500元 |
化学工程与工艺 | 本科批 | 四年 | 3500元 |
工业设计 | 本科批 | 四年 | 3500元 |
环境科学 | 本科批 | 四年 | 3500元 |
木材科学与工程 | 本科批 | 四年 | 3500元 |
林产化工 | 本科批 | 四年 | 3500元 |
工程管理 | 本科批 | 四年 | 3500元 |
工商管理类(工商管理、市场营销、会计学、农林经济管理) | 本科批 | 四年 | 3500元 |
机械电子工程 | 本科批 | 四年 | 3500元 |
机械设计制造及其自动化 | 本科批 | 四年 | 3500元 |
材料类(材料化学、高分子材料与工程) | 本科批 | 四年 | 3500元 |
木材科学与工程 | 本科批 | 四年 | 3500元 |
轻化工程 | 本科批 | 四年 | 3500元 |
林产化工 | 本科批 | 四年 | 3500元 |
工业设计 | 本科批 | 四年 | 3500元 |
化学工程与工艺 | 本科批 | 四年 | 3500元 |
环境科学 | 本科批 | 四年 | 3500元 |
食品科学与工程 | 本科批 | 四年 | 3500元 |
工商管理类(包含工商管理、市场营销、会计学、农林经济管理) | 本科批 | 四年 | 3500元 |
机械电子工程 | 本科批 | 四年 | 3500元 |
机械设计制造及其自动化 | 本科批 | 四年 | 3500元 |
工商管理类(包含工商管理、市场营销、会计学、农林经济管理) | 本科批 | 四年 | 3500元 |
食品科学与工程 | 本科批 | 四年 | 3500元 |
材料类(包含材料化学、高分子材料与工程) | 本科批 | 四年 | 3500元 |
工程管理 | 本科批 | 四年 | 3500元 |
食品科学与工程 | 本科批 | 四年 | 3500元 |
工商管理类(含工商管理、市场营销、会计学等4个专业) | 本科批 | 四年 | 3500元 |
机械设计制造及其自动化 | 本科批 | 四年 | 3500元 |
木材科学与工程 | 普通类平行录取 | 四年 | 3500元 |
工商管理类(含工商管理、市场营销、会计学、农林经济管理专业) | 普通类平行录取 | 四年 | 3500元 |
材料类(含材料化学、高分子材料与工程专业) | 普通类平行录取 | 四年 | 3500元 |
机械设计制造及其自动化 | 普通类平行录取 | 四年 | 3500元 |
机械电子工程 | 普通类平行录取 | 四年 | 3500元 |
食品科学与工程 | 普通类平行录取 | 四年 | 3500元 |
工商管理类(含工商管理、市场营销、会计学、农林经济管理) | 本科批 | - | 3500元 |
工商管理类(含工商管理、市场营销、会计学、农林经济管理)) | 本科批 | - | 3500元 |
材料类(含材料化学、高分子材料与工程) | 本科批 | - | 3500元 |
轻化工程 | 本科批 | - | 3500元 |
环境科学 | 本科批 | - | 3500元 |
木材科学与工程 | 本科批 | - | 3500元 |
化学工程与工艺 | 本科批 | - | 3500元 |
林产化工 | 本科批 | - | 3500元 |
食品科学与工程 | 本科批 | - | 3500元 |
工商管理类(含工商管理、市场营销、会计学、农林经济管理。) | 本科批 | 四年 | 3500元 |
工商管理类(含工商管理、市场营销、会计学、农林经济管理。) | 本科批 | 四年 | 3500元 |
机械电子工程 | 本科批 | 四年 | 3500元 |
材料类(含材料化学、高分子材料与工程) | 本科批 | 四年 | 3500元 |
化学工程与工艺 | 本科批 | 四年 | 3500元 |
木材科学与工程 | 本科批 | 四年 | 3500元 |
林产化工 | 本科批 | 四年 | 3500元 |
食品科学与工程 | 本科批 | 四年 | 3500元 |
工商管理类(工商管理、市场营销、会计学、农林经济管理) | 本科批 | 四年 | 3500元 |
工商管理类(工商管理、市场营销、会计学、农林经济管理) | 本科批 | 四年 | 3500元 |
木材科学与工程 | 本科批 | 四年 | 3500元 |
轻化工程 | 本科批 | 四年 | 3500元 |
材料类(材料化学、高分子材料与工程) | 本科批 | 四年 | 3500元 |
林产化工(国家专项) | 本科批 | 四年 | 3500元 |
林产化工 | 本科批 | 四年 | 3500元 |
机械设计制造及其自动化 | 本科批 | 四年 | 3500元 |
机械电子工程 | 本科批 | 四年 | 3500元 |
食品科学与工程 | 本科批 | 四年 | 3500元 |
工程管理 | 本科批 | 四年 | 3500元 |
工业设计 | 本科批 | 四年 | 3500元 |
木材科学与工程(国家专项) | 本科批 | 四年 | 3500元 |
工商管理类(工商管理、市场营销、会计学、农林经济管理) | 普通类一段 | 四年 | 3500元 |
机械设计制造及其自动化 | 普通类一段 | 四年 | 3500元 |
机械电子工程 | 普通类一段 | 四年 | 3500元 |
材料类(材料化学、高分子材料与工程) | 普通类一段 | 四年 | 3500元 |
化学工程与工艺 | 普通类一段 | 四年 | 3500元 |
工业设计 | 普通类一段 | 四年 | 3500元 |
木材科学与工程 | 普通类一段 | 四年 | 3500元 |
工程管理 | 普通类一段 | 四年 | 3500元 |
林业工程类(成栋班)(木材科学与工程、林产化工)(经选拔优秀者免试推荐攻读硕士、博士研究生) | 普通类一段 | 四年 | 3500元 |
工商管理类(包含专业:工商管理、市场营销、会计学、农林经济管理) | 本科一批 | 四年 | 3500元 |
材料类(包含专业:材料化学、高分子材料与工程)) | 本科一批 | 四年 | 3500元 |
机械电子工程 | 本科一批 | 四年 | 3500元 |
机械设计制造及其自动化 | 本科一批 | 四年 | 3500元 |
木材科学与工程 | 本科一批 | 四年 | 3500元 |
化学工程与工艺 | 本科一批 | 四年 | 3500元 |
环境科学 | 本科一批 | 四年 | 3500元 |
工程管理 | 本科一批 | 四年 | 3500元 |
工业设计 | 本科一批 | 四年 | 3500元 |
机械设计制造及其自动化 | 本科批 | - | 3500元 |
工商管理类(工商管理、市场营销、会计学、农林经济管理) | 本科批 | - | 3500元 |
工商管理类(工商管理、市场营销、会计学、农林经济管理) | 本科批 | - | 3500元 |
材料类(材料化学、高分子材料与工程) | 本科批 | - | 3500元 |
化学工程与工艺 | 本科批 | - | 3500元 |
轻化工程 | 本科批 | - | 3500元 |
木材科学与工程 | 本科批 | - | 3500元 |
林产化工 | 本科批 | - | 3500元 |
环境科学 | 本科批 | - | 3500元 |
工程管理 | 本科批 | - | 3500元 |
工业设计(国家专项计划) | 本科批 | - | 3500元 |
化学工程与工艺(国家专项计划) | 本科批 | - | 3500元 |
工商管理类 | 本科批 | 四年 | 3500元 |
工商管理类(包含工商管理、市场营销、会计学、农林经济管理) | 本科批 | 四年 | 3500元 |
机械设计制造及其自动化 | 本科批 | 四年 | 3500元 |
材料类(包含材料化学、高分子材料与工程) | 本科批 | 四年 | 3500元 |
木材科学与工程 | 本科批 | 四年 | 3500元 |
机械电子工程 | 本科批 | 四年 | 3500元 |
工业设计 | 本科批 | 四年 | 3500元 |
化学工程与工艺 | 本科批 | 四年 | 3500元 |
轻化工程 | 本科批 | 四年 | 3500元 |
林产化工 | 本科批 | 四年 | 3500元 |
环境科学 | 本科批 | 四年 | 3500元 |
机械电子工程(住宿费:待定;办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 3500元 |
农林智能装备工程(学费:待定;住宿费:待定;办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 3500元 |
工商管理类(含工商管理、市场营销、会计学、农林经济管理专业;住宿费:待定;办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 3500元 |
木材科学与工程(住宿费:待定;办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 3500元 |
工商管理类 | 本科批 | 四年 | 3500元 |
材料类 | 本科批 | 四年 | 3500元 |
木材科学与工程 | 本科批 | 四年 | 3500元 |
化学工程与工艺 | 本科批 | 四年 | 3500元 |
工业设计 | 本科批 | 四年 | 3500元 |
工商管理类 | 本科批 | 四年 | 3500元 |
机械电子工程 | 本科批 | 四年 | 3500元 |
林产化工 | 本科批 | 四年 | 3500元 |
环境科学 | 本科批 | 四年 | 3500元 |
化学工程与工艺(国家专项计划) | 本科批 | 四年 | 3500元 |
材料类(国家专项计划) | 本科批 | 四年 | 3500元 |
林产化工(国家专项计划) | 本科批 | 四年 | 3500元 |
机械设计制造及其自动化 | 本科批 | 四年 | 3500元 |
环境科学 | 本科批 | 四年 | 3500元 |
食品科学与工程 | 本科批 | 四年 | 3500元 |
机械设计制造及其自动化 | 本科批 | 四年 | 3500元 |
机械电子工程 | 本科批 | 四年 | 3500元 |
工商管理类(包含专业:工商管理、市场营销、会计学、农林经济管理) | 本科批 | 四年 | 3500元 |
机械设计制造及其自动化 | 本科批 | 四年 | 3500元 |
机械电子工程 | 本科批 | 四年 | 3500元 |
工商管理类(包含专业:工商管理、市场营销、会计学、农林经济管理) | 本科批 | 四年 | 3500元 |
木材科学与工程 | 本科一批 | 四年 | 3500元 |
工商管理类(包含专业:工商管理、市场营销、会计学、农林经济管理) | 本科一批 | 四年 | 3500元 |
环境科学 | 本科一批 | 四年 | 3500元 |
林产化工 | 本科一批 | 四年 | 3500元 |
材料类(包含专业:材料化学、高分子材料与工程) | 本科一批 | 四年 | 3500元 |
机械设计制造及其自动化 | 本科一批 | 四年 | 3500元 |
机械电子工程 | 本科一批 | 四年 | 3500元 |
工商管理 | 本科一批 | 四年 | 3500元 |
化学工程与工艺 | 本科一批 | 四年 | 3500元 |
工业设计 | 本科一批 | 四年 | 3500元 |
工商管理类(包含工商管理、市场营销、会计学、农林经济管理) | 本科批 | 四年 | 3500元 |
工商管理类(国家专项计划)(包含工商管理、市场营销、会计学、农林经济管理) | 本科批 | 四年 | 3500元 |
工商管理类(包含工商管理、市场营销、会计学、农林经济管理) | 本科批 | 四年 | 3500元 |
木材科学与工程 | 本科批 | 四年 | 3500元 |
材料类(包含材料化学、高分子材料与工程) | 本科批 | 四年 | 3500元 |
木材科学与工程(国家专项计划) | 本科批 | 四年 | 3500元 |
轻化工程 | 本科批 | 四年 | 3500元 |
机械设计制造及其自动化 | 本科批 | 四年 | 3500元 |
工程管理 | 本科批 | 四年 | 3500元 |
机械电子工程 | 本科批 | 四年 | 3500元 |
材料类(国家专项计划)(包含材料化学、高分子材料与工程) | 本科批 | 四年 | 3500元 |
工程管理(国家专项计划) | 本科批 | 四年 | 3500元 |
工业设计(国家专项计划) | 本科批 | 四年 | 3500元 |
工商管理类(包含专业:工商管理、市场营销、会计学、农林经济管理) | 本科一批 | 四年 | 3500元 |
木材科学与工程 | 本科一批 | 四年 | 3500元 |
轻化工程 | 本科一批 | 四年 | 3500元 |
工商管理类(包含专业:工商管理、市场营销、会计学、农林经济管理) | 本科一批 | 四年 | 3500元 |
林产化工 | 本科一批 | 四年 | 3500元 |
材料类(包含专业:材料化学、高分子材料与工程) | 本科一批 | 四年 | 3500元 |
机械设计制造及其自动化 | 本科一批 | 四年 | 3500元 |
机械电子工程 | 本科一批 | 四年 | 3500元 |
食品科学与工程 | 本科一批 | 四年 | 3500元 |
化学工程与工艺 | 本科一批 | 四年 | 3500元 |
工业设计 | 本科一批 | 四年 | 3500元 |
工商管理类(含工商管理、市场营销、会计学、农林经济管理(免补专业)专业。) | 本科一批 | 四年 | 3500元 |
木材科学与工程(免补专业。) | 高校专项计划本科批 | 四年 | 3500元 |
工商管理类(工商管理、市场营销、会计学、农林经济管理) | 本科一批 | - | 3500元 |
工商管理类(国家专项计划) | 本科一批 | 四年 | 3500元 |
工商管理类(工商管理、市场营销、会计学、农林经济管理) | 本科一批 | - | 3500元 |
环境科学 | 本科一批 | - | 3500元 |
木材科学与工程 | 本科一批 | - | 3500元 |
轻化工程 | 本科一批 | - | 3500元 |
材料类(材料化学、高分子材料与工程) | 本科一批 | - | 3500元 |
机械设计制造及其自动化 | 本科一批 | - | 3500元 |
机械电子工程 | 本科一批 | - | 3500元 |
木材科学与工程(国家专项计划) | 本科一批 | 四年 | 3500元 |
轻化工程(国家专项计划) | 本科一批 | 四年 | 3500元 |
材料类(国家专项计划) | 本科一批 | 四年 | 3500元 |
材料类(材料化学、高分子材料与工程) | 本科批C段 | 四年 | 3500元 |
木材科学与工程(国家专项计划) | 本科批C段 | 四年 | 3500元 |
轻化工程(国家专项计划) | 本科批C段 | 四年 | 3500元 |
