
大连装备制造职业技术学院2024年学费多少钱一年?根据专业及批次不同,学费也不相同,最低8800元/年。以下是大连装备制造职业技术学院参考2024年各个专业的收费标准。一般来说,学费最高的专业是中外合作办学专业、其次是艺术类专业。
大连装备制造职业技术学院各专业学费
专业名称 | 批次 | 学制 | 学费/年 |
跨境电子商务 | 专科批 | 三年 | 8800元 |
工业设计 | 专科批 | 三年 | 8800元 |
应用电子技术 | 专科批 | 三年 | 8800元 |
工业设计 | 专科批F段 | 三年 | 8800元 |
跨境电子商务 | 专科批 | 三年 | 8800元 |
高速铁路客运服务 | 专科批 | 三年 | 8800元 |
高速铁路客运服务 | 专科批 | 三年 | 8800元 |
应用电子技术 | 专科批 | 三年 | 8800元 |
工业设计 | 专科批 | 三年 | 8800元 |
旅游管理 | 专科批 | 三年 | 8800元 |
汽车技术服务与营销 | 专科批 | 三年 | 8800元 |
国际邮轮乘务管理(男身高不低于170cm,女身高不低于160cm,双眼裸视达4.6(矫正视力达4.6)无色盲色弱。身体裸露部分不可有纹身) | 专科批 | 三年 | 8800元 |
旅游管理 | 专科批 | 三年 | 8800元 |
工业设计 | 专科批 | 三年 | 8800元 |
应用电子技术 | 专科批 | 三年 | 8800元 |
汽车技术服务与营销 | 专科批 | 三年 | 8800元 |
高速铁路客运服务 | 专科批 | 三年 | 8800元 |
国际邮轮乘务管理(男身高不低于170cm,女身高不低于160cm,双眼裸视达:4.6(矫正视力达:4.6)无色盲色弱。身体裸露部分不可有纹身) | 专科批 | 三年 | 8800元 |
工业设计 | 专科批 | 三年 | 8800元 |
国际邮轮乘务管理(男身高不低于170cm,女身高不低于160cm,双眼裸视达:4.6(矫正视力达:4.6)无色盲色弱。身体裸露部分不可有纹身) | 专科批 | 三年 | 8800元 |
旅游管理 | 专科批 | 三年 | 8800元 |
旅游管理 | 专科批 | 三年 | 8800元 |
跨境电子商务 | 专科批 | 三年 | 8800元 |
跨境电子商务 | 专科批 | 三年 | 8800元 |
应用电子技术 | 专科批 | 三年 | 8800元 |
旅游管理 | 专科批 | 3 | 8800元 |
工业设计 | 专科批 | 3 | 8800元 |
应用电子技术 | 专科批 | 3 | 8800元 |
旅游管理 | 专科批 | 3 | 8800元 |
国际邮轮乘务管理(男身高不低于170cm,女身高不低于160cm,双眼裸视达:4.6(矫正视力达:4.6)无色盲色弱。身体裸露部分不可有文身) | 专科批 | 三年 | 8800元 |
跨境电子商务 | 专科批 | 三年 | 8800元 |
国际邮轮乘务管理(男身高不低于170cm,女身高不低于160cm,双眼裸视达:4.6(矫正视力达:4.6)无色盲色弱。身体裸露部分不可有文身) | 专科批 | 三年 | 8800元 |
跨境电子商务 | 专科批 | 三年 | 8800元 |
跨境电子商务 | 专科批 | - | 8800元 |
高速铁路客运服务 | 专科批 | - | 8800元 |
跨境电子商务 | 专科批 | - | 8800元 |
高速铁路客运服务 | 专科批 | - | 8800元 |
工业设计 | 专科批 | - | 8800元 |
工业设计 | 专科批F段 | 三年 | 8800元 |
旅游管理 | 专科批 | - | 8800元 |
电气自动化技术 | 专科批 | 三年 | 9800元 |
机械制造及自动化 | 专科批 | 三年 | 9800元 |
电子信息工程技术 | 专科批 | 三年 | 9800元 |
城市轨道交通运营管理 | 专科批 | 三年 | 9800元 |
数控技术 | 专科批 | 三年 | 9800元 |
城市轨道交通运营管理 | 专科批 | - | 9800元 |
机电一体化技术 | 专科批 | 三年 | 9800元 |
机电一体化技术 | 专科批 | 3 | 9800元 |
智能机器人技术 | 专科批 | 三年 | 9800元 |
物联网应用技术 | 专科批 | 三年 | 9800元 |
模具设计与制造 | 专科批 | 三年 | 9800元 |
电气自动化技术 | 专科批 | - | 9800元 |
新能源装备技术 | 专科批 | - | 9800元 |
新能源汽车技术 | 专科批 | 三年 | 9800元 |
智能机器人技术 | 专科批 | 三年 | 9800元 |
智能机器人技术 | 专科批 | 三年 | 9800元 |
电气自动化技术 | 专科批 | 三年 | 9800元 |
智能机器人技术 | 专科批 | 三年 | 9800元 |
智能机器人技术 | 专科批 | 三年 | 9800元 |
船舶电气工程技术 | 专科批 | 三年 | 9800元 |
新能源汽车技术 | 专科批 | 三年 | 9800元 |
大数据技术 | 专科批 | 三年 | 9800元 |
新能源汽车技术 | 专科批 | 三年 | 9800元 |
大数据技术 | 专科批 | 三年 | 9800元 |
船舶电气工程技术 | 专科批 | 三年 | 9800元 |
电气自动化技术 | 专科批 | 三年 | 9800元 |
机电一体化技术 | 专科批 | 三年 | 9800元 |
数字媒体技术 | 专科批 | 三年 | 9800元 |
新能源汽车技术 | 专科批 | 三年 | 9800元 |
大数据技术 | 专科批 | 三年 | 9800元 |
新能源装备技术 | 专科批 | 三年 | 9800元 |
智能机器人技术 | 专科批 | 三年 | 9800元 |
汽车制造与试验技术 | 专科批 | 三年 | 9800元 |
船舶电气工程技术 | 专科批 | 三年 | 9800元 |
模具设计与制造 | 专科批 | 三年 | 9800元 |
城市轨道交通运营管理 | 专科批 | 三年 | 9800元 |
机械制造及自动化 | 专科批 | 三年 | 9800元 |
城市轨道交通运营管理 | 专科批 | 三年 | 9800元 |
数控技术 | 专科批 | 三年 | 9800元 |
电气自动化技术 | 专科批 | 三年 | 9800元 |
数字媒体技术 | 专科批 | 三年 | 9800元 |
物联网应用技术 | 专科批 | 三年 | 9800元 |
机电一体化技术 | 专科批 | 三年 | 9800元 |
汽车检测与维修技术 | 专科批 | 三年 | 9800元 |
智能机器人技术 | 专科批 | 三年 | 9800元 |
数控技术 | 专科批 | 三年 | 9800元 |
港口物流管理 | 专科批 | 三年 | 9800元 |
大数据技术 | 专科批 | 三年 | 9800元 |
电子信息工程技术 | 专科批 | 三年 | 9800元 |
港口物流管理 | 专科批 | 三年 | 9800元 |
汽车制造与试验技术 | 专科批 | 三年 | 9800元 |
新能源汽车技术 | 专科批 | 三年 | 9800元 |
新能源装备技术 | 专科批 | 三年 | 9800元 |
城市轨道交通运营管理 | 专科批 | 三年 | 9800元 |
机电一体化技术 | 专科批 | 三年 | 9800元 |
电子信息工程技术 | 专科批 | 三年 | 9800元 |
城市轨道交通运营管理 | 专科批 | - | 9800元 |
电气自动化技术 | 专科批 | 三年 | 9800元 |
新能源汽车技术 | 专科批 | 三年 | 9800元 |
城市轨道交通运营管理 | 专科批 | 三年 | 9800元 |
电气自动化技术 | 专科批 | 三年 | 9800元 |
新能源汽车技术 | 专科批 | 三年 | 9800元 |
船舶电气工程技术 | 专科批 | 三年 | 9800元 |
机械制造及自动化 | 专科批 | 三年 | 9800元 |
模具设计与制造 | 专科批 | 三年 | 9800元 |
汽车制造与试验技术 | 专科批 | 三年 | 9800元 |
机械制造及自动化 | 专科批 | 三年 | 9800元 |
模具设计与制造 | 专科批 | 三年 | 9800元 |
机电一体化技术 | 专科批 | 三年 | 9800元 |
船舶电气工程技术 | 专科批 | 三年 | 9800元 |
汽车制造与试验技术 | 专科批 | 三年 | 9800元 |
电子信息工程技术 | 专科批 | 三年 | 9800元 |
电子信息工程技术 | 专科批 | 三年 | 9800元 |
智能机器人技术 | 专科批 | 3 | 9800元 |
城市轨道交通运营管理 | 专科批 | 3 | 9800元 |
机电一体化技术 | 专科批 | 3 | 9800元 |
智能机器人技术 | 专科批 | 3 | 9800元 |
城市轨道交通运营管理 | 专科批 | 3 | 9800元 |
机电一体化技术 | 专科批 | 三年 | 9800元 |
智能机器人技术 | 专科批 | 三年 | 9800元 |
机电一体化技术 | 专科批 | 三年 | 9800元 |
船舶电气工程技术 | 专科批 | 三年 | 9800元 |
数控技术 | 专科批 | 三年 | 9800元 |
物联网应用技术 | 专科批 | 三年 | 9800元 |
数控技术 | 专科批 | 三年 | 9800元 |
船舶电气工程技术 | 专科批 | 三年 | 9800元 |
新能源汽车技术 | 专科批 | 三年 | 9800元 |
港口物流管理 | 专科批 | 三年 | 9800元 |
新能源汽车技术 | 专科批 | 三年 | 9800元 |
港口物流管理 | 专科批 | 三年 | 9800元 |
模具设计与制造 | 专科批 | 三年 | 9800元 |
机械制造及自动化 | 专科批 | - | 9800元 |
新能源装备技术 | 专科批 | - | 9800元 |
数字媒体技术 | 专科批 | - | 9800元 |
船舶电气工程技术 | 专科批 | - | 9800元 |
电气自动化技术 | 专科批 | - | 9800元 |
汽车制造与试验技术 | 专科批 | - | 9800元 |
机械制造及自动化 | 专科批 | - | 9800元 |
船舶电气工程技术 | 专科批 | - | 9800元 |
新能源装备技术 | 专科批 | - | 9800元 |
数字媒体技术 | 专科批 | - | 9800元 |
智能机器人技术 | 专科批 | - | 9800元 |
电子信息工程技术 | 专科批 | 三年 | 9800元 |
以上是大连装备制造职业技术学院2024年各个专业学费收费标准介绍,仅供参考。更多大连装备制造职业技术学院招生信息可登录大连装备制造职业技术学院官网查询。
更多内容,请查看 大连装备制造职业技术学院 专题
更多招生简章,请查看“学费标准”频道
更多高校,请查看“院校库”