
大连东软信息学院2024年学费多少钱一年?根据专业及批次不同,学费也不相同,最低28000元/年。以下是大连东软信息学院参考2024年各个专业的收费标准。一般来说,学费最高的专业是中外合作办学专业、其次是艺术类专业。
大连东软信息学院各专业学费
专业名称 | 批次 | 学制 | 学费/年 |
集成电路设计与集成系统(28000元)(办学地点博川校区) | 本科批 | 四年 | 28000元 |
医疗产品管理(大连东软信息学院博川校区) | 本科批B段 | 四年 | 28000元 |
智能科学与技术 | 本科批 | 四年 | 28000元 |
物联网工程 | 本科批 | 四年 | 28000元 |
信息管理与信息系统 | 本科二批C段 | 四年 | 28000元 |
软件工程 | 本科二批C段 | 四年 | 28000元 |
信息管理与信息系统(博川校区) | 本科二批 | 四年 | 28000元 |
软件技术 | 专科批 | 三年 | 28000元 |
日语 | 本科批 | 四年 | 28000元 |
数字媒体技术 | 本科批 | 四年 | 28000元 |
虚拟现实技术应用 | 专科批 | 三年 | 28000元 |
日语 | 本科批 | 四年 | 28000元 |
供应链管理 | 本科批 | 四年 | 28000元 |
物联网工程 | 本科批 | 四年 | 28000元 |
信息管理与信息系统(在博川校区学习) | 本科批 | 四年 | 28000元 |
计算机科学与技术(博川校区) | 普通类平行录取 | 四年 | 28000元 |
电子商务 | 本科批 | - | 28000元 |
日语(语种:不限) | 本科批 | 四年 | 28000元 |
计算机科学与技术 | 本科批 | 四年 | 28000元 |
软件技术 | 普通类二段 | 3 | 28000元 |
软件技术(办学地点:博川校区)) | 专科批 | 三年 | 28000元 |
数字媒体技术(办学地点:博川校区)) | 本科二批 | 四年 | 28000元 |
计算机科学与技术(办学地点:博川校区) | 本科批 | - | 28000元 |
电子商务(办学地点:博川校区) | 本科批 | 四年 | 28000元 |
电子商务(住宿费:待定;办学地点:博川校区) | 本科批 | 四年 | 28000元 |
计算机科学与技术 | 本科批 | 四年 | 28000元 |
智能医学工程 | 本科批 | 四年 | 28000元 |
软件工程 | 本科批 | 四年 | 28000元 |
财务管理 | 本科二批 | 四年 | 28000元 |
计算机科学与技术(博川校区)(办学地点:博川校区) | 本科批 | 四年 | 28000元 |
计算机科学与技术 | 本科二批及预科 | 四年 | 28000元 |
计算机科学与技术(教学地点:辽宁省大连市旅顺口区高新园区博川路8号) | 本科二批 | - | 28000元 |
财务管理 | 本科批C段 | 四年 | 28000元 |
人工智能技术应用 | 专科批F段 | 三年 | 28000元 |
软件工程 | 本科二段 | - | 28000元 |
财务管理 | 本科二批 | 四年 | 28000元 |
计算机科学与技术(28000元)(办学地点博川校区) | 本科批 | 四年 | 28000元 |
物联网工程(28000元)(办学地点博川校区) | 本科批 | 四年 | 28000元 |
智能医学工程(大连东软信息学院博川校区) | 本科批B段 | 四年 | 28000元 |
医学影像技术(大连东软信息学院博川校区) | 本科批B段 | 四年 | 28000元 |
信息管理与信息系统(大连东软信息学院博川校区) | 本科批B段 | 四年 | 28000元 |
软件工程(大连东软信息学院博川校区) | 本科批B段 | 四年 | 28000元 |
计算机科学与技术(大连东软信息学院博川校区) | 本科批B段 | 四年 | 28000元 |
集成电路设计与集成系统(大连东软信息学院博川校区) | 本科批B段 | 四年 | 28000元 |
日语(大连东软信息学院博川校区) | 本科批B段 | 四年 | 28000元 |
电子商务(大连东软信息学院博川校区) | 本科批B段 | 四年 | 28000元 |
财务管理(大连东软信息学院博川校区) | 本科批B段 | 四年 | 28000元 |
集成电路设计与集成系统 | 本科批 | 四年 | 28000元 |
数字媒体技术 | 本科批 | 四年 | 28000元 |
日语 | 本科批 | 四年 | 28000元 |
电子信息工程 | 本科批 | 四年 | 28000元 |
医学信息工程 | 本科批 | 四年 | 28000元 |
网络空间安全 | 本科批 | 四年 | 28000元 |
供应链管理 | 本科批 | 四年 | 28000元 |
医疗产品管理 | 本科批 | 四年 | 28000元 |
财务管理 | 本科批 | 四年 | 28000元 |
微电子科学与工程 | 本科批 | 四年 | 28000元 |
计算机科学与技术 | 本科批 | 四年 | 28000元 |
软件工程 | 本科批 | 四年 | 28000元 |
网络工程 | 本科批 | 四年 | 28000元 |
信息管理与信息系统 | 本科批 | 四年 | 28000元 |
大数据管理与应用 | 本科批 | 四年 | 28000元 |
英语(只招英语语种考生) | 本科批 | 四年 | 28000元 |
健康服务与管理 | 本科批 | 四年 | 28000元 |
通信工程 | 本科批 | 四年 | 28000元 |
人工智能 | 本科批 | 四年 | 28000元 |
电子商务 | 本科批 | 四年 | 28000元 |
供应链管理 | 本科批 | 四年 | 28000元 |
机器人工程 | 本科批 | 四年 | 28000元 |
数据科学与大数据技术 | 本科批 | 四年 | 28000元 |
智能医学工程 | 本科批 | 四年 | 28000元 |
计算机应用技术 | 专科批 | 三年 | 28000元 |
软件技术 | 专科批 | 三年 | 28000元 |
医疗产品管理 | 本科批 | 四年 | 28000元 |
日语 | 本科批 | 四年 | 28000元 |
医学影像技术 | 本科批 | 四年 | 28000元 |
健康服务与管理 | 本科批 | 四年 | 28000元 |
英语(只招英语语种考生) | 本科批 | 四年 | 28000元 |
数据科学与大数据技术 | 本科二批C段 | 四年 | 28000元 |
计算机应用技术(办学地点博川校区) | 专科批 | 三年 | 28000元 |
数字媒体技术 | 本科二批C段 | 四年 | 28000元 |
软件技术(办学地点博川校区) | 专科批 | 三年 | 28000元 |
人工智能技术应用(办学地点博川校区) | 专科批 | 三年 | 28000元 |
通信工程 | 本科二批C段 | 四年 | 28000元 |
人工智能 | 本科二批C段 | 四年 | 28000元 |
智能科学与技术 | 本科二批C段 | 四年 | 28000元 |
网络空间安全 | 本科二批C段 | 四年 | 28000元 |
网络工程 | 本科二批C段 | 四年 | 28000元 |
医疗产品管理(该校01专业外语语种英语;所有专业办学地点博川校区) | 本科二批C段 | 四年 | 28000元 |
机器人工程 | 本科二批C段 | 四年 | 28000元 |
智能医学工程 | 本科二批C段 | 四年 | 28000元 |
电子商务(办学地点博川校区) | 专科批 | 三年 | 28000元 |
英语 | 本科二批C段 | 四年 | 28000元 |
人力资源管理 | 本科二批C段 | 四年 | 28000元 |
电子信息工程 | 本科二批C段 | 四年 | 28000元 |
集成电路设计与集成系统 | 本科二批C段 | 四年 | 28000元 |
计算机科学与技术 | 本科二批C段 | 四年 | 28000元 |
物联网工程 | 本科二批C段 | 四年 | 28000元 |
财务管理 | 本科二批C段 | 四年 | 28000元 |
虚拟现实技术应用(办学地点博川校区) | 专科批 | 三年 | 28000元 |
电子商务 | 本科二批C段 | 四年 | 28000元 |
计算机科学与技术(博川校区) | 本科二批 | 四年 | 28000元 |
软件工程(博川校区) | 本科二批 | 四年 | 28000元 |
电子信息工程(博川校区) | 本科二批 | 四年 | 28000元 |
俄语(不限)(博川校区) | 本科二批 | 四年 | 28000元 |
数据科学与大数据技术(博川校区) | 本科二批 | 四年 | 28000元 |
物联网工程(博川校区) | 本科二批 | 四年 | 28000元 |
集成电路设计与集成系统(博川校区) | 本科二批 | 四年 | 28000元 |
通信工程(博川校区) | 本科二批 | 四年 | 28000元 |
计算机应用技术(博川校区) | 专科批 | 三年 | 28000元 |
软件技术(博川校区) | 专科批 | 三年 | 28000元 |
日语(不限)(博川校区) | 本科二批 | 四年 | 28000元 |
英语(英语)(博川校区) | 本科二批 | 四年 | 28000元 |
俄语(不限)(博川校区) | 本科二批 | 四年 | 28000元 |
医疗产品管理(博川校区) | 本科二批 | 四年 | 28000元 |
财务管理(博川校区) | 本科二批 | 四年 | 28000元 |
电子商务(博川校区) | 本科二批 | 四年 | 28000元 |
计算机应用技术 | 专科批 | 三年 | 28000元 |
人工智能技术应用 | 专科批 | 三年 | 28000元 |
大数据技术 | 专科批 | 三年 | 28000元 |
软件工程 | 本科批 | 四年 | 28000元 |
数字媒体技术 | 本科批 | 四年 | 28000元 |
虚拟现实技术应用 | 专科批 | 三年 | 28000元 |
计算机科学与技术 | 本科批 | 四年 | 28000元 |
信息管理与信息系统 | 本科批 | 四年 | 28000元 |
电子商务 | 本科批 | 四年 | 28000元 |
物联网工程 | 本科批 | 四年 | 28000元 |
电子信息工程 | 本科批 | 四年 | 28000元 |
医学影像技术 | 本科批 | 四年 | 28000元 |
电子商务 | 专科批 | 三年 | 28000元 |
人工智能 | 本科批 | 四年 | 28000元 |
英语(仅招收英语语种考生) | 本科批 | 四年 | 28000元 |
微电子科学与工程 | 本科批 | 四年 | 28000元 |
智能科学与技术 | 本科批 | 四年 | 28000元 |
财务管理 | 本科批 | 四年 | 28000元 |
人力资源管理 | 本科批 | 四年 | 28000元 |
集成电路设计与集成系统 | 本科批 | 四年 | 28000元 |
智能医学工程 | 本科批 | 四年 | 28000元 |
虚拟现实技术 | 本科批 | 四年 | 28000元 |
通信工程 | 本科批 | 四年 | 28000元 |
网络工程 | 本科批 | 四年 | 28000元 |
日语 | 本科批 | 四年 | 28000元 |
大数据管理与应用 | 本科批 | 四年 | 28000元 |
网络空间安全 | 本科批 | 四年 | 28000元 |
健康服务与管理 | 本科批 | 四年 | 28000元 |
虚拟现实技术应用 | 专科批 | 三年 | 28000元 |
人工智能技术应用 | 专科批 | 三年 | 28000元 |
大数据技术 | 专科批 | 三年 | 28000元 |
供应链管理 | 本科批 | 四年 | 28000元 |
医学信息工程 | 本科批 | 四年 | 28000元 |
数据科学与大数据技术 | 本科批 | 四年 | 28000元 |
医疗产品管理 | 本科批 | 四年 | 28000元 |
电子商务 | 专科批 | 三年 | 28000元 |
英语(仅招收英语语种考生) | 本科批 | 四年 | 28000元 |
日语 | 本科批 | 四年 | 28000元 |
大数据管理与应用 | 本科批 | 四年 | 28000元 |
医学信息工程 | 本科批 | 四年 | 28000元 |
日语 | 本科批 | 四年 | 28000元 |
信息管理与信息系统 | 本科批 | 四年 | 28000元 |
供应链管理 | 本科批 | 四年 | 28000元 |
物联网工程 | 本科批 | 四年 | 28000元 |
虚拟现实技术 | 本科批 | 四年 | 28000元 |
俄语 | 本科批 | 四年 | 28000元 |
软件技术 | 专科批 | 三年 | 28000元 |
人工智能 | 本科批 | 四年 | 28000元 |
机器人工程 | 本科批 | 四年 | 28000元 |
软件工程 | 本科批 | 四年 | 28000元 |
计算机应用技术 | 专科批 | 三年 | 28000元 |
人工智能技术应用 | 专科批 | 三年 | 28000元 |
财务管理 | 本科批 | 四年 | 28000元 |
俄语 | 本科批 | 四年 | 28000元 |
计算机科学与技术 | 本科批 | 四年 | 28000元 |
英语(只招英语考生) | 本科批 | 四年 | 28000元 |
信息管理与信息系统 | 本科批 | 四年 | 28000元 |
数字媒体技术 | 本科批 | 四年 | 28000元 |
集成电路设计与集成系统 | 本科批 | 四年 | 28000元 |
俄语 | 本科批 | 四年 | 28000元 |
健康服务与管理 | 本科批 | 四年 | 28000元 |
大数据管理与应用 | 本科批 | 四年 | 28000元 |
电子信息工程 | 本科批 | 四年 | 28000元 |
微电子科学与工程 | 本科批 | 四年 | 28000元 |
医学信息工程 | 本科批 | 四年 | 28000元 |
物联网工程 | 本科批 | 四年 | 28000元 |
智能科学与技术 | 本科批 | 四年 | 28000元 |
数据科学与大数据技术 | 本科批 | 四年 | 28000元 |
虚拟现实技术 | 本科批 | 四年 | 28000元 |
医学影像技术 | 本科批 | 四年 | 28000元 |
智能医学工程 | 本科批 | 四年 | 28000元 |
大数据技术 | 专科批 | 三年 | 28000元 |
日语 | 本科批 | 四年 | 28000元 |
人工智能 | 本科批 | 四年 | 28000元 |
软件工程 | 本科批 | 四年 | 28000元 |
机器人工程 | 本科批 | 四年 | 28000元 |
计算机科学与技术 | 本科批 | 四年 | 28000元 |
计算机应用技术 | 专科批 | 三年 | 28000元 |
财务管理 | 本科批 | 四年 | 28000元 |
俄语 | 本科批 | 四年 | 28000元 |
英语(招英语考生) | 本科批 | 四年 | 28000元 |
虚拟现实技术应用 | 专科批 | 三年 | 28000元 |
软件技术 | 专科批 | 三年 | 28000元 |
人工智能 | 本科批 | 四年 | 28000元 |
计算机科学与技术 | 本科批 | 四年 | 28000元 |
财务管理(在博川校区学习) | 本科批 | 四年 | 28000元 |
电子商务(在博川校区学习) | 本科批 | 四年 | 28000元 |
软件工程(在博川校区学习) | 本科批 | 四年 | 28000元 |
电子信息工程(在博川校区学习) | 本科批 | 四年 | 28000元 |
微电子科学与工程(在博川校区学习) | 本科批 | 四年 | 28000元 |
计算机应用技术(博川校区) | 专科批 | 3 | 28000元 |
软件技术(博川校区) | 专科批 | 3 | 28000元 |
物联网工程(博川校区) | 普通类平行录取 | 四年 | 28000元 |
通信工程(博川校区) | 普通类平行录取 | 四年 | 28000元 |
信息管理与信息系统(博川校区) | 普通类平行录取 | 四年 | 28000元 |
财务管理(博川校区) | 普通类平行录取 | 四年 | 28000元 |
人力资源管理(博川校区) | 普通类平行录取 | 四年 | 28000元 |
电子商务(博川校区) | 普通类平行录取 | 四年 | 28000元 |
信息管理与信息系统 | 本科批 | - | 28000元 |
软件技术 | 专科批 | - | 28000元 |
计算机应用技术 | 专科批 | - | 28000元 |
数据科学与大数据技术 | 本科批 | - | 28000元 |
大数据技术 | 专科批 | - | 28000元 |
集成电路设计与集成系统 | 本科批 | - | 28000元 |
计算机科学与技术 | 本科批 | - | 28000元 |
软件工程 | 本科批 | - | 28000元 |
虚拟现实技术应用 | 专科批 | - | 28000元 |
英语(仅招收英语语种考生)) | 本科批 | - | 28000元 |
日语 | 本科批 | - | 28000元 |
人力资源管理 | 本科批 | - | 28000元 |
电子信息工程 | 本科批 | 四年 | 28000元 |
软件工程 | 本科批 | 四年 | 28000元 |
电子信息工程 | 本科批 | 四年 | 28000元 |
数字媒体技术 | 本科批 | 四年 | 28000元 |
软件技术 | 专科批 | 三年 | 28000元 |
软件工程 | 本科批 | 四年 | 28000元 |
数据科学与大数据技术 | 本科批 | 四年 | 28000元 |
计算机应用技术 | 专科批 | 三年 | 28000元 |
大数据技术 | 专科批 | 三年 | 28000元 |
电子商务 | 本科批 | 四年 | 28000元 |
英语(外语语种要求:英语) | 本科批 | 四年 | 28000元 |
计算机科学与技术 | 普通类一段 | 四年 | 28000元 |
电子信息工程 | 普通类一段 | 四年 | 28000元 |
计算机应用技术 | 普通类二段 | 3 | 28000元 |
大数据技术 | 普通类二段 | 3 | 28000元 |
计算机应用技术(办学地点:博川校区)) | 专科批 | 三年 | 28000元 |
网络空间安全(办学地点:博川校区)) | 本科二批 | 四年 | 28000元 |
财务管理(办学地点:博川校区)) | 本科二批 | 四年 | 28000元 |
俄语(办学地点:博川校区)) | 本科二批 | 四年 | 28000元 |
日语(办学地点:博川校区)) | 本科二批 | 四年 | 28000元 |
大数据技术(办学地点:博川校区)) | 专科批 | 三年 | 28000元 |
电子商务(办学地点:博川校区)) | 本科二批 | 四年 | 28000元 |
日语(办学地点:博川校区)) | 本科二批 | 四年 | 28000元 |
电子信息工程(办学地点:博川校区)) | 本科二批 | 四年 | 28000元 |
通信工程(办学地点:博川校区)) | 本科二批 | 四年 | 28000元 |
微电子科学与工程(办学地点:博川校区)) | 本科二批 | 四年 | 28000元 |
集成电路设计与集成系统(办学地点:博川校区)) | 本科二批 | 四年 | 28000元 |
医学信息工程(办学地点:博川校区)) | 本科二批 | 四年 | 28000元 |
人工智能(办学地点:博川校区)) | 本科二批 | 四年 | 28000元 |
机器人工程(办学地点;博川校区)) | 本科二批 | 四年 | 28000元 |
计算机科学与技术(办学地点:博川校区)) | 本科二批 | 四年 | 28000元 |
软件工程(办学地点:博川校区)) | 本科二批 | 四年 | 28000元 |
网络工程(办学地点:博川校区)) | 本科二批 | 四年 | 28000元 |
物联网工程(办学地点:博川校区)) | 本科二批 | 四年 | 28000元 |
智能科学与技术(办学地点:博川校区)) | 本科二批 | 四年 | 28000元 |
数据科学与大数据技术(办学地点:博川校区)) | 本科二批 | 四年 | 28000元 |
医学影像技术(办学地点:博川校区)) | 本科二批 | 四年 | 28000元 |
信息管理与信息系统(办学地点:博川校区)) | 本科二批 | 四年 | 28000元 |
大数据管理与应用(办学地点:博川校区)) | 本科二批 | 四年 | 28000元 |
供应链管理(办学地点:博川校区)) | 本科二批 | 四年 | 28000元 |
俄语(办学地点:博川校区)) | 本科二批 | 四年 | 28000元 |
智能医学工程(办学地点:博川校区)) | 本科二批 | 四年 | 28000元 |
健康服务与管理(办学地点:博川校区)) | 本科二批 | 四年 | 28000元 |
电子商务(办学地点:博川校区)) | 专科批 | 三年 | 28000元 |
虚拟现实技术应用(办学地点:博川校区)) | 专科批 | 三年 | 28000元 |
英语(办学地点:博川校区;只招英语语种考生)) | 本科二批 | 四年 | 28000元 |
集成电路设计与集成系统(办学地点:博川校区) | 本科批 | - | 28000元 |
软件工程(办学地点:博川校区) | 本科批 | - | 28000元 |
日语(外语语种:不限;办学地点:博川校区) | 本科批 | - | 28000元 |
数字媒体技术(办学地点:博川校区) | 本科批 | - | 28000元 |
电子商务(办学地点:博川校区) | 本科批 | - | 28000元 |
信息管理与信息系统(办学地点:博川校区) | 本科批 | - | 28000元 |
财务管理(办学地点:博川校区) | 本科批 | - | 28000元 |
软件技术 | 专科批 | 三年 | 28000元 |
人力资源管理(办学地点:博川校区) | 本科批 | 四年 | 28000元 |
软件工程(办学地点:博川校区) | 本科批 | 四年 | 28000元 |
智能科学与技术(办学地点:博川校区) | 本科批 | 四年 | 28000元 |
计算机科学与技术(住宿费:待定;办学地点:博川校区) | 本科批 | 四年 | 28000元 |
电子信息工程(住宿费:待定;办学地点:博川校区) | 本科批 | 四年 | 28000元 |
智能科学与技术(住宿费:待定;办学地点:博川校区) | 本科批 | 四年 | 28000元 |
人工智能 | 本科批 | 四年 | 28000元 |
软件工程 | 本科批 | 四年 | 28000元 |
机器人工程 | 本科批 | 四年 | 28000元 |
数字媒体技术 | 本科批 | 四年 | 28000元 |
计算机应用技术(在博川校区办学) | 专科批 | 3 | 28000元 |
网络工程 | 本科批 | 四年 | 28000元 |
通信工程 | 本科批 | 四年 | 28000元 |
数据科学与大数据技术 | 本科批 | 四年 | 28000元 |
软件技术(在博川校区办学) | 专科批 | 3 | 28000元 |
电子信息工程 | 本科批 | 四年 | 28000元 |
大数据技术(在博川校区办学) | 专科批 | 3 | 28000元 |
虚拟现实技术应用(在博川校区办学) | 专科批 | 3 | 28000元 |
财务管理 | 本科批 | 四年 | 28000元 |
电子商务 | 本科批 | 四年 | 28000元 |
电子信息工程 | 本科批 | 四年 | 28000元 |
通信工程 | 本科批 | 四年 | 28000元 |
计算机科学与技术 | 本科批 | 四年 | 28000元 |
财务管理 | 本科批 | 四年 | 28000元 |
电子信息工程 | 本科批 | 四年 | 28000元 |
医学影像技术 | 本科二批 | 四年 | 28000元 |
微电子科学与工程 | 本科二批 | 四年 | 28000元 |
计算机应用技术 | 专科批 | 三年 | 28000元 |
数字媒体技术 | 本科二批 | 四年 | 28000元 |
人工智能技术应用 | 专科批 | 三年 | 28000元 |
计算机科学与技术 | 本科二批 | 四年 | 28000元 |
网络工程 | 本科二批 | 四年 | 28000元 |
健康服务与管理 | 本科二批 | 四年 | 28000元 |
软件技术 | 专科批 | 三年 | 28000元 |
信息管理与信息系统 | 本科二批 | 四年 | 28000元 |
电子商务 | 本科二批 | 四年 | 28000元 |
物联网工程 | 本科二批 | 四年 | 28000元 |
软件工程 | 本科二批 | 四年 | 28000元 |
集成电路设计与集成系统 | 本科二批 | 四年 | 28000元 |
通信工程 | 本科二批 | 四年 | 28000元 |
数据科学与大数据技术 | 本科二批 | 四年 | 28000元 |
俄语 | 本科二批 | 四年 | 28000元 |
虚拟现实技术应用 | 专科批 | 三年 | 28000元 |
英语(招收英语语种考生) | 本科二批 | 四年 | 28000元 |
微电子科学与工程(博川校区)(办学地点:博川校区) | 本科批 | 四年 | 28000元 |
软件工程(博川校区)(办学地点:博川校区) | 本科批 | 四年 | 28000元 |
信息管理与信息系统(博川校区)(办学地点:博川校区) | 本科批 | 四年 | 28000元 |
数字媒体技术(博川校区)(办学地点:博川校区) | 本科批 | 四年 | 28000元 |
数据科学与大数据技术(博川校区)(办学地点:博川校区) | 本科批 | 四年 | 28000元 |
电子信息工程(博川校区)(办学地点:博川校区) | 本科批 | 四年 | 28000元 |
网络工程(博川校区)(办学地点:博川校区) | 本科批 | 四年 | 28000元 |
通信工程(博川校区)(办学地点:博川校区) | 本科批 | 四年 | 28000元 |
物联网工程(博川校区)(办学地点:博川校区) | 本科批 | 四年 | 28000元 |
计算机应用技术(博川校区)(办学地点:博川校区) | 专科批 | 三年 | 28000元 |
人工智能技术应用(博川校区)(办学地点:博川校区) | 专科批 | 三年 | 28000元 |
软件技术(博川校区)(办学地点:博川校区) | 专科批 | 三年 | 28000元 |
大数据技术(博川校区)(办学地点:博川校区) | 专科批 | 三年 | 28000元 |
电子商务(博川校区)(办学地点:博川校区) | 本科批 | 四年 | 28000元 |
财务管理(博川校区)(办学地点:博川校区) | 本科批 | 四年 | 28000元 |
日语(博川校区)(办学地点:博川校区) | 本科批 | 四年 | 28000元 |
软件工程 | 本科二批及预科 | 四年 | 28000元 |
电子商务 | 本科二批及预科 | 四年 | 28000元 |
物联网工程 | 本科二批及预科 | 四年 | 28000元 |
数字媒体技术 | 本科二批及预科 | 四年 | 28000元 |
网络工程 | 本科二批及预科 | 四年 | 28000元 |
信息管理与信息系统 | 本科二批及预科 | 四年 | 28000元 |
计算机应用技术 | 专科批 | 三年 | 28000元 |
软件技术 | 专科批 | 三年 | 28000元 |
日语 | 本科二批及预科 | 四年 | 28000元 |
通信工程 | 本科二批及预科 | 四年 | 28000元 |
财务管理 | 本科二批及预科 | 四年 | 28000元 |
人力资源管理 | 本科二批及预科 | 四年 | 28000元 |
智能科学与技术(教学地点:辽宁省大连市旅顺口区高新园区博川路8号) | 本科二批 | - | 28000元 |
日语 | 本科二批 | - | 28000元 |
网络工程(教学地点:辽宁省大连市旅顺口区高新园区博川路8号) | 本科二批 | - | 28000元 |
软件工程(教学地点:辽宁省大连市旅顺口区高新园区博川路8号) | 本科二批 | - | 28000元 |
信息管理与信息系统(教学地点:辽宁省大连市旅顺口区高新园区博川路8号) | 本科二批 | - | 28000元 |
通信工程(教学地点:辽宁省大连市旅顺口区高新园区博川路8号) | 本科二批 | - | 28000元 |
数字媒体技术(教学地点:辽宁省大连市旅顺口区高新园区博川路8号) | 本科二批 | - | 28000元 |
数据科学与大数据技术(教学地点:辽宁省大连市旅顺口区高新园区博川路8号) | 本科二批 | - | 28000元 |
电子信息工程(教学地点:辽宁省大连市旅顺口区高新园区博川路8号) | 本科二批 | - | 28000元 |
人工智能(教学地点:辽宁省大连市旅顺口区高新园区博川路8号) | 本科二批 | - | 28000元 |
财务管理 | 本科二批 | - | 28000元 |
英语(招英语语种考生) | 本科二批 | - | 28000元 |
机器人工程(教学地点:辽宁省大连市旅顺口区高新园区博川路8号) | 本科二批 | - | 28000元 |
信息管理与信息系统 | 本科批C段 | 四年 | 28000元 |
数字媒体技术 | 本科批C段 | 四年 | 28000元 |
电子商务 | 本科批C段 | 四年 | 28000元 |
健康服务与管理 | 本科批C段 | 四年 | 28000元 |
软件工程 | 本科批C段 | 四年 | 28000元 |
计算机科学与技术 | 本科批C段 | 四年 | 28000元 |
电子信息工程 | 本科批C段 | 四年 | 28000元 |
集成电路设计与集成系统 | 本科批C段 | 四年 | 28000元 |
网络工程 | 本科批C段 | 四年 | 28000元 |
微电子科学与工程 | 本科批C段 | 四年 | 28000元 |
物联网工程 | 本科批C段 | 四年 | 28000元 |
智能科学与技术 | 本科批C段 | 四年 | 28000元 |
通信工程 | 本科批C段 | 四年 | 28000元 |
医学影像技术 | 本科批C段 | 四年 | 28000元 |
数据科学与大数据技术 | 本科批C段 | 四年 | 28000元 |
软件技术 | 专科批F段 | 三年 | 28000元 |
计算机应用技术 | 专科批F段 | 三年 | 28000元 |
虚拟现实技术应用 | 专科批F段 | 三年 | 28000元 |
大数据技术 | 专科批F段 | 三年 | 28000元 |
人力资源管理 | 本科批C段 | 四年 | 28000元 |
英语(只招英语考生;仅招收英语语种考生) | 本科批C段 | 四年 | 28000元 |
财务管理 | 本科二段 | - | 28000元 |
软件工程 | 本科二批 | 四年 | 28000元 |
电子商务 | 本科二批 | 四年 | 28000元 |
计算机科学与技术 | 本科二批 | 四年 | 28000元 |
数字媒体技术 | 本科二批 | 四年 | 28000元 |
电子信息工程 | 本科二批 | 四年 | 28000元 |
信息管理与信息系统 | 本科二批 | 四年 | 28000元 |
虚拟现实技术应用 | 专科批 | 三年 | 28000元 |
软件技术 | 专科批 | 三年 | 28000元 |
虚拟现实技术应用(中外合作办学) | 专科批 | 三年 | 48000元 |
以上是大连东软信息学院2024年各个专业学费收费标准介绍,仅供参考。更多大连东软信息学院招生信息可登录大连东软信息学院官网查询。
更多内容,请查看 大连东软信息学院 专题
更多招生简章,请查看“学费标准”频道
更多高校,请查看“院校库”