
大连医科大学中山学院2024年学费多少钱一年?根据专业及批次不同,学费也不相同,最低29000元/年。以下是大连医科大学中山学院参考2024年各个专业的收费标准。一般来说,学费最高的专业是中外合作办学专业、其次是艺术类专业。
大连医科大学中山学院各专业学费
专业名称 | 批次 | 学制 | 学费/年 |
药事管理(不招收色盲、色弱考生) | 本科批 | 四年 | 29000元 |
劳动与社会保障 | 本科二批C段 | 四年 | 29000元 |
护理学(不招收色盲、色弱考生。) | 本科二批 | 四年 | 29000元 |
护理学(不招收色盲色弱考生) | 本科批 | 四年 | 29000元 |
助产学(不招收色盲色弱考生) | 本科批 | 四年 | 29000元 |
护理学(不招收色盲、色弱考生。) | 本科批 | 四年 | 29000元 |
护理学 | 本科批 | 四年 | 29000元 |
医学信息工程(报考该专业组有色觉要求,详询院校) | 本科批 | 四年 | 29000元 |
护理学 | 普通类平行录取 | 四年 | 29000元 |
护理学(不招收色盲、色弱考生) | 本科批 | 四年 | 29000元 |
护理学(不招收色盲色弱考生)) | 本科二批 | 四年 | 29000元 |
护理学(不招收色盲、色弱考生) | 本科批 | 四年 | 29000元 |
针灸推拿学(独立学院)(住宿费:待定;特征要求:不招色盲色弱;办学地点:校本部) | 本科批 | 五年 | 29000元 |
护理学(不招收色盲色弱考生) | 本科批 | 四年 | 29000元 |
护理学(备注:以上所有专业不招色盲色弱) | 本科批 | 四年 | 29000元 |
护理学 | 本科二批 | 四年 | 29000元 |
护理学(不招收色盲、色弱考生) | 本科批 | 四年 | 29000元 |
护理学(独立学院)(不招色盲、色弱。) | 本科二批 | 四年 | 29000元 |
医学影像技术(不招收色盲、色弱考生) | 本科二批 | - | 29000元 |
医学影像技术(录取条件见院校招生章程) | 本科二批 | 四年 | 29000元 |
康复治疗学(不招收色盲、色弱考生)(校本部)(不招收色盲、色弱考生) | 本科批B段 | 四年 | 29000元 |
中药学(不招收色盲、色弱考生)(校本部)(不招收色盲、色弱考生) | 本科批B段 | 四年 | 29000元 |
数字媒体技术(不招收色盲、色弱考生)(校本部)(不招收色盲、色弱考生) | 本科批B段 | 四年 | 29000元 |
智能医学工程(不招收色盲、色弱考生)(校本部)(不招收色盲、色弱考生) | 本科批B段 | 四年 | 29000元 |
劳动与社会保障(校本部) | 本科批B段 | 四年 | 29000元 |
针灸推拿学(不招收色盲、色弱考生)(校本部)(不招收色盲、色弱考生) | 本科批B段 | 五年 | 29000元 |
康复物理治疗(不招收色盲、色弱考生)(校本部)(不招收色盲、色弱考生) | 本科批B段 | 四年 | 29000元 |
医学影像技术(不招收色盲、色弱考生)(校本部)(不招收色盲、色弱考生) | 本科批B段 | 四年 | 29000元 |
护理学(不招收色盲、色弱考生)(校本部)(不招收色盲、色弱考生) | 本科批B段 | 四年 | 29000元 |
助产学(不招收色盲、色弱考生)(校本部)(不招收色盲、色弱考生) | 本科批B段 | 四年 | 29000元 |
药事管理(不招收色盲、色弱考生)(校本部)(不招收色盲、色弱考生) | 本科批B段 | 四年 | 29000元 |
医学信息工程(不招收色盲、色弱考生)(校本部)(不招收色盲、色弱考生) | 本科批B段 | 四年 | 29000元 |
新媒体技术(不招收色盲、色弱考生)(校本部)(不招收色盲、色弱考生) | 本科批B段 | 四年 | 29000元 |
公共事业管理(校本部) | 本科批B段 | 四年 | 29000元 |
健康服务与管理(校本部) | 本科批B段 | 四年 | 29000元 |
计算机科学与技术(不招收色盲、色弱考生) | 本科批 | 四年 | 29000元 |
医学影像技术(不招收色盲、色弱考生) | 本科批 | 四年 | 29000元 |
劳动与社会保障 | 本科批 | 四年 | 29000元 |
新媒体技术(不招收色盲、色弱考生) | 本科批 | 四年 | 29000元 |
针灸推拿学(不招收色盲、色弱考生) | 本科批 | 五年 | 29000元 |
中药学(不招收色盲、色弱考生) | 本科批 | 四年 | 29000元 |
康复治疗学(不招收色盲、色弱考生) | 本科批 | 四年 | 29000元 |
康复物理治疗(不招收色盲、色弱考生) | 本科批 | 四年 | 29000元 |
智能医学工程(不招收色盲、色弱考生) | 本科批 | 四年 | 29000元 |
护理学(不招收色盲、色弱考生) | 本科批 | 四年 | 29000元 |
助产学(不招收色盲、色弱考生) | 本科批 | 四年 | 29000元 |
医学影像技术 | 本科二批C段 | 四年 | 29000元 |
康复治疗学 | 本科二批C段 | 四年 | 29000元 |
护理学 | 本科二批C段 | 四年 | 29000元 |
护理学 | 本科二批C段 | 四年 | 29000元 |
针灸推拿学(五年) | 本科二批C段 | 五年 | 29000元 |
公共事业管理 | 本科二批C段 | 四年 | 29000元 |
医学信息工程 | 本科二批C段 | 四年 | 29000元 |
计算机科学与技术 | 本科二批C段 | 四年 | 29000元 |
数字媒体技术 | 本科二批C段 | 四年 | 29000元 |
新媒体技术 | 本科二批C段 | 四年 | 29000元 |
针灸推拿学(五年) | 本科二批C段 | 五年 | 29000元 |
药事管理 | 本科二批C段 | 四年 | 29000元 |
医学检验技术 | 本科二批C段 | 四年 | 29000元 |
康复治疗学 | 本科二批C段 | 四年 | 29000元 |
康复物理治疗 | 本科二批C段 | 四年 | 29000元 |
智能医学工程 | 本科二批C段 | 四年 | 29000元 |
助产学 | 本科二批C段 | 四年 | 29000元 |
公共事业管理 | 本科二批C段 | 四年 | 29000元 |
健康服务与管理 | 本科二批C段 | 四年 | 29000元 |
助产学(不招收色盲、色弱考生。) | 本科二批 | 四年 | 29000元 |
医学检验技术(不招收色盲、色弱考生。) | 本科二批 | 四年 | 29000元 |
针灸推拿学(不招收色盲、色弱考生。) | 本科二批 | 五年 | 29000元 |
计算机科学与技术(不招收色盲、色弱考生。) | 本科二批 | 四年 | 29000元 |
数字媒体技术(不招收色盲、色弱考生。) | 本科二批 | 四年 | 29000元 |
康复治疗学(不招收色盲、色弱考生。) | 本科二批 | 四年 | 29000元 |
康复物理治疗(不招收色盲、色弱考生。) | 本科二批 | 四年 | 29000元 |
运动康复(不招收色盲、色弱考生。) | 本科二批 | 四年 | 29000元 |
医学影像技术(不招收色盲、色弱考生。) | 本科二批 | 四年 | 29000元 |
医学信息工程(不招收色盲、色弱考生。) | 本科二批 | 四年 | 29000元 |
针灸推拿学(不招收色盲色弱考生) | 本科批 | 五年 | 29000元 |
医学影像技术(不招收色盲色弱考生) | 本科批 | 四年 | 29000元 |
康复治疗学(不招收色盲色弱考生) | 本科批 | 四年 | 29000元 |
药事管理(不招收色盲色弱考生) | 本科批 | 四年 | 29000元 |
劳动与社会保障 | 本科批 | 四年 | 29000元 |
新媒体技术(不招收色盲色弱考生) | 本科批 | 四年 | 29000元 |
计算机科学与技术(不招收色盲色弱考生) | 本科批 | 四年 | 29000元 |
数字媒体技术(不招收色盲色弱考生) | 本科批 | 四年 | 29000元 |
健康服务与管理 | 本科批 | 四年 | 29000元 |
健康服务与管理 | 本科批 | 四年 | 29000元 |
智能医学工程(不招收色盲色弱考生) | 本科批 | 四年 | 29000元 |
公共事业管理 | 本科批 | 四年 | 29000元 |
医学检验技术(不招收色盲色弱考生) | 本科批 | 四年 | 29000元 |
康复物理治疗(不招收色盲色弱考生) | 本科批 | 四年 | 29000元 |
中药学(不招收色盲色弱考生) | 本科批 | 四年 | 29000元 |
劳动与社会保障 | 本科批 | 四年 | 29000元 |
运动康复(不招收色盲色弱考生) | 本科批 | 四年 | 29000元 |
运动康复(不招收色盲色弱考生) | 本科批 | 四年 | 29000元 |
公共事业管理 | 本科批 | 四年 | 29000元 |
医学信息工程(不招收色盲色弱考生) | 本科批 | 四年 | 29000元 |
医学影像技术(不招收色盲、色弱考生。) | 本科批 | 四年 | 29000元 |
数字媒体技术(不招收色盲、色弱考生。) | 本科批 | 四年 | 29000元 |
劳动与社会保障 | 本科批 | 四年 | 29000元 |
健康服务与管理 | 本科批 | 四年 | 29000元 |
公共事业管理 | 本科批 | 四年 | 29000元 |
健康服务与管理 | 本科批 | 四年 | 29000元 |
针灸推拿学(学制5年)(不招收色盲、色弱考生。) | 本科批 | 五年 | 29000元 |
药事管理(不招收色盲、色弱考生。) | 本科批 | 四年 | 29000元 |
康复治疗学(不招收色盲、色弱考生。) | 本科批 | 四年 | 29000元 |
康复物理治疗(不招收色盲、色弱考生。) | 本科批 | 四年 | 29000元 |
医学信息工程(不招收色盲、色弱考生。) | 本科批 | 四年 | 29000元 |
计算机科学与技术(不招收色盲、色弱考生。) | 本科批 | 四年 | 29000元 |
新媒体技术(不招收色盲、色弱考生。) | 本科批 | 四年 | 29000元 |
智能医学工程(不招收色盲、色弱考生。) | 本科批 | 四年 | 29000元 |
医学影像技术 | 本科批 | 四年 | 29000元 |
健康服务与管理 | 本科批 | 四年 | 29000元 |
健康服务与管理 | 本科批 | 四年 | 29000元 |
医学检验技术 | 本科批 | 四年 | 29000元 |
数字媒体技术 | 本科批 | 四年 | 29000元 |
智能医学工程 | 本科批 | 四年 | 29000元 |
公共事业管理 | 本科批 | 四年 | 29000元 |
劳动与社会保障 | 本科批 | 四年 | 29000元 |
针灸推拿学 | 本科批 | 五年 | 29000元 |
药事管理 | 本科批 | 四年 | 29000元 |
中药学 | 本科批 | 四年 | 29000元 |
康复物理治疗 | 本科批 | 四年 | 29000元 |
医学信息工程 | 本科批 | 四年 | 29000元 |
计算机科学与技术 | 本科批 | 四年 | 29000元 |
新媒体技术 | 本科批 | 四年 | 29000元 |
计算机科学与技术(报考该专业组有色觉要求,详询院校) | 本科批 | 四年 | 29000元 |
数字媒体技术(报考该专业组有色觉要求,详询院校) | 本科批 | 四年 | 29000元 |
新媒体技术(报考该专业组有色觉要求,详询院校) | 本科批 | 四年 | 29000元 |
劳动与社会保障 | 本科批 | 四年 | 29000元 |
劳动与社会保障 | 本科批 | 四年 | 29000元 |
公共事业管理 | 本科批 | 四年 | 29000元 |
健康服务与管理 | 本科批 | 四年 | 29000元 |
公共事业管理 | 本科批 | 四年 | 29000元 |
健康服务与管理 | 本科批 | 四年 | 29000元 |
医学影像技术 | 普通类平行录取 | 四年 | 29000元 |
医学检验技术 | 普通类平行录取 | 四年 | 29000元 |
针灸推拿学 | 普通类平行录取 | 五年 | 29000元 |
康复治疗学 | 普通类平行录取 | 四年 | 29000元 |
中药学 | 普通类平行录取 | 四年 | 29000元 |
计算机科学与技术 | 普通类平行录取 | 四年 | 29000元 |
数字媒体技术 | 普通类平行录取 | 四年 | 29000元 |
智能医学工程 | 普通类平行录取 | 四年 | 29000元 |
康复物理治疗 | 普通类平行录取 | 四年 | 29000元 |
健康服务与管理 | 普通类平行录取 | 四年 | 29000元 |
新媒体技术 | 普通类平行录取 | 四年 | 29000元 |
医学信息工程 | 普通类平行录取 | 四年 | 29000元 |
护理学(不招色盲、色弱考生)) | 本科批 | - | 29000元 |
医学检验技术(不招色盲、色弱考生)) | 本科批 | - | 29000元 |
劳动与社会保障 | 本科批 | - | 29000元 |
健康服务与管理 | 本科批 | - | 29000元 |
助产学(不招色盲、色弱考生)) | 本科批 | - | 29000元 |
药事管理(不招收色盲、色弱考生) | 本科批 | 四年 | 29000元 |
医学检验技术(不招收色盲、色弱考生) | 本科批 | 四年 | 29000元 |
助产学(不招收色盲、色弱考生) | 本科批 | 四年 | 29000元 |
劳动与社会保障 | 本科批 | 四年 | 29000元 |
针灸推拿学(不招收色盲、色弱考生) | 本科批 | 五年 | 29000元 |
健康服务与管理 | 本科批 | 四年 | 29000元 |
健康服务与管理 | 本科批 | 四年 | 29000元 |
运动康复(不招收色盲、色弱考生) | 本科批 | 四年 | 29000元 |
劳动与社会保障 | 本科批 | 四年 | 29000元 |
新媒体技术(不招收色盲、色弱考生) | 本科批 | 四年 | 29000元 |
中药学(不招收色盲、色弱考生) | 本科批 | 四年 | 29000元 |
康复治疗学(不招收色盲、色弱考生) | 本科批 | 四年 | 29000元 |
康复物理治疗(不招收色盲、色弱考生) | 本科批 | 四年 | 29000元 |
护理学(不招收色盲、色弱考生) | 本科批 | 四年 | 29000元 |
针灸推拿学(五年)(不招收色盲、色弱考生) | 本科批 | 五年 | 29000元 |
医学影像技术(不招收色盲、色弱考生) | 本科批 | 四年 | 29000元 |
中药学(不招收色盲、色弱考生) | 本科批 | 四年 | 29000元 |
劳动与社会保障 | 本科批 | 四年 | 29000元 |
健康服务与管理 | 本科批 | 四年 | 29000元 |
运动康复(不招收色盲、色弱考生) | 本科批 | 四年 | 29000元 |
康复物理治疗(不招收色盲、色弱考生) | 本科批 | 四年 | 29000元 |
医学信息工程(不招收色盲、色弱考生) | 本科批 | 四年 | 29000元 |
护理学(不招收色盲色弱考生)) | 本科二批 | 四年 | 29000元 |
医学影像技术(不招收色盲色弱考生)) | 本科二批 | 四年 | 29000元 |
针灸推拿学(学制五年)(不招收色盲色弱考生)) | 本科二批 | 五年 | 29000元 |
康复治疗学(不招收色盲色弱考生)) | 本科二批 | 四年 | 29000元 |
健康服务与管理 | 本科二批 | 四年 | 29000元 |
药事管理(不招收色盲色弱考生)) | 本科二批 | 四年 | 29000元 |
康复物理治疗(不招收色盲色弱考生)) | 本科二批 | 四年 | 29000元 |
智能医学工程(不招收色盲色弱考生)) | 本科二批 | 四年 | 29000元 |
助产学(不招收色盲色弱考生)) | 本科二批 | 四年 | 29000元 |
劳动与社会保障 | 本科二批 | 四年 | 29000元 |
康复治疗学(不招收色盲色弱考生)) | 本科二批 | 四年 | 29000元 |
运动康复(不招收色盲色弱考生)) | 本科二批 | 四年 | 29000元 |
药事管理(不招收色盲色弱考生)) | 本科二批 | 四年 | 29000元 |
运动康复(不招收色盲色弱考生)) | 本科二批 | 四年 | 29000元 |
新媒体技术(不招收色盲色弱考生)) | 本科二批 | 四年 | 29000元 |
中药学(不招收色盲色弱考生)) | 本科二批 | 四年 | 29000元 |
医学影像技术(不招收色盲、色弱考生) | 本科批 | - | 29000元 |
健康服务与管理 | 本科批 | - | 29000元 |
运动康复(不招收色盲、色弱考生) | 本科批 | - | 29000元 |
药事管理(不招收色盲、色弱考生) | 本科批 | - | 29000元 |
中药学(不招收色盲、色弱考生) | 本科批 | - | 29000元 |
针灸推拿学(不招收色盲、色弱考生) | 本科批 | 五年 | 29000元 |
医学影像技术(不招收色盲、色弱考生) | 本科批 | 四年 | 29000元 |
智能医学工程(不招收色盲、色弱考生) | 本科批 | 四年 | 29000元 |
康复治疗学(不招收色盲、色弱考生) | 本科批 | 四年 | 29000元 |
康复物理治疗(不招收色盲、色弱考生) | 本科批 | 四年 | 29000元 |
公共事业管理 | 本科批 | 四年 | 29000元 |
劳动与社会保障 | 本科批 | 四年 | 29000元 |
运动康复(不招收色盲、色弱考生) | 本科批 | 四年 | 29000元 |
中药学(不招收色盲、色弱考生) | 本科批 | 四年 | 29000元 |
医学影像技术(独立学院)(住宿费:待定;特征要求:不招色盲色弱;办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 29000元 |
药事管理(独立学院)(住宿费:待定;特征要求:不招色盲色弱;办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 29000元 |
劳动与社会保障(独立学院)(住宿费:待定;办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 29000元 |
健康服务与管理(独立学院)(住宿费:待定;办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 29000元 |
医学影像技术(不招收色盲色弱考生) | 本科批 | 四年 | 29000元 |
医学信息工程(不招收色盲色弱考生) | 本科批 | 四年 | 29000元 |
中药学(不招收色盲色弱考生) | 本科批 | 四年 | 29000元 |
药事管理(不招收色盲色弱考生) | 本科批 | 四年 | 29000元 |
针灸推拿学(不招收色盲色弱考生) | 本科批 | 五年 | 29000元 |
康复治疗学(不招收色盲色弱考生) | 本科批 | 四年 | 29000元 |
助产学(不招收色盲色弱考生) | 本科批 | 四年 | 29000元 |
运动康复(不招收色盲色弱考生) | 本科批 | 四年 | 29000元 |
劳动与社会保障 | 本科批 | 四年 | 29000元 |
助产学(备注:以上所有专业不招色盲色弱) | 本科批 | 四年 | 29000元 |
医学信息工程(备注:以上所有专业不招色盲色弱) | 本科批 | 四年 | 29000元 |
计算机科学与技术(备注:以上所有专业不招色盲色弱) | 本科批 | 四年 | 29000元 |
针灸推拿学 | 本科二批 | 五年 | 29000元 |
运动康复 | 本科二批 | 四年 | 29000元 |
医学影像技术 | 本科二批 | 四年 | 29000元 |
医学检验技术 | 本科二批 | 四年 | 29000元 |
医学信息工程 | 本科二批 | 四年 | 29000元 |
医学影像技术(不招收色盲、色弱考生) | 本科批 | 四年 | 29000元 |
针灸推拿学(不招收色盲、色弱考生) | 本科批 | 五年 | 29000元 |
康复治疗学(不招收色盲、色弱考生) | 本科批 | 四年 | 29000元 |
劳动与社会保障 | 本科批 | 四年 | 29000元 |
健康服务与管理 | 本科批 | 四年 | 29000元 |
医学信息工程(不招收色盲、色弱考生) | 本科批 | 四年 | 29000元 |
药事管理(不招收色盲、色弱考生) | 本科批 | 四年 | 29000元 |
针灸推拿学(独立学院)(不招色盲、色弱。) | 本科二批 | 五年 | 29000元 |
护理学(不招收色盲、色弱考生) | 本科二批 | - | 29000元 |
助产学(不招收色盲、色弱考生) | 本科二批 | - | 29000元 |
护理学(录取条件见院校招生章程) | 本科二批 | 四年 | 29000元 |
针灸推拿学(录取条件见院校招生章程) | 本科二批 | 五年 | 29000元 |
药事管理(录取条件见院校招生章程) | 本科二批 | 四年 | 29000元 |
临床医学(五年)(29500元)(不招色盲、色弱、单色识别能力异常) | 本科批 | 五年 | 29500元 |
临床医学(不招收色盲、色弱考生)(校本部)(不招收色盲、色弱考生) | 本科批B段 | 五年 | 29500元 |
临床医学(五年) | 本科二批C段 | 五年 | 29500元 |
口腔医学(5年)(不招色盲、色弱考生)) | 本科批 | - | 29500元 |
临床医学(五年)(不招收色盲、色弱考生) | 本科批 | 五年 | 29500元 |
临床医学(不招收色盲、色弱考生)(学制:五年) | 本科批 | - | 29500元 |
口腔医学(五年)(29500元)(不招色盲、色弱、单色识别能力异常) | 本科批 | 五年 | 29500元 |
口腔医学(不招收色盲、色弱考生)(校本部)(不招收色盲、色弱考生) | 本科批B段 | 五年 | 29500元 |
临床医学(不招收色盲、色弱考生) | 本科批 | 五年 | 29500元 |
口腔医学(不招收色盲、色弱考生) | 本科批 | 五年 | 29500元 |
口腔医学(五年) | 本科二批C段 | 五年 | 29500元 |
口腔医学(不招收色盲色弱考生) | 本科批 | 五年 | 29500元 |
临床医学(不招收色盲色弱考生) | 本科批 | 五年 | 29500元 |
口腔医学(学制5年)(不招收色盲、色弱考生。) | 本科批 | 五年 | 29500元 |
临床医学(学制5年)(不招收色盲、色弱考生。) | 本科批 | 五年 | 29500元 |
口腔医学 | 本科批 | 五年 | 29500元 |
临床医学 | 本科批 | 五年 | 29500元 |
临床医学 | 普通类平行录取 | 五年 | 29500元 |
口腔医学 | 普通类平行录取 | 五年 | 29500元 |
临床医学(5年)(不招色盲、色弱考生)) | 本科批 | - | 29500元 |
临床医学(不招收色盲、色弱考生) | 本科批 | 五年 | 29500元 |
口腔医学(不招收色盲、色弱考生) | 本科批 | 五年 | 29500元 |
临床医学(学制五年)(不招收色盲色弱考生)) | 本科二批 | 五年 | 29500元 |
口腔医学(学制五年)(不招收色盲色弱考生)) | 本科二批 | 五年 | 29500元 |
口腔医学(不招收色盲、色弱考生)(学制:五年) | 本科批 | - | 29500元 |
临床医学(不招收色盲、色弱考生) | 本科批 | 五年 | 29500元 |
口腔医学(不招收色盲、色弱考生) | 本科批 | 五年 | 29500元 |
临床医学(不招生色盲色弱考生) | 本科批 | 五年 | 29500元 |
口腔医学(不招收色盲色弱考生) | 本科批 | 五年 | 29500元 |
临床医学 | 本科二批 | 五年 | 29500元 |
口腔医学 | 本科二批 | 五年 | 29500元 |
临床医学(不招收色盲、色弱考生) | 本科批 | 五年 | 29500元 |
临床医学(五年)(不招收色盲、色弱考生) | 本科二批 | - | 29500元 |
以上是大连医科大学中山学院2024年各个专业学费收费标准介绍,仅供参考。更多大连医科大学中山学院招生信息可登录大连医科大学中山学院官网查询。
更多内容,请查看 大连医科大学中山学院 专题
更多招生简章,请查看“学费标准”频道
更多高校,请查看“院校库”