
东北财经大学2024年学费多少钱一年?根据专业及批次不同,学费也不相同,最低4800元/年。以下是东北财经大学参考2024年各个专业的收费标准。一般来说,学费最高的专业是中外合作办学专业、其次是艺术类专业。
东北财经大学各专业学费
专业名称 | 批次 | 学制 | 学费/年 |
新闻传播学类(包含专业:新闻学、广告学)(国家专项计划院校) | 提前一批本科 | 4 | 4800元 |
法学 | 本科一批 | 四年 | 4800元 |
法学 | 本科一批 | 四年 | 4800元 |
新闻传播学类(包含专业:新闻学、广告学) | 本科一批A段 | 四年 | 4800元 |
法学 | 本科一批A段 | 四年 | 4800元 |
法学(校本部) | 本科一批 | 四年 | 4800元 |
新闻传播学类(学生大学二年级依据个人意愿、学习成绩、综合表现和学校相关规定在所录取专业类内确定专业。包含专业:新闻学、广告学)(校本部) | 本科一批 | 四年 | 4800元 |
法学(办学地点:校本部)(国家专项计划) | 本科提前批B段 | 4 | 4800元 |
法学 | 本科批 | 四年 | 4800元 |
法学 | 本科批 | 四年 | 4800元 |
新闻传播学类(包含新闻学、广告学) | 本科批 | 四年 | 4800元 |
法学 | 本科批 | 四年 | 4800元 |
法学 | 本科批 | 四年 | 4800元 |
新闻传播学类(新闻学、广告学)(学生大学二年级依据个人意愿、学习成绩、综合表现和学校相关规定在所录取专业类内确定专业) | 本科批 | 四年 | 4800元 |
新闻传播学类(新闻学、广告学)(学生大学二年级依据个人意愿、学习成绩、综合表现和学校相关规定在所录取专业类内确定专业)(国家专项) | 本科批 | 四年 | 4800元 |
法学 | 普通类一段 | 四年 | 4800元 |
新闻传播学类(包含专业:新闻学、广告学;学生大学二年级依据个人意愿、学习成绩、综合表现和学校相关规定在所录取专业类内确定专业) | 本科一批 | 四年 | 4800元 |
法学 | 本科批 | 四年 | 4800元 |
新闻传播学类 | 本科批 | 四年 | 4800元 |
法学(住宿费:待定;办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 4800元 |
新闻传播学类(学生大学二年级依据个人意愿、学习成绩、综合表现和学校相关规定在所录取专业类内确定专业。) | 本科批 | 四年 | 4800元 |
法学 | 本科批 | 四年 | 4800元 |
新闻传播学类(包含专业:新闻学、广告学;学生大学二年级依) | 本科批 | 四年 | 4800元 |
法学 | 本科一批 | 四年 | 4800元 |
法学 | 本科批 | 四年 | 4800元 |
新闻传播学类(包含新闻学、广告学;学生大学二年级依据个人意愿、学习成绩、综合表现和学校相关规定在所录取专业类内确定专业) | 本科批 | 四年 | 4800元 |
新闻传播学类(国家专项计划)(包含新闻学、广告学;学生大学二年级依据个人意愿、学习成绩、综合表现和学校相关规定在所录取专业类内确定专业) | 本科批 | 四年 | 4800元 |
新闻传播学类(包含专业:新闻学、广告学) | 本科一批 | 四年 | 4800元 |
法学 | 本科一批 | 四年 | 4800元 |
法学 | 本科一批 | 四年 | 4800元 |
新闻传播学类(新闻学、广告学)(学生大学二年级依据个人意愿、学习成绩、综合表现和学校相关规定在所录取专业类内确定专业) | 本科一批 | - | 4800元 |
法学(国家专项计划) | 本科一批 | 四年 | 4800元 |
新闻传播学类(国家专项计划) | 本科一批 | 四年 | 4800元 |
法学 | 本科批C段 | 四年 | 4800元 |
新闻传播学类(新闻学、广告学,学生大学二年级依据个人意愿、学习成绩、综合表现和学校相关规定在所录取专业类内确定专业) | 本科批C段 | 四年 | 4800元 |
新闻传播学类(新闻学、广告学,学生大学二年级依据个人意愿、学习成绩、综合表现和学校相关规定在所录取专业类内确定专业,国家专项计划) | 本科批C段 | 四年 | 4800元 |
新闻传播学类(包含专业:新闻学、广告学学生大学二年级依据个人意愿、学习成绩、综合表现和学校相关规定在所录取专业类内确定专业) | 本科一段 | - | 4800元 |
法学 | 本科一段 | - | 4800元 |
法学 | 本科一批 | 四年 | 4800元 |
新闻传播学类(新闻学、广告学)(专业分流政策详见学校招生官方网站) | 本科一批 | 四年 | 4800元 |
商务英语(只招英语考生) | 本科批 | 四年 | 5100元 |
商务英语(只招收英语语种考生) | 本科一段 | - | 5100元 |
商务英语(招英语语种考生) | 本科一批 | 四年 | 5100元 |
日语(只招英语、俄语、日语、法语考生) | 本科批 | 四年 | 5100元 |
日语(只招英语、俄语、日语、法语考生) | 本科批 | 四年 | 5100元 |
日语(招日语、英语、俄语、法语考生) | 本科批 | 四年 | 5100元 |
日语(招日语、英语、俄语、法语考生) | 本科批 | 四年 | 5100元 |
商务英语(招英语考生) | 本科批 | 四年 | 5100元 |
日语(语种:英语,俄语,日语,法语。只招收日语、英语、俄语、法语语种考生。) | 本科批 | 四年 | 5100元 |
商务英语(语种:英语。只招收英语语种考生。) | 本科批 | 四年 | 5100元 |
商务英语(只招收英语语种考生) | 普通类一段 | 四年 | 5100元 |
日语(只招英语,俄语,日语,法语语种考生) | 本科一批 | 四年 | 5100元 |
商务英语(只招英语语种考生) | 本科一批 | 四年 | 5100元 |
日语(住宿费:待定;外语语种:英语、俄语、日语、法语;办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 5100元 |
商务英语 | 本科批 | 四年 | 5100元 |
日语 | 本科批 | 四年 | 5100元 |
日语 | 本科批 | 四年 | 5100元 |
日语(只招英语、俄语、日语、法语语种) | 本科一批 | 四年 | 5100元 |
商务英语(只招英语语种) | 本科一批 | 四年 | 5100元 |
日语(招英语、俄语、日语、法语语种考生) | 本科一批 | - | 5100元 |
商务英语(只招英语考生;只招收英语语种考生) | 本科批C段 | 四年 | 5100元 |
日语(只招收日语、英语、俄语、法语语种考生) | 本科一段 | - | 5100元 |
日语(只招收日语、英语、俄语、法语语种考生) | 本科一段 | - | 5100元 |
管理科学与工程类(学生大学二年级依据个人意愿、学习成绩、综合表现和学校相关规定在所录取专业类内确定专业。包含专业:工程管理、房地产开发与管理)(校本部) | 本科一批 | 四年 | 5200元 |
管理科学(国家专项计划)(国家专项计划) | 本科提前批 | 4 | 5200元 |
金融科技 | 普通类平行录取 | 四年 | 5200元 |
人工智能 | 本科批 | - | 5200元 |
财务管理 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
行政管理(国家专项) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
物流管理 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
旅游管理 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
金融数学 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
物流管理 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
信息管理与信息系统 | 本科一批 | 四年 | 5200元 |
旅游管理 | 国家专项计划本科批 | 四年 | 5200元 |
管理科学与工程类(工程管理、房地产开发与管理)(学生大学二年级依据个人意愿、学习成绩、综合表现和学校相关规定在所录取专业类内确定专业) | 本科一批 | - | 5200元 |
工商管理(国家专项计划) | 本科一批 | 四年 | 5200元 |
金融工程(5200元) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
财务管理(5200元) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
审计学(5200元) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
管理科学与工程类(工程管理、房地产开发与管理)(学生大学二年级依据个人意愿、学习成绩、综合表现和学校相关规定在所录取专业类内确定专业)(校本部)(学生大学二年级依据个人意愿、学习成绩、综合表现和学校相关规定在所录取专业类内确定专业) | 本科批A段 | 四年 | 5200元 |
人工智能(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 5200元 |
金融工程(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 5200元 |
金融科技(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 5200元 |
统计学(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 5200元 |
数据科学与大数据技术(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 5200元 |
应用统计学(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 5200元 |
人力资源管理 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
审计学 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
统计学 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
应用统计学 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
人工智能 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
数字经济 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
金融工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
保险学 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
金融科技 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
管理科学与工程类(含工程管理、房地产开发与管理专业;学生大学二年级依据个人意愿、学习成绩、综合表现和学校相关规定在所录取专业类内确定专业) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
信息管理与信息系统 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
审计学 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
工商管理(国家专项计划) | 本科提前批B段 | 4 | 5200元 |
金融科技 | 本科一批A段 | 四年 | 5200元 |
统计学 | 本科一批A段 | 四年 | 5200元 |
资产评估 | 本科一批A段 | 四年 | 5200元 |
行政管理 | 本科一批A段 | 四年 | 5200元 |
应用统计学 | 本科一批A段 | 四年 | 5200元 |
资产评估 | 本科一批A段 | 四年 | 5200元 |
市场营销(校本部) | 本科一批 | 四年 | 5200元 |
资产评估(校本部) | 本科一批 | 四年 | 5200元 |
劳动与社会保障(校本部) | 本科一批 | 四年 | 5200元 |
旅游管理(校本部) | 本科一批 | 四年 | 5200元 |
金融科技(校本部) | 本科一批 | 四年 | 5200元 |
统计学(校本部) | 本科一批 | 四年 | 5200元 |
人工智能(校本部) | 本科一批 | 四年 | 5200元 |
资产评估(校本部) | 本科一批 | 四年 | 5200元 |
劳动与社会保障(校本部) | 本科一批 | 四年 | 5200元 |
金融科技 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
审计学 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
数据科学与大数据技术 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
数字经济 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
金融工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
金融数学 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
管理科学与工程类(工程管理、房地产开发与管理)(学生大学二年级依据个人意愿、学习成绩、综合表现和学校相关规定在所录取专业类内确定专业) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
应用统计学 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
工商管理 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
信息管理与信息系统 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
工商管理 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
统计学 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
人工智能 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
人力资源管理 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
审计学 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
管理科学 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
金融科技 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
管理科学与工程类(工程管理、房地产开发与管理)(学生大学二年级依据个人意愿、学习成绩、综合表现和学校相关规定在所录取专业类内确定专业) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
人工智能 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
工商管理 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
人力资源管理 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
审计学 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
劳动与社会保障 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
数字经济 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
保险学 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
信息管理与信息系统 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
工商管理 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
财务管理 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
人力资源管理 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
金融科技 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
管理科学与工程类(包含工程管理、房地产开发与管理) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
工商管理 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
市场营销 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
财务管理 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
人力资源管理 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
审计学 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
资产评估 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
劳动与社会保障 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
金融工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
保险学 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
金融数学 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
保险学 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
金融科技 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
审计学 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
审计学 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
金融工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
金融数学 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
审计学 | 普通类平行录取 | 四年 | 5200元 |
金融工程 | 普通类平行录取 | 四年 | 5200元 |
金融数学 | 普通类平行录取 | 四年 | 5200元 |
应用统计学 | 普通类平行录取 | 四年 | 5200元 |
人工智能 | 普通类平行录取 | 四年 | 5200元 |
财务管理 | 普通类平行录取 | 四年 | 5200元 |
数字经济 | 普通类平行录取 | 四年 | 5200元 |
金融科技 | 本科批 | - | 5200元 |
金融工程 | 本科批 | - | 5200元 |
统计学 | 本科批 | - | 5200元 |
审计学 | 本科批 | - | 5200元 |
数字经济 | 本科批 | - | 5200元 |
金融数学 | 本科批 | - | 5200元 |
应用统计学 | 本科批 | - | 5200元 |
数据科学与大数据技术 | 本科批 | - | 5200元 |
金融科技 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
管理科学与工程类(含工程管理、房地产开发与管理。学生大学二年级依据个人意愿、学习成绩、综合表现和学校相关规定在所录取专业类内确定专业。) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
财务管理 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
数字经济 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
工商管理 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
金融科技 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
管理科学与工程类(工程管理、房地产开发与管理)(学生大学二年级依据个人意愿、学习成绩、综合表现和学校相关规定在所录取专业类内确定专业) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
电子商务 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
审计学 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
人力资源管理(国家专项) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
数字经济 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
保险学 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
金融数学 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
管理科学 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
信息管理与信息系统 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
工商管理 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
审计学 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
信息管理与信息系统(国家专项) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
工商管理(国家专项) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
物流管理(国家专项) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
管理科学与工程类(工程管理、房地产开发与管理)(学生大学二年级依据个人意愿、学习成绩、综合表现和学校相关规定在所录取专业类内确定专业) | 普通类一段 | 四年 | 5200元 |
金融数学 | 普通类一段 | 四年 | 5200元 |
数字经济 | 普通类一段 | 四年 | 5200元 |
金融工程 | 普通类一段 | 四年 | 5200元 |
保险学 | 普通类一段 | 四年 | 5200元 |
金融科技 | 普通类一段 | 四年 | 5200元 |
应用统计学 | 普通类一段 | 四年 | 5200元 |
人工智能 | 普通类一段 | 四年 | 5200元 |
工商管理 | 普通类一段 | 四年 | 5200元 |
市场营销 | 普通类一段 | 四年 | 5200元 |
财务管理 | 普通类一段 | 四年 | 5200元 |
审计学 | 普通类一段 | 四年 | 5200元 |
资产评估 | 普通类一段 | 四年 | 5200元 |
金融科技 | 本科一批 | 四年 | 5200元 |
旅游管理 | 本科一批 | 四年 | 5200元 |
数字经济 | 本科一批 | 四年 | 5200元 |
统计学 | 本科一批 | 四年 | 5200元 |
数据科学与大数据技术 | 本科一批 | 四年 | 5200元 |
管理科学与工程类(包含专业:工程管理、房地产开发与管理;学生大学二年级依据个人意愿、学习成绩、综合表现和学校相关规定在所录取专业类内确定专业) | 本科一批 | 四年 | 5200元 |
物流管理 | 本科一批 | 四年 | 5200元 |
审计学 | 本科一批 | 四年 | 5200元 |
劳动与社会保障 | 本科一批 | 四年 | 5200元 |
保险学 | 本科一批 | 四年 | 5200元 |
金融数学 | 本科一批 | 四年 | 5200元 |
应用统计学 | 本科一批 | 四年 | 5200元 |
管理科学 | 本科一批 | 四年 | 5200元 |
信息管理与信息系统 | 本科一批 | 四年 | 5200元 |
审计学 | 本科一批 | 四年 | 5200元 |
旅游管理 | 本科一批 | 四年 | 5200元 |
管理科学与工程类(工程管理、房地产开发与管理;学生大学二年级依据个人意愿、学习成绩、综合表现和学校相关规定在所录取专业类内确定专业)(国家专项计划) | 本科批 | - | 5200元 |
审计学 | 本科批 | - | 5200元 |
市场营销(国家专项计划) | 本科批 | - | 5200元 |
资产评估(国家专项计划) | 本科批 | - | 5200元 |
金融科技 | 本科批 | - | 5200元 |
审计学 | 本科批 | - | 5200元 |
信息管理与信息系统(国家专项计划) | 本科批 | - | 5200元 |
物流管理(国家专项计划) | 本科批 | - | 5200元 |
电子商务(国家专项计划) | 本科批 | - | 5200元 |
数字经济 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
金融科技 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
审计学 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
电子商务 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
人力资源管理 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
资产评估 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
行政管理 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
金融工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
管理科学 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
信息管理与信息系统 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
审计学 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
电子商务 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
信息管理与信息系统(国家专项) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
工商管理(国家专项) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
数字经济(住宿费:待定;办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
金融工程(住宿费:待定;办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
金融科技(住宿费:待定;办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
管理科学与工程类(含工程管理、房地产开发与管理专业第二学年专业分流;住宿费:待定;办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
保险学(住宿费:待定;办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
财务管理(住宿费:待定;办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
电子商务(住宿费:待定;办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
财务管理(住宿费:待定;办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
旅游管理 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
管理科学与工程类(学生大学二年级依据个人意愿、学习成绩、综合表现和学校相关规定在所录取专业类内确定专业。) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
数据科学与大数据技术 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
应用统计学 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
金融科技 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
人力资源管理 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
资产评估 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
劳动与社会保障 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
行政管理 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
管理科学(国家专项计划) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
管理科学与工程类(国家专项计划)学生大学二年级依据个人意愿、学习成绩、综合表现和学校相关规定在所录取专业类内确定专业。) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
保险学 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
物流管理 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
旅游管理 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
电子商务 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
劳动与社会保障(国家专项计划) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
管理科学与工程类(包含专业:工程管理、房地产开发与管理;学生大学二年级依据个人意愿、学习成绩、综合表现和学校相关规定在所录取专业类内确定专业) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
劳动与社会保障 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
金融科技 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
管理科学与工程类(包含专业:工程管理、房地产开发与管理)(学生大学二年级依据个人意愿、学习成绩、综合表现和学校相关规定在所录取专业类内确定专业。) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
劳动与社会保障(办学地点:校本部)(国家专项) | 本科提前批B段 | 4 | 5200元 |
管理科学与工程类(学生大学二年级依据个人意愿、学习成绩、综合表专业:工程管理、房地产开发与管理现和学校相关规定在所录取专业类内确定专业;包含;办学地点:校本部)(国家专项) | 本科提前批B段 | 4 | 5200元 |
市场营销(办学地点:校本部)(国家专项) | 本科提前批B段 | 4 | 5200元 |
金融科技 | 本科一批 | 四年 | 5200元 |
旅游管理 | 本科一批 | 四年 | 5200元 |
审计学 | 本科一批 | 四年 | 5200元 |
电子商务 | 本科一批 | 四年 | 5200元 |
人力资源管理 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
劳动与社会保障 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
旅游管理 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
保险学 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
金融科技 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
统计学 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
数据科学与大数据技术 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
审计学 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
工商管理(国家专项计划) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
行政管理(国家专项计划) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
审计学 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
管理科学与工程类(国家专项计划)(包含工程管理、房地产开发与管理;学生大学二年级依据个人意愿、学习成绩、综合表现和学校相关规定在所录取专业类内确定专业) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
电子商务(国家专项计划) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
人工智能(国家专项计划) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
统计学(国家专项计划) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
管理科学与工程类(包含专业:工管理、房地产开发与管理)(学生大学二年级依据个人意愿、学习成绩、综合表现和学校相关规定在所录取专业类内确定专业) | 本科一批 | 四年 | 5200元 |
工商管理 | 本科一批 | 四年 | 5200元 |
旅游管理 | 本科一批 | 四年 | 5200元 |
保险学 | 本科一批 | 四年 | 5200元 |
金融数学 | 本科一批 | 四年 | 5200元 |
金融科技 | 本科一批 | 四年 | 5200元 |
市场营销 | 本科一批 | 四年 | 5200元 |
人力资源管理 | 本科一批 | 四年 | 5200元 |
物流管理 | 本科一批 | 四年 | 5200元 |
电子商务 | 本科一批 | 四年 | 5200元 |
财务管理 | 本科一批 | 四年 | 5200元 |
数字经济 | 本科一批 | 四年 | 5200元 |
人工智能 | 本科一批 | 四年 | 5200元 |
数据科学与大数据技术 | 本科一批 | 四年 | 5200元 |
管理科学 | 本科一批 | 四年 | 5200元 |
市场营销 | 本科一批 | 四年 | 5200元 |
行政管理 | 本科一批 | 四年 | 5200元 |
旅游管理 | 本科一批 | 四年 | 5200元 |
人力资源管理 | 本科一批 | 四年 | 5200元 |
资产评估 | 本科一批 | 四年 | 5200元 |
行政管理 | 本科一批 | 四年 | 5200元 |
旅游管理 | 本科一批 | 四年 | 5200元 |
管理科学与工程类(国家专项计划) | 本科一批 | 四年 | 5200元 |
财务管理 | 本科一批 | - | 5200元 |
劳动与社会保障(国家专项计划) | 本科一批 | 四年 | 5200元 |
金融科技 | 本科一批 | - | 5200元 |
财务管理 | 本科一批 | - | 5200元 |
行政管理(国家专项计划) | 本科一批 | 四年 | 5200元 |
电子商务(国家专项计划) | 本科一批 | 四年 | 5200元 |
劳动与社会保障 | 本科批C段 | 四年 | 5200元 |
行政管理 | 本科批C段 | 四年 | 5200元 |
物流管理 | 本科批C段 | 四年 | 5200元 |
行政管理(国家专项计划) | 本科批C段 | 四年 | 5200元 |
金融数学 | 本科批C段 | 四年 | 5200元 |
保险学 | 本科批C段 | 四年 | 5200元 |
管理科学与工程类(工程管理;房地产开发与管理,学生大学二年级依据个人意愿、学习成绩、综合表现和学校相关规定在所录取专业类内确定专业) | 本科批C段 | 四年 | 5200元 |
劳动与社会保障 | 本科批C段 | 四年 | 5200元 |
行政管理 | 本科批C段 | 四年 | 5200元 |
物流管理 | 本科批C段 | 四年 | 5200元 |
工商管理(国家专项计划) | 本科批C段 | 四年 | 5200元 |
劳动与社会保障(国家专项计划) | 本科批C段 | 四年 | 5200元 |
市场营销 | 本科一段 | - | 5200元 |
资产评估 | 本科一段 | - | 5200元 |
劳动与社会保障 | 本科一段 | - | 5200元 |
物流管理 | 本科一段 | - | 5200元 |
旅游管理 | 本科一段 | - | 5200元 |
保险学 | 本科一段 | - | 5200元 |
应用统计学 | 本科一段 | - | 5200元 |
数据科学与大数据技术 | 本科一段 | - | 5200元 |
管理科学 | 本科一段 | - | 5200元 |
市场营销 | 本科一段 | - | 5200元 |
行政管理 | 本科一段 | - | 5200元 |
物流管理 | 本科一段 | - | 5200元 |
电子商务 | 本科一段 | - | 5200元 |
统计学 | 本科一批 | 四年 | 5200元 |
工商管理 | 本科一批 | 四年 | 5200元 |
市场营销 | 本科一批 | 四年 | 5200元 |
行政管理 | 本科一批 | 四年 | 5200元 |
劳动与社会保障 | 本科一批 | 四年 | 5200元 |
物流管理 | 本科一批 | 四年 | 5200元 |
保险学 | 本科一批 | 四年 | 5200元 |
金融数学 | 本科一批 | 四年 | 5200元 |
人工智能 | 本科一批 | 四年 | 5200元 |
数据科学与大数据技术 | 本科一批 | 四年 | 5200元 |
工商管理 | 本科一批 | 四年 | 5200元 |
市场营销 | 本科一批 | 四年 | 5200元 |
电子商务 | 本科一批 | 四年 | 5200元 |
管理科学与工程类(工程管理、房地产开发与管理)(专业分流政策详见学校招生官方网站) | 本科一批 | 四年 | 5200元 |
财政学类(5720元,含财政学、税收学,学生大学二年级依据个人意愿、学习成绩、综合表现和学校相关规定在所录取专业类内确定专业) | 本科批 | 四年 | 5720元 |
财政学类(含财政学、税收学专业;学生大学二年级依据个人意愿、学习成绩、综合表现和学校相关规定在所录取专业类内确定专业) | 本科批 | 四年 | 5720元 |
财政学类(含财政学、税收学专业。大二依据个人意愿、学习成绩、综合表现和学校相关规定在所录取专业类内确定专业) | 本科批 | 四年 | 5720元 |
大数据管理与应用 | 普通类一段 | 四年 | 5720元 |
财政学类(财政学、税收学;学生大学二年级依据个人意愿、学习成绩、综合表现和学校相关规定在所录取专业类内确定专业)(国家专项计划) | 本科批 | - | 5720元 |
会计学(国际会计方向) | 本科批 | 四年 | 5720元 |
会计学(国际会计方向) | 本科一批 | 四年 | 5720元 |
财政学类(财政学、税收学,学生大学二年级依据个人意愿、学习成绩、综合表现和学校相关规定在所录取专业类内确定专业) | 本科批C段 | 四年 | 5720元 |
经济统计学(国家专项计划) | 本科批C段 | 四年 | 5720元 |
会计学(国际会计方向) | 本科一段 | - | 5720元 |
会计学(国际会计)(5720元) | 本科批 | 四年 | 5720元 |
国际经济与贸易(5720元) | 本科批 | 四年 | 5720元 |
经济统计学(5720元) | 本科批 | 四年 | 5720元 |
金融学类(5720元,含金融学、投资学,学生大学二年级依据个人意愿、学习成绩、综合表现和学校相关规定在所录取专业类内确定专业) | 本科批 | 四年 | 5720元 |
会计学(注册会计师)(5720元) | 本科批 | 四年 | 5720元 |
国际经济与贸易(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 5720元 |
会计学(注册会计师方向)(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 5720元 |
会计学(国际会计方向)(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 5720元 |
经济统计学(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 5720元 |
金融学类(金融学、投资学)(学生大学二年级依据个人意愿、学习成绩、综合表现和学校相关规定在所录取专业类内确定专业)(校本部)(学生大学二年级依据个人意愿、学习成绩、综合表现和学校相关规定在所录取专业类内确定专业) | 本科批A段 | 四年 | 5720元 |
财政学类(财政学、税收学)(学生大学二年级依据个人意愿、学习成绩、综合表现和学校相关规定在所录取专业类内确定专业)(校本部)(学生大学二年级依据个人意愿、学习成绩、综合表现和学校相关规定在所录取专业类内确定专业) | 本科批A段 | 四年 | 5720元 |
财政学类(含财政学、税收学专业;学生大学二年级依据个人意愿、学习成绩、综合表现和学校相关规定在所录取专业类内确定专业) | 本科批 | 四年 | 5720元 |
金融学类(含金融学、投资学专业;学生大学二年级依据个人意愿、学习成绩、综合表现和学校相关规定在所录取专业类内确定专业) | 本科批 | 四年 | 5720元 |
会计学(注册会计师方向) | 本科批 | 四年 | 5720元 |
经济学(拔尖学生培养基地班) | 本科批 | 四年 | 5720元 |
经济统计学 | 本科批 | 四年 | 5720元 |
金融学类(含金融学、投资学专业;学生大学二年级依据个人意愿、学习成绩、综合表现和学校相关规定在所录取专业类内确定专业) | 本科批 | 四年 | 5720元 |
大数据管理与应用 | 本科批 | 四年 | 5720元 |
会计学(注册会计师方向) | 本科批 | 四年 | 5720元 |
会计学(国际会计方向) | 本科批 | 四年 | 5720元 |
会计学(国际会计方向) | 本科批 | 四年 | 5720元 |
金融学类(包含专业:金融学、投资学) | 本科一批A段 | 四年 | 5720元 |
大数据管理与应用 | 本科一批A段 | 四年 | 5720元 |
金融学类(包含专业:金融学、投资学) | 本科一批A段 | 四年 | 5720元 |
会计学(注册会计师方向) | 本科一批A段 | 四年 | 5720元 |
