
辽宁石油化工大学2024年学费多少钱一年?根据专业及批次不同,学费也不相同,最低4800元/年。以下是辽宁石油化工大学参考2024年各个专业的收费标准。一般来说,学费最高的专业是中外合作办学专业、其次是艺术类专业。
辽宁石油化工大学各专业学费
专业名称 | 批次 | 学制 | 学费/年 |
英语(要求外语语种为英语且单科成绩大于等于90分) | 本科批 | 四年 | 4800元 |
本科预科班(外语语种:不限)(学制:一年) | 本科批 | - | 4800元 |
本科预科班 | 本科批 | 一年 | 4800元 |
英语(只招英语语种考生;单科成绩要求:外语>=90) | 本科批 | 四年 | 4800元 |
少数民族预科班(培养地点辽宁石油化工大学校区) | 本科批 | 一年 | 4800元 |
俄语 | 本科批 | 四年 | 4800元 |
少数民族预科班(培养地点辽宁石油化工大学校区) | 本科批 | 一年 | 4800元 |
预科班(学制1年)(招少数民族考生)(在校本部培养) | 本科批 | 一年 | 4800元 |
少数民族预科班(预科培养地点为本校) | 本科批 | 一年 | 4800元 |
俄语 | 本科批 | 四年 | 4800元 |
少数民族预科班(预科类) | 本科批 | 一年 | 4800元 |
少数民族预科(预科) | 本科批 | 一年 | 4800元 |
预科班(只招收少数民族考生,预科) | 本科批C段 | 一年 | 4800元 |
测控技术与仪器(5200元) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
油气储运工程(辽宁省抚顺市) | 本科批A段 | 四年 | 5200元 |
软件工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
环境生态工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
机械设计制造及其自动化 | 本科二批A段 | 四年 | 5200元 |
测控技术与仪器(辽宁省抚顺市) | 本科二批 | 四年 | 5200元 |
机械设计制造及其自动化(辽宁省高校专项计划) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
机械设计制造及其自动化 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
机械设计制造及其自动化 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
应用物理学 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
高分子材料与工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
油气储运工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
材料化学 | 普通类平行录取 | 四年 | 5200元 |
自动化 | 本科批 | - | 5200元 |
智能制造工程 | 本科批 | - | 5200元 |
高分子材料与工程(卓越计划班) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
测控技术与仪器 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
过程装备与控制工程 | 普通类一段 | 四年 | 5200元 |
海洋油气工程 | 普通类一段 | 四年 | 5200元 |
高分子材料与工程(卓越计划班) | 本科一批 | 四年 | 5200元 |
化工安全工程 | 本科一批 | 四年 | 5200元 |
机械设计制造及其自动化 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
环境生态工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
过程装备与控制工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
计算机科学与技术 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
工商管理 | 本科二批 | 四年 | 5200元 |
电气工程及其自动化(办学地点:辽宁省抚顺市) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
智能制造工程(办学地点:辽宁省抚顺市) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
材料成型及控制工程 | 本科二批及预科 | 四年 | 5200元 |
机械设计制造及其自动化 | 本科二批 | 四年 | 5200元 |
能源与动力工程 | 本科二批 | - | 5200元 |
机械设计制造及其自动化 | 本科批C段 | 四年 | 5200元 |
给排水科学与工程 | 本科批C段 | 四年 | 5200元 |
材料成型及控制工程 | 本科一段 | - | 5200元 |
机械设计制造及其自动化 | 本科二批 | 四年 | 5200元 |
化学工程与工艺(5200元) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
化学工程与工艺(辽宁省抚顺市) | 本科批A段 | 四年 | 5200元 |
精细化工(辽宁省抚顺市) | 本科批A段 | 四年 | 5200元 |
测控技术与仪器(辽宁省抚顺市) | 本科批A段 | 四年 | 5200元 |
材料成型及控制工程(辽宁省抚顺市) | 本科批A段 | 四年 | 5200元 |
化学工程与工艺(卓越计划班)(辽宁省抚顺市) | 本科批A段 | 四年 | 5200元 |
高分子材料与工程(卓越计划班) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
过程装备与控制工程(卓越计划班) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
机械设计制造及其自动化 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
应用化学 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
测控技术与仪器 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
工程管理 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
材料成型及控制工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
过程装备与控制工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
能源与动力工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
通信工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
自动化 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
材料化学 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
人工智能 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
化学工程与工艺(卓越计划班) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
油气储运工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
复合材料与工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
机器人工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
能源化学工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
石油工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
安全工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
质量管理工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
金属材料工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
土木工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
给排水科学与工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
精细化工 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
海洋油气工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
电气工程及其自动化(国家专项计划) | 本科提前批B段 | 4 | 5200元 |
智能制造工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
电气工程及其自动化 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
城市地下空间工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
大数据管理与应用 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
工商管理 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
物流管理 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
过程装备与控制工程 | 本科二批A段 | 四年 | 5200元 |
能源与动力工程 | 本科二批A段 | 四年 | 5200元 |
油气储运工程 | 本科二批A段 | 四年 | 5200元 |
质量管理工程 | 本科二批A段 | 四年 | 5200元 |
应用物理学 | 本科二批A段 | 四年 | 5200元 |
材料成型及控制工程 | 本科二批A段 | 四年 | 5200元 |
机器人工程 | 本科二批A段 | 四年 | 5200元 |
给排水科学与工程 | 本科二批A段 | 四年 | 5200元 |
城市地下空间工程 | 本科二批A段 | 四年 | 5200元 |
化学工程与工艺 | 本科二批A段 | 四年 | 5200元 |
采矿工程 | 本科二批A段 | 四年 | 5200元 |
环境工程 | 本科二批A段 | 四年 | 5200元 |
大数据管理与应用 | 本科二批A段 | 四年 | 5200元 |
数学与应用数学 | 本科二批A段 | 四年 | 5200元 |
油气储运工程(卓越计划理) | 本科二批A段 | 四年 | 5200元 |
安全工程 | 本科二批A段 | 四年 | 5200元 |
环境生态工程(辽宁省抚顺市) | 本科二批 | 四年 | 5200元 |
采矿工程(辽宁省抚顺市) | 本科二批 | 四年 | 5200元 |
城市地下空间工程(辽宁省抚顺市) | 本科二批 | 四年 | 5200元 |
机器人工程(辽宁省抚顺市) | 本科二批 | 四年 | 5200元 |
机械设计制造及其自动化(辽宁省抚顺市) | 本科二批 | 四年 | 5200元 |
应用化学(辽宁省抚顺市) | 本科二批 | 四年 | 5200元 |
材料成型及控制工程(辽宁省抚顺市) | 本科二批 | 四年 | 5200元 |
金属材料工程(辽宁省抚顺市) | 本科二批 | 四年 | 5200元 |
软件工程(辽宁省抚顺市) | 本科二批 | 四年 | 5200元 |
应用物理学(辽宁省抚顺市) | 本科二批 | 四年 | 5200元 |
工商管理 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
会计学 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
化学工程与工艺(卓越计划班) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
电气工程及其自动化 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
计算机科学与技术 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
油气储运工程(卓越计划班) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
物流管理 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
化学工程与工艺 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
金融学 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
自动化(卓越计划班) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
油气储运工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
过程装备与控制工程(卓越计划班) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
自动化 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
软件工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
会计学 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
过程装备与控制工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
过程装备与控制工程(辽宁省高校专项计划) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
石油工程(辽宁省高校专项计划) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
应用化学(辽宁省高校专项计划) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
自动化(辽宁省高校专项计划) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
油气储运工程(辽宁省高校专项计划) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
大数据管理与应用 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
金融学 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
安全工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
高分子材料与工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
高分子材料与工程(卓越计划班) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
海洋油气工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
机械设计制造及其自动化 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
能源与动力工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
石油工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
数学与应用数学 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
通信工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
应用化学 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
过程装备与控制工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
材料成型及控制工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
能源与动力工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
工程管理 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
人工智能 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
能源化学工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
油气储运工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
环境工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
质量管理工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
数学与应用数学 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
应用物理学 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
智能制造工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
复合材料与工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
机器人工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
石油工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
海洋油气工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
机械设计制造及其自动化(国家专项计划) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
大数据管理与应用 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
自动化 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
测控技术与仪器 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
机械设计制造及其自动化(国家专项计划)(国家专项计划) | 本科提前批 | 4 | 5200元 |
过程装备与控制工程(国家专项计划)(国家专项计划) | 本科提前批 | 4 | 5200元 |
工程管理 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
质量管理工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
数学与应用数学 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
智能制造工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
通信工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
计算机科学与技术 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
软件工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
土木工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
化工安全工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
油气储运工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
海洋油气工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
环境工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
大数据管理与应用 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
复合材料与工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
能源与动力工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
人工智能 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
自动化(卓越计划班) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
机器人工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
给排水科学与工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
精细化工 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
采矿工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
石油工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
环境生态工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
安全工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
过程装备与控制工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
材料化学 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
油气储运工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
环境工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
数学与应用数学 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
环境工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
海洋油气工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
化学工程与工艺 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
精细化工 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
通信工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
油气储运工程(卓越计划班) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
油气储运工程 | 普通类平行录取 | 四年 | 5200元 |
高分子材料与工程(卓越计划班) | 普通类平行录取 | 四年 | 5200元 |
环境工程 | 普通类平行录取 | 四年 | 5200元 |
化学工程与工艺 | 普通类平行录取 | 四年 | 5200元 |
精细化工 | 普通类平行录取 | 四年 | 5200元 |
机械设计制造及其自动化 | 本科批 | - | 5200元 |
工程管理 | 本科批 | - | 5200元 |
高分子材料与工程(卓越计划班) | 本科批 | - | 5200元 |
能源与动力工程 | 本科批 | - | 5200元 |
通信工程 | 本科批 | - | 5200元 |
能源化学工程 | 本科批 | - | 5200元 |
测控技术与仪器 | 本科批 | - | 5200元 |
过程装备与控制工程(卓越计划班) | 本科批 | - | 5200元 |
软件工程 | 本科批 | - | 5200元 |
给排水科学与工程 | 本科批 | - | 5200元 |
大数据管理与应用 | 本科批 | - | 5200元 |
应用化学 | 本科批 | - | 5200元 |
安全工程 | 本科批 | - | 5200元 |
化工安全工程 | 本科批 | - | 5200元 |
采矿工程 | 本科批 | - | 5200元 |
石油工程 | 本科批 | - | 5200元 |
质量管理工程 | 本科批 | - | 5200元 |
环境工程 | 本科批 | - | 5200元 |
复合材料与工程 | 本科批 | - | 5200元 |
环境生态工程 | 本科批 | - | 5200元 |
应用物理学 | 本科批 | - | 5200元 |
计算机科学与技术 | 本科批 | - | 5200元 |
高分子材料与工程 | 本科批 | - | 5200元 |
过程装备与控制工程 | 本科批 | - | 5200元 |
油气储运工程 | 本科批 | - | 5200元 |
海洋油气工程 | 本科批 | - | 5200元 |
材料成型及控制工程 | 本科批 | - | 5200元 |
精细化工 | 本科批 | - | 5200元 |
人工智能 | 本科批 | - | 5200元 |
城市地下空间工程 | 本科批 | - | 5200元 |
海洋油气工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
精细化工 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
材料成型及控制工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
测控技术与仪器 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
化学工程与工艺 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
油气储运工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
应用化学 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
自动化(卓越计划班) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
自动化 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
计算机科学与技术 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
材料成型及控制工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
高分子材料与工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
机器人工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
土木工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
金属材料工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
能源与动力工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
油气储运工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
环境工程 | 普通类一段 | 四年 | 5200元 |
过程装备与控制工程(卓越计划班) | 普通类一段 | 四年 | 5200元 |
应用化学 | 普通类一段 | 四年 | 5200元 |
高分子材料与工程(卓越计划班) | 普通类一段 | 四年 | 5200元 |
工程管理 | 普通类一段 | 四年 | 5200元 |
油气储运工程 | 普通类一段 | 四年 | 5200元 |
测控技术与仪器 | 普通类一段 | 四年 | 5200元 |
化工安全工程 | 普通类一段 | 四年 | 5200元 |
通信工程 | 普通类一段 | 四年 | 5200元 |
应用物理学 | 普通类一段 | 四年 | 5200元 |
机器人工程 | 普通类一段 | 四年 | 5200元 |
机械设计制造及其自动化 | 普通类一段 | 四年 | 5200元 |
能源与动力工程 | 普通类一段 | 四年 | 5200元 |
数学与应用数学 | 普通类一段 | 四年 | 5200元 |
质量管理工程 | 普通类一段 | 四年 | 5200元 |
材料成型及控制工程 | 普通类一段 | 四年 | 5200元 |
材料化学 | 普通类一段 | 四年 | 5200元 |
城市地下空间工程 | 普通类一段 | 四年 | 5200元 |
复合材料与工程 | 普通类一段 | 四年 | 5200元 |
石油工程 | 普通类一段 | 四年 | 5200元 |
油气储运工程(卓越计划班) | 普通类一段 | 四年 | 5200元 |
智能制造工程 | 普通类一段 | 四年 | 5200元 |
人工智能 | 普通类一段 | 四年 | 5200元 |
环境生态工程 | 普通类一段 | 四年 | 5200元 |
精细化工 | 普通类一段 | 四年 | 5200元 |
化学工程与工艺 | 普通类一段 | 四年 | 5200元 |
金属材料工程 | 普通类一段 | 四年 | 5200元 |
应用物理学 | 本科一批 | 四年 | 5200元 |
自动化 | 本科一批 | 四年 | 5200元 |
环境工程 | 本科一批 | 四年 | 5200元 |
应用化学 | 本科一批 | 四年 | 5200元 |
工程管理 | 本科一批 | 四年 | 5200元 |
过程装备与控制工程(卓越计划班) | 本科一批 | 四年 | 5200元 |
过程装备与控制工程 | 本科一批 | 四年 | 5200元 |
能源与动力工程 | 本科一批 | 四年 | 5200元 |
人工智能 | 本科一批 | 四年 | 5200元 |
采矿工程 | 本科一批 | 四年 | 5200元 |
机械设计制造及其自动化 | 本科一批 | 四年 | 5200元 |
能源化学工程 | 本科一批 | 四年 | 5200元 |
海洋油气工程 | 本科一批 | 四年 | 5200元 |
环境生态工程 | 本科一批 | 四年 | 5200元 |
质量管理工程 | 本科一批 | 四年 | 5200元 |
通信工程 | 本科一批 | 四年 | 5200元 |
土木工程 | 本科一批 | 四年 | 5200元 |
城市地下空间工程 | 本科一批 | 四年 | 5200元 |
化学工程与工艺 | 本科一批 | 四年 | 5200元 |
安全工程 | 本科一批 | 四年 | 5200元 |
测控技术与仪器 | 本科一批 | 四年 | 5200元 |
复合材料与工程 | 本科一批 | 四年 | 5200元 |
机器人工程 | 本科一批 | 四年 | 5200元 |
软件工程 | 本科一批 | 四年 | 5200元 |
化学工程与工艺(卓越计划班) | 本科一批 | 四年 | 5200元 |
数学与应用数学 | 本科一批 | 四年 | 5200元 |
材料成型及控制工程 | 本科一批 | 四年 | 5200元 |
智能制造工程 | 本科一批 | 四年 | 5200元 |
金属材料工程 | 本科一批 | 四年 | 5200元 |
电气工程及其自动化 | 本科一批 | 四年 | 5200元 |
精细化工 | 本科一批 | 四年 | 5200元 |
油气储运工程 | 本科一批 | 四年 | 5200元 |
大数据管理与应用 | 本科一批 | 四年 | 5200元 |
材料成型及控制工程(办学地点:辽宁省抚顺市) | 本科批 | - | 5200元 |
计算机科学与技术(办学地点:辽宁省抚顺市) | 本科批 | - | 5200元 |
化学工程与工艺(办学地点:辽宁省抚顺市)(国家专项计划) | 本科批 | - | 5200元 |
软件工程(办学地点:辽宁省抚顺市) | 本科批 | - | 5200元 |
数学与应用数学(办学地点:辽宁省抚顺市) | 本科批 | - | 5200元 |
高分子材料与工程(办学地点:辽宁省抚顺市) | 本科批 | - | 5200元 |
化学工程与工艺(办学地点:辽宁省抚顺市) | 本科批 | - | 5200元 |
油气储运工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
过程装备与控制工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
安全工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
土木工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
金属材料工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
通信工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
自动化 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
计算机科学与技术 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
石油工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
高分子材料与工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
环境工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
数学与应用数学 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
过程装备与控制工程(国家专项) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
自动化(住宿费:待定;办学地点:辽宁省抚顺市) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
测控技术与仪器(住宿费:待定;办学地点:辽宁省抚顺市) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
机械设计制造及其自动化(住宿费:待定;办学地点:辽宁省抚顺市) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
高分子材料与工程(专业代码:012) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
应用化学 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
机器人工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
环境工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
大数据管理与应用 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
安全工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
化工安全工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
工程管理 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
过程装备与控制工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
数学与应用数学 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
城市地下空间工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
质量管理工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
能源与动力工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
材料化学 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
复合材料与工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
应用物理学 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
油气储运工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
智能制造工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
精细化工 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
人工智能 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
高分子材料与工程(专业代码:013) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
材料成型及控制工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
海洋油气工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
化学工程与工艺 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
应用化学 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
机械设计制造及其自动化 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
海洋油气工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
材料成型及控制工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
精细化工 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
测控技术与仪器 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
材料化学 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
化学工程与工艺 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
石油工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
环境工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
油气储运工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
高分子材料与工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
测控技术与仪器 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
材料成型及控制工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
电气工程及其自动化(办学地点:辽宁省抚顺市)(国家专项) | 本科提前批B段 | 4 | 5200元 |
城市地下空间工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
机械设计制造及其自动化 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
安全工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
软件工程 | 本科二批 | 四年 | 5200元 |
安全工程 | 本科二批 | 四年 | 5200元 |
机械设计制造及其自动化 | 本科二批 | 四年 | 5200元 |
数学与应用数学 | 本科二批 | 四年 | 5200元 |
应用化学 | 本科二批 | 四年 | 5200元 |
测控技术与仪器 | 本科二批 | 四年 | 5200元 |
能源与动力工程 | 本科二批 | 四年 | 5200元 |
油气储运工程 | 本科二批 | 四年 | 5200元 |
材料成型及控制工程 | 本科二批 | 四年 | 5200元 |
材料化学 | 本科二批 | 四年 | 5200元 |
城市地下空间工程 | 本科二批 | 四年 | 5200元 |
大数据管理与应用 | 本科二批 | 四年 | 5200元 |
高分子材料与工程 | 本科二批 | 四年 | 5200元 |
给排水科学与工程 | 本科二批 | 四年 | 5200元 |
过程装备与控制工程 | 本科二批 | 四年 | 5200元 |
自动化 | 本科二批 | 四年 | 5200元 |
过程装备与控制工程(卓越计划班) | 本科二批 | 四年 | 5200元 |
金属材料工程 | 本科二批 | 四年 | 5200元 |
通信工程(办学地点:辽宁省抚顺市) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
大数据管理与应用(办学地点:辽宁省抚顺市) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
安全工程(办学地点:辽宁省抚顺市) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
软件工程(办学地点:辽宁省抚顺市) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
化工安全工程(办学地点:辽宁省抚顺市) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
自动化(办学地点:辽宁省抚顺市) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
过程装备与控制工程(国家专项计划) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
工程管理(办学地点:辽宁省抚顺市) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
应用化学(办学地点:辽宁省抚顺市) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
高分子材料与工程(卓越计划班)(办学地点:辽宁省抚顺市) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
复合材料与工程(办学地点:辽宁省抚顺市) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
测控技术与仪器(办学地点:辽宁省抚顺市) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
机械设计制造及其自动化(办学地点:辽宁省抚顺市) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
环境工程(办学地点:辽宁省抚顺市) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
土木工程(办学地点:辽宁省抚顺市) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
能源化学工程(办学地点:辽宁省抚顺市) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
材料成型及控制工程(办学地点:辽宁省抚顺市) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
计算机科学与技术(办学地点:辽宁省抚顺市) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
城市地下空间工程(办学地点:辽宁省抚顺市) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
数学与应用数学(办学地点:辽宁省抚顺市) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
质量管理工程(办学地点:辽宁省抚顺市) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
石油工程(办学地点:辽宁省抚顺市) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
高分子材料与工程(办学地点:辽宁省抚顺市) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
机器人工程(办学地点:辽宁省抚顺市) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
采矿工程(办学地点:辽宁省抚顺市) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
环境生态工程(办学地点:辽宁省抚顺市) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
电气工程及其自动化(国家专项计划) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
油气储运工程(国家专项计划) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
油气储运工程(办学地点:辽宁省抚顺市) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
金属材料工程(办学地点:辽宁省抚顺市) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
测控技术与仪器 | 本科二批及预科 | 四年 | 5200元 |
安全工程 | 本科二批及预科 | 四年 | 5200元 |
通信工程 | 本科二批及预科 | 四年 | 5200元 |
智能制造工程 | 本科二批及预科 | 四年 | 5200元 |
复合材料与工程 | 本科二批及预科 | 四年 | 5200元 |
机器人工程 | 本科二批及预科 | 四年 | 5200元 |
能源与动力工程 | 本科二批及预科 | 四年 | 5200元 |
土木工程 | 本科二批及预科 | 四年 | 5200元 |
自动化 | 本科二批 | 四年 | 5200元 |
环境生态工程(免补专业。) | 本科二批 | 四年 | 5200元 |
应用化学 | 本科二批 | 四年 | 5200元 |
过程装备与控制工程 | 本科二批 | 四年 | 5200元 |
电气工程及其自动化 | 本科二批 | 四年 | 5200元 |
计算机科学与技术 | 本科二批 | 四年 | 5200元 |
油气储运工程(免补专业。) | 本科二批 | 四年 | 5200元 |
环境工程 | 本科二批 | 四年 | 5200元 |
工程管理 | 本科二批 | 四年 | 5200元 |
能源与动力工程 | 本科二批 | 四年 | 5200元 |
化学工程与工艺 | 本科二批 | 四年 | 5200元 |
能源化学工程 | 本科二批 | 四年 | 5200元 |
通信工程 | 本科二批 | - | 5200元 |
安全工程 | 本科二批 | - | 5200元 |
材料化学 | 本科二批 | - | 5200元 |
测控技术与仪器 | 本科二批 | - | 5200元 |
给排水科学与工程 | 本科二批 | - | 5200元 |
金属材料工程 | 本科二批 | - | 5200元 |
应用化学 | 本科二批 | - | 5200元 |
安全工程 | 本科批C段 | 四年 | 5200元 |
通信工程 | 本科批C段 | 四年 | 5200元 |
油气储运工程(国家专项计划) | 本科批C段 | 四年 | 5200元 |
应用化学 | 本科批C段 | 四年 | 5200元 |
测控技术与仪器 | 本科批C段 | 四年 | 5200元 |
高分子材料与工程(卓越计划班) | 本科批C段 | 四年 | 5200元 |
人工智能 | 本科批C段 | 四年 | 5200元 |
自动化 | 本科批C段 | 四年 | 5200元 |
环境工程 | 本科批C段 | 四年 | 5200元 |
能源化学工程 | 本科批C段 | 四年 | 5200元 |
材料化学 | 本科批C段 | 四年 | 5200元 |
智能制造工程 | 本科批C段 | 四年 | 5200元 |
软件工程 | 本科批C段 | 四年 | 5200元 |
