
太原工业学院2024年学费多少钱一年?根据专业及批次不同,学费也不相同,最低4950元/年。以下是太原工业学院参考2024年各个专业的收费标准。一般来说,学费最高的专业是中外合作办学专业、其次是艺术类专业。
太原工业学院各专业学费
专业名称 | 批次 | 学制 | 学费/年 |
经济学 | 本科批 | 四年 | 4950元 |
国际经济与贸易 | 本科批 | 四年 | 4950元 |
国际经济与贸易 | 普通类平行录取 | 四年 | 4950元 |
质量管理工程 | 本科批 | - | 4950元 |
国际经济与贸易 | 本科批 | 四年 | 4950元 |
国际经济与贸易 | 本科批 | 四年 | 4950元 |
国际经济与贸易 | 本科二批 | 四年 | 4950元 |
经济学 | 本科批 | - | 4950元 |
经济学 | 本科批 | 四年 | 4950元 |
国际经济与贸易 | 本科二批 | - | 4950元 |
国际经济与贸易 | 本科一段 | - | 4950元 |
经济学(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 4950元 |
跨境电子商务(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 4950元 |
财务管理(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 4950元 |
工商管理(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 4950元 |
国际经济与贸易(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 4950元 |
国际经济与贸易 | 本科批 | 四年 | 4950元 |
跨境电子商务 | 本科批 | 四年 | 4950元 |
经济学 | 本科批 | 四年 | 4950元 |
国际经济与贸易 | 本科批 | 四年 | 4950元 |
质量管理工程 | 本科批 | 四年 | 4950元 |
工商管理 | 本科批 | 四年 | 4950元 |
财务管理 | 本科批 | 四年 | 4950元 |
国际经济与贸易 | 本科二批A段 | 四年 | 4950元 |
经济学 | 本科二批A段 | 四年 | 4950元 |
质量管理工程 | 本科二批A段 | 四年 | 4950元 |
财务管理 | 本科二批A段 | 四年 | 4950元 |
工商管理 | 本科二批A段 | 四年 | 4950元 |
跨境电子商务 | 本科二批A段 | 四年 | 4950元 |
经济学 | 本科二批A段 | 四年 | 4950元 |
国际经济与贸易 | 本科二批A段 | 四年 | 4950元 |
工商管理 | 本科二批A段 | 四年 | 4950元 |
质量管理工程 | 本科批 | 四年 | 4950元 |
经济学 | 本科批 | 四年 | 4950元 |
工商管理类 | 本科批 | 四年 | 4950元 |
跨境电子商务 | 本科批 | 四年 | 4950元 |
工商管理 | 本科批 | 四年 | 4950元 |
经济学 | 本科批 | 四年 | 4950元 |
跨境电子商务 | 本科批 | 四年 | 4950元 |
经济学 | 普通类平行录取 | 四年 | 4950元 |
质量管理工程 | 普通类平行录取 | 四年 | 4950元 |
跨境电子商务 | 普通类平行录取 | 四年 | 4950元 |
经济学 | 本科批 | 四年 | 4950元 |
经济学 | 普通类一段 | 四年 | 4950元 |
国际经济与贸易 | 普通类一段 | 四年 | 4950元 |
质量管理工程 | 普通类一段 | 四年 | 4950元 |
工商管理 | 本科二批 | 四年 | 4950元 |
财务管理 | 本科二批 | 四年 | 4950元 |
经济学 | 本科二批 | 四年 | 4950元 |
跨境电子商务 | 本科二批 | 四年 | 4950元 |
国际经济与贸易 | 本科批 | - | 4950元 |
工商管理 | 本科批 | - | 4950元 |
跨境电子商务 | 本科批 | - | 4950元 |
财务管理 | 本科批 | - | 4950元 |
质量管理工程 | 本科批 | 四年 | 4950元 |
经济学 | 本科二批及预科 | 四年 | 4950元 |
质量管理工程 | 本科二批及预科 | 四年 | 4950元 |
工商管理 | 本科二批 | - | 4950元 |
经济学 | 本科二批 | - | 4950元 |
财务管理 | 本科二批 | - | 4950元 |
跨境电子商务 | 本科二批 | - | 4950元 |
质量管理工程 | 本科二批 | - | 4950元 |
经济学 | 本科一段 | - | 4950元 |
工商管理 | 本科一段 | - | 4950元 |
财务管理 | 本科一段 | - | 4950元 |
跨境电子商务 | 本科一段 | - | 4950元 |
质量管理工程 | 本科二批 | 四年 | 4950元 |
电子信息工程(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 5280元 |
自动化(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 5280元 |
制药工程 | 本科批 | 四年 | 5280元 |
机械电子工程 | 本科二批A段 | 四年 | 5280元 |
自动化 | 本科二批A段 | 四年 | 5280元 |
智能材料与结构(校本部) | 本科二批 | 四年 | 5280元 |
机械设计制造及其自动化 | 本科批 | 四年 | 5280元 |
机械设计制造及其自动化 | 本科批 | 四年 | 5280元 |
智能材料与结构 | 本科批 | 四年 | 5280元 |
物联网工程 | 本科批 | 四年 | 5280元 |
自动化 | 普通类平行录取 | 四年 | 5280元 |
数据科学与大数据技术 | 本科批 | - | 5280元 |
制药工程 | 普通类一段 | 四年 | 5280元 |
应急技术与管理 | 普通类一段 | 四年 | 5280元 |
软件工程 | 本科批 | - | 5280元 |
机械设计制造及其自动化 | 本科批 | 四年 | 5280元 |
机械电子工程(住宿费:待定;办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 5280元 |
微电子科学与工程 | 本科批 | 四年 | 5280元 |
应急技术与管理(物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 本科批 | 四年 | 5280元 |
新能源材料与器件 | 本科批 | 四年 | 5280元 |
应急技术与管理 | 本科批 | 四年 | 5280元 |
机械设计制造及其自动化 | 本科二批 | 四年 | 5280元 |
制药工程 | 本科批 | 四年 | 5280元 |
机械电子工程 | 本科二批及预科 | 四年 | 5280元 |
物联网工程 | 本科二批 | - | 5280元 |
安全工程 | 本科批C段 | 四年 | 5280元 |
微电子科学与工程 | 本科二批 | 四年 | 5280元 |
测控技术与仪器(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 5280元 |
汽车服务工程(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 5280元 |
材料成型及控制工程(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 5280元 |
化学工程与工艺(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 5280元 |
数字媒体技术(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 5280元 |
软件工程(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 5280元 |
高分子材料与工程(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 5280元 |
数据科学与大数据技术(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 5280元 |
机械设计制造及其自动化(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 5280元 |
智能制造工程(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 5280元 |
微电子科学与工程(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 5280元 |
电气工程及其自动化(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 5280元 |
电气工程与智能控制(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 5280元 |
机器人工程(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 5280元 |
制药工程(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 5280元 |
能源化学工程(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 5280元 |
食品质量与安全(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 5280元 |
环境工程(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 5280元 |
功能材料(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 5280元 |
应用化学 | 本科批 | 四年 | 5280元 |
机械设计制造及其自动化 | 本科批 | 四年 | 5280元 |
材料成型及控制工程 | 本科批 | 四年 | 5280元 |
机械电子工程 | 本科批 | 四年 | 5280元 |
测控技术与仪器 | 本科批 | 四年 | 5280元 |
功能材料 | 本科批 | 四年 | 5280元 |
电气工程及其自动化 | 本科批 | 四年 | 5280元 |
电气工程与智能控制 | 本科批 | 四年 | 5280元 |
电子信息工程 | 本科批 | 四年 | 5280元 |
通信工程 | 本科批 | 四年 | 5280元 |
微电子科学与工程 | 本科批 | 四年 | 5280元 |
自动化 | 本科批 | 四年 | 5280元 |
计算机科学与技术 | 本科批 | 四年 | 5280元 |
软件工程 | 本科批 | 四年 | 5280元 |
物联网工程 | 本科批 | 四年 | 5280元 |
数字媒体技术 | 本科批 | 四年 | 5280元 |
化学工程与工艺 | 本科批 | 四年 | 5280元 |
能源化学工程 | 本科批 | 四年 | 5280元 |
化工安全工程 | 本科批 | 四年 | 5280元 |
环境工程 | 本科批 | 四年 | 5280元 |
食品质量与安全 | 本科批 | 四年 | 5280元 |
安全工程 | 本科批 | 四年 | 5280元 |
生物工程 | 本科批 | 四年 | 5280元 |
汽车服务工程 | 本科批 | 四年 | 5280元 |
智能制造工程 | 本科批 | 四年 | 5280元 |
智能车辆工程 | 本科批 | 四年 | 5280元 |
高分子材料与工程 | 本科批 | 四年 | 5280元 |
新能源材料与器件 | 本科批 | 四年 | 5280元 |
智能材料与结构 | 本科批 | 四年 | 5280元 |
机器人工程 | 本科批 | 四年 | 5280元 |
数据科学与大数据技术 | 本科批 | 四年 | 5280元 |
机械设计制造及其自动化 | 本科二批A段 | 四年 | 5280元 |
通信工程 | 本科二批A段 | 四年 | 5280元 |
测控技术与仪器 | 本科二批A段 | 四年 | 5280元 |
安全工程 | 本科二批A段 | 四年 | 5280元 |
数字媒体技术 | 本科二批A段 | 四年 | 5280元 |
数据科学与大数据技术 | 本科二批A段 | 四年 | 5280元 |
电气工程与智能控制 | 本科二批A段 | 四年 | 5280元 |
软件工程 | 本科二批A段 | 四年 | 5280元 |
化学工程与工艺 | 本科二批A段 | 四年 | 5280元 |
汽车服务工程 | 本科二批A段 | 四年 | 5280元 |
智能车辆工程 | 本科二批A段 | 四年 | 5280元 |
物联网工程 | 本科二批A段 | 四年 | 5280元 |
高分子材料与工程 | 本科二批A段 | 四年 | 5280元 |
功能材料 | 本科二批A段 | 四年 | 5280元 |
制药工程 | 本科二批A段 | 四年 | 5280元 |
食品质量与安全 | 本科二批A段 | 四年 | 5280元 |
电气工程及其自动化 | 本科二批A段 | 四年 | 5280元 |
机器人工程 | 本科二批A段 | 四年 | 5280元 |
应急技术与管理 | 本科二批A段 | 四年 | 5280元 |
智能制造工程 | 本科二批A段 | 四年 | 5280元 |
微电子科学与工程 | 本科二批A段 | 四年 | 5280元 |
材料成型及控制工程 | 本科二批A段 | 四年 | 5280元 |
新能源材料与器件 | 本科二批A段 | 四年 | 5280元 |
智能材料与结构 | 本科二批A段 | 四年 | 5280元 |
环境工程 | 本科二批A段 | 四年 | 5280元 |
化工安全工程 | 本科二批A段 | 四年 | 5280元 |
应用化学 | 本科二批A段 | 四年 | 5280元 |
生物工程 | 本科二批A段 | 四年 | 5280元 |
能源化学工程 | 本科二批A段 | 四年 | 5280元 |
机械电子工程(校本部) | 本科二批 | 四年 | 5280元 |
智能制造工程(校本部) | 本科二批 | 四年 | 5280元 |
电子信息工程(校本部) | 本科二批 | 四年 | 5280元 |
通信工程(校本部) | 本科二批 | 四年 | 5280元 |
测控技术与仪器(校本部) | 本科二批 | 四年 | 5280元 |
机器人工程(校本部) | 本科二批 | 四年 | 5280元 |
自动化(校本部) | 本科二批 | 四年 | 5280元 |
应用化学(校本部) | 本科二批 | 四年 | 5280元 |
化工安全工程(校本部) | 本科二批 | 四年 | 5280元 |
计算机科学与技术(校本部) | 本科二批 | 四年 | 5280元 |
安全工程(校本部) | 本科二批 | 四年 | 5280元 |
生物工程(校本部) | 本科二批 | 四年 | 5280元 |
应急技术与管理(校本部) | 本科二批 | 四年 | 5280元 |
新能源材料与器件(校本部) | 本科二批 | 四年 | 5280元 |
智能车辆工程(校本部) | 本科二批 | 四年 | 5280元 |
物联网工程(校本部) | 本科二批 | 四年 | 5280元 |
电气工程及其自动化(校本部) | 本科二批 | 四年 | 5280元 |
能源化学工程(校本部) | 本科二批 | 四年 | 5280元 |
智能制造工程 | 本科批 | 四年 | 5280元 |
电子信息工程 | 本科批 | 四年 | 5280元 |
应用化学 | 本科批 | 四年 | 5280元 |
计算机科学与技术 | 本科批 | 四年 | 5280元 |
通信工程 | 本科批 | 四年 | 5280元 |
测控技术与仪器 | 本科批 | 四年 | 5280元 |
电气工程与智能控制 | 本科批 | 四年 | 5280元 |
化学工程与工艺 | 本科批 | 四年 | 5280元 |
材料成型及控制工程 | 本科批 | 四年 | 5280元 |
测控技术与仪器 | 本科批 | 四年 | 5280元 |
数字媒体技术 | 本科批 | 四年 | 5280元 |
汽车服务工程 | 本科批 | 四年 | 5280元 |
高分子材料与工程 | 本科批 | 四年 | 5280元 |
功能材料 | 本科批 | 四年 | 5280元 |
电气工程与智能控制 | 本科批 | 四年 | 5280元 |
电子信息工程 | 本科批 | 四年 | 5280元 |
微电子科学与工程 | 本科批 | 四年 | 5280元 |
自动化 | 本科批 | 四年 | 5280元 |
软件工程 | 本科批 | 四年 | 5280元 |
数据科学与大数据技术 | 本科批 | 四年 | 5280元 |
化学工程与工艺 | 本科批 | 四年 | 5280元 |
制药工程 | 本科批 | 四年 | 5280元 |
环境工程 | 本科批 | 四年 | 5280元 |
食品质量与安全 | 本科批 | 四年 | 5280元 |
安全工程 | 本科批 | 四年 | 5280元 |
机械电子工程 | 本科批 | 四年 | 5280元 |
智能制造工程 | 本科批 | 四年 | 5280元 |
智能车辆工程 | 本科批 | 四年 | 5280元 |
新能源材料与器件 | 本科批 | 四年 | 5280元 |
通信工程 | 本科批 | 四年 | 5280元 |
机器人工程 | 本科批 | 四年 | 5280元 |
计算机科学与技术 | 本科批 | 四年 | 5280元 |
物联网工程 | 本科批 | 四年 | 5280元 |
能源化学工程 | 本科批 | 四年 | 5280元 |
化工安全工程 | 本科批 | 四年 | 5280元 |
应急技术与管理 | 本科批 | 四年 | 5280元 |
生物工程 | 本科批 | 四年 | 5280元 |
微电子科学与工程 | 本科批 | 四年 | 5280元 |
测控技术与仪器 | 本科批 | 四年 | 5280元 |
自动化 | 本科批 | 四年 | 5280元 |
软件工程 | 本科批 | 四年 | 5280元 |
食品质量与安全 | 本科批 | 四年 | 5280元 |
环境工程 | 本科批 | 四年 | 5280元 |
功能材料 | 本科批 | 四年 | 5280元 |
高分子材料与工程 | 本科批 | 四年 | 5280元 |
数据科学与大数据技术 | 本科批 | 四年 | 5280元 |
机械设计制造及其自动化 | 本科批 | 四年 | 5280元 |
汽车服务工程 | 本科批 | 四年 | 5280元 |
材料成型及控制工程 | 本科批 | 四年 | 5280元 |
电子信息工程 | 本科批 | 四年 | 5280元 |
电气工程与智能控制 | 本科批 | 四年 | 5280元 |
制药工程 | 本科批 | 四年 | 5280元 |
化学工程与工艺 | 本科批 | 四年 | 5280元 |
数字媒体技术 | 本科批 | 四年 | 5280元 |
测控技术与仪器 | 普通类平行录取 | 四年 | 5280元 |
机械设计制造及其自动化 | 普通类平行录取 | 四年 | 5280元 |
智能车辆工程 | 普通类平行录取 | 四年 | 5280元 |
电子信息工程 | 普通类平行录取 | 四年 | 5280元 |
微电子科学与工程 | 普通类平行录取 | 四年 | 5280元 |
通信工程 | 普通类平行录取 | 四年 | 5280元 |
生物工程 | 普通类平行录取 | 四年 | 5280元 |
应急技术与管理 | 普通类平行录取 | 四年 | 5280元 |
新能源材料与器件 | 普通类平行录取 | 四年 | 5280元 |
智能材料与结构 | 普通类平行录取 | 四年 | 5280元 |
机械电子工程 | 普通类平行录取 | 四年 | 5280元 |
汽车服务工程 | 普通类平行录取 | 四年 | 5280元 |
智能制造工程 | 普通类平行录取 | 四年 | 5280元 |
物联网工程 | 普通类平行录取 | 四年 | 5280元 |
电气工程及其自动化 | 普通类平行录取 | 四年 | 5280元 |
电气工程与智能控制 | 普通类平行录取 | 四年 | 5280元 |
机器人工程 | 普通类平行录取 | 四年 | 5280元 |
应用化学 | 普通类平行录取 | 四年 | 5280元 |
制药工程 | 普通类平行录取 | 四年 | 5280元 |
能源化学工程 | 普通类平行录取 | 四年 | 5280元 |
化工安全工程 | 普通类平行录取 | 四年 | 5280元 |
数字媒体技术 | 普通类平行录取 | 四年 | 5280元 |
安全工程 | 普通类平行录取 | 四年 | 5280元 |
机械设计制造及其自动化 | 本科批 | - | 5280元 |
测控技术与仪器 | 本科批 | - | 5280元 |
软件工程 | 本科批 | - | 5280元 |
汽车服务工程 | 本科批 | - | 5280元 |
智能制造工程 | 本科批 | - | 5280元 |
材料成型及控制工程 | 本科批 | - | 5280元 |
电子信息工程 | 本科批 | - | 5280元 |
微电子科学与工程 | 本科批 | - | 5280元 |
电气工程与智能控制 | 本科批 | - | 5280元 |
自动化 | 本科批 | - | 5280元 |
制药工程 | 本科批 | - | 5280元 |
能源化学工程 | 本科批 | - | 5280元 |
化学工程与工艺 | 本科批 | - | 5280元 |
数字媒体技术 | 本科批 | - | 5280元 |
安全工程 | 本科批 | - | 5280元 |
食品质量与安全 | 本科批 | - | 5280元 |
环境工程 | 本科批 | - | 5280元 |
功能材料 | 本科批 | - | 5280元 |
高分子材料与工程 | 本科批 | - | 5280元 |
机械设计制造及其自动化 | 本科批 | 四年 | 5280元 |
材料成型及控制工程 | 本科批 | 四年 | 5280元 |
测控技术与仪器 | 本科批 | 四年 | 5280元 |
高分子材料与工程 | 本科批 | 四年 | 5280元 |
功能材料 | 本科批 | 四年 | 5280元 |
电子信息工程 | 本科批 | 四年 | 5280元 |
微电子科学与工程 | 本科批 | 四年 | 5280元 |
自动化 | 本科批 | 四年 | 5280元 |
软件工程 | 本科批 | 四年 | 5280元 |
数字媒体技术 | 本科批 | 四年 | 5280元 |
环境工程 | 本科批 | 四年 | 5280元 |
食品质量与安全 | 本科批 | 四年 | 5280元 |
汽车服务工程 | 本科批 | 四年 | 5280元 |
电气工程与智能控制 | 本科批 | 四年 | 5280元 |
数据科学与大数据技术 | 本科批 | 四年 | 5280元 |
化学工程与工艺 | 本科批 | 四年 | 5280元 |
制药工程 | 本科批 | 四年 | 5280元 |
智能车辆工程 | 本科批 | 四年 | 5280元 |
通信工程 | 本科批 | 四年 | 5280元 |
生物工程 | 本科批 | 四年 | 5280元 |
机械电子工程 | 本科批 | 四年 | 5280元 |
智能制造工程 | 本科批 | 四年 | 5280元 |
物联网工程 | 本科批 | 四年 | 5280元 |
测控技术与仪器 | 本科批 | 四年 | 5280元 |
电气工程及其自动化 | 本科批 | 四年 | 5280元 |
机器人工程 | 本科批 | 四年 | 5280元 |
能源化学工程 | 本科批 | 四年 | 5280元 |
化工安全工程 | 本科批 | 四年 | 5280元 |
计算机科学与技术 | 本科批 | 四年 | 5280元 |
安全工程 | 本科批 | 四年 | 5280元 |
机械设计制造及其自动化 | 普通类一段 | 四年 | 5280元 |
机械电子工程 | 普通类一段 | 四年 | 5280元 |
汽车服务工程 | 普通类一段 | 四年 | 5280元 |
智能制造工程 | 普通类一段 | 四年 | 5280元 |
材料成型及控制工程 | 普通类一段 | 四年 | 5280元 |
智能车辆工程 | 普通类一段 | 四年 | 5280元 |
电子信息工程 | 普通类一段 | 四年 | 5280元 |
物联网工程 | 普通类一段 | 四年 | 5280元 |
微电子科学与工程 | 普通类一段 | 四年 | 5280元 |
通信工程 | 普通类一段 | 四年 | 5280元 |
测控技术与仪器 | 普通类一段 | 四年 | 5280元 |
电气工程与智能控制 | 普通类一段 | 四年 | 5280元 |
自动化 | 普通类一段 | 四年 | 5280元 |
应用化学 | 普通类一段 | 四年 | 5280元 |
化学工程与工艺 | 普通类一段 | 四年 | 5280元 |
软件工程 | 普通类一段 | 四年 | 5280元 |
生物工程 | 普通类一段 | 四年 | 5280元 |
环境工程 | 普通类一段 | 四年 | 5280元 |
功能材料 | 普通类一段 | 四年 | 5280元 |
新能源材料与器件 | 普通类一段 | 四年 | 5280元 |
智能材料与结构 | 普通类一段 | 四年 | 5280元 |
数据科学与大数据技术 | 普通类一段 | 四年 | 5280元 |
电气工程及其自动化 | 普通类一段 | 四年 | 5280元 |
能源化学工程 | 普通类一段 | 四年 | 5280元 |
化工安全工程 | 普通类一段 | 四年 | 5280元 |
数字媒体技术 | 普通类一段 | 四年 | 5280元 |
计算机科学与技术 | 普通类一段 | 四年 | 5280元 |
安全工程 | 普通类一段 | 四年 | 5280元 |
食品质量与安全 | 普通类一段 | 四年 | 5280元 |
高分子材料与工程 | 普通类一段 | 四年 | 5280元 |
应用化学 | 本科二批 | 四年 | 5280元 |
机械电子工程 | 本科二批 | 四年 | 5280元 |
新能源材料与器件 | 本科二批 | 四年 | 5280元 |
智能材料与结构 | 本科二批 | 四年 | 5280元 |
通信工程 | 本科二批 | 四年 | 5280元 |
机器人工程 | 本科二批 | 四年 | 5280元 |
能源化学工程 | 本科二批 | 四年 | 5280元 |
化工安全工程 | 本科二批 | 四年 | 5280元 |
安全工程 | 本科二批 | 四年 | 5280元 |
应急技术与管理 | 本科二批 | 四年 | 5280元 |
智能制造工程 | 本科二批 | 四年 | 5280元 |
智能车辆工程 | 本科二批 | 四年 | 5280元 |
电气工程及其自动化 | 本科二批 | 四年 | 5280元 |
物联网工程 | 本科二批 | 四年 | 5280元 |
应用化学 | 本科批 | - | 5280元 |
机械电子工程 | 本科批 | - | 5280元 |
新能源材料与器件 | 本科批 | - | 5280元 |
通信工程 | 本科批 | - | 5280元 |
能源化学工程 | 本科批 | - | 5280元 |
化工安全工程 | 本科批 | - | 5280元 |
环境工程 | 本科批 | - | 5280元 |
应急技术与管理 | 本科批 | - | 5280元 |
智能制造工程 | 本科批 | - | 5280元 |
智能车辆工程 | 本科批 | - | 5280元 |
功能材料 | 本科批 | - | 5280元 |
智能材料与结构 | 本科批 | - | 5280元 |
电气工程及其自动化 | 本科批 | - | 5280元 |
机器人工程 | 本科批 | - | 5280元 |
计算机科学与技术 | 本科批 | - | 5280元 |
物联网工程 | 本科批 | - | 5280元 |
食品质量与安全 | 本科批 | - | 5280元 |
安全工程 | 本科批 | - | 5280元 |
电子信息工程 | 本科批 | 四年 | 5280元 |
数字媒体技术 | 本科批 | 四年 | 5280元 |
电气工程及其自动化 | 本科批 | 四年 | 5280元 |
能源化学工程 | 本科批 | 四年 | 5280元 |
安全工程 | 本科批 | 四年 | 5280元 |
智能制造工程(住宿费:待定;办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 5280元 |
智能车辆工程(住宿费:待定;办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 5280元 |
物联网工程(住宿费:待定;办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 5280元 |
通信工程(住宿费:待定;办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 5280元 |
电气工程及其自动化(住宿费:待定;办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 5280元 |
应用化学(住宿费:待定;办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 5280元 |
计算机科学与技术(住宿费:待定;办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 5280元 |
安全工程(住宿费:待定;办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 5280元 |
生物工程(住宿费:待定;办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 5280元 |
应急技术与管理(住宿费:待定;办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 5280元 |
高分子材料与工程(住宿费:待定;办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 5280元 |
机械电子工程 | 本科批 | 四年 | 5280元 |
能源化学工程 | 本科批 | 四年 | 5280元 |
安全工程 | 本科批 | 四年 | 5280元 |
数据科学与大数据技术(物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 本科批 | 四年 | 5280元 |
通信工程(物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 本科批 | 四年 | 5280元 |
机械电子工程(物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 本科批 | 四年 | 5280元 |
汽车服务工程(物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 本科批 | 四年 | 5280元 |
材料成型及控制工程(物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 本科批 | 四年 | 5280元 |
物联网工程(物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 本科批 | 四年 | 5280元 |
微电子科学与工程(物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 本科批 | 四年 | 5280元 |
测控技术与仪器(物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 本科批 | 四年 | 5280元 |
电气工程与智能控制(物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 本科批 | 四年 | 5280元 |
机器人工程(物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 本科批 | 四年 | 5280元 |
自动化(物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 本科批 | 四年 | 5280元 |
应用化学(物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 本科批 | 四年 | 5280元 |
能源化学工程(物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 本科批 | 四年 | 5280元 |
化学工程与工艺(物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 本科批 | 四年 | 5280元 |
数字媒体技术(物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 本科批 | 四年 | 5280元 |
计算机科学与技术(物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 本科批 | 四年 | 5280元 |
安全工程(物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 本科批 | 四年 | 5280元 |
生物工程(物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 本科批 | 四年 | 5280元 |
新能源材料与器件(物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 本科批 | 四年 | 5280元 |
高分子材料与工程(物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 本科批 | 四年 | 5280元 |
智能材料与结构(物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 本科批 | 四年 | 5280元 |
智能车辆工程 | 本科批 | 四年 | 5280元 |
材料成型及控制工程 | 本科批 | 四年 | 5280元 |
智能制造工程 | 本科批 | 四年 | 5280元 |
汽车服务工程 | 本科批 | 四年 | 5280元 |
机械电子工程 | 本科批 | 四年 | 5280元 |
机械设计制造及其自动化 | 本科批 | 四年 | 5280元 |
电气工程及其自动化 | 本科批 | 四年 | 5280元 |
电气工程与智能控制 | 本科批 | 四年 | 5280元 |
自动化 | 本科批 | 四年 | 5280元 |
应用化学 | 本科批 | 四年 | 5280元 |
制药工程 | 本科批 | 四年 | 5280元 |
能源化学工程 | 本科批 | 四年 | 5280元 |
化学工程与工艺 | 本科批 | 四年 | 5280元 |
数字媒体技术 | 本科批 | 四年 | 5280元 |
计算机科学与技术 | 本科批 | 四年 | 5280元 |
软件工程 | 本科批 | 四年 | 5280元 |
安全工程 | 本科批 | 四年 | 5280元 |
食品质量与安全 | 本科批 | 四年 | 5280元 |
生物工程 | 本科批 | 四年 | 5280元 |
物联网工程 | 本科批 | 四年 | 5280元 |
智能材料与结构 | 本科批 | 四年 | 5280元 |
微电子科学与工程 | 本科批 | 四年 | 5280元 |
测控技术与仪器 | 本科批 | 四年 | 5280元 |
电子信息工程 | 本科二批 | 四年 | 5280元 |
电气工程与智能控制 | 本科二批 | 四年 | 5280元 |
自动化 | 本科二批 | 四年 | 5280元 |
数字媒体技术 | 本科二批 | 四年 | 5280元 |
功能材料 | 本科二批 | 四年 | 5280元 |
数据科学与大数据技术 | 本科二批 | 四年 | 5280元 |
汽车服务工程 | 本科二批 | 四年 | 5280元 |
材料成型及控制工程 | 本科二批 | 四年 | 5280元 |
微电子科学与工程 | 本科二批 | 四年 | 5280元 |
测控技术与仪器 | 本科二批 | 四年 | 5280元 |
制药工程 | 本科二批 | 四年 | 5280元 |
化学工程与工艺 | 本科二批 | 四年 | 5280元 |
软件工程 | 本科二批 | 四年 | 5280元 |
食品质量与安全 | 本科二批 | 四年 | 5280元 |
环境工程 | 本科二批 | 四年 | 5280元 |
高分子材料与工程 | 本科二批 | 四年 | 5280元 |
数字媒体技术 | 本科批 | 四年 | 5280元 |
安全工程 | 本科批 | 四年 | 5280元 |
材料成型及控制工程 | 本科批 | 四年 | 5280元 |
环境工程 | 本科批 | 四年 | 5280元 |
功能材料 | 本科批 | 四年 | 5280元 |
高分子材料与工程 | 本科批 | 四年 | 5280元 |
数据科学与大数据技术 | 本科批 | 四年 | 5280元 |
智能车辆工程 | 本科二批及预科 | 四年 | 5280元 |
通信工程 | 本科二批及预科 | 四年 | 5280元 |
数字媒体技术 | 本科二批及预科 | 四年 | 5280元 |
安全工程 | 本科二批及预科 | 四年 | 5280元 |
生物工程 | 本科二批及预科 | 四年 | 5280元 |
应急技术与管理 | 本科二批及预科 | 四年 | 5280元 |
材料成型及控制工程 | 本科二批及预科 | 四年 | 5280元 |
物联网工程 | 本科二批及预科 | 四年 | 5280元 |
自动化 | 本科二批及预科 | 四年 | 5280元 |
