湖北科技学院2024年录取分数线公布,以下是湖北科技学院2024年在各省市的录取分数线及近几年的分数线。考生可结合自身所在省市进行查阅。部分省市的分数线无法查询,可能是学校不面向该地区招生。
湖北科技学院2024年在河北的录取分数线(含历年分数线)
年份 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 录取批次 | 专业组 | 选科 |
2024 | 物理类 | 518 | 448 | 本科批 | - | - |
2024 | 历史类 | 514 | 449 | 本科批 | - | - |
2023 | 物理类 | 521 | 439 | 本科批 | - | - |
2023 | 历史类 | 497 | 430 | 本科批 | - | - |
2022 | 物理类 | 516 | 430 | 本科批 | - | - |
2022 | 历史类 | 512 | 443 | 本科批 | - | - |
2021 | 历史类 | 518 | 454 | 本科批 | - | - |
2021 | 物理类 | 510 | 412 | 本科批 | - | - |
2020 | 理科 | 536 | 415 | 本科批 | - | - |
2020 | 文科 | 536 | 465 | 本科批 | - | - |
2019 | 文科 | 539 | 461 | 本科二批 | - | - |
2019 | 理科 | 503 | 379 | 本科二批 | - | - |
2018 | 文科 | 542 | 441 | 本科二批 | - | - |
2018 | 理科 | 501 | 358 | 本科二批 | - | - |
湖北科技学院2024年在山西的录取分数线(含历年分数线)
年份 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 录取批次 | 专业组 | 选科 |
2023 | 文科 | 443 | 418 | 本科二批B段 | - | - |
2023 | 理科 | 422 | 396 | 本科二批B段 | - | - |
2022 | 文科 | 466 | 450 | 本科二批B段 | - | - |
2022 | 理科 | 437 | 417 | 本科二批B段 | - | - |
2021 | 文科 | 490 | 458 | 本科二批B段 | - | - |
2021 | 理科 | 461 | 410 | 本科二批B段 | - | - |
2020 | 文科 | 486 | 469 | 本科二批B段 | - | - |
2020 | 理科 | 465 | 449 | 本科二批B段 | - | - |
2019 | 文科 | 500 | 481 | 本科二批B段 | - | - |
2019 | 理科 | 448 | 432 | 本科二批B段 | - | - |
2018 | 文科 | 498 | 476 | 本科二批B段 | - | - |
2018 | 理科 | 459 | 432 | 本科二批B段 | - | - |
湖北科技学院2024年在内蒙古的录取分数线(含历年分数线)
年份 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 录取批次 | 专业组 | 选科 |
2023 | 理科 | 416 | 333 | 本科二批 | - | - |
2022 | 理科 | 389 | 323 | 本科二批 | - | - |
2021 | 理科 | 396 | 301 | 本科二批 | - | - |
2020 | 理科 | 396 | 333 | 本科二批 | - | - |
2019 | 理科 | 459 | 352 | 本科二批 | - | - |
2018 | 理科 | 408 | 336 | 本科二批 | - | - |
湖北科技学院2024年在辽宁的录取分数线(含历年分数线)
年份 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 录取批次 | 专业组 | 选科 |
2024 | 历史类 | 480 | 400 | 本科批 | - | - |
2024 | 物理类 | 476 | 368 | 本科批 | - | - |
2023 | 历史类 | 477 | 404 | 本科批 | - | - |
2023 | 物理类 | 460 | 360 | 本科批 | - | - |
2022 | 历史类 | 503 | 404 | 本科批 | - | - |
2022 | 物理类 | 464 | 362 | 本科批 | - | - |
2021 | 历史类 | 531 | 456 | 本科批 | - | - |
2021 | 物理类 | 458 | 336 | 本科批 | - | - |
2020 | 文科 | 535 | 472 | 本科批 | - | - |
2020 | 理科 | 457 | 359 | 本科批 | - | - |
2019 | 文科 | 535 | 482 | 本科批 | - | - |
2019 | 理科 | 462 | 369 | 本科批 | - | - |
2018 | 文科 | 519 | 461 | 本科批 | - | - |
2018 | 理科 | 459 | 368 | 本科批 | - | - |
湖北科技学院2024年在吉林的录取分数线(含历年分数线)
年份 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 录取批次 | 专业组 | 选科 |
2023 | 文科 | 434 | 341 | 本科二批A段 | - | - |
2023 | 理科 | 388 | 292 | 本科二批A段 | - | - |
2022 | 文科 | 460 | 364 | 本科二批A段 | - | - |
2022 | 理科 | 402 | 327 | 本科二批A段 | - | - |
2021 | 文科 | 472 | 335 | 本科二批A段 | - | - |
2021 | 理科 | 396 | 305 | 本科二批A段 | - | - |
2020 | 文科 | 478 | 371 | 本科二批A段 | - | - |
2020 | 理科 | 437 | 336 | 本科二批A段 | - | - |
2019 | 文科 | 475 | 372 | 本科二批A段 | - | - |
2019 | 理科 | 435 | 350 | 本科二批A段 | - | - |
2018 | 文科 | 477 | 432 | 本科二批A段 | - | - |
2018 | 理科 | 418 | 405 | 本科二批A段 | - | - |
湖北科技学院2024年在江苏的录取分数线(含历年分数线)
年份 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 录取批次 | 专业组 | 选科 |
2024 | 历史类 | 512 | 478 | 本科批 | (01) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 物理类 | 466 | 462 | 本科批 | (03) | 首选物理,再选化学 |
2023 | 物理类 | 552 | 448 | 本科批 | (03) | 首选物理,再选化学/... |
2023 | 历史类 | 506 | 474 | 本科批 | (01) | 首选历史,再选不限 |
2022 | 物理类 | 522 | 429 | 本科批 | (03) | 首选物理,再选化学/... |
2022 | 历史类 | 502 | 471 | 本科批 | (01) | 首选历史,再选不限 |
2021 | 物理类 | 512 | 417 | 本科批 | (03) | 首选物理,再选化学/... |
2021 | 历史类 | 507 | 476 | 本科批 | (01) | 首选历史,再选不限 |
2020 | 理科 | 344 | 313 | 本科二批 | - | - |
2020 | 文科 | 322 | 284 | 本科二批 | - | - |
2019 | 理科 | 337 | 307 | 本科二批 | - | - |
2019 | 文科 | 316 | 277 | 本科二批 | - | - |
2018 | 理科 | 325 | 285 | 本科二批 | - | - |
2018 | 文科 | 316 | 281 | 本科二批 | - | - |
湖北科技学院2024年在浙江的录取分数线(含历年分数线)
年份 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 录取批次 | 专业组 | 选科 |
2024 | 综合 | 500 | 492 | 平行录取一段-中外合... | - | - |
2024 | 综合 | 492 | 492 | 平行录取一段 | - | - |
2023 | 综合 | 542 | 488 | 平行录取一段 | - | - |
2022 | 综合 | 541 | 497 | 平行录取一段 | - | - |
2021 | 综合 | 536 | 495 | 平行录取一段 | - | - |
2020 | 综合 | 530 | 495 | 平行录取二段 | - | - |
2019 | 综合 | 556 | 496 | 平行录取二段 | - | - |
湖北科技学院2024年在安徽的录取分数线(含历年分数线)
年份 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 录取批次 | 专业组 | 选科 |
2024 | 物理类 | 518 | 465 | 本科批 | - | - |
2024 | 历史类 | 508 | 462 | 本科批 | - | - |
2024 | 物理类 | 500 | 465 | 本科批 | - | - |
2023 | 文科 | 489 | 440 | 本科二批 | - | - |
2023 | 理科 | 443 | 427 | 本科二批 | - | - |
2022 | 文科 | 515 | 480 | 本科二批 | - | - |
2022 | 理科 | 488 | 435 | 本科二批 | - | - |
2021 | 文科 | 553 | 519 | 本科二批 | - | - |
2021 | 理科 | 483 | 415 | 本科二批 | - | - |
2020 | 文科 | 536 | 499 | 本科二批 | - | - |
2020 | 理科 | 507 | 435 | 本科二批 | - | - |
2019 | 文科 | 543 | 504 | 本科二批 | - | - |
2019 | 理科 | 493 | 426 | 本科二批 | - | - |
2018 | 文科 | 539 | 486 | 本科二批 | - | - |
2018 | 理科 | 500 | 432 | 本科二批 | - | - |
湖北科技学院2024年在福建的录取分数线(含历年分数线)
年份 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 录取批次 | 专业组 | 选科 |
2024 | 物理类 | 525 | 449 | 本科批 | 2718(W500) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 物理类 | 518 | 449 | 本科批-中外合作 | 2719(W500) | 首选物理,再选化学 |
2023 | 物理类 | 491 | 431 | 本科批 | 2692(W999) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 物理类 | 503 | 428 | 本科批 | 2682(W999) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 物理类 | 509 | 423 | 本科批 | 2659(W999) | 首选物理,再选不限 |
2020 | 理科 | 489 | 402 | 本科批 | - | - |
2019 | 理科 | 458 | 393 | 本科二批 | - | - |
2018 | 理科 | 447 | 378 | 本科二批 | - | - |
湖北科技学院2024年在江西的录取分数线(含历年分数线)
年份 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 录取批次 | 专业组 | 选科 |
2024 | 历史类 | 521 | 463 | 本科批 | - | - |
2024 | 物理类 | 508 | 448 | 本科批 | - | - |
2024 | 物理类 | 503 | 448 | 本科批 | - | - |
2024 | 历史类 | 501 | 463 | 本科批 | - | - |
2023 | 文科 | 515 | 472 | 本科二批 | - | - |
2023 | 理科 | 488 | 445 | 本科二批 | - | - |
2022 | 文科 | 509 | 472 | 本科二批 | - | - |
2022 | 理科 | 474 | 440 | 本科二批 | - | - |
2021 | 文科 | 553 | 496 | 本科二批 | - | - |
2021 | 理科 | 503 | 443 | 本科二批 | - | - |
2020 | 文科 | 532 | 488 | 本科二批 | - | - |
2020 | 理科 | 517 | 463 | 本科二批 | - | - |
2019 | 文科 | 543 | 502 | 本科二批 | - | - |
2019 | 理科 | 501 | 449 | 本科二批 | - | - |
2018 | 文科 | 544 | 496 | 本科二批 | - | - |
2018 | 理科 | 469 | 447 | 本科二批 | - | - |
湖北科技学院2024年在山东的录取分数线(含历年分数线)
年份 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 录取批次 | 专业组 | 选科 |
2024 | 综合 | 520 | 444 | 普通类一段 | - | - |
2023 | 综合 | 519 | 443 | 普通类一段 | - | - |
2022 | 综合 | 507 | 437 | 普通类一段 | - | - |
2021 | 综合 | 504 | 444 | 普通类一段 | - | - |
2020 | 综合 | 515 | 449 | 普通类一段 | - | - |
2019 | 文科 | 527 | 503 | 本科批 | - | - |
2018 | 文科 | 530 | 505 | 本科批 | - | - |
2018 | 理科 | 480 | 435 | 本科批 | - | - |
湖北科技学院2024年在河南的录取分数线(含历年分数线)
年份 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 录取批次 | 专业组 | 选科 |
2023 | 文科 | 532 | 465 | 本科二批 | - | - |
2023 | 理科 | 520 | 409 | 本科二批 | - | - |
2022 | 文科 | 514 | 445 | 本科二批 | - | - |
2022 | 理科 | 508 | 405 | 本科二批 | - | - |
2021 | 文科 | 546 | 466 | 本科二批 | - | - |
2021 | 理科 | 516 | 400 | 本科二批 | - | - |
2020 | 文科 | 547 | 465 | 本科二批 | - | - |
2020 | 理科 | 546 | 418 | 本科二批 | - | - |
2019 | 文科 | 526 | 447 | 本科二批 | - | - |
2019 | 理科 | 502 | 385 | 本科二批 | - | - |
2018 | 文科 | 534 | 436 | 本科二批 | - | - |
2018 | 理科 | 495 | 374 | 本科二批 | - | - |
湖北科技学院2024年在湖北的录取分数线(含历年分数线)
年份 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 录取批次 | 专业组 | 选科 |
2024 | 物理类 | 511 | 437 | 本科批 | (10) | 首选物理,再选地理 |
2024 | 物理类 | 508 | 437 | 本科批 | (05) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 物理类 | 501 | 437 | 本科批-地方专项计划 | (09) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 物理类 | 498 | 437 | 本科批 | (06) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 历史类 | 496 | 432 | 本科批 | (01) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 历史类 | 496 | 432 | 本科批-地方专项计划 | (03) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 历史类 | 495 | 432 | 本科批 | (04) | 首选历史,再选地理 |
2024 | 物理类 | 482 | 437 | 本科批 | (08) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 历史类 | 478 | 432 | 本科批 | (02) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 物理类 | 477 | 437 | 本科批 | (07) | 首选物理,再选化学 |
2023 | 物理类 | 531 | 424 | 本科批 | (11) | 首选物理,再选化学/... |
2023 | 历史类 | 493 | 426 | 本科批-地方专项计划 | (02) | 首选历史,再选不限 |
2023 | 历史类 | 488 | 426 | 本科批 | (01) | 首选历史,再选不限 |
2023 | 历史类 | 488 | 426 | 本科批 | (04) | 首选历史,再选化学/... |
2020 | 文科 | 494 | 426 | 地方专项计划本科批 | - | - |
2020 | 文科 | 493 | 426 | 本科二批 | - | - |
2020 | 理科 | 483 | 395 | 地方专项计划本科批 | - | - |
2020 | 理科 | 480 | 395 | 本科二批 | - | - |
2020 | 理科 | 458 | 395 | 本科二批-中外合作高... | - | - |
2020 | 文科 | 409 | 200 | 专科批 | - | - |
2020 | 理科 | 379 | 200 | 专科批 | - | - |
2020 | 理科 | 200 | 200 | 专科批-面向当地 | - | - |
2019 | 文科 | 509 | 445 | 本科二批 | - | - |
2019 | 理科 | 466 | 388 | 本科二批 | - | - |
2019 | 文科 | 403 | 200 | 专科批 | - | - |
2019 | 理科 | 356 | 200 | 专科批 | - | - |
2018 | 文科 | 521 | 441 | 本科二批 | - | - |
2018 | 文科 | 401 | 200 | 专科批 | - | - |
湖北科技学院2024年在湖南的录取分数线(含历年分数线)
年份 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 录取批次 | 专业组 | 选科 |
2024 | 历史类 | 491 | 438 | 本科批 | (105) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 历史类 | 489 | 438 | 本科批 | (106) | 首选历史,再选地理 |
2024 | 物理类 | 488 | 422 | 本科批 | (107) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 物理类 | 487 | 422 | 本科批 | (109) | 首选物理,再选地理 |
2024 | 物理类 | 482 | 422 | 本科批 | (108) | 首选物理,再选化学 |
2023 | 物理类 | 504 | 415 | 本科批 | (104) | 首选物理,再选化学/... |
2023 | 物理类 | 477 | 415 | 本科批 | (102) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 历史类 | 477 | 428 | 本科批 | (101) | 首选历史,再选不限 |
2023 | 物理类 | 475 | 415 | 本科批 | (103) | 首选物理,再选化学 |
2022 | 物理类 | 501 | 414 | 本科批 | (004) | 首选物理,再选化学/... |
2022 | 历史类 | 493 | 451 | 本科批 | (001) | 首选历史,再选不限 |
2021 | 历史类 | 518 | 466 | 本科批 | (101) | 首选历史,再选不限 |
2020 | 文科 | 547 | 526 | 本科二批 | - | - |
2020 | 理科 | 504 | 464 | 本科二批 | - | - |
2019 | 文科 | 544 | 523 | 本科二批 | - | - |
2019 | 理科 | 493 | 448 | 本科二批 | - | - |
2018 | 文科 | 551 | 526 | 本科二批 | - | - |
2018 | 理科 | 498 | 450 | 本科二批 | - | - |
湖北科技学院2024年在广东的录取分数线(含历年分数线)
年份 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 录取批次 | 专业组 | 选科 |
2024 | 物理类 | 522 | 442 | 本科批 | (201) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 物理类 | 521 | 442 | 本科批 | (202) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 物理类 | 515 | 442 | 本科批-中外合作办学 | (203) | 首选物理,再选化学 |
2023 | 物理类 | 542 | 439 | 本科批 | (202) | 首选物理,再选化学/... |
2023 | 物理类 | 519 | 439 | 本科批 | (201) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 物理类 | 548 | 445 | 本科批 | (203) | 首选物理,再选化学/... |
2022 | 物理类 | 528 | 445 | 本科批 | (202) | 首选物理,再选不限 |
湖北科技学院2024年在广西的录取分数线(含历年分数线)
年份 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 录取批次 | 专业组 | 选科 |
2024 | 历史类 | 486 | 400 | 本科批 | - | - |
2024 | 物理类 | 478 | 371 | 本科批 | - | - |
2024 | 物理类 | 464 | 371 | 本科批 | - | - |
2024 | 历史类 | 461 | 400 | 本科批 | - | - |
2024 | 物理类 | 458 | 371 | 本科批 | - | - |
2023 | 文科 | 497 | 428 | 本科二批 | - | - |
2023 | 理科 | 422 | 347 | 本科二批 | - | - |
2022 | 文科 | 462 | 421 | 本科二批 | - | - |
2022 | 理科 | 362 | 343 | 本科二批 | - | - |
2021 | 文科 | 498 | 413 | 本科二批 | - | - |
2021 | 理科 | 459 | 348 | 本科二批 | - | - |
2020 | 理科 | 453 | 353 | 本科二批 | - | - |
2020 | 文科 | 451 | 381 | 本科二批 | - | - |
2019 | 文科 | 450 | 388 | 本科二批 | - | - |
2019 | 理科 | 410 | 347 | 本科二批 | - | - |
2018 | 文科 | 492 | 403 | 本科二批 | - | - |
2018 | 理科 | 461 | 345 | 本科二批 | - | - |
湖北科技学院2024年在海南的录取分数线(含历年分数线)
年份 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 录取批次 | 专业组 | 选科 |
2024 | 综合 | 583 | 483 | 本科批 | (01) | 不限 |
2024 | 综合 | 520 | 483 | 本科批 | (02) | 物理、化学(2科必选... |
2023 | 综合 | 572 | 483 | 本科批 | (01) | 不限 |
2023 | 综合 | 572 | 483 | 本科批 | (03) | 物/化/生(3选1) |
2023 | 综合 | 561 | 483 | 本科批 | (02) | 物理必选 |
2022 | 综合 | 559 | 471 | 本科批 | (03) | 物/化/生(3选1) |
2022 | 综合 | 558 | 471 | 本科批 | (01) | 不限 |
2019 | 文科 | 624 | 593 | 本科批A段 | - | - |
2019 | 理科 | 575 | 539 | 本科批A段 | - | - |
2018 | 文科 | 622 | - | 本科A批 | - | - |
2018 | 理科 | 573 | - | 本科A批 | - | - |
湖北科技学院2024年在重庆的录取分数线(含历年分数线)
年份 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 录取批次 | 专业组 | 选科 |
2024 | 物理类 | 527 | 427 | 本科批 | - | - |
2024 | 历史类 | 499 | 428 | 本科批 | - | - |
2023 | 物理类 | 491 | 406 | 本科批 | - | - |
2023 | 历史类 | 480 | 407 | 本科批 | - | - |
2022 | 历史类 | 498 | 415 | 本科批 | - | - |
2022 | 物理类 | 490 | 411 | 本科批 | - | - |
2021 | 历史类 | 532 | 456 | 本科批 | - | - |
2021 | 物理类 | 531 | 446 | 本科批 | - | - |
2020 | 文科 | 517 | 443 | 本科二批 | - | - |
2020 | 理科 | 488 | 411 | 本科二批 | - | - |
2019 | 理科 | 515 | 435 | 本科二批 | - | - |
2019 | 文科 | 510 | 458 | 本科二批 | - | - |
2018 | 理科 | 507 | 428 | 本科二批 | - | - |
2018 | 文科 | 499 | 434 | 本科二批 | - | - |
湖北科技学院2024年在四川的录取分数线(含历年分数线)
年份 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 录取批次 | 专业组 | 选科 |
2023 | 文科 | 506 | 458 | 本科二批 | - | - |
2023 | 理科 | 498 | 433 | 本科二批 | - | - |
2022 | 文科 | 515 | 466 | 本科二批 | - | - |
2022 | 理科 | 487 | 426 | 本科二批 | - | - |
2021 | 文科 | 521 | 474 | 本科二批 | - | - |
2021 | 理科 | 490 | 430 | 本科二批 | - | - |
2020 | 理科 | 511 | 443 | 本科二批 | - | - |
2020 | 文科 | 506 | 459 | 本科二批 | - | - |
2019 | 理科 | 533 | 459 | 本科二批 | - | - |
2019 | 文科 | 520 | 472 | 本科二批 | - | - |
2018 | 文科 | 535 | 492 | 本科二批 | - | - |
2018 | 理科 | 526 | 458 | 本科二批 | - | - |
湖北科技学院2024年在贵州的录取分数线(含历年分数线)
年份 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 录取批次 | 专业组 | 选科 |
2024 | 历史类 | 445 | 442 | 本科批 | - | - |
2024 | 物理类 | 424 | 380 | 本科批 | - | - |
2023 | 文科 | 521 | 477 | 本科二批 | - | - |
2023 | 理科 | 427 | 371 | 本科二批 | - | - |
2022 | 文科 | 517 | 471 | 本科二批 | - | - |
2022 | 理科 | 361 | 360 | 本科二批 | - | - |
2021 | 文科 | 526 | 479 | 本科二批 | - | - |
2021 | 理科 | 440 | 367 | 本科二批 | - | - |
2020 | 文科 | 511 | 463 | 本科二批 | - | - |
2020 | 理科 | 459 | 384 | 本科二批 | - | - |
2019 | 文科 | 505 | 453 | 本科二批 | - | - |
2019 | 理科 | 445 | 369 | 本科二批 | - | - |
2018 | 文科 | 537 | 477 | 本科二批 | - | - |
2018 | 理科 | 459 | 379 | 本科二批 | - | - |
湖北科技学院2024年在云南的录取分数线(含历年分数线)
年份 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 录取批次 | 专业组 | 选科 |
2023 | 理科 | 465 | 405 | 本科二批及预科 | - | - |
2022 | 理科 | 449 | 430 | 本科二批及预科 | - | - |
2021 | 理科 | 517 | 435 | 本科二批及预科 | - | - |
2020 | 理科 | 507 | 440 | 本科二批及预科 | - | - |
2019 | 理科 | 516 | 435 | 本科二批及预科 | - | - |
2018 | 理科 | 509 | 430 | 本科二批 | - | - |
湖北科技学院2024年在甘肃的录取分数线(含历年分数线)
年份 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 录取批次 | 专业组 | 选科 |
2024 | 物理类 | 484 | 370 | 本科批C段 | - | - |
2024 | 物理类 | 477 | 370 | 本科批C段 | - | - |
2024 | 历史类 | 476 | 421 | 本科批C段 | - | - |
2024 | 物理类 | 465 | 370 | 本科批C段 | - | - |
2023 | 文科 | 458 | 420 | 本科二批K段 | - | - |
2023 | 理科 | 413 | 337 | 本科二批K段 | - | - |
2022 | 文科 | 459 | 425 | 本科二批K段 | - | - |
2022 | 理科 | 417 | 345 | 本科二批K段 | - | - |
2021 | 文科 | 480 | 432 | 本科二批K段 | - | - |
2021 | 理科 | 418 | 336 | 本科二批K段 | - | - |
2020 | 文科 | 504 | 439 | 本科二批K段 | - | - |
2020 | 理科 | 438 | 372 | 本科二批K段 | - | - |
2019 | 文科 | 502 | 400 | 本科二批 | - | - |
2019 | 理科 | 460 | 366 | 本科二批 | - | - |
2018 | 文科 | 481 | 456 | 本科二批 | - | - |
2018 | 理科 | 469 | 436 | 本科二批 | - | - |
湖北科技学院2024年在新疆的录取分数线(含历年分数线)
年份 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 录取批次 | 专业组 | 选科 |
2023 | 文科 | 409 | 354 | 本科二批 | - | - |
2023 | 理科 | 388 | 285 | 本科二批 | - | - |
2022 | 文科 | 405 | 334 | 本科二批 | - | - |
2022 | 理科 | 376 | 290 | 本科二批 | - | - |
2021 | 文科 | 435 | 350 | 本科二批 | - | - |
2021 | 理科 | 398 | 302 | 本科二批 | - | - |
2020 | 文科 | 456 | 370 | 本科二批 | - | - |
2020 | 理科 | 415 | 317 | 本科二批 | - | - |
2019 | 文科 | 485 | 387 | 本科二批 | - | - |
2019 | 理科 | 434 | 326 | 本科二批 | - | - |
2018 | 文科 | 477 | 372 | 本科二批 | - | - |
2018 | 理科 | 455 | 341 | 本科二批 | - | - |