
运城学院2024年学费多少钱一年?根据专业及批次不同,学费也不相同,最低4500元/年。以下是运城学院参考2024年各个专业的收费标准。一般来说,学费最高的专业是中外合作办学专业、其次是艺术类专业。
运城学院各专业学费
专业名称 | 批次 | 学制 | 学费/年 |
汉语言文学(师范类) | 本科二批A段 | 四年 | 4500元 |
秘书学(校本部) | 本科二批 | 四年 | 4500元 |
汉语言文学(师范类) | 本科批 | 四年 | 4500元 |
小学教育(师范类) | 本科批 | 四年 | 4500元 |
思想政治教育 | 本科批 | 四年 | 4500元 |
电子商务 | 本科批 | 四年 | 4500元 |
汉语言文学(师范类) | 本科批 | 四年 | 4500元 |
秘书学 | 本科二批及预科 | 四年 | 4500元 |
汉语言文学(师范类) | 本科批C段 | 四年 | 4500元 |
思想政治教育(师范类) | 本科一段 | - | 4500元 |
法学 | 本科批 | 四年 | 4500元 |
秘书学 | 本科批 | 四年 | 4500元 |
物流管理 | 本科批 | 四年 | 4500元 |
思想政治教育(师范类) | 本科批 | 四年 | 4500元 |
秘书学 | 本科二批A段 | 四年 | 4500元 |
小学教育(师范类) | 本科二批A段 | 四年 | 4500元 |
学前教育(师范类) | 本科二批A段 | 四年 | 4500元 |
历史学(师范类) | 本科二批A段 | 四年 | 4500元 |
旅游管理 | 本科二批B段 | 四年 | 4500元 |
法学 | 本科二批A段 | 四年 | 4500元 |
思想政治教育(师范类) | 本科二批A段 | 四年 | 4500元 |
日语 | 本科二批A段 | 四年 | 4500元 |
电子商务 | 本科二批A段 | 四年 | 4500元 |
酒店管理 | 本科二批B段 | 四年 | 4500元 |
学前教育(师范类) | 本科二批A段 | 四年 | 4500元 |
小学教育(师范类) | 本科二批A段 | 四年 | 4500元 |
物流管理(校本部) | 本科二批 | 四年 | 4500元 |
汉语言文学(师范类) | 本科批 | 四年 | 4500元 |
旅游管理 | 本科批 | 四年 | 4500元 |
学前教育(师范类) | 本科批 | 四年 | 4500元 |
汉语言文学(师范类) | 本科批 | 四年 | 4500元 |
法学 | 本科批 | 四年 | 4500元 |
思想政治教育(师范) | 本科批 | 四年 | 4500元 |
物流管理 | 本科批 | 四年 | 4500元 |
小学教育(师范) | 本科批 | 四年 | 4500元 |
物流管理 | 普通类平行录取 | 四年 | 4500元 |
学前教育(师范) | 普通类平行录取 | 四年 | 4500元 |
法学 | 普通类平行录取 | 四年 | 4500元 |
物流管理 | 本科批 | - | 4500元 |
旅游管理 | 本科批 | 四年 | 4500元 |
汉语言文学(师范类) | 本科批 | 四年 | 4500元 |
思想政治教育(师范类) | 本科批 | 四年 | 4500元 |
物流管理 | 本科二批 | 四年 | 4500元 |
旅游管理 | 本科批 | 四年 | 4500元 |
小学教育(师范类) | 本科批 | 四年 | 4500元 |
学前教育(师范类) | 本科批 | 四年 | 4500元 |
旅游管理 | 本科批 | 四年 | 4500元 |
酒店管理 | 本科批 | 四年 | 4500元 |
小学教育(师范类) | 本科二批及预科 | 四年 | 4500元 |
学前教育(师范类) | 本科二批及预科 | 四年 | 4500元 |
思想政治教育(师范类) | 本科二批 | - | 4500元 |
秘书学 | 本科二批 | - | 4500元 |
汉语言文学(师范类) | 本科二批 | - | 4500元 |
历史学(师范类) | 本科二批 | - | 4500元 |
旅游管理 | 本科二批 | - | 4500元 |
法学 | 本科二批 | - | 4500元 |
学前教育(师范类) | 本科批C段 | 四年 | 4500元 |
学前教育(师范类) | 本科一段 | - | 4500元 |
小学教育(师范类) | 本科一段 | - | 4500元 |
材料化学 | 本科二批A段 | 四年 | 4800元 |
智能制造工程 | 本科二批A段 | 四年 | 4800元 |
材料科学与工程 | 本科二批A段 | 四年 | 4800元 |
数据科学与大数据技术 | 本科二批A段 | 四年 | 4800元 |
新能源科学与工程 | 本科二批A段 | 四年 | 4800元 |
材料化学 | 本科批 | 四年 | 4800元 |
材料科学与工程 | 本科批 | 四年 | 4800元 |
材料化学 | 本科批 | 四年 | 4800元 |
材料化学 | 普通类平行录取 | 四年 | 4800元 |
材料科学与工程 | 普通类平行录取 | 四年 | 4800元 |
材料科学与工程 | 普通类一段 | 四年 | 4800元 |
新能源科学与工程 | 普通类一段 | 四年 | 4800元 |
数据科学与大数据技术 | 本科二批 | 四年 | 4800元 |
材料化学 | 本科批 | 四年 | 4800元 |
新能源科学与工程 | 本科批 | 四年 | 4800元 |
材料科学与工程 | 本科二批 | 四年 | 4800元 |
材料科学与工程 | 本科二批及预科 | 四年 | 4800元 |
材料化学 | 本科二批 | - | 4800元 |
材料科学与工程 | 本科二批 | - | 4800元 |
财务管理 | 本科二批A段 | 四年 | 4900元 |
资产评估 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
财务管理 | 本科批 | - | 4900元 |
生物科学(师范类) | 本科批 | 四年 | 4900元 |
物理学(师范类) | 本科批 | - | 4900元 |
数学与应用数学(师范) | 本科二批 | 四年 | 4900元 |
金融工程 | 本科二批 | - | 4900元 |
金融工程 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
生物科学(检验与检测) | 本科批 | 四年 | 4900元 |
数学与应用数学(师范类) | 本科批 | 四年 | 4900元 |
化学(师范类) | 本科批 | 四年 | 4900元 |
金融工程 | 本科二批A段 | 四年 | 4900元 |
商务英语 | 本科二批A段 | 四年 | 4900元 |
英语(师范类) | 本科二批A段 | 四年 | 4900元 |
应用统计学 | 本科二批A段 | 四年 | 4900元 |
生物科学(检验与检测) | 本科二批A段 | 四年 | 4900元 |
化学(师范类) | 本科二批A段 | 四年 | 4900元 |
数学与应用数学(师范类) | 本科二批A段 | 四年 | 4900元 |
英语(师范类) | 本科二批A段 | 四年 | 4900元 |
商务英语 | 本科二批A段 | 四年 | 4900元 |
物理学(师范类) | 本科二批A段 | 四年 | 4900元 |
资产评估 | 本科二批B段 | 四年 | 4900元 |
应用统计学 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
生物科学(检验与检测) | 本科批 | 四年 | 4900元 |
园林 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
生物科学(检验与检测) | 本科批 | 四年 | 4900元 |
生物科学(师范类) | 本科批 | 四年 | 4900元 |
应用统计学 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
园林 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
财务管理 | 普通类平行录取 | 四年 | 4900元 |
生物科学(检验与检测) | 普通类平行录取 | 四年 | 4900元 |
化学(师范) | 本科批 | - | 4900元 |
商务英语 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
园林 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
园林 | 普通类一段 | 四年 | 4900元 |
财务管理 | 本科二批 | 四年 | 4900元 |
物理学(师范) | 本科二批 | 四年 | 4900元 |
化学(师范) | 本科二批 | 四年 | 4900元 |
生物科学(师范) | 本科二批 | 四年 | 4900元 |
化学(师范类) | 本科批 | - | 4900元 |
数学与应用数学(师范) | 本科批 | 四年 | 4900元 |
化学(师范) | 本科二批 | 四年 | 4900元 |
化学(师范类) | 本科批 | 四年 | 4900元 |
英语(师范类) | 本科二批及预科 | 四年 | 4900元 |
数学与应用数学 | 本科二批及预科 | 四年 | 4900元 |
化学(师范类) | 本科二批及预科 | 四年 | 4900元 |
生物科学(检验与检测) | 本科二批 | - | 4900元 |
资产评估 | 本科二批 | - | 4900元 |
园林 | 本科二批 | - | 4900元 |
英语(师范类) | 本科二批 | - | 4900元 |
数学与应用数学(师范类) | 本科二批 | - | 4900元 |
化学(师范类) | 本科二批 | - | 4900元 |
数学与应用数学(师范类) | 本科批C段 | 四年 | 4900元 |
物理学(师范类) | 本科一段 | - | 4900元 |
生物科学(师范类) | 本科一段 | - | 4900元 |
机械设计制造及其自动化 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
数字媒体技术 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
机械设计制造及其自动化 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
机械电子工程 | 普通类平行录取 | 四年 | 5200元 |
机械电子工程 | 普通类一段 | 四年 | 5200元 |
通信工程 | 本科二批 | 四年 | 5200元 |
机械电子工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
电气工程及其自动化 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
电子科学与技术 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
通信工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
数字媒体技术 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
食品科学与工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
机械设计制造及其自动化 | 本科二批A段 | 四年 | 5200元 |
食品质量与安全 | 本科二批B段 | 四年 | 5200元 |
电气工程及其自动化 | 本科二批A段 | 四年 | 5200元 |
电子科学与技术 | 本科二批A段 | 四年 | 5200元 |
计算机科学与技术 | 本科二批A段 | 四年 | 5200元 |
通信工程 | 本科二批A段 | 四年 | 5200元 |
食品科学与工程 | 本科二批B段 | 四年 | 5200元 |
网络工程 | 本科二批A段 | 四年 | 5200元 |
数字媒体技术 | 本科二批A段 | 四年 | 5200元 |
机械电子工程 | 本科二批A段 | 四年 | 5200元 |
机械设计制造及其自动化(校本部) | 本科二批 | 四年 | 5200元 |
机械电子工程(校本部) | 本科二批 | 四年 | 5200元 |
食品科学与工程(校本部) | 本科二批 | 四年 | 5200元 |
电子科学与技术(印制电路技术与工艺)(校本部) | 本科二批 | 四年 | 5200元 |
机械设计制造及其自动化 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
食品科学与工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
计算机科学与技术 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
数字媒体技术 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
计算机科学与技术 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
机械电子工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
机械电子工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
通信工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
网络工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
数字媒体技术 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
电气工程及其自动化 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
食品科学与工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
网络工程 | 普通类平行录取 | 四年 | 5200元 |
机械设计制造及其自动化 | 普通类平行录取 | 四年 | 5200元 |
电子科学与技术(印制电路技术与工艺) | 普通类平行录取 | 四年 | 5200元 |
机械设计制造及其自动化 | 本科批 | - | 5200元 |
机械设计制造及其自动化 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
通信工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
电子科学与技术(印制电路技术与工艺) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
计算机科学与技术 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
网络工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
食品科学与工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
食品质量与安全 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
机械设计制造及其自动化 | 普通类一段 | 四年 | 5200元 |
网络工程 | 普通类一段 | 四年 | 5200元 |
食品科学与工程 | 普通类一段 | 四年 | 5200元 |
电子科学与技术(印制电路技术与工艺) | 普通类一段 | 四年 | 5200元 |
数字媒体技术 | 本科二批 | 四年 | 5200元 |
电子科学与技术(印制电路技术与工艺) | 本科二批 | 四年 | 5200元 |
电子科学与技术 | 本科二批 | 四年 | 5200元 |
网络工程 | 本科二批 | 四年 | 5200元 |
食品科学与工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
电子科学与技术(印制电路技术与工艺) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
电气工程及其自动化 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
机械电子工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
通信工程 | 本科二批 | 四年 | 5200元 |
机械电子工程 | 本科二批 | - | 5200元 |
食品质量与安全 | 本科二批 | - | 5200元 |
食品科学与工程 | 本科二批 | - | 5200元 |
电气工程及其自动化 | 本科二批 | - | 5200元 |
数字媒体技术 | 本科批C段 | 四年 | 5200元 |
电子科学与技术 | 本科批C段 | 四年 | 5200元 |
电子科学与技术 | 本科一段 | - | 5200元 |
以上是运城学院2024年各个专业学费收费标准介绍,仅供参考。更多运城学院招生信息可登录运城学院官网查询。
更多内容,请查看 运城学院 专题
更多招生简章,请查看“学费标准”频道
更多高校,请查看“院校库”