
山西大同大学2024年学费多少钱一年?根据专业及批次不同,学费也不相同,最低4500元/年。以下是山西大同大学参考2024年各个专业的收费标准。一般来说,学费最高的专业是中外合作办学专业、其次是艺术类专业。
山西大同大学各专业学费
专业名称 | 批次 | 学制 | 学费/年 |
法学(御东校区) | 本科批 | 四年 | 4500元 |
思想政治教育(师范类) | 本科批 | 四年 | 4500元 |
法学 | 本科二批 | 四年 | 4500元 |
思想政治教育(师范) | 本科二批 | 四年 | 4500元 |
思想政治教育(师范类) | 本科二批及预科 | 四年 | 4500元 |
历史学(师范类) | 本科二批A段 | 四年 | 4500元 |
法学 | 本科二批A段 | 四年 | 4500元 |
思想政治教育(师范)(御东校区) | 本科批 | 四年 | 4500元 |
法学(御东校区) | 普通类平行录取 | 四年 | 4500元 |
思想政治教育(师范类) | 本科批 | 四年 | 4500元 |
法学 | 普通类一段 | 四年 | 4500元 |
思想政治教育(师范) | 本科二批 | 四年 | 4500元 |
旅游管理 | 本科批C段 | 四年 | 4500元 |
网络与新媒体(5040元)(办学地点御东校区) | 本科批 | 四年 | 5040元 |
数学与应用数学(师范类) | 本科二批A段 | 四年 | 5040元 |
汉语言文学(师范类) | 本科批 | 四年 | 5040元 |
网络与新媒体 | 本科批 | 四年 | 5040元 |
物流管理 | 本科批 | - | 5040元 |
心理学 | 本科批 | 四年 | 5040元 |
商务英语 | 本科批 | 四年 | 5040元 |
汉语言文学(师范类) | 本科二批 | - | 5040元 |
文物保护技术 | 本科批C段 | 四年 | 5040元 |
汉语言文学(师范类) | 本科一段 | - | 5040元 |
化学(师范类) | 本科二批 | 四年 | 5040元 |
汉语言文学(师范类)(御东校区) | 本科批A段 | 四年 | 5040元 |
心理学(师范类)(御东校区) | 本科批A段 | 四年 | 5040元 |
数学与应用数学(师范类) | 本科批 | 四年 | 5040元 |
文物保护技术 | 本科批 | 四年 | 5040元 |
物理学(师范类) | 本科二批A段 | 四年 | 5040元 |
化学(师范类) | 本科二批A段 | 四年 | 5040元 |
英语(师范类) | 本科二批A段 | 四年 | 5040元 |
汉语言文学(师范类) | 本科二批A段 | 四年 | 5040元 |
秘书学 | 本科二批B段 | 四年 | 5040元 |
教育技术学(师范类) | 本科二批A段 | 四年 | 5040元 |
新闻学 | 本科二批A段 | 四年 | 5040元 |
学前教育(师范类) | 本科二批B段 | 四年 | 5040元 |
小学教育(师范类) | 本科二批A段 | 四年 | 5040元 |
网络与新媒体 | 本科二批A段 | 四年 | 5040元 |
英语(师范类) | 本科二批A段 | 四年 | 5040元 |
心理学(师范类) | 本科二批B段 | 四年 | 5040元 |
经济统计学 | 本科二批B段 | 四年 | 5040元 |
统计学 | 本科二批B段 | 四年 | 5040元 |
数学与应用数学(师范类)(御东校区) | 本科二批 | 四年 | 5040元 |
汉语言文学(师范类) | 本科批 | 四年 | 5040元 |
俄语(外语语种为俄语或英语) | 本科批 | 四年 | 5040元 |
化学(师范类) | 本科批 | 四年 | 5040元 |
俄语(只招英语、俄语考生) | 本科批 | 四年 | 5040元 |
数学与应用数学(师范类) | 本科批 | 四年 | 5040元 |
汉语言文学(师范类) | 本科批 | 四年 | 5040元 |
俄语(招英语、俄语考生) | 本科批 | 四年 | 5040元 |
物理学(师范)(御东校区) | 普通类平行录取 | 四年 | 5040元 |
汉语言文学(师范) | 本科批 | - | 5040元 |
汉语言文学(师范类) | 本科批 | 四年 | 5040元 |
数学与应用数学(师范类) | 本科批 | 四年 | 5040元 |
化学(师范类) | 本科批 | 四年 | 5040元 |
数学与应用数学(师范类) | 本科批 | 四年 | 5040元 |
生物科学(师范类) | 本科批 | 四年 | 5040元 |
物流管理 | 本科批 | 四年 | 5040元 |
数学与应用数学(师范类) | 普通类一段 | 四年 | 5040元 |
数学与应用数学(师范) | 本科二批 | 四年 | 5040元 |
俄语(只招英语,俄语语种考生)) | 本科二批 | 四年 | 5040元 |
汉语言文学(师范类;办学地点:御东校区) | 本科批 | - | 5040元 |
汉语言文学(师范) | 本科批 | 四年 | 5040元 |
商务英语(住宿费:待定;外语语种:英语;办学地点:御东校区) | 本科批 | 四年 | 5040元 |
工商管理 | 本科批 | 四年 | 5040元 |
化学 | 本科批 | 四年 | 5040元 |
生物科学 | 本科批 | 四年 | 5040元 |
汉语言文学 | 本科批 | 四年 | 5040元 |
数学与应用数学(师范类) | 本科批 | 四年 | 5040元 |
物理学(师范类) | 本科批 | 四年 | 5040元 |
汉语言文学(师范类) | 本科批 | 四年 | 5040元 |
汉语言文学(师范) | 本科二批 | 四年 | 5040元 |
数学与应用数学(师范) | 本科二批 | 四年 | 5040元 |
应用化学 | 本科二批 | 四年 | 5040元 |
生物科学(师范) | 本科二批 | 四年 | 5040元 |
化学(师范类;办学地点:御东校区) | 本科批 | 四年 | 5040元 |
生物科学(师范类;办学地点:御东校区) | 本科批 | 四年 | 5040元 |
数学与应用数学(师范类;办学地点:御东校区) | 本科批 | 四年 | 5040元 |
汉语言文学(师范类) | 本科二批及预科 | 四年 | 5040元 |
数学与应用数学(师范类) | 本科二批及预科 | 四年 | 5040元 |
应用化学 | 本科二批及预科 | 四年 | 5040元 |
数学与应用数学(师范类) | 本科二批 | - | 5040元 |
应用化学 | 本科二批 | - | 5040元 |
生物科学(师范类) | 本科二批 | - | 5040元 |
数学与应用数学(师范类) | 本科批C段 | 四年 | 5040元 |
数学与应用数学(师范类) | 本科一段 | - | 5040元 |
制药工程 | 本科二批B段 | 四年 | 5370元 |
计算机科学与技术 | 本科批 | 四年 | 5370元 |
计算机科学与技术 | 本科二批A段 | 四年 | 5370元 |
计算机科学与技术(云计算方向) | 本科二批A段 | 四年 | 5370元 |
网络工程 | 本科二批A段 | 四年 | 5370元 |
智能制造工程 | 本科二批A段 | 四年 | 5370元 |
电气工程及其自动化 | 本科二批A段 | 四年 | 5370元 |
土木工程 | 本科二批B段 | 四年 | 5370元 |
数字媒体技术 | 本科二批A段 | 四年 | 5370元 |
机械设计制造及其自动化 | 本科二批B段 | 四年 | 5370元 |
新能源材料与器件 | 本科二批A段 | 四年 | 5370元 |
生物工程 | 本科二批A段 | 四年 | 5370元 |
自动化 | 本科二批B段 | 四年 | 5370元 |
测绘工程 | 本科二批B段 | 四年 | 5370元 |
安全工程(建议女生慎报) | 本科二批B段 | 四年 | 5370元 |
光电信息科学与工程 | 本科二批A段 | 四年 | 5370元 |
电子信息科学与技术 | 本科二批A段 | 四年 | 5370元 |
智能采矿工程(建议女生慎报) | 本科二批B段 | 四年 | 5370元 |
新能源科学与工程 | 本科二批B段 | 四年 | 5370元 |
采矿工程(建议女生慎报) | 本科二批B段 | 四年 | 5370元 |
应急技术与管理(该校74-86专业办学地点新平旺校区) | 本科二批B段 | 四年 | 5370元 |
安全工程(新平旺校区) | 本科二批 | 四年 | 5370元 |
化学工程与工艺(御东校区) | 本科二批 | 四年 | 5370元 |
光电信息科学与工程 | 本科批 | 四年 | 5370元 |
制药工程 | 本科批 | - | 5370元 |
智能科学与技术 | 本科批 | - | 5370元 |
网络工程 | 本科批 | 四年 | 5370元 |
数字媒体技术 | 本科批 | 四年 | 5370元 |
光电信息科学与工程 | 本科二批 | 四年 | 5370元 |
电子信息科学与技术(办学地点:御东校区) | 本科批 | - | 5370元 |
光电信息科学与工程(办学地点:御东校区) | 本科批 | 四年 | 5370元 |
数字媒体技术 | 本科批 | 四年 | 5370元 |
计算机科学与技术 | 本科二批 | 四年 | 5370元 |
电子信息科学与技术 | 本科二批 | 四年 | 5370元 |
数字媒体技术 | 本科二批及预科 | 四年 | 5370元 |
电子信息科学与技术 | 本科二批 | - | 5370元 |
新能源材料与器件 | 本科二批 | - | 5370元 |
生物工程 | 本科二批 | - | 5370元 |
生物工程 | 本科批C段 | 四年 | 5370元 |
自动化 | 本科二批 | 四年 | 5370元 |
临床医学(御东校区) | 本科批A段 | 五年 | 5480元 |
临床医学 | 本科批 | 五年 | 5480元 |
护理学(御东校区) | 本科二批 | 四年 | 5480元 |
临床医学 | 本科批 | 五年 | 5480元 |
临床医学(御东校区) | 普通类平行录取 | 五年 | 5480元 |
临床医学 | 本科批 | 五年 | 5480元 |
临床医学 | 普通类一段 | 五年 | 5480元 |
临床医学(办学地点:御东校区)(学制:五年) | 本科批 | - | 5480元 |
临床医学(办学地点:御东校区) | 本科批 | 五年 | 5480元 |
临床医学(住宿费:待定;特征要求:不招色盲色弱;办学地点:御东校区) | 本科批 | 五年 | 5480元 |
临床医学 | 本科批 | 五年 | 5480元 |
护理学(办学地点:御东校区) | 本科批 | 四年 | 5480元 |
临床医学(五年)(5480元)(办学地点御东校区) | 本科批 | 五年 | 5480元 |
中医学(御东校区) | 本科批A段 | 五年 | 5480元 |
中医学 | 本科批 | 五年 | 5480元 |
医学检验技术 | 本科二批B段 | 四年 | 5480元 |
助产学 | 本科二批B段 | 四年 | 5480元 |
护理学 | 本科二批B段 | 四年 | 5480元 |
临床医学 | 本科批 | 五年 | 5480元 |
临床医学(御东校区) | 本科批 | 五年 | 5480元 |
中医学(御东校区) | 普通类平行录取 | 五年 | 5480元 |
中医学 | 本科批 | 五年 | 5480元 |
护理学 | 本科批 | 四年 | 5480元 |
中医学 | 普通类一段 | 五年 | 5480元 |
中医学(办学地点:御东校区)(学制:五年) | 本科批 | - | 5480元 |
中医学(办学地点:御东校区) | 本科批 | 五年 | 5480元 |
护理学 | 本科批 | 四年 | 5480元 |
中医学 | 本科批 | 五年 | 5480元 |
临床医学 | 本科批 | 五年 | 5480元 |
中医学 | 本科批 | 五年 | 5480元 |
护理学 | 本科二批 | 四年 | 5480元 |
医学检验技术 | 本科二批及预科 | 四年 | 5480元 |
以上是山西大同大学2024年各个专业学费收费标准介绍,仅供参考。更多山西大同大学招生信息可登录山西大同大学官网查询。
更多内容,请查看 山西大同大学 专题
更多招生简章,请查看“学费标准”频道
更多高校,请查看“院校库”