
石家庄邮电职业技术学院2024年学费多少钱一年?根据专业及批次不同,学费也不相同,最低5000元/年。以下是石家庄邮电职业技术学院参考2024年各个专业的收费标准。一般来说,学费最高的专业是中外合作办学专业、其次是艺术类专业。
石家庄邮电职业技术学院各专业学费
专业名称 | 批次 | 学制 | 学费/年 |
金融类(5000元,含金融服务与管理(邮政金融)、保险实务、财富管理、金融科技应用,(思想政治合格,信息技术合格))(专业为北京邮政订单培养,具有北京市户籍,入学后须面试,具体详见学校招生网站;专业办学地点西校区) | 专科批 | 三年 | 5000元 |
金融类(金融服务与管理(邮政金融方向)、保险实务、财富管理、金融科技应用;为天津邮政订单培养,入学后须面试,具体详见学校招生网站;西校区) | 专科提前批 | 3 | 5000元 |
金融类(含金融服务与管理(邮政金融方向,、保险实务、财富管理、金融科技应用专业;为河北邮政订单培养,面向全省就业,入学后须面试,具体详见学校招生网站)) | 专科批 | 三年 | 5000元 |
财务会计类(含大数据与会计、大数据与会计(邮政财务会计方向,、大数据与财务管理专业;为河北邮政订单培养,面向唐山、秦皇岛、廊坊、张家口、承德地区就业,入学后须面试,具体详见学校招生网站)) | 专科批 | 三年 | 5000元 |
金融类(包含专业:金融服务与管理(邮政金融方向)、保险实务、财富管理、金融科技应用)(办学地点西校区;为山西邮政订单培养,入学后须面试,具体要求详见学校招生章程) | 专科提前批 | 3 | 5000元 |
金融类(为内蒙古邮政订单培养,面向锡林郭勒地区就业,入学后须面试,具体详见学校招生网站。包含专业:金融服务与管理(邮政金融方向)、保险实务、财富管理、金融科技应用)(西校区) | 专科批 | 三年 | 5000元 |
金融类(为内蒙古邮政订单培养,面向阿拉善地区就业,入学后须面试,具体详见学校招生网站。包含专业:金融服务与管理(邮政金融方向)、保险实务、财富管理、金融科技应用)(西校区) | 专科批 | 三年 | 5000元 |
金融类(金融服务与管理(邮政金融方向)、保险实务、财富管理、金融科技应用)(为辽宁邮政订单培养,入学后须面试,具体详见学校招生网站) | 专科批 | 三年 | 5000元 |
金融类(金融服务与管理(邮政金融方向)、保险实务、财富管理、金融科技应用)(为吉林邮政订单培养,历史类和物理类合计就业地长春6人、吉林12人、延边20人、四平5人、辽源3人、通化10人、白山12人、白城7人、松原5人,面向所辖部分县(市)邮政就业,入学后须面试,具体详见学校招生网站) | 专科批 | 三年 | 5000元 |
邮政快递运营管理(为黑龙江邮政订单培养,入学后须面试,具体详见学校招生网站) | 专科提前批B段 | 3 | 5000元 |
邮政快递运营管理(为上海邮政订单培养,入学后须面试,详见学校招生网站。办学点:西校区) | 专科提前批 | 3 | 5000元 |
邮政快递运营管理(西校区)(江苏省邮政公司下属有关单位培养计划,面向全省招生,考生录取后须签订协议,毕业后到无锡地区就业,详询院校) | 专科批 | 3 | 5000元 |
电子商务类(网络营销与直播电商)(东校区)(为江苏省邮政公司下属有关单位培养计划,面向全省招生,考生录取后须签订协议,毕业后到泰州地区就业,详询院校) | 专科批 | 3 | 5000元 |
金融类(为浙江邮政培养,入学后须面试,详见学校招生网站。西校区。含金融服务与管理(邮政金融方向)、保险实务、财富管理、金融科技应用专业) | 普通类平行录取 | 三年 | 5000元 |
金融类(含金融服务与管理〈邮政金融方向)、保险实务、财富管理、金融科技应用;为安微邮政订单培养,入学后须面试,具体详见学校招生网站)) | 专科批 | - | 5000元 |
金融类(含金融服务与管理(邮政金融方向)、保险实务、财富管理、金融科技应用。为福建邮政订单培养,面向南平,入学后须面试,具体详见学校招生网站。) | 专科批 | 3 | 5000元 |
计算机应用技术(金融信息技术方向)为福建邮政订单培养,面向三明,入学后须面试,具体详见学校招生网站。 | 专科批 | 3 | 5000元 |
金融类(金融服务与管理(邮政金融方向)、保险实务、财富管理、金融科技应用)(为江西邮政订单培养,入学后须面试,具体详见学校招生网站。) | 专科提前批 | 3 | 5000元 |
邮政快递运营管理(为山东邮政订单培养,面向青岛地区就业,人学后须面试,具体详见学校招生网站) | 普通类二段 | 3 | 5000元 |
金融类(金融服务与管理(邮政金融方向)、保险实务、财富管理、金融科技应用)(为山东邮政订单培养,面向东营地区就业,人学后须面试,具体详见学校招生网站) | 普通类二段 | 3 | 5000元 |
金融类(包含专业:金融服务与管理(邮政金融方向)、保险实务、财富管理、金融科技应用;办学地点:西校区;为河南邮政订单培养,入学后须面试,具体详见学校招生网站)) | 专科批 | 三年 | 5000元 |
金融类(金融服务与管理(邮政金融方向)、保险实务、财富管理、金融科技应用;为湖北邮政订单培养,入学后须面试,具体详见学校招生网站;办学地点:西校区) | 专科批 | - | 5000元 |
金融类(采用单个志愿)(包含金融服务与管理(邮政金融方向)、保险实务、财富管理、金融科技应用;办学地点:西校区;为湖南邮政订单培养,人学后须面试,具体详见学校招生网站)(其他院校(需面试或签约)) | 专科提前批 | 3 | 5000元 |
金融类(含金融服务与管理邮政金融、保险实务、财富管理、金融科技应用专业;住宿费:待定;办学地点:西校区;备注:为广东邮政订单培养人学后须面试,具体详见学校招生网站) | 专科批 | 三年 | 5000元 |
金融类(在西校区办学,包含专业:金融服务与管理(邮政金融方向) | 专科批 | 3 | 5000元 |
邮政快递运营管理(为海南邮政订单培养,入学后须面试,具体详见学校招生网站) | 专科批 | 三年 | 5000元 |
金融类(包含专业:金融服务与管理(邮政金融方向)、保险实务、财富管理、金融科技应用)(为重庆邮政订单培养,入学后须面试,具体详见学校招生网站。办学地点:西校区) | 专科批 | 三年 | 5000元 |
金融类(含:金融服务与管理(邮政金融方向)、保险实务、财富管理金融科技应用)(西校区) | 专科批 | 三年 | 5000元 |
金融类(包含金融服务与管理(邮政金融方向)、保险实务、财富管理、金融科技应用;为贵州邮政订单培养,入学后须面试,具体详见学校招生网站;办学地点:西校区)(河北石家庄)(其他院校) | 专科提前批 | 3 | 5000元 |
金融类(为云南邮政机要通信岗位订单培养,面向昭通地区就业,入学后须面试,具体详见学校招生网站)(面向昭通就业计划)(包含专业:金融服务与管理(邮政金融方向)保险实务、财富管理、金融科技应用) | 专科提前批 | 3 | 5000元 |
邮政快递运营管理(西校区;为云南邮政机要通信岗位订单培养:面向红河地区就业:入学后须面试,具体详)(面向红河就业计划) | 专科提前批 | 3 | 5000元 |
财务会计类(含大数据与会计、大数据与会计(邮政财务会计方向)、大数据与财务管理专业。) | 专科批 | 三年 | 5000元 |
金融类(金融服务与管理(邮政金融方向)、保险实务、财富管理、金融科技应用)(为陕西邮政订单培养,入学后须面试,具体详见学校招生网站)教学地点:河北省石家庄市裕华区体育南大街318号) | 专科批 | - | 5000元 |
金融类(金融服务与管理(邮政金融方向)、保险实务、财富管理、金融科技应用)(为甘肃邮政订单培养,入学后须面试,具体详见学校招生网站。) | 专科批F段 | 三年 | 5000元 |
财务会计类(包含专业:大数据与会计、大数据与会计(邮政财务会计方向)、大数据与财务管理) | 专科批 | - | 5000元 |
金融类(金融服务与管理(邮政金融方向)、保险实务、财富管理、金融科技应用)(录取条件见院校招生章程) | 专科批 | 三年 | 5000元 |
邮政快递运营管理(5000元,(思想政治合格,信息技术合格))(专业为北京邮政订单培养,具有北京市户籍,入学后须面试,具体详见学校招生网站;专业办学地点西校区) | 专科批 | 三年 | 5000元 |
电子商务类(5000元,含电子商务、网络营销与直播电商,(思想政治合格,信息技术合格))(专业为北京邮政订单培养,具有北京市户籍,入学后须面试,具体详见学校招生网站;专业办学地点东校区) | 专科批 | 三年 | 5000元 |
邮政通信管理(代理金融方向)(5000元,(思想政治合格,信息技术合格))(专业为北京邮政订单培养,具有北京市户籍,入学后须面试,具体详见学校招生网站;专业办学地点东校区) | 专科批 | 三年 | 5000元 |
市场营销(数字营销方向)(5000元,(思想政治合格,信息技术合格))(专业为北京邮政订单培养,具有北京市户籍,入学后须面试,具体详见学校招生网站;专业办学地点东校区) | 专科批 | 三年 | 5000元 |
邮政通信管理(为天津邮政订单培养,入学后须面试,具体详见学校招生网站;东校区) | 专科提前批 | 3 | 5000元 |
邮政快递运营管理(为天津邮政订单培养,入学后须面试,具体详见学校招生网站;西校区) | 专科提前批 | 3 | 5000元 |
软件技术(前端开发与测试方向) | 专科批 | 三年 | 5000元 |
金融类(含金融服务与管理(邮政金融方向,、保险实务、财富管理、金融科技应用专业;为河北邮政订单培养,面向全省就业,入学后须面试,具体详见学校招生网站)) | 专科批 | 三年 | 5000元 |
现代移动通信技术 | 专科批 | 三年 | 5000元 |
通信工程设计与监理 | 专科批 | 三年 | 5000元 |
金融类(含金融服务与管理(邮政金融方向,、保险实务、财富管理、金融科技应用专业;为河北邮政订单培养,面向唐山、秦皇岛、廊坊、张家口、承德地区就业,入学后须面试,具体详见学校招生网站)) | 专科批 | 三年 | 5000元 |
电子商务类(含电子商务、网络营销与直播电商专业;为河北邮政订单培养,面向唐山、秦皇岛、廊坊、张家口、承德地区就业,入学后须面试,具体详见学校招生网站) | 专科批 | 三年 | 5000元 |
财务会计类(含大数据与会计、大数据与会计(邮政财务会计方向,、大数据与财务管理专业)) | 专科批 | 三年 | 5000元 |
智能产品开发与应用 | 专科批 | 三年 | 5000元 |
计算机应用技术(金融信息技术方向,为河北邮政订单培养,面向全省就业,入学后须面试,具体详见学校招生网站) | 专科批 | 三年 | 5000元 |
物流类(含现代物流管理、现代物流管理(仓储运营管理方向,、供应链运营专业;为河北邮政订单培养,面向全省就业,入学后须面试,具体详见学校招生网站)) | 专科批 | 三年 | 5000元 |
金融类(含金融服务与管理(邮政金融方向,、保险实务、财富管理、金融科技应用专业;为河北邮政订单培养,面向唐山、秦皇岛、廊坊、张家口、承德地区就业,入学后须面试,具体详见学校招生网站)) | 专科批 | 三年 | 5000元 |
电子商务类(含电子商务、网络营销与直播电商专业;为河北邮政订单培养,面向唐山、秦皇岛、廊坊、张家口、承德地区就业,入学后须面试,具体详见学校招生网站) | 专科批 | 三年 | 5000元 |
物流类(含现代物流管理、现代物流管理(仓储运营管理方向,、供应链运营专业;为河北邮政订单培养,面向全省就业,入学后须面试,具体详见学校招生网站)) | 专科批 | 三年 | 5000元 |
物流类(含现代物流管理、现代物流管理(仓储运营管理方向,、供应链运营专业;为河北邮政订单培养,面向唐山、秦皇岛、廊坊、张家口、承德地区就业,入学后须面试,具体详见学校招生网站)) | 专科批 | 三年 | 5000元 |
财务会计类(含大数据与会计、大数据与会计(邮政财务会计方向,、大数据与财务管理专业;为河北邮政订单培养,面向全省就业,入学后须面试,具体详见学校招生网站)) | 专科批 | 三年 | 5000元 |
财务会计类(含大数据与会计、大数据与会计(邮政财务会计方向,、大数据与财务管理专业;为河北邮政订单培养,面向唐山、秦皇岛、廊坊、张家口、承德地区就业,入学后须面试,具体详见学校招生网站)) | 专科批 | 三年 | 5000元 |
市场营销(数字营销方向,为河北邮政订单培养,面向全省就业,入学后须面试,具体详见学校招生网站) | 专科批 | 三年 | 5000元 |
电子商务类(含电子商务、网络营销与直播电商专业;为河北邮政订单培养,面向全省就业,入学后须面试,具体详见学校招生网站) | 专科批 | 三年 | 5000元 |
财务会计类(含大数据与会计、大数据与会计(邮政财务会计方向,、大数据与财务管理专业;为河北邮政订单培养,面向全省就业,入学后须面试,具体详见学校招生网站)) | 专科批 | 三年 | 5000元 |
市场营销(数字营销方向,为河北邮政订单培养,面向全省就业,入学后须面试,具体详见学校招生网站) | 专科批 | 三年 | 5000元 |
电子商务类(含电子商务、网络营销与直播电商专业;为河北邮政订单培养,面向全省就业,入学后须面试,具体详见学校招生网站) | 专科批 | 三年 | 5000元 |
物流类(含现代物流管理、现代物流管理(仓储运营管理方向,、供应链运营专业;为河北邮政订单培养,面向唐山、秦皇岛、廊坊、张家口、承德地区就业,入学后须面试,具体详见学校招生网站)) | 专科批 | 三年 | 5000元 |
大数据技术 | 专科批 | 三年 | 5000元 |
物联网应用技术 | 专科批 | 三年 | 5000元 |
计算机应用技术(邮政信息技术方向) | 专科批 | 三年 | 5000元 |
大数据技术 | 专科批 | 三年 | 5000元 |
物联网应用技术 | 专科批 | 三年 | 5000元 |
计算机应用技术(邮政信息技术方向) | 专科批 | 三年 | 5000元 |
金融类(包含专业:金融服务与管理(邮政金融方向)、保险实务、财富管理、金融科技应用)(办学地点西校区;为山西邮政订单培养,入学后须面试,具体要求详见学校招生章程) | 专科提前批 | 3 | 5000元 |
软件技术(前端开发与测试方向)(办学地点东校区) | 专科批 | 三年 | 5000元 |
财务会计类(包含专业:大数据与会计、大数据与会计(邮政财务会计方,向)、大数据与财务管理)(办学地点东校区) | 专科批 | 三年 | 5000元 |
现代移动通信技术(办学地点东校区) | 专科批 | 三年 | 5000元 |
通信工程设计与监理 | 专科批 | 三年 | 5000元 |
智能产品开发与应用(办学地点东校区) | 专科批 | 三年 | 5000元 |
邮政快递运营管理(办学地点西校区;为山西邮政订单培养,入学后须面试,具体要求详见学校招生章程) | 专科提前批 | 3 | 5000元 |
大数据技术(办学地点东校区) | 专科批 | 三年 | 5000元 |
大数据技术(办学地点东校区) | 专科批 | 三年 | 5000元 |
物联网应用技术(办学地点东校区) | 专科批 | 三年 | 5000元 |
物联网应用技术(办学地点东校区) | 专科批 | 三年 | 5000元 |
物流类(包含专业:现代物流管理、现代物流管理(仓储运营管理方向)、供应链运营)(办学地点东校区;为山西邮政订单培养,入学后须面试,具体要求详见学校招生章程) | 专科提前批 | 3 | 5000元 |
邮政快递运营管理(办学地点西校区;为山西邮政订单培养,入学后须面试,具体要求详见学校招生章程) | 专科提前批 | 3 | 5000元 |
物流类(包含专业:现代物流管理、现代物流管理(仓储运营管理方向)、供应链运营)(办学地点东校区;为山西邮政订单培养,入学后须面试,具体要求详见学校招生章程) | 专科提前批 | 3 | 5000元 |
邮政快递智能技术(为内蒙古邮政订单培养,面向乌海地区就业,入学后须面试,具体详见学校招生网站。)(西校区) | 专科批 | 三年 | 5000元 |
金融类(为内蒙古邮政订单培养,面向阿拉善地区就业,入学后须面试,具体详见学校招生网站。包含专业:金融服务与管理(邮政金融方向)、保险实务、财富管理、金融科技应用)(西校区) | 专科批 | 三年 | 5000元 |
邮政快递运营管理(为内蒙古邮政订单培养,面向兴安盟地区就业,入学后须面试,具体详见学校招生网站。)(西校区) | 专科批 | 三年 | 5000元 |
邮政快递运营管理(为内蒙古邮政订单培养,面向鄂尔多斯地区就业,入学后须面试,具体详见学校招生网站。)(西校区) | 专科批 | 三年 | 5000元 |
邮政通信管理(代理金融方向)(为内蒙古邮政订单培养,面向包头地区就业,入学后须面试,具体详见学校招生网站。)(东校区) | 专科批 | 三年 | 5000元 |
邮政通信管理(代理金融方向)(为内蒙古邮政订单培养,面向呼伦贝尔地区就业,入学后须面试,具体详见学校招生网站。)(东校区) | 专科批 | 三年 | 5000元 |
邮政通信管理(代理金融方向)(为内蒙古邮政订单培养,面向锡林郭勒地区就业,入学后须面试,具体详见学校招生网站。)(东校区) | 专科批 | 三年 | 5000元 |
电子商务类(为内蒙古邮政订单培养,面向乌海地区就业,入学后须面试,具体详见学校招生网站。包含专业:电子商务、网络营销与直播电商)(东校区) | 专科批 | 三年 | 5000元 |
电子商务类(为内蒙古邮政订单培养,面向赤峰地区就业,入学后须面试,具体详见学校招生网站。包含专业:电子商务、网络营销与直播电商)(东校区) | 专科批 | 三年 | 5000元 |
电子商务类(为内蒙古邮政订单培养,面向呼伦贝尔地区就业,入学后须面试,具体详见学校招生网站。包含专业:电子商务、网络营销与直播电商)(东校区) | 专科批 | 三年 | 5000元 |
金融类(为内蒙古邮政订单培养,面向包头地区就业,入学后须面试,具体详见学校招生网站。包含专业:金融服务与管理(邮政金融方向)、保险实务、财富管理、金融科技应用)(西校区) | 专科批 | 三年 | 5000元 |
金融类(为内蒙古邮政订单培养,面向乌海地区就业,入学后须面试,具体详见学校招生网站。包含专业:金融服务与管理(邮政金融方向)、保险实务、财富管理、金融科技应用)(西校区) | 专科批 | 三年 | 5000元 |
金融类(为内蒙古邮政订单培养,面向赤峰地区就业,入学后须面试,具体详见学校招生网站。包含专业:金融服务与管理(邮政金融方向)、保险实务、财富管理、金融科技应用)(西校区) | 专科批 | 三年 | 5000元 |
金融类(为内蒙古邮政订单培养,面向呼伦贝尔地区就业,入学后须面试,具体详见学校招生网站。包含专业:金融服务与管理(邮政金融方向)、保险实务、财富管理、金融科技应用)(西校区) | 专科批 | 三年 | 5000元 |
金融类(为内蒙古邮政订单培养,面向兴安盟地区就业,入学后须面试,具体详见学校招生网站。包含专业:金融服务与管理(邮政金融方向)、保险实务、财富管理、金融科技应用)(西校区) | 专科批 | 三年 | 5000元 |
金融类(为内蒙古邮政订单培养,面向通辽地区就业,入学后须面试,具体详见学校招生网站。包含专业:金融服务与管理(邮政金融方向)、保险实务、财富管理、金融科技应用)(西校区) | 专科批 | 三年 | 5000元 |
金融类(为内蒙古邮政订单培养,面向乌兰察布地区就业,入学后须面试,具体详见学校招生网站。包含专业:金融服务与管理(邮政金融方向)、保险实务、财富管理、金融科技应用)(西校区) | 专科批 | 三年 | 5000元 |
金融类(为内蒙古邮政订单培养,面向鄂尔多斯地区就业,入学后须面试,具体详见学校招生网站。包含专业:金融服务与管理(邮政金融方向)、保险实务、财富管理、金融科技应用)(西校区) | 专科批 | 三年 | 5000元 |
金融类(为内蒙古邮政订单培养,面向巴彦淖尔地区就业,入学后须面试,具体详见学校招生网站。包含专业:金融服务与管理(邮政金融方向)、保险实务、财富管理、金融科技应用)(西校区) | 专科批 | 三年 | 5000元 |
物流类(为内蒙古邮政订单培养,面向兴安盟地区就业,入学后须面试,具体详见学校招生网站。包含专业:现代物流管理、现代物流管理(仓储运营管理方向)、供应链运营)(东校区) | 专科批 | 三年 | 5000元 |
物流类(为内蒙古邮政订单培养,面向乌兰察布地区就业,入学后须面试,具体详见学校招生网站。包含专业:现代物流管理、现代物流管理(仓储运营管理方向)、供应链运营)(东校区) | 专科批 | 三年 | 5000元 |
物流类(为内蒙古邮政订单培养,面向鄂尔多斯地区就业,入学后须面试,具体详见学校招生网站。包含专业:现代物流管理、现代物流管理(仓储运营管理方向)、供应链运营)(东校区) | 专科批 | 三年 | 5000元 |
邮政快递运营管理(为内蒙古邮政订单培养,面向包头地区就业,入学后须面试,具体详见学校招生网站。)(西校区) | 专科批 | 三年 | 5000元 |
邮政快递运营管理(为内蒙古邮政订单培养,面向乌海地区就业,入学后须面试,具体详见学校招生网站。)(西校区) | 专科批 | 三年 | 5000元 |
邮政快递运营管理(为内蒙古邮政订单培养,面向赤峰地区就业,入学后须面试,具体详见学校招生网站。)(西校区) | 专科批 | 三年 | 5000元 |
邮政快递运营管理(为内蒙古邮政订单培养,面向呼伦贝尔地区就业,入学后须面试,具体详见学校招生网站。)(西校区) | 专科批 | 三年 | 5000元 |
邮政快递运营管理(为内蒙古邮政订单培养,面向兴安盟地区就业,入学后须面试,具体详见学校招生网站。)(西校区) | 专科批 | 三年 | 5000元 |
邮政快递运营管理(为内蒙古邮政订单培养,面向通辽地区就业,入学后须面试,具体详见学校招生网站。)(西校区) | 专科批 | 三年 | 5000元 |
邮政快递运营管理(为内蒙古邮政订单培养,面向锡林郭勒地区就业,入学后须面试,具体详见学校招生网站。)(西校区) | 专科批 | 三年 | 5000元 |
邮政快递运营管理(为内蒙古邮政订单培养,面向乌兰察布地区就业,入学后须面试,具体详见学校招生网站。)(西校区) | 专科批 | 三年 | 5000元 |
邮政快递运营管理(为内蒙古邮政订单培养,面向鄂尔多斯地区就业,入学后须面试,具体详见学校招生网站。)(西校区) | 专科批 | 三年 | 5000元 |
邮政快递运营管理(为内蒙古邮政订单培养,面向巴彦淖尔地区就业,入学后须面试,具体详见学校招生网站。)(西校区) | 专科批 | 三年 | 5000元 |
邮政快递运营管理(为内蒙古邮政订单培养,面向阿拉善地区就业,入学后须面试,具体详见学校招生网站。)(西校区) | 专科批 | 三年 | 5000元 |
财务会计类(为内蒙古邮政订单培养,面向包头地区就业,入学后须面试,具体详见学校招生网站。包含专业:大数据与会计、大数据与会计(邮政财务会计方向)、大数据与财务管理)(东校区) | 专科批 | 三年 | 5000元 |
财务会计类(为内蒙古邮政订单培养,面向赤峰地区就业,入学后须面试,具体详见学校招生网站。包含专业:大数据与会计、大数据与会计(邮政财务会计方向)、大数据与财务管理)(东校区) | 专科批 | 三年 | 5000元 |
财务会计类(为内蒙古邮政订单培养,面向呼伦贝尔地区就业,入学后须面试,具体详见学校招生网站。包含专业:大数据与会计、大数据与会计(邮政财务会计方向)、大数据与财务管理)(东校区) | 专科批 | 三年 | 5000元 |
电子商务类(为内蒙古邮政订单培养,面向兴安盟地区就业,入学后须面试,具体详见学校招生网站。包含专业:电子商务、网络营销与直播电商)(东校区) | 专科批 | 三年 | 5000元 |
电子商务类(为内蒙古邮政订单培养,面向通辽地区就业,入学后须面试,具体详见学校招生网站。包含专业:电子商务、网络营销与直播电商)(东校区) | 专科批 | 三年 | 5000元 |
金融类(金融服务与管理(邮政金融方向)、保险实务、财富管理、金融科技应用)(为辽宁邮政订单培养,入学后须面试,具体详见学校招生网站) | 专科批 | 三年 | 5000元 |
邮政通信管理(代理金融方向)(为辽宁邮政订单培养,入学后须面试,具体详见学校招生网站) | 专科批 | 三年 | 5000元 |
邮政通信管理(代理金融方向)(为辽宁邮政订单培养,入学后须面试,具体详见学校招生网站) | 专科批 | 三年 | 5000元 |
邮政快递运营管理(为辽宁邮政订单培养,入学后须面试,具体详见学校招生网站) | 专科批 | 三年 | 5000元 |
计算机应用技术(金融信息技术方向)(为辽宁邮政订单培养,入学后须面试,具体详见学校招生网站) | 专科批 | 三年 | 5000元 |
邮政快递运营管理(为辽宁邮政订单培养,入学后须面试,具体详见学校招生网站) | 专科批 | 三年 | 5000元 |
财务会计类(大数据与会计、大数据与会计(邮政财务会计方向)、大数据与财务管理)(为辽宁邮政订单培养,入学后须面试,具体详见学校招生网站) | 专科批 | 三年 | 5000元 |
电子商务类(电子商务、网络营销与直播电商)(为辽宁邮政订单培养,入学后须面试,具体详见学校招生网站) | 专科批 | 三年 | 5000元 |
物流类(现代物流管理、现代物流管理(仓储运营管理方向)、供应链运营)(为辽宁邮政订单培养,入学后须面试,具体详见学校招生网站) | 专科批 | 三年 | 5000元 |
电子商务类(电子商务、网络营销与直播电商)(为辽宁邮政订单培养,入学后须面试,具体详见学校招生网站) | 专科批 | 三年 | 5000元 |
金融类(金融服务与管理(邮政金融方向)、保险实务、财富管理、金融科技应用)(为吉林邮政订单培养,历史类和物理类合计就业地长春6人、吉林12人、延边20人、四平5人、辽源3人、通化10人、白山12人、白城7人、松原5人,面向所辖部分县(市)邮政就业,入学后须面试,具体详见学校招生网站) | 专科批 | 三年 | 5000元 |
邮政快递运营管理(为吉林邮政订单培养,历史类和物理类合计就业地长春3人、吉林2人、延边2人、四平2人、辽源1人、通化4人、白山2人、白城3人、松原1人,面向所辖部分县(市)邮政就业,入学后须面试,具体详见学校招生网站) | 专科批 | 三年 | 5000元 |
邮政快递运营管理(为吉林邮政订单培养,历史类和物理类合计就业地长春3人、吉林2人、延边2人、四平2人、辽源1人、通化4人、白山2人、白城3人、松原1人,面向所辖部分县(市)邮政就业,入学后须面试,具体详见学校招生网站) | 专科批 | 三年 | 5000元 |
邮政通信管理(为黑龙江邮政订单培养,入学后须面试,具体详见学校招生网站)(代理金融方向) | 专科提前批B段 | 3 | 5000元 |
金融类(包含金融服务与管理(邮政金融方向)、保险实务、财富管理、金融科技应用;为黑龙江邮政订单培养,入学后须面试,具体详见学校招生网站) | 专科提前批B段 | 3 | 5000元 |
电子商务类(包含电子商务、网络营销与直播电商;为黑龙江邮政订单培养,入学后须面试,具体详见学校招生网站) | 专科提前批B段 | 3 | 5000元 |
物流类(包含现代物流管理、现代物流管理(仓储运营管理方向)、供应链运营;为黑龙江邮政订单培养,入学后须面试,具体详见学校招生网站) | 专科提前批B段 | 3 | 5000元 |
邮政通信管理(为黑龙江邮政订单培养,入学后须面试,具体详见学校招生网站) | 专科提前批B段 | 3 | 5000元 |
金融类(包含金融服务与管理(邮政金融方向)、保险实务、财富管理、金融科技应用;为黑龙江邮政订单培养,入学后须面试,具体详见学校招生网站) | 专科提前批B段 | 3 | 5000元 |
市场营销(为黑龙江邮政订单培养,入学后须面试,具体详见学校招生网站)(数字营销方向) | 专科提前批B段 | 3 | 5000元 |
电子商务类(包含电子商务、网络营销与直播电商;为黑龙江邮政订单培养,入学后须面试,具体详见学校招生网站) | 专科提前批B段 | 3 | 5000元 |
物流类(包含现代物流管理、现代物流管理(仓储运营管理方向)、供应链运营;为黑龙江邮政订单培养,入学后须面试,具体详见学校招生网站) | 专科提前批B段 | 3 | 5000元 |
物流类(为上海邮政订单培养,入学后须面试,详见学校招生网站。办学点:东校区;含现代物流管理、现代物流管理(仓储运营管理方向)、供应链运营专业) | 专科提前批 | 3 | 5000元 |
邮政通信管理(为上海邮政订单培养,入学后须面试,详见学校招生网站。办学点:东校区;代理金融方向) | 专科提前批 | 3 | 5000元 |
金融类(为上海邮政订单培养,入学后须面试,详见学校招生网站。办学点:西校区;含金融服务与管理(邮政金融方向)、保险实务、财富管理、金融科技应用专业) | 专科提前批 | 3 | 5000元 |
市场营销(为上海邮政订单培养,入学后须面试,详见学校招生网站。办学点:东校区;数字营销方向) | 专科提前批 | 3 | 5000元 |
电子商务类(为上海邮政订单培养,入学后须面试,详见学校招生网站。办学点:东校区;含电子商务、网络营销与直播电商专业) | 专科提前批 | 3 | 5000元 |
邮政快递运营管理(西校区)(江苏省邮政公司下属有关单位培养计划,面向全省招生,考生录取后须签订协议,毕业后到徐州地区就业,详询院校) | 专科批 | 3 | 5000元 |
邮政快递运营管理(西校区)(江苏省邮政公司下属有关单位培养计划,面向全省招生,考生录取后须签订协议,毕业后到南通地区就业,详询院校) | 专科批 | 3 | 5000元 |
邮政快递运营管理(西校区)(江苏省邮政公司下属有关单位培养计划,面向全省招询院校) | 专科批 | 3 | 5000元 |
物流类(现代物流管理、现代物流管理(仓储运营管理方向)、供应链运营)(东校区)(江苏省邮政公司下属有关单位培养计划,面向全省招生,考生录取后须签订协议,毕业后到扬州地区就业,详询院校) | 专科批 | 3 | 5000元 |
邮政快递运营管理(西校区)(为江苏省邮政公司下属有关单位培养计划,面向全省招生,考生录取后须签订协议,毕业后到无锡地区就业,详询院校) | 专科批 | 3 | 5000元 |
物流类(现代物流管理)(东校区)(为江苏省邮政公司下属有关单位培养计划,面向全省招生,考生录取后须签订协议,毕业后到徐州地区就业,详询院校) | 专科批 | 3 | 5000元 |
邮政快递运营管理(西校区)(为江苏省邮政公司下属有关单位培养计划,面向全省招生,考生录取后须签订协议,毕业后到徐州地区就业,详询院校) | 专科批 | 3 | 5000元 |
电子商务类(网络营销与直播电商)(东校区)(为江苏省邮政公司下属有关单位培养计划,面向全省招生,考生录取后须签订协议,毕业后到苏州地区就业,详询院校) | 专科批 | 3 | 5000元 |
市场营销(数字营销方向)(东校区)(为江苏省邮政公司下属有关单位培养计划,面向全省招生,考生录取后须签订协议,毕业后到南通地区就业,详询院校) | 专科批 | 3 | 5000元 |
物流类(现代物流管理、现代物流管理(仓储运营管理方向))(东校区)(为江苏省邮政公司下属有关单位培养计划,面向全省招生,考生录取后须签订协议,毕业后到南通地区就业,详询院校) | 专科批 | 3 | 5000元 |
邮政快递运营管理(西校区)(为江苏省邮政公司下属有关单位培养计划,面向全省招生,考生录取后须签订协议,毕业后到南通地区就业,详询院校) | 专科批 | 3 | 5000元 |
电子商务类(网络营销与直播电商)(东校区)(为江苏省邮政公司下属有关单位培养计划,面向全省招生,考生录取后须签订协议,毕业后到连云港地区就业,详询院校) | 专科批 | 3 | 5000元 |
物流类(现代物流管理、供应链运营)(东校区)(为江苏省邮政公司下属有关单位培养计划,面向全省招生,考生录取后须签订协议,毕业后到连云港地区就业,详询院校) | 专科批 | 3 | 5000元 |
