河北环境工程学院2024年学费多少钱一年?根据专业及批次不同,学费也不相同,最低4600元/年。以下是河北环境工程学院参考2024年各个专业的收费标准。一般来说,学费最高的专业是中外合作办学专业、其次是艺术类专业。
河北环境工程学院各专业学费
专业名称 | 批次 | 学制 | 学费/年 |
物流管理(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 4600元 |
市场营销 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
工程造价 | 本科二批B段 | 四年 | 4600元 |
物流管理 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
国际商务 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
新闻学 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
市场营销 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
物流管理 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
国际商务 | 本科二批 | 四年 | 4600元 |
新闻学 | 本科批 | - | 4600元 |
工程造价(住宿费:待定;办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
新闻学 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
物流管理 | 本科二批 | - | 4600元 |
新闻学(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 4600元 |
工程造价 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
新闻学 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
国际商务 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
旅游管理与服务教育 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
会展经济与管理 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
物流管理 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
物流管理 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
新闻学 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
市场营销 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
国际商务 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
会展经济与管理 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
旅游管理与服务教育 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
市场营销 | 本科二批B段 | 四年 | 4600元 |
国际商务 | 本科二批B段 | 四年 | 4600元 |
旅游管理与服务教育 | 本科二批B段 | 四年 | 4600元 |
工程造价(校本部) | 本科二批 | 四年 | 4600元 |
国际商务(校本部) | 本科二批 | 四年 | 4600元 |
会展经济与管理(校本部) | 本科二批 | 四年 | 4600元 |
市场营销 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
旅游管理与服务教育 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
旅游管理与服务教育 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
市场营销 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
会展经济与管理 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
工程造价 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
工程造价 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
新闻学 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
物流管理 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
会展经济与管理 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
国际商务 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
旅游管理与服务教育 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
会展经济与管理 | 普通类平行录取 | 四年 | 4600元 |
新闻学 | 普通类平行录取 | 四年 | 4600元 |
市场营销 | 本科批 | - | 4600元 |
国际商务 | 本科批 | - | 4600元 |
会展经济与管理 | 本科批 | - | 4600元 |
物流管理 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
会展经济与管理 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
旅游管理与服务教育 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
新闻学 | 普通类一段 | 四年 | 4600元 |
物流管理 | 本科二批 | 四年 | 4600元 |
新闻学 | 本科二批 | 四年 | 4600元 |
国际商务 | 本科批 | - | 4600元 |
会展经济与管理 | 本科批 | - | 4600元 |
新闻学 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
会展经济与管理 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
物流管理(住宿费:待定;办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
国际商务(住宿费:待定;办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
市场营销 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
旅游管理与服务教育 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
市场营销 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
物流管理 | 本科二批 | 四年 | 4600元 |
市场营销 | 本科二批 | 四年 | 4600元 |
旅游管理与服务教育 | 本科二批 | 四年 | 4600元 |
工程造价 | 本科二批 | 四年 | 4600元 |
国际商务 | 本科二批及预科 | 四年 | 4600元 |
会展经济与管理 | 本科二批及预科 | 四年 | 4600元 |
旅游管理与服务教育 | 本科二批及预科 | 四年 | 4600元 |
工程造价 | 本科二批及预科 | 四年 | 4600元 |
市场营销 | 本科二批 | - | 4600元 |
环境科学与工程(4900元) | 本科批 | 四年 | 4900元 |
环境科学与工程(校本部) | 本科二批 | 四年 | 4900元 |
海洋资源与环境 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
环境科学与工程 | 普通类平行录取 | 四年 | 4900元 |
园林(不招色盲、色弱考生)) | 本科批 | - | 4900元 |
环境科学与工程 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
工程管理 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
食品质量与安全 | 本科二批 | 四年 | 4900元 |
环境科学与工程 | 本科二批及预科 | 四年 | 4900元 |
环境科学与工程(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 4900元 |
数据科学与大数据技术(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 4900元 |
环境科学与工程 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
水质科学与技术 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
环保设备工程 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
海洋资源与环境 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
食品质量与安全 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
数据科学与大数据技术 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
工程管理 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
园林(不招色盲、色弱考生) | 本科批 | 四年 | 4900元 |
园林(不招色盲、色弱考生) | 本科批 | 四年 | 4900元 |
环境科学与工程 | 本科二批B段 | 四年 | 4900元 |
食品质量与安全 | 本科二批B段 | 四年 | 4900元 |
工程管理 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
环境科学与工程 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
海洋资源与环境 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
数据科学与大数据技术 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
食品质量与安全 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
园林(不招色盲、色弱考生) | 本科批 | 四年 | 4900元 |
工程管理 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
环境科学与工程 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
水质科学与技术 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
食品质量与安全 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
环境科学与工程 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
工程管理 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
海洋资源与环境 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
水质科学与技术 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
海洋资源与环境 | 普通类平行录取 | 四年 | 4900元 |
数据科学与大数据技术 | 普通类平行录取 | 四年 | 4900元 |
工程管理 | 普通类平行录取 | 四年 | 4900元 |
工程管理 | 本科批 | - | 4900元 |
环境科学与工程 | 本科批 | - | 4900元 |
环保设备工程 | 本科批 | - | 4900元 |
环境科学与工程 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
数据科学与大数据技术 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
园林(不招色盲、色弱考生) | 本科批 | 四年 | 4900元 |
水质科学与技术 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
数据科学与大数据技术 | 本科批 | - | 4900元 |
环境科学与工程 | 本科批 | - | 4900元 |
数据科学与大数据技术 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
环境科学与工程 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
环境科学与工程(住宿费:待定;办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 4900元 |
海洋资源与环境(住宿费:待定;办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 4900元 |
园林(住宿费:待定;特征要求:不招色盲色弱;办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 4900元 |
环境科学与工程 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
海洋资源与环境 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
环境科学与工程 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
园林(不招色盲色弱) | 本科批 | 四年 | 4900元 |
数据科学与大数据技术 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
工程管理 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
环境科学与工程 | 本科二批 | 四年 | 4900元 |
环保设备工程 | 本科二批 | 四年 | 4900元 |
水质科学与技术 | 本科二批 | 四年 | 4900元 |
园林(不招色盲、色弱考生) | 本科二批 | 四年 | 4900元 |
环保设备工程 | 本科二批及预科 | 四年 | 4900元 |
水质科学与技术 | 本科二批及预科 | 四年 | 4900元 |
园林(不招色盲、色弱考生) | 本科二批及预科 | 四年 | 4900元 |
食品质量与安全 | 本科二批 | - | 4900元 |
数据科学与大数据技术 | 本科二批 | - | 4900元 |
环境工程(不招色盲、色弱考生) | 普通类一段 | 四年 | 5390元 |
软件工程 | 本科批 | 四年 | 5390元 |
环境工程(5390元,不招色盲、色弱、单色识别能力异常) | 本科批 | 四年 | 5390元 |
环境生态工程(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 5390元 |
环境工程(不招色盲、色弱考生)(校本部)(不招色盲、色弱考生) | 本科批A段 | 四年 | 5390元 |
环境生态工程 | 本科批 | 四年 | 5390元 |
环境科学 | 本科批 | 四年 | 5390元 |
环境工程(不招色盲、色弱考生) | 本科批 | 四年 | 5390元 |
软件工程 | 本科批 | 四年 | 5390元 |
软件工程 | 本科二批B段 | 四年 | 5390元 |
环境生态工程 | 本科二批B段 | 四年 | 5390元 |
环境生态工程 | 本科批 | 四年 | 5390元 |
软件工程 | 本科批 | 四年 | 5390元 |
环境科学 | 本科批 | 四年 | 5390元 |
环境生态工程 | 本科批 | 四年 | 5390元 |
环境生态工程 | 本科批 | 四年 | 5390元 |
环境生态工程 | 本科批 | 四年 | 5390元 |
环境科学 | 本科批 | 四年 | 5390元 |
环境生态工程 | 本科批 | 四年 | 5390元 |
软件工程 | 本科批 | 四年 | 5390元 |
环境生态工程 | 普通类平行录取 | 四年 | 5390元 |
环境工程(不招色盲、色弱考生)) | 本科批 | - | 5390元 |
环境生态工程 | 本科批 | - | 5390元 |
软件工程 | 本科批 | - | 5390元 |
环境生态工程 | 本科批 | 四年 | 5390元 |
环境生态工程 | 本科批 | 四年 | 5390元 |
软件工程 | 普通类一段 | 四年 | 5390元 |
环境工程(不招色盲、色弱考生) | 本科批 | - | 5390元 |
环境生态工程 | 本科批 | - | 5390元 |
环境生态工程 | 本科批 | 四年 | 5390元 |
环境工程(不招色盲、色弱考生) | 本科批 | 四年 | 5390元 |
环境科学(住宿费:待定;办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 5390元 |
环境生态工程(住宿费:待定;办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 5390元 |
软件工程(住宿费:待定;办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 5390元 |
环境工程(住宿费:待定;特征要求:不招色盲色弱;办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 5390元 |
环境生态工程 | 本科批 | 四年 | 5390元 |
环境工程(不招色盲、色弱考生) | 本科二批 | 四年 | 5390元 |
环境生态工程 | 本科二批 | 四年 | 5390元 |
软件工程 | 本科二批 | 四年 | 5390元 |
环境科学 | 本科二批及预科 | 四年 | 5390元 |
环境生态工程 | 本科二批及预科 | 四年 | 5390元 |
环境生态工程 | 本科二批 | - | 5390元 |
物联网工程(校企合作,与大连东软教育科技集团有限公司合作) | 本科批 | 四年 | 8000元 |
环境工程(中外合作办学,单科成绩要求:外语>=75;与芬兰萨沃尼亚应用科学大学合作项目,采用“4+0”培养模式,引入芬兰萨沃尼亚应用科学大学的师资、核心课程与教材;不招色盲、色弱考生;外语教学为英语,非英语语种考生慎报) | 本科批 | 四年 | 28000元 |
以上是河北环境工程学院2024年各个专业学费收费标准介绍,仅供参考。更多河北环境工程学院招生信息可登录河北环境工程学院官网查询。
更多内容,请查看专题
更多招生简章,请查看“学费标准”频道
更多高校,请查看“院校库”