
防灾科技学院2024年学费多少钱一年?根据专业及批次不同,学费也不相同,最低4600元/年。以下是防灾科技学院参考2024年各个专业的收费标准。一般来说,学费最高的专业是中外合作办学专业、其次是艺术类专业。
防灾科技学院各专业学费
专业名称 | 批次 | 学制 | 学费/年 |
金融学(4600元) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
金融学(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 4600元 |
应急管理(不招不能准确识别红、黄、绿、蓝、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形的考生) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
网络与新媒体(校本部) | 本科二批 | 四年 | 4600元 |
金融学 | 普通类平行录取 | 四年 | 4600元 |
广告学 | 普通类平行录取 | 四年 | 4600元 |
应急管理 | 本科批 | - | 4600元 |
广告学 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
金融学 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
应急管理 | 普通类一段 | 四年 | 4600元 |
广告学 | 本科二批 | 四年 | 4600元 |
金融学(住宿费:待定;特征要求:不招色盲色弱;办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
应急管理 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
工商管理 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
会计学 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
金融学 | 本科二批 | 四年 | 4600元 |
金融学 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
网络与新媒体 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
应急管理 | 本科二批及预科 | 四年 | 4600元 |
广告学 | 本科批C段 | 四年 | 4600元 |
应急管理 | 本科二批 | 四年 | 4600元 |
广告学(4600元) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
汉语言文学(4600元) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
网络与新媒体(4600元) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
网络与新媒体(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 4600元 |
广告学(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 4600元 |
汉语言文学 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
网络与新媒体 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
广告学(不招色盲,不能准确识别红、黄、绿、蓝、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形的考生) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
会计学(不招不能准确识别红、黄、绿、蓝、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形的考生) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
金融学(不招不能准确识别红、黄、绿、蓝、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形的考生) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
工商管理(不招不能准确识别红、黄、绿、蓝、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形的考生) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
工商管理(不招不能准确识别红、黄、绿、蓝、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形的考生) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
会计学(不招不能准确识别红、黄、绿、蓝、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形的考生) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
投资学(不招不能准确识别红、黄、绿、蓝、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形的考生) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
会计学(国家专项计划)(不招不能准确识别红、黄、绿、蓝、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形的考生) | 本科提前批B段 | 4 | 4600元 |
网络与新媒体 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
应急管理 | 本科二批B段 | 四年 | 4600元 |
广告学 | 本科二批B段 | 四年 | 4600元 |
网络与新媒体 | 本科二批B段 | 四年 | 4600元 |
金融学 | 本科二批B段 | 四年 | 4600元 |
会计学 | 本科二批B段 | 四年 | 4600元 |
汉语言文学 | 本科二批B段 | 四年 | 4600元 |
会计学 | 本科二批B段 | 四年 | 4600元 |
工商管理 | 本科二批B段 | 四年 | 4600元 |
金融学 | 本科二批B段 | 四年 | 4600元 |
投资学 | 本科二批B段 | 四年 | 4600元 |
应急管理(校本部) | 本科二批 | 四年 | 4600元 |
会计学(办学地点:校本部)(国家专项计划) | 本科提前批B段 | 4 | 4600元 |
工商管理(校本部) | 本科二批 | 四年 | 4600元 |
广告学(校本部) | 本科二批 | 四年 | 4600元 |
工商管理(校本部) | 本科二批 | 四年 | 4600元 |
会计学(校本部) | 本科二批 | 四年 | 4600元 |
金融学(校本部) | 本科二批 | 四年 | 4600元 |
会计学(校本部) | 本科二批 | 四年 | 4600元 |
广告学 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
网络与新媒体 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
会计学 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
网络与新媒体 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
汉语言文学 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
广告学 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
会计学 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
会计学 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
广告学 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
应急管理 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
会计学 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
汉语言文学 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
网络与新媒体 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
工商管理 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
会计学 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
工商管理 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
金融学 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
投资学 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
汉语言文学 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
金融学 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
会计学 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
工商管理 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
广告学 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
网络与新媒体 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
工商管理 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
应急管理 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
应急管理 | 普通类平行录取 | 四年 | 4600元 |
网络与新媒体 | 普通类平行录取 | 四年 | 4600元 |
会计学 | 普通类平行录取 | 四年 | 4600元 |
工商管理 | 普通类平行录取 | 四年 | 4600元 |
广告学 | 本科批 | - | 4600元 |
汉语言文学 | 本科批 | - | 4600元 |
金融学 | 本科批 | - | 4600元 |
投资学 | 本科批 | - | 4600元 |
网络与新媒体 | 本科批 | - | 4600元 |
会计学 | 本科批 | - | 4600元 |
工商管理 | 本科批 | - | 4600元 |
会计学 | 本科批 | - | 4600元 |
网络与新媒体 | 本科批 | - | 4600元 |
工商管理 | 本科批 | - | 4600元 |
金融学 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
网络与新媒体 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
汉语言文学 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
工商管理 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
会计学 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
投资学 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
会计学 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
应急管理 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
广告学 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
汉语言文学 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
会计学 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
会计学 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
工商管理 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
网络与新媒体 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
投资学 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
网络与新媒体 | 普通类一段 | 四年 | 4600元 |
金融学 | 普通类一段 | 四年 | 4600元 |
投资学 | 普通类一段 | 四年 | 4600元 |
广告学 | 普通类一段 | 四年 | 4600元 |
会计学 | 普通类一段 | 四年 | 4600元 |
网络与新媒体 | 本科二批 | 四年 | 4600元 |
金融学 | 本科二批 | 四年 | 4600元 |
金融学 | 本科二批 | 四年 | 4600元 |
应急管理 | 本科二批 | 四年 | 4600元 |
会计学 | 本科二批 | 四年 | 4600元 |
会计学 | 本科二批 | 四年 | 4600元 |
投资学 | 本科二批 | 四年 | 4600元 |
工商管理 | 本科二批 | 四年 | 4600元 |
投资学 | 本科二批 | 四年 | 4600元 |
汉语言文学 | 本科二批 | 四年 | 4600元 |
工商管理 | 本科二批 | 四年 | 4600元 |
网络与新媒体 | 本科二批 | 四年 | 4600元 |
广告学 | 本科批 | - | 4600元 |
金融学 | 本科批 | - | 4600元 |
广告学 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
应急管理 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
会计学 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
金融学 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
汉语言文学 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
网络与新媒体 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
网络与新媒体 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
广告学(住宿费:待定;特征要求:不招色盲;办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
投资学(住宿费:待定;特征要求:不招色盲色弱;办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
工商管理(住宿费:待定;特征要求:不招色盲色弱;办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
应急管理(住宿费:待定;特征要求:不招色盲色弱;办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
网络与新媒体(住宿费:待定;办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
广告学 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
工商管理 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
汉语言文学 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
网络与新媒体 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
会计学 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
网络与新媒体 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
广告学 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
网络与新媒体 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
会计学 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
应急管理 | 本科二批 | 四年 | 4600元 |
广告学 | 本科二批 | 四年 | 4600元 |
会计学 | 本科二批 | 四年 | 4600元 |
汉语言文学 | 本科二批 | 四年 | 4600元 |
工商管理 | 本科二批 | 四年 | 4600元 |
网络与新媒体 | 本科二批 | 四年 | 4600元 |
应急管理 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
广告学 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
汉语言文学 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
会计学 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
工商管理 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
投资学 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
会计学(国家专项计划) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
广告学 | 本科二批及预科 | 四年 | 4600元 |
网络与新媒体 | 本科二批及预科 | 四年 | 4600元 |
金融学 | 本科二批及预科 | 四年 | 4600元 |
工商管理 | 本科二批及预科 | 四年 | 4600元 |
会计学 | 本科二批及预科 | 四年 | 4600元 |
汉语言文学 | 本科二批及预科 | 四年 | 4600元 |
会计学(执行本科二批录取最低控制分数线。) | 国家专项计划本科批 | 四年 | 4600元 |
网络与新媒体 | 本科二批 | - | 4600元 |
金融学 | 本科二批 | - | 4600元 |
广告学 | 本科二批 | - | 4600元 |
会计学(国家专项计划) | 本科二批 | 四年 | 4600元 |
应急管理 | 本科二批 | - | 4600元 |
应急管理 | 本科批C段 | 四年 | 4600元 |
汉语言文学 | 本科批C段 | 四年 | 4600元 |
金融学 | 本科批C段 | 四年 | 4600元 |
会计学(国家专项计划) | 本科批C段 | 四年 | 4600元 |
计算机类(含计算机科学与技术、网络工程专业;不招不能准确在显示器上识别红、黄、绿、蓝、紫各颜色中任何一种颜色的数码、字母的考生) | 本科批 | 四年 | 4900元 |
英语(外语语种英语) | 本科二批B段 | 四年 | 4900元 |
通信工程 | 本科二批B段 | 四年 | 4900元 |
计算机类(包含专业:计算机科学与技术、网络工程)(校本部) | 本科二批 | 四年 | 4900元 |
计算机类(计算机科学与技术、网络工程) | 本科批 | 四年 | 4900元 |
计算机类(计算机科学与技术、网络工程) | 本科批 | 四年 | 4900元 |
计算机类(包含计算机科学与技术、网络工程) | 本科批 | 四年 | 4900元 |
资源勘查工程 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
英语(只招英语考生) | 本科批 | 四年 | 4900元 |
通信工程 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
勘查技术与工程 | 本科批 | - | 4900元 |
地球物理学 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
英语(外语语种要求:英语) | 本科批 | 四年 | 4900元 |
计算机类(计算机科学与技术、网络工程) | 普通类一段 | 四年 | 4900元 |
地理科学 | 本科二批 | 四年 | 4900元 |
计算机类(计算机科学与技术、网络工程) | 本科批 | - | 4900元 |
计算机类(包含计算机科学与技术、网络工程) | 本科批 | 四年 | 4900元 |
地理科学 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
英语(住宿费:待定;外语语种:英语;办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 4900元 |
计算机类(包含专业:计算机科学与技术、网络工程) | 本科批 | 四年 | 4900元 |
计算机类(包含专业:计算机科学与技术、网络工程) | 本科批 | 四年 | 4900元 |
英语(招收英语语种考生) | 本科二批 | 四年 | 4900元 |
物联网工程 | 本科二批及预科 | 四年 | 4900元 |
测绘工程(执行本科二批录取最低控制分数线。) | 国家专项计划本科批 | 四年 | 4900元 |
地质学 | 本科二批 | - | 4900元 |
通信工程(国家专项计划) | 本科批C段 | 四年 | 4900元 |
防灾减灾科学与工程 | 本科一段 | - | 4900元 |
英语(4900元,只招英语考生) | 本科批 | 四年 | 4900元 |
计算机类(4900元,含计算机科学与技术、网络工程) | 本科批 | 四年 | 4900元 |
物联网工程(4900元) | 本科批 | 四年 | 4900元 |
应急技术与管理(4900元) | 本科批 | 四年 | 4900元 |
人工智能(4900元) | 本科批 | 四年 | 4900元 |
应用心理学(4900元) | 本科批 | 四年 | 4900元 |
地球物理学(4900元) | 本科批 | 四年 | 4900元 |
防灾减灾科学与工程(4900元) | 本科批 | 四年 | 4900元 |
测控技术与仪器(4900元) | 本科批 | 四年 | 4900元 |
英语(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 4900元 |
计算机类(计算机科学与技术、网络工程)(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 4900元 |
人工智能(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 4900元 |
物联网工程(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 4900元 |
应用气象学(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 4900元 |
地球物理学(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 4900元 |
应急技术与管理(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 4900元 |
电气工程及其自动化(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 4900元 |
测控技术与仪器(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 4900元 |
测绘工程(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 4900元 |
防灾减灾科学与工程(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 4900元 |
水利水电工程 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
测控技术与仪器(不招色盲,不能准确识别红、黄、绿、蓝、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形的考生) | 本科批 | 四年 | 4900元 |
人工智能(不招色盲,不能准确识别红、黄、绿、蓝、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形的考生) | 本科批 | 四年 | 4900元 |
应急技术与管理 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
电气工程及其自动化(不招色盲,不能准确识别红、黄、绿、蓝、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形的考生) | 本科批 | 四年 | 4900元 |
物联网工程 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
英语(只招英语语种考生) | 本科批 | 四年 | 4900元 |
防灾减灾科学与工程 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
通信工程 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
数据科学与大数据技术 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
土木工程 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
城市地下空间工程 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
测绘工程 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
地球物理学 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
勘查技术与工程 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
信息管理与信息系统(不招不能准确识别红、黄、绿、蓝、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形的考生) | 本科批 | 四年 | 4900元 |
工程管理(不招不能准确识别红、黄、绿、蓝、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形的考生) | 本科批 | 四年 | 4900元 |
地质工程 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
地球信息科学与技术 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
地下水科学与工程 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
应用气象学(不招色盲,不能准确识别红、黄、绿、蓝、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形的考生) | 本科批 | 四年 | 4900元 |
应用心理学(不招色盲,色弱,不能准确识别红、黄、绿、蓝、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形的考生) | 本科批 | 四年 | 4900元 |
地质学(不招色盲,色弱,不能准确识别红、黄、绿、蓝、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形的考生) | 本科批 | 四年 | 4900元 |
资源勘查工程(不招色盲,色弱,不能准确识别红、黄、绿、蓝、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形的考生) | 本科批 | 四年 | 4900元 |
地理科学(不招色盲,不能准确识别红、黄、绿、蓝、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形的考生) | 本科批 | 四年 | 4900元 |
应急技术与管理 | 本科二批B段 | 四年 | 4900元 |
工程管理 | 本科二批B段 | 四年 | 4900元 |
防灾减灾科学与工程 | 本科二批B段 | 四年 | 4900元 |
地质学 | 本科二批B段 | 四年 | 4900元 |
地球信息科学与技术 | 本科二批B段 | 四年 | 4900元 |
测控技术与仪器 | 本科二批B段 | 四年 | 4900元 |
计算机类(包含专业:计算机科学与技术、网络工程) | 本科二批B段 | 四年 | 4900元 |
勘查技术与工程 | 本科二批B段 | 四年 | 4900元 |
地下水科学与工程 | 本科二批B段 | 四年 | 4900元 |
测绘工程(面向脱贫地区)(国家专项计划院校) | 提前二批本科 | 4 | 4900元 |
地理科学 | 本科二批B段 | 四年 | 4900元 |
地球物理学 | 本科二批B段 | 四年 | 4900元 |
测绘工程 | 本科二批B段 | 四年 | 4900元 |
地质工程 | 本科二批B段 | 四年 | 4900元 |
信息管理与信息系统 | 本科二批B段 | 四年 | 4900元 |
电气工程及其自动化 | 本科二批B段 | 四年 | 4900元 |
数据科学与大数据技术 | 本科二批B段 | 四年 | 4900元 |
土木工程 | 本科二批B段 | 四年 | 4900元 |
城市地下空间工程 | 本科二批B段 | 四年 | 4900元 |
测绘工程(校本部) | 本科二批 | 四年 | 4900元 |
水利水电工程(校本部) | 本科二批 | 四年 | 4900元 |
数据科学与大数据技术(校本部) | 本科二批 | 四年 | 4900元 |
防灾减灾科学与工程(校本部) | 本科二批 | 四年 | 4900元 |
勘查技术与工程(校本部) | 本科二批 | 四年 | 4900元 |
地质学(校本部) | 本科二批 | 四年 | 4900元 |
地理科学(校本部) | 本科二批 | 四年 | 4900元 |
土木工程(校本部) | 本科二批 | 四年 | 4900元 |
工程管理(校本部) | 本科二批 | 四年 | 4900元 |
电气工程及其自动化(校本部) | 本科二批 | 四年 | 4900元 |
通信工程(校本部) | 本科二批 | 四年 | 4900元 |
物联网工程(校本部) | 本科二批 | 四年 | 4900元 |
信息管理与信息系统(校本部) | 本科二批 | 四年 | 4900元 |
英语(英语)(校本部) | 本科二批 | 四年 | 4900元 |
资源勘查工程(校本部) | 本科二批 | 四年 | 4900元 |
地下水科学与工程(校本部) | 本科二批 | 四年 | 4900元 |
城市地下空间工程(校本部) | 本科二批 | 四年 | 4900元 |
测控技术与仪器(校本部) | 本科二批 | 四年 | 4900元 |
应用气象学(校本部) | 本科二批 | 四年 | 4900元 |
土木工程 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
城市地下空间工程 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
地球物理学 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
勘查技术与工程 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
电气工程及其自动化 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
测控技术与仪器 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
通信工程 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
应急技术与管理 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
人工智能 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
地球物理学 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
地球信息科学与技术 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
测控技术与仪器 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
电气工程及其自动化 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
通信工程 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
英语(只招英语考生) | 本科批 | 四年 | 4900元 |
工程管理(国家专项计划) | 本科批 | 四年 | 4900元 |
防灾减灾科学与工程 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
人工智能 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
数据科学与大数据技术 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
土木工程 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
测绘工程 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
工程管理 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
英语(招英语考生) | 本科批 | 四年 | 4900元 |
通信工程 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
测绘工程 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
地球物理学 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
测控技术与仪器 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
电气工程及其自动化 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
地质工程 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
勘查技术与工程 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
地下水科学与工程 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
应急技术与管理 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
物联网工程 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
人工智能 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
应用心理学 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
地球物理学 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
地质学 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
地下水科学与工程 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
土木工程 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
地质工程 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
城市地下空间工程 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
电气工程及其自动化 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
测控技术与仪器 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
计算机类 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
数据科学与大数据技术 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
应急技术与管理 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
应用气象学 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
电气工程及其自动化 | 普通类平行录取 | 四年 | 4900元 |
通信工程 | 普通类平行录取 | 四年 | 4900元 |
测控技术与仪器 | 普通类平行录取 | 四年 | 4900元 |
计算机类(含计算机科学与技术、网络工程专业) | 普通类平行录取 | 四年 | 4900元 |
物联网工程 | 普通类平行录取 | 四年 | 4900元 |
人工智能 | 普通类平行录取 | 四年 | 4900元 |
地球物理学 | 普通类平行录取 | 四年 | 4900元 |
勘查技术与工程 | 普通类平行录取 | 四年 | 4900元 |
地下水科学与工程 | 普通类平行录取 | 四年 | 4900元 |
测绘工程 | 普通类平行录取 | 四年 | 4900元 |
工程管理 | 普通类平行录取 | 四年 | 4900元 |
地质工程 | 普通类平行录取 | 四年 | 4900元 |
城市地下空间工程 | 普通类平行录取 | 四年 | 4900元 |
防灾减灾科学与工程 | 普通类平行录取 | 四年 | 4900元 |
应急技术与管理 | 普通类平行录取 | 四年 | 4900元 |
应用气象学 | 普通类平行录取 | 四年 | 4900元 |
应用心理学 | 普通类平行录取 | 四年 | 4900元 |
应急技术与管理 | 本科批 | - | 4900元 |
地球物理学 | 本科批 | - | 4900元 |
电气工程及其自动化 | 本科批 | - | 4900元 |
人工智能 | 本科批 | - | 4900元 |
地下水科学与工程 | 本科批 | - | 4900元 |
英语 | 本科批 | - | 4900元 |
工程管理 | 本科批 | - | 4900元 |
地质学 | 本科批 | - | 4900元 |
地球信息科学与技术 | 本科批 | - | 4900元 |
测控技术与仪器 | 本科批 | - | 4900元 |
计算机类(含计算机科学与技术、网络工程) | 本科批 | - | 4900元 |
数据科学与大数据技术 | 本科批 | - | 4900元 |
土木工程 | 本科批 | - | 4900元 |
城市地下空间工程 | 本科批 | - | 4900元 |
测绘工程 | 本科批 | - | 4900元 |
防灾减灾科学与工程 | 本科批 | - | 4900元 |
信息管理与信息系统 | 本科批 | - | 4900元 |
通信工程 | 本科批 | - | 4900元 |
水利水电工程 | 本科批 | - | 4900元 |
地质工程 | 本科批 | - | 4900元 |
资源勘查工程 | 本科批 | - | 4900元 |
应用心理学 | 本科批 | - | 4900元 |
物联网工程 | 本科批 | - | 4900元 |
电气工程及其自动化 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
通信工程 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
物联网工程 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
测绘工程 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
应急技术与管理 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
英语(语种:英语) | 本科批 | 四年 | 4900元 |
测控技术与仪器 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
人工智能 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
计算机类(含计算机科学与技术、网络工程) | 本科批 | 四年 | 4900元 |
土木工程 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
城市地下空间工程 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
应用气象学 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
防灾减灾科学与工程 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
地质学 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
地球信息科学与技术 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
数据科学与大数据技术 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
水利水电工程 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
地质工程 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
勘查技术与工程 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
资源勘查工程 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
地下水科学与工程 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
工程管理 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
土木工程 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
电气工程及其自动化 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
计算机类(计算机科学与技术、网络工程) | 本科批 | 四年 | 4900元 |
土木工程(国家专项) | 本科批 | 四年 | 4900元 |
勘查技术与工程 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
地质学 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
地下水科学与工程 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
地质工程 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
城市地下空间工程 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
通信工程 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
应用气象学 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
应用心理学 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
信息管理与信息系统 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
测绘工程 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
水利水电工程 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
测控技术与仪器 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
物联网工程 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
电气工程及其自动化 | 普通类一段 | 四年 | 4900元 |
测控技术与仪器 | 普通类一段 | 四年 | 4900元 |
通信工程 | 普通类一段 | 四年 | 4900元 |
测绘工程 | 普通类一段 | 四年 | 4900元 |
土木工程 | 普通类一段 | 四年 | 4900元 |
城市地下空间工程 | 普通类一段 | 四年 | 4900元 |
防灾减灾科学与工程 | 普通类一段 | 四年 | 4900元 |
人工智能 | 普通类一段 | 四年 | 4900元 |
地球物理学 | 普通类一段 | 四年 | 4900元 |
地质学 | 普通类一段 | 四年 | 4900元 |
资源勘查工程 | 普通类一段 | 四年 | 4900元 |
地下水科学与工程 | 普通类一段 | 四年 | 4900元 |
水利水电工程 | 普通类一段 | 四年 | 4900元 |
地质工程 | 普通类一段 | 四年 | 4900元 |
应急技术与管理 | 普通类一段 | 四年 | 4900元 |
计算机类(包含专业:计算机科学与技术、网络工程)) | 本科二批 | 四年 | 4900元 |
英语(只招英语语种考生)) | 本科二批 | 四年 | 4900元 |
测控技术与仪器 | 本科二批 | 四年 | 4900元 |
土木工程 | 本科二批 | 四年 | 4900元 |
工程管理 | 本科二批 | 四年 | 4900元 |
地球物理学 | 本科二批 | 四年 | 4900元 |
防灾减灾科学与工程 | 本科二批 | 四年 | 4900元 |
电气工程及其自动化 | 本科二批 | 四年 | 4900元 |
人工智能 | 本科二批 | 四年 | 4900元 |
物联网工程 | 本科二批 | 四年 | 4900元 |
城市地下空间工程 | 本科二批 | 四年 | 4900元 |
水利水电工程 | 本科二批 | 四年 | 4900元 |
地质工程 | 本科二批 | 四年 | 4900元 |
地下水科学与工程 | 本科二批 | 四年 | 4900元 |
地质学 | 本科二批 | 四年 | 4900元 |
地球信息科学与技术 | 本科二批 | 四年 | 4900元 |
通信工程 | 本科二批 | 四年 | 4900元 |
数据科学与大数据技术 | 本科二批 | 四年 | 4900元 |
测绘工程 | 本科二批 | 四年 | 4900元 |
勘查技术与工程 | 本科二批 | 四年 | 4900元 |
资源勘查工程 | 本科二批 | 四年 | 4900元 |
应急技术与管理 | 本科二批 | 四年 | 4900元 |
信息管理与信息系统 | 本科二批 | 四年 | 4900元 |
工程管理 | 本科提前批 | 4 | 4900元 |
英语(外语语种:英语) | 本科批 | - | 4900元 |
地球物理学 | 本科批 | - | 4900元 |
人工智能 | 本科批 | - | 4900元 |
地质学 | 本科批 | - | 4900元 |
