
南昌工程学院2021年成人高考专业已发布。根据教育部公开信息显示,南昌工程学院2021年开设了多门成人学历继续教育专业。需要说明的是,以上专业信息仅供参考,具体招生专业及培养方向请以南昌工程学院公布的招生简章为准。考生可关注学校官网或官方招生平台获取最新招生动态。
南昌工程学院2021年成人高考招生专业汇总表
专业代码 | 专业名称 | 培养层次 | 学习形式 |
---|---|---|---|
020401 | 国际经济与贸易 | 专升本 | 函授 |
050101 | 汉语言文学 | 专升本 | 函授 |
080202 | 机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 函授 |
080202 | 机械设计制造及其自动化 | 高起本 | 函授 |
080207 | 车辆工程 | 专升本 | 函授 |
080501 | 能源与动力工程 | 专升本 | 函授 |
080601 | 电气工程及其自动化 | 专升本 | 函授 |
080601 | 电气工程及其自动化 | 高起本 | 函授 |
080701 | 电子信息工程 | 专升本 | 函授 |
080703 | 通信工程 | 专升本 | 函授 |
080901 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 函授 |
080901 | 计算机科学与技术 | 高起本 | 函授 |
080902 | 软件工程 | 专升本 | 函授 |
081001 | 土木工程 | 专升本 | 函授 |
081001 | 土木工程 | 高起本 | 函授 |
081003 | 给排水科学与工程 | 专升本 | 函授 |
081006T | 道路桥梁与渡河工程 | 专升本 | 函授 |
081101 | 水利水电工程 | 专升本 | 函授 |
081101 | 水利水电工程 | 高起本 | 函授 |
081102 | 水文与水资源工程 | 专升本 | 函授 |
081103 | 港口航道与海岸工程 | 专升本 | 函授 |
081201 | 测绘工程 | 专升本 | 函授 |
081201 | 测绘工程 | 高起本 | 函授 |
082801 | 建筑学 | 专升本 | 函授 |
082802 | 城乡规划 | 专升本 | 函授 |
090203 | 水土保持与荒漠化防治 | 专升本 | 函授 |
090502 | 园林 | 专升本 | 函授 |
120103 | 工程管理 | 专升本 | 函授 |
120103 | 工程管理 | 高起本 | 函授 |
120202 | 市场营销 | 专升本 | 函授 |
120204 | 财务管理 | 专升本 | 函授 |
120204 | 财务管理 | 高起本 | 函授 |
120207 | 审计学 | 专升本 | 函授 |
120801 | 电子商务 | 专升本 | 函授 |
440301 | 建筑工程技术 | 高起专 | 函授 |
450205 | 水利水电建筑工程 | 高起专 | 函授 |
460301 | 机电一体化技术 | 高起专 | 函授 |
460306 | 电气自动化技术 | 高起专 | 函授 |
460701 | 汽车制造与试验技术 | 高起专 | 函授 |
500203 | 智能工程机械运用技术 | 高起专 | 函授 |
510103 | 应用电子技术 | 高起专 | 函授 |
510301 | 现代通信技术 | 高起专 | 函授 |
530302 | 大数据与会计 | 高起专 | 函授 |
更多内容,请查看 南昌工程学院 专题
更多招生简章,请查看“成考专业”频道
更多高校,请查看“院校库”