
新乡医学院三全学院2024年招生专业有生物技术、数据科学与大数据技术、生物医学工程、假肢矫形工程、生物工程、生物制药、临床医学、药学、药物制剂、医学检验技术、医学影像技术、眼视光学、康复治疗学、口腔医学技术、智能医学工程、护理学、助产学、市场营销、公共事业管理(医政管理)、公共事业管理(卫生事业管理)、健康服务与管理、英语(医学科技)、康复工程、医学影像学、医疗产品管理、智能医疗装备技术、医疗器械维护与管理、医疗器械经营与服务、虚拟现实技术应用、康复辅助器具技术、老年保健与管理、社区康复等专业。以下是新乡医学院三全学院2024年招生专业目录,包括专业类别、专业层次,学制等。
新乡医学院三全学院专业目录
序号 | 专业名称 | 层次 | 专业类别 | 学制 |
1 | 生物技术 | 本科 | 生物科学类 | 四年 |
2 | 数据科学与大数据技术 | 本科 | 计算机类 | 四年 |
3 | 生物医学工程 | 本科 | 生物医学工程类 | 四年 |
4 | 假肢矫形工程 | 本科 | 生物医学工程类 | 四年 |
5 | 生物工程 | 本科 | 生物工程类 | 四年 |
6 | 生物制药 | 本科 | 生物工程类 | 四年 |
7 | 临床医学 | 本科 | 临床医学类 | 五年 |
8 | 药学 | 本科 | 药学类 | 四年 |
9 | 药物制剂 | 本科 | 药学类 | 四年 |
10 | 医学检验技术 | 本科 | 医学技术类 | 四年 |
11 | 医学影像技术 | 本科 | 医学技术类 | 四年 |
12 | 眼视光学 | 本科 | 医学技术类 | 四年 |
13 | 康复治疗学 | 本科 | 医学技术类 | 四年 |
14 | 口腔医学技术 | 本科 | 医学技术类 | 四年 |
15 | 智能医学工程 | 本科 | 医学技术类 | 四年 |
16 | 护理学 | 本科 | 护理学类 | 四年 |
17 | 助产学 | 本科 | 护理学类 | 四年 |
18 | 市场营销 | 本科 | 工商管理类 | 四年 |
19 | 公共事业管理(医政管理) | 本科 | 公共管理类 | 四年 |
20 | 公共事业管理(卫生事业管理) | 本科 | 公共管理类 | 四年 |
21 | 健康服务与管理 | 本科 | 公共管理类 | 四年 |
22 | 英语(医学科技) | 本科 | 外国语言文学类 | 四年 |
23 | 康复工程 | 本科 | 生物医学工程类 | 四年 |
24 | 医学影像学 | 本科 | 临床医学类 | 五年 |
25 | 医疗产品管理 | 本科 | 公共管理类 | 四年 |
26 | 智能医疗装备技术 | 专科 | 药品与医疗器械类 | 三年 |
27 | 医疗器械维护与管理 | 专科 | 药品与医疗器械类 | 三年 |
28 | 医疗器械经营与服务 | 专科 | 药品与医疗器械类 | 三年 |
29 | 虚拟现实技术应用 | 专科 | 计算机类 | 三年 |
30 | 康复辅助器具技术 | 专科 | 康复治疗类 | 三年 |
31 | 老年保健与管理 | 专科 | 健康管理与促进类 | 三年 |
32 | 社区康复 | 专科 | 公共服务类 | 三年 |
以上是新乡医学院三全学院2024年的招生专业。关注我们,了解更多新乡医学院三全学院招生专业信息。
更多内容,请查看 新乡医学院三全学院 专题
更多招生简章,请查看“招生专业”频道
更多高校,请查看“院校库”